Sekilas tentang 31 kota besar yang mungkin diminta untuk kamu temukan di peta, sebelum bermain.
GuessTheDot adalah game tebak-tebakan geografi gratis: kamu mendapat nama tempat dan peta penuh titik, lalu klik titik yang menurutmu benar.
Ini adalah tempat-tempat yang sudah dikenal namanya oleh kebanyakan orang, ibu kota dan pusat besar dengan populasi tinggi. Biasanya terletak di garis pantai, sungai, atau perbatasan, dan bentuknya di peta biasanya khas.
Di Jepang kumpulan ini tersebar di 21 prefektur yang berbeda, dengan Kanagawa memiliki jumlah terbanyak (3).
Jenis tempat di GuessTheDot adalah pengelompokan praktis berdasarkan populasi dan jenis permukiman untuk permainan, bukan penetapan hukum atau sejarah. Sebuah tempat mungkin memiliki hak kota resmi (atau piagam kota lama) dan tetap muncul di sini sebagai desa jika tetap kecil, dan sebaliknya: ini adalah tangga ukuran kasar untuk menebak, bukan pernyataan tentang status resmi suatu tempat.
Diurutkan berdasarkan populasi, terbesar dulu.
| Tempat | Populasi | prefektur |
|---|---|---|
| Tokyo | 9,733,276 | Tokyo |
| Yokohama | 3,777,491 | Kanagawa |
| Osaka | 2,753,862 | Osaka |
| Nagoya | 2,332,176 | Aichi |
| Sapporo | 1,973,832 | Hokkaido |
| Fukuoka | 1,612,392 | Fukuoka |
| Kobe | 1,525,152 | Hyōgo |
| Kyoto | 1,463,723 | Kyoto |
| Saitama | 1,324,854 | Saitama |
| Hiroshima | 1,200,754 | Hiroshima |
| Sendai | 1,096,704 | Miyagi |
| Chiba | 979,768 | Chiba |
| Kitakyushu | 940,978 | Fukuoka |
| Niigata | 797,591 | Niigata |
| Hamamatsu | 791,707 | Shizuoka |
| Kumamoto | 738,907 | Kumamoto |
| Aihara | 725,493 | Kanagawa |
| Okayama | 724,691 | Okayama |
| Sagamihara | 720,780 | Kanagawa |
| Shizuoka | 693,389 | Shizuoka |
| Kagoshima | 595,049 | Kagoshima |
| Hachiōji | 579,355 | Tokyo |
| Kotō | 543,730 | Kumamoto |
| Himeji | 530,495 | Hyōgo |
| Utsunomiya | 518,757 | Tochigi |
| Matsuyama | 511,192 | Ehime |
| Matsudo | 498,575 | Chiba |
| Kurashiki | 483,576 | Okayama |
| Ōita | 477,715 | Oita |
| Fukuyama | 468,812 | Hiroshima |
| Kanazawa | 466,029 | Ishikawa |
Kota Desa besar Desa Desa kecil
Belanda Belgia Jerman Amerika Serikat Britania Raya Prancis Spanyol Meksiko Turki Brasil India Kanada Australia Indonesia Tiongkok Filipina Korea Selatan Mesir Portugal Irlandia Norwegia Swedia Finlandia Denmark Estonia Latvia Lituania Polandia Ceko Slowakia Hungaria Austria Swiss Italia Slovenia Kroasia Bosnia dan Herzegovina Serbia Albania Makedonia Utara Yunani Bulgaria Rumania Moldova Ukraina Belarus Luksemburg Malta Siprus Argentina Bolivia Chili Kolombia Ekuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela