Uma olhada rápida nas 97 vilas pequenas que você pode ser pedido para encontrar no mapa, antes de jogar.
GuessTheDot é um jogo de geografia grátis: você recebe o nome de um lugar e um mapa cheio de pontos, e clica no que acha que é o certo.
O nível mais difícil: lugares tão pequenos que até muitos locais precisariam de um mapa. É aqui que os melhores jogadores se distinguem de todo o resto.
Em a Coreia do Sul esse conjunto está espalhado por 13 províncias diferentes, com Jeollanam-do tendo o maior número (14).
Os tipos de lugar no GuessTheDot são um agrupamento prático por população e tipo de povoado para o jogo, não uma designação legal ou histórica. Um lugar pode ter direitos oficiais de cidade (ou um antigo foral) e ainda assim aparecer aqui como vila se permaneceu pequeno, e vice-versa: isto é uma escala aproximada de tamanho para adivinhar, não uma declaração sobre o status oficial de um lugar.
Ordenado por população, do maior para o menor.
| Lugar | População | província |
|---|---|---|
| Yeoju | 111,897 | Gyeonggi-do |
| Hwado | 106,358 | Gyeonggi-do |
| Sangju | 101,267 | Gyeongsangbuk-do |
| Donghae City | 101,128 | Gangwon-do |
| Asan | 97,749 | Chungcheongnam-do |
| Wabu | 96,775 | Gyeonggi-do |
| Boryeong | 94,191 | Chungcheongnam-do |
| Muan | 92,009 | Jeollanam-do |
| Namyangju | 90,798 | Gyeonggi-do |
| Kwangyang | 89,281 | Jeollanam-do |
| Hongseong | 89,174 | Chungcheongnam-do |
| Yeongju | 84,625 | Gyeongsangbuk-do |
| Wanju | 84,009 | Jeollabuk-do |
| Yangp'yŏng | 83,367 | Gyeonggi-do |
| Ungsang | 83,360 | Gyeongsangnam-do |
| Sinhyeon | 82,560 | Gyeongsangnam-do |
| Gwangju | 81,780 | Gyeonggi-do |
| Nangen | 81,257 | Jeollabuk-do |
| Sokcho | 81,164 | Gangwon-do |
| Naesŏ | 80,987 | Gyeongsangnam-do |
| Mungyeong | 77,304 | Gyeongsangbuk-do |
| Hongch’ŏn | 75,251 | Gangwon-do |
| Changnyeong | 74,668 | Gyeongsangnam-do |
| Seosan | 74,208 | Chungcheongnam-do |
| Koch'ang | 72,996 | Jeollabuk-do |
| Gongju | 72,435 | Chungcheongnam-do |
| Kyosai | 72,124 | Gyeongsangnam-do |
| Tongyeong | 70,641 | Gyeongsangnam-do |
| Anseong | 69,255 | Gyeonggi-do |
| Hwawŏn | 64,718 | Daegu |
| Uiwang | 63,040 | Gyeonggi-do |
| Pubal | 63,026 | Gyeonggi-do |
| Kosong | 62,446 | Gangwon-do |
| Chinch'ŏn | 60,964 | North Chungcheong |
| Hwasun | 59,914 | Jeollanam-do |
| Buyeo | 59,823 | Chungcheongnam-do |
| Okcheon | 56,634 | North Chungcheong |
| Eisen | 56,006 | Gyeongsangbuk-do |
| Gapyeong | 55,415 | Gyeonggi-do |
| Tallang-dong | 54,954 | Jeju-do |
| Yecheon | 54,873 | Gyeongsangbuk-do |
| Sinan | 53,150 | Jeollanam-do |
| Miryang | 53,103 | Gyeongsangnam-do |
| Yeonggwang | 51,688 | Jeollanam-do |
| Yeongam | 51,573 | Jeollanam-do |
| T’aebaek | 48,962 | Gangwon-do |
| Kimje | 44,894 | Jeollabuk-do |
| Damyang | 44,800 | Jeollanam-do |
| Koesan | 44,461 | North Chungcheong |
| Nonsan | 43,845 | Chungcheongnam-do |
| Yeongdong | 43,680 | North Chungcheong |
| Munsan | 43,208 | Gyeonggi-do |
| Seodong | 42,569 | Jeju-do |
| Naju | 42,459 | Jeollanam-do |
| Santyoku | 42,145 | Gangwon-do |
| Jangseong | 42,129 | Jeollanam-do |
| Hadong | 40,909 | Gyeongsangnam-do |
| Cheorwon | 40,646 | Gangwon-do |
| Ara-dong | 40,448 | Jeju-do |
| Yesan | 39,409 | Chungcheongnam-do |
| Jungpyong | 37,207 | North Chungcheong |
| Boseong | 37,164 | Jeollanam-do |
| Heunghae | 36,080 | Gyeongsangbuk-do |
| Yeonil | 34,560 | Gyeongsangbuk-do |
| Jangheung | 34,544 | Jeollanam-do |
| Kunwi | 34,293 | Gyeongsangbuk-do |
| Tangjin | 32,778 | Chungcheongnam-do |
| Cheongsong gun | 31,313 | Gyeongsangbuk-do |
| Jinan-gun | 31,273 | Jeollabuk-do |
| Kurye | 30,000 | Jeollanam-do |
| Waegwan | 29,691 | Gyeongsangbuk-do |
| Seonghwan | 29,239 | Chungcheongnam-do |
| Hayang | 27,236 | Gyeongsangbuk-do |
| Goseong | 26,704 | Gyeongsangnam-do |
| Changsu | 26,463 | Jeollabuk-do |
| Imsil | 25,693 | Jeollabuk-do |
| Ganghwa-gun | 25,535 | Incheon |
| Neietsu | 25,413 | Gangwon-do |
| Kinzan | 25,243 | Chungcheongnam-do |
| Yŏnmu | 25,015 | Chungcheongnam-do |
| Yanggu | 24,027 | Gangwon-do |
| Haenam | 23,928 | Jeollanam-do |
| Gaigeturi | 23,717 | Jeju-do |
| Namsa | 23,587 | Jeollabuk-do |
| Taesal-li | 23,149 | Chungcheongnam-do |
| Hwacheon | 22,965 | Gangwon-do |
| Buan | 22,267 | Jeollabuk-do |
| Jenzan | 20,673 | Gyeongsangbuk-do |
| Jumunjin | 20,600 | Gangwon-do |
| Beolgyo | 19,842 | Jeollanam-do |
| Sintansin | 15,000 | Daejeon |
| Yongsan-dong | 12,612 | Seoul |
| Pyeongchang | 9,940 | Gangwon-do |
| Dodong-ri | 9,169 | Gyeongsangbuk-do |
| Sanji | 8,866 | Jeju-do |
| Ponggae-dong | 5,166 | Jeju-do |
| Baengnyeongdo | 4,329 | Incheon |
Grandes cidades Cidades Vilas grandes Vilas
os Países Baixos a Bélgica a Alemanha os Estados Unidos o Reino Unido a França a Espanha o México a Turquia o Brasil a Índia o Canadá a Austrália a Indonésia o Japão a China as Filipinas o Egito Portugal a Irlanda a Noruega a Suécia a Finlândia a Dinamarca a Estónia a Letónia a Lituânia a Polónia a Chéquia a Eslováquia a Hungria a Áustria a Suíça a Itália a Eslovénia a Croácia a Bósnia e Herzegovina a Sérvia a Albânia a Macedónia do Norte a Grécia a Bulgária a Roménia a Moldávia a Ucrânia a Bielorrússia o Luxemburgo Malta Chipre a Argentina a Bolívia o Chile a Colômbia o Equador o Paraguai o Peru o Uruguai a Venezuela