قبل أن تبدأ اللعب، ألقِ نظرة سريعة على 508 من قرى كبيرة التي قد يُطلب منك إيجادها على الخريطة.
GuessTheDot لعبة تخمين جغرافي مجانية: تحصل على اسم مكان وخريطة مليئة بالنقاط، ثم تنقر على النقطة التي تعتقد أنها الصحيحة.
قرى يكفي عدد سكانها لأن يسميها السكان المحليون بلدة حقيقية، لكنها صغيرة بما يكفي بحيث نادرًا ما تصل إلى الأخبار. تبدأ الألعاب التصنيفية من هنا، لأن المدن سهلة جدًا لتكون اختبارًا حقيقيًا.
في المكسيك، تنتشر هذه الأماكن عبر 32 من ولايات مختلفة، وتضم México أكبر عدد منها بواقع 99.
أنواع الأماكن في GuessTheDot مصنّفة بشكل عملي حسب عدد السكان ونوع المستوطنة لأغراض اللعبة، وليس حسب التعريفات القانونية أو التاريخية. قد يظهر مكان يحمل حقوق مدينة رسمية (أو ميثاق مدينة قديم) هنا كقرية إذا كان لا يزال صغير الحجم، والعكس صحيح: هذا تصنيف تقريبي للحجم لأغراض التخمين، وليس تصريحًا بالوضع الرسمي لأي مكان.
هذه الصفحة تتسع لأكبر 250 فقط. اللعبة لا تزال تختار من بين 508 جميعها.
| المكان | عدد السكان | ولاية |
|---|---|---|
| Buenavista | 216,776 | México |
| Cuautitlán | 178,847 | México |
| Chicoloapan | 172,919 | México |
| Chalco | 168,720 | México |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 160,491 | Ciudad de México |
| San Pablo de las Salinas | 156,191 | México |
| San Pedro Garza García | 132,128 | Nuevo León |
| Huixquilucan | 124,846 | México |
| Yautepec | 105,780 | Morelos |
| Texcoco de Mora | 105,165 | México |
| Tepexpan | 102,667 | México |
| Rosarito | 100,660 | Baja California |
| Temixco | 97,788 | Morelos |
| Amozoc de Mota | 95,322 | Puebla |
| García | 93,641 | Nuevo León |
| Hacienda Santa Fe | 86,935 | Jalisco |
| Los Reyes Acaquilpan | 85,359 | México |
| Lerdo | 79,669 | Durango |
| Kanasín | 77,240 | Yucatán |
| Fuentes del Valle | 74,087 | México |
| El Pueblito | 71,254 | Querétaro |
| Santa María Chimalhuacán | 70,519 | México |
| Frontera | 69,462 | Coahuila |
| Cadereyta Jiménez | 68,111 | Nuevo León |
| Cadereyta | 67,994 | Nuevo León |
| San Mateo Atenco | 67,890 | México |
| Santa Cruz Xoxocotlán | 67,086 | Oaxaca |
| Ramos Arizpe | 66,554 | Coahuila |
| Tultepec | 65,338 | México |
| Cortazar | 61,658 | Guanajuato |
| San Salvador Tizatlalli | 61,367 | México |
| Villa Vicente Guerrero | 60,001 | Tlaxcala |
| Altamira | 59,536 | Tamaulipas |
| San Bernardino Tlaxcalancingo | 54,517 | Puebla |
| Zinacantepec | 54,220 | México |
| Jacona de Plancarte | 53,860 | Michoacán |
| Jardines de la Silla | 53,742 | Nuevo León |
| Santiago Teyahualco | 53,684 | México |
| Coatepec | 53,621 | Veracruz |
| Papantla de Olarte | 53,546 | Veracruz |
| Matamoros | 52,233 | Coahuila |
| Teoloyucan | 51,255 | México |
| Emiliano Zapata | 49,193 | Morelos |
| Colonia del Sol | 48,032 | Baja California Sur |
| Chiapa de Corzo | 45,077 | Chiapas |
| San Buenaventura | 44,761 | México |
| Tizayuca | 43,250 | Hidalgo |
| Jesús María | 43,012 | Aguascalientes |
| Zacatelco | 42,150 | Tlaxcala |
| Río Blanco | 40,611 | Veracruz |
| San Andrés Cholula | 39,964 | Puebla |
| Umán | 39,611 | Yucatán |
| San José del Castillo | 39,246 | Jalisco |
| Esperanza | 38,969 | Sonora |
| Melchor Ocampo | 38,599 | México |
| Tepotzotlán | 38,119 | México |
| Las Guacamayas | 37,980 | Michoacán |
| Santa Teresa | 36,845 | México |
| San Jerónimo Cuatro Vientos | 36,778 | México |
| Xalisco | 35,702 | Nayarit |
| Coyotepec | 35,677 | México |
| Ciudad Mendoza | 35,641 | Veracruz |
| San Martín Azcatepec | 35,390 | México |
| San Pablo Autopan | 35,141 | México |
| Fraccionamiento Real Palmas | 34,636 | Nuevo León |
| San Miguel Topilejo | 34,603 | Ciudad de México |
| Pórticos de San Antonio | 34,234 | Baja California |
| Coatzintla | 34,036 | Veracruz |
| San Isidro | 33,737 | México |
| Jáltipan de Morelos | 32,778 | Veracruz |
| Zapotlanejo | 32,376 | Jalisco |
| Centro Familiar la Soledad | 32,159 | Guanajuato |
| San José Guadalupe Otzacatipan | 31,299 | México |
| Tequisquiapan | 29,799 | Querétaro |
| San Miguel Ajusco | 29,781 | Ciudad de México |
| Coyula | 29,674 | Jalisco |
| Santa Isabel | 29,311 | Baja California |
| Ixtapa | 29,036 | Jalisco |
| Metepec | 28,205 | México |
| Nuevo México | 28,135 | Jalisco |
| Berriozábal | 28,128 | Chiapas |
| Ajalpan | 28,031 | Puebla |
| Tultitlán de Mariano Escobedo | 28,017 | México |
| San Francisco Acuautla | 27,960 | México |
| Sanctorum | 27,936 | Puebla |
| Contla | 27,610 | Tlaxcala |
| Tuxpan | 27,523 | Jalisco |
| Tepeaca | 27,449 | Puebla |
| Huimanguillo | 27,344 | Tabasco |
| Moyotzingo | 27,137 | Puebla |
| Villagrán | 27,079 | Guanajuato |
| La Joya | 26,860 | Baja California |
| Las Pintitas | 26,500 | Jalisco |
| Ixtaczoquitlán | 26,187 | Veracruz |
| Apaseo el Grande | 26,121 | Guanajuato |
| Ocoyoacac | 26,015 | México |
| Valente Diaz | 25,700 | Veracruz |
| Huejotzingo | 25,684 | Puebla |
| Ixtepec | 25,381 | Oaxaca |
| Emiliano Zapata | 25,309 | México |
| Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | 25,289 | Veracruz |
| Cuautlancingo | 25,104 | Puebla |
| Zumpango del Río | 24,719 | Guerrero |
| San Antonio Tecómitl | 24,397 | Ciudad de México |
| San Juan Ixtayopan | 24,120 | Ciudad de México |
| Castaños | 23,649 | Coahuila |
| Allende | 23,620 | Veracruz |
| Juan José Ríos | 23,553 | Sinaloa |
| San Martín Cuautlalpan | 23,501 | México |
| Teotihuacán de Arista | 23,325 | México |
| Jesús del Monte | 23,150 | México |
| San Jorge Pueblo Nuevo | 23,107 | México |
| Papalotla | 22,969 | Tlaxcala |
| Rodolfo Sánchez Taboada | 22,957 | Baja California |
| Zapotiltic | 22,833 | Jalisco |
| Tixtla de Guerrero | 22,826 | Guerrero |
| Lerma de Villada | 22,713 | México |
| Tequixquiac | 22,676 | México |
| San Mateo Otzacatipan | 22,656 | México |
| San Miguel Coatlinchán | 22,619 | México |
| Pedro Meoqui | 22,574 | Chihuahua |
| San José del Valle | 22,541 | Nayarit |
| Cosoleacaque | 22,454 | Veracruz |
| Nogales | 22,085 | Veracruz |
| Reyes Acozac | 21,910 | México |
| Playas del Rosario | 21,893 | Tabasco |
| Santa María Atzompa | 21,788 | Oaxaca |
| Tenango de Arista | 21,765 | México |
| Chiconcuac | 21,738 | México |
| Zacatepec | 21,586 | Morelos |
| Atoyac de Álvarez | 21,407 | Guerrero |
| Fortín de las Flores | 21,370 | Veracruz |
| Romita | 21,176 | Guanajuato |
| Puente de Ixtla | 21,098 | Morelos |
| San Pedro Totoltepec | 21,076 | México |
| Xoxocotla | 21,074 | Morelos |
| El Grullo | 20,924 | Jalisco |
| Acajete | 20,923 | Puebla |
| San Rafael | 20,873 | México |
| Las Margaritas | 20,786 | Chiapas |
| Capulhuac de Mirafuentes | 20,757 | México |
| Allende | 20,694 | Coahuila |
| Xonacatlán | 20,680 | México |
| San Buenaventura | 20,480 | Coahuila |
| Jaral del Progreso | 20,457 | Guanajuato |
| Terrazas del Valle | 20,421 | Baja California |
| Santa Anita | 20,320 | Jalisco |
| San Antonio de la Cal | 20,198 | Oaxaca |
| La Orilla | 20,126 | Michoacán |
| Mezcales | 20,092 | Nayarit |
| Naranjos | 20,073 | Veracruz |
| Emiliano Zapata | 20,030 | Tabasco |
| Ciudad Miguel Alemán | 19,997 | Tamaulipas |
| Cunduacán | 19,824 | Tabasco |
| Peto | 19,821 | Yucatán |
| Calvillo | 19,742 | Aguascalientes |
| Altotonga | 19,722 | Veracruz |
| La Ermita | 19,703 | Guanajuato |
| Banderilla | 19,649 | Veracruz |
| Chignahuapan | 19,608 | Puebla |
| San Juan Zitlaltepec | 19,600 | México |
| Lomas del Sur | 19,413 | Jalisco |
| Pueblo Nuevo | 19,363 | Durango |
| Acatlán de Osorio | 19,341 | Puebla |
| Xochitepec | 19,164 | Morelos |
| Acaponeta | 19,140 | Nayarit |
| José Cardel | 19,092 | Veracruz |
| Matías Romero Avendaño | 18,944 | Oaxaca |
| Jojutla | 18,867 | Morelos |
| Jocotepec | 18,852 | Jalisco |
| Cuautepec de Hinojosa | 18,835 | Hidalgo |
| Las Rosas | 18,817 | Chiapas |
| Tamazula de Gordiano | 18,787 | Jalisco |
| Lerdo de Tejada | 18,715 | Veracruz |
| Comalapa | 18,704 | Chiapas |
| Arcelia | 18,685 | Guerrero |
| Xico | 18,652 | Veracruz |
| Juan Aldama | 18,642 | Chihuahua |
| Santa Rosa Jáuregui | 18,508 | Querétaro |
| San José de los Olvera | 18,406 | Querétaro |
| Tlaquiltenango | 18,334 | Morelos |
| Parque Industrial Ciudad Mitras | 18,312 | Nuevo León |
| Milpa Alta | 18,274 | Ciudad de México |
| Mitras Poniente | 18,246 | Nuevo León |
| Santiago Ixcuintla | 18,241 | Nayarit |
| Tulum | 18,233 | Quintana Roo |
| Villa del Prado 2da Sección | 18,226 | Baja California |
| Altepexi | 18,217 | Puebla |
| Zacoalco de Torres | 18,172 | Jalisco |
| Coalcomán de Vázquez Pallares | 18,156 | Michoacán |
| San Andrés Cuexcontitlán | 18,005 | México |
| Chichén-Itzá | 18,000 | Yucatán |
| Carlos A. Carrillo | 17,989 | Veracruz |
| Tres de Mayo | 17,966 | Morelos |
| Mapastepec | 17,931 | Chiapas |
| Santa María Ajoloapan | 17,784 | México |
| Don Antonio | 17,736 | Hidalgo |
| Ixtapan de la Sal | 17,640 | México |
| Santiago Momoxpan | 17,622 | Puebla |
| Compostela | 17,573 | Nayarit |
| Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 17,543 | Oaxaca |
| Axochiapan | 17,508 | Morelos |
| Progreso de Alvaro Obregon | 17,486 | Hidalgo |
| Ciudad de Huitzuco | 17,475 | Guerrero |
| Huilango | 17,399 | México |
| Tres Valles | 17,299 | Veracruz |
| San Salvador El Seco | 17,263 | Puebla |
| Casa Blanca | 17,262 | Puebla |
| Palmarito Tochapan | 17,213 | Puebla |
| Jamay | 17,204 | Jalisco |
| San Salvador Atenco | 17,124 | México |
| Ciudad Guadalupe Victoria | 17,119 | Baja California |
| Palaú | 16,970 | Coahuila |
| Tezoyuca | 16,933 | México |
| La Magdalena Tlaltelulco | 16,834 | Tlaxcala |
| Salinas de Hidalgo | 16,821 | San Luis Potosí |
| Yecapixtla | 16,811 | Morelos |
| Zaragoza | 16,752 | Puebla |
| La Providencia Siglo XXI | 16,747 | Hidalgo |
| San Felipe | 16,702 | Baja California |
| Ozumba de Alzate | 16,700 | México |
| Santa Rosa Treinta | 16,691 | Morelos |
| Los Reyes de Juárez | 16,683 | Puebla |
| Suchiapa | 16,637 | Chiapas |
| Anáhuac | 16,628 | Nuevo León |
| Yajalón | 16,622 | Chiapas |
| Ario de Rosales | 16,595 | Michoacán |
| Cacahoatán | 16,572 | Chiapas |
| Nochistlán de Mejía | 16,562 | Zacatecas |
| Hidalgo | 16,524 | Nuevo León |
| San Francisco Tlalcilalcalpan | 16,509 | México |
| Guadalupe Victoria | 16,506 | Durango |
| San Antonio Acahualco | 16,442 | México |
| Tlaltenango de Sánchez Román | 16,396 | Zacatecas |
| Tamuín | 16,318 | San Luis Potosí |
| Lázaro Cárdenas | 16,294 | Baja California |
| Ampliación San Mateo | 16,250 | México |
| Teolocholco | 16,240 | Tlaxcala |
| Teopisca | 16,240 | Chiapas |
| Magdalena | 16,214 | Jalisco |
| Izamal | 16,195 | Yucatán |
| Medina | 16,166 | Guanajuato |
| Bucerías | 16,161 | Nayarit |
| Santa Ana Xalmimilulco | 16,125 | Puebla |
| San Francisco de los Romo | 16,124 | Aguascalientes |
| Tepatlaxco de Hidalgo | 16,085 | Puebla |
| Santiago Tulantepec | 16,078 | Hidalgo |
| Fraccionamiento Ciudad Olmeca | 16,074 | Veracruz |
| Juchitepec | 16,021 | México |
| El Rosario | 16,001 | Sinaloa |
هولندا بلجيكا ألمانيا الولايات المتحدة المملكة المتحدة فرنسا إسبانيا تركيا البرازيل الهند كندا أستراليا إندونيسيا اليابان الصين الفلبين كوريا الجنوبية مصر البرتغال أيرلندا النرويج السويد فنلندا الدنمارك إستونيا لاتفيا ليتوانيا بولندا التشيك سلوفاكيا المجر النمسا سويسرا إيطاليا سلوفينيا كرواتيا البوسنة والهرسك صربيا ألبانيا مقدونيا الشمالية اليونان بلغاريا رومانيا مولدوفا أوكرانيا بيلاروسيا لوكسمبورغ مالطا قبرص الأرجنتين بوليفيا تشيلي كولومبيا الإكوادور باراغواي بيرو الأوروغواي فنزويلا