Oynamadan önce haritada bulmanız istenebilecek 61 köyler'e hızlı bir bakış.
GuessTheDot ücretsiz bir coğrafya tahmin oyunudur: bir yer adı ve noktalarla dolu bir harita alırsın, doğru olduğunu düşündüğün noktaya tıklarsın.
Gerçek köyler: bir kilise, bir ana cadde, en fazla birkaç bin kişi. Bu seviyede yerel bilgi genel coğrafyadan daha önemli olmaya başlar.
Peru'de bu küme 20 farklı departmanlar arasında dağılmıştır, en çoğu La Libertad'de bulunur (10).
GuessTheDot'taki yer türleri, oyun için nüfus ve yerleşim türüne göre pratik bir gruplandırmadır, yasal veya tarihi bir tanım değildir. Bir yer resmi şehir haklarına (veya eski bir şehir fermanına) sahip olabilir ve küçük kaldıysa yine de burada köy olarak görünebilir, ya da tam tersi: bu tahmin için kaba bir büyüklük merdivenidir, bir yerin resmi statüsü hakkında bir ifade değildir.
Nüfusa göre sıralandı, en büyükten başlayarak.
| Yer | Nüfus | departman |
|---|---|---|
| La Rinconada | 29,678 | Puno |
| Pacasmayo | 29,165 | La Libertad |
| Tocache | 29,029 | San Martín Department |
| Mollendo | 28,953 | Arequipa |
| Chaupimarca | 28,666 | Pasco |
| Paramonga | 27,631 | Lima region |
| La Peca | 27,045 | Amazonas |
| Chancay | 26,958 | Lima region |
| Hualmay | 26,658 | Lima region |
| Monsefú | 25,707 | Lambayeque |
| Marcavelica | 25,645 | Piura |
| San Vicente de Cañete | 25,517 | Lima region |
| Querecotillo | 25,396 | Piura |
| Guadalupe | 25,376 | La Libertad |
| Quillabamba | 25,300 | Cuzco Department |
| Requena | 25,300 | Loreto |
| Santa Ana | 25,145 | Cuzco Department |
| Rioja | 25,057 | San Martín Department |
| La Banda | 24,932 | San Martín Department |
| Laredo | 24,691 | La Libertad |
| Yanacancha | 24,105 | Pasco |
| Yauri | 23,867 | Cuzco Department |
| Nazca | 23,556 | Ica |
| Yanacancha | 23,175 | Huánuco Department |
| Sechura | 23,020 | Piura |
| Moche | 22,581 | La Libertad |
| Ayaviri | 22,247 | Puno |
| Ilave | 22,200 | Puno |
| Santiago de Cao | 21,982 | La Libertad |
| Huamachuco | 21,768 | La Libertad |
| Paiján | 21,128 | La Libertad |
| Jauja | 21,057 | Junin |
| Contamana | 20,900 | Loreto |
| Virú | 20,774 | La Libertad |
| Huaura | 20,723 | Lima region |
| Bagua Grande | 20,382 | Amazonas |
| El Pedregal | 20,063 | Arequipa |
| Huanta | 18,627 | Ayacucho |
| Aguaytía | 18,318 | Ucayali |
| Santa Rosa | 18,057 | Junin |
| Uchiza | 17,742 | San Martín Department |
| La Breita | 17,693 | Piura |
| Andahuaylas | 17,444 | Apurímac Department |
| Mala | 17,260 | Lima region |
| Zarumilla | 16,907 | Tumbes |
| Atalaya | 16,700 | Ucayali |
| Camaná | 16,434 | Arequipa |
| San Martín de Pangoa | 16,262 | Junin |
| San Pedro de Lloc | 16,250 | La Libertad |
| Huarmey | 16,172 | Ancash |
| Chongoyape | 16,061 | Lambayeque |
| San Clemente | 15,815 | Ica |
| San Antonio | 15,633 | Moquegua Department |
| Pimentel | 15,552 | Lambayeque |
| Satipo | 15,532 | Junin |
| Minas de Marcona | 15,478 | Ica |
| Junín | 15,320 | Junin |
| Pátapo | 15,270 | Lambayeque |
| Bellavista | 15,231 | San Martín Department |
| Coishco | 15,083 | Ancash |
| Chicama | 14,915 | La Libertad |
Büyük şehirler Şehirler Büyük köyler Küçük köyler
Hollanda Belçika Almanya Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Krallık Fransa İspanya Meksika Türkiye Brezilya Hindistan Kanada Avustralya Endonezya Japonya Çin Filipinler Güney Kore Mısır Portekiz İrlanda Norveç İsveç Finlandiya Danimarka Estonya Letonya Litvanya Polonya Çekya Slovakya Macaristan Avusturya İsviçre İtalya Slovenya Hırvatistan Bosna Hersek Sırbistan Arnavutluk Kuzey Makedonya Yunanistan Bulgaristan Romanya Moldova Ukrayna Belarus Lüksemburg Malta Kıbrıs Arjantin Bolivya Şili Kolombiya Ekvador Paraguay Uruguay Venezuela