Uma olhada rápida nas 100 cidades que você pode ser pedido para encontrar no mapa, antes de jogar.
GuessTheDot é um jogo de geografia grátis: você recebe o nome de um lugar e um mapa cheio de pontos, e clica no que acha que é o certo.
Cidades regionais: grandes o suficiente para importar localmente, pequenas o suficiente para que a maioria dos jogadores fora do país nunca tenha ouvido falar delas. É aqui que o palpite passa de "reconheço o nome" para "reconheço a região".
Em a Turquia esse conjunto está espalhado por 61 províncias diferentes, com İstanbul tendo o maior número (8).
Os tipos de lugar no GuessTheDot são um agrupamento prático por população e tipo de povoado para o jogo, não uma designação legal ou histórica. Um lugar pode ter direitos oficiais de cidade (ou um antigo foral) e ainda assim aparecer aqui como vila se permaneceu pequeno, e vice-versa: isto é uma escala aproximada de tamanho para adivinhar, não uma declaração sobre o status oficial de um lugar.
Ordenado por população, do maior para o menor.
| Lugar | População | província |
|---|---|---|
| Çankaya | 792,189 | Ankara |
| Küçükçekmece | 792,030 | İstanbul |
| Bağcılar | 740,069 | İstanbul |
| Bahçelievler | 576,799 | İstanbul |
| Umraniye | 573,265 | İstanbul |
| Nilüfer | 536,365 | Bursa |
| Üsküdar | 524,452 | İstanbul |
| Sancaktepe | 489,848 | İstanbul |
| Batman | 452,157 | Batman |
| Muratpaşa | 450,000 | Antalya |
| Şanlıurfa | 449,549 | Şanlıurfa |
| Elazığ | 443,363 | Elazığ |
| Beylikdüzü | 415,290 | İstanbul |
| Antakya | 399,045 | Hatay |
| Samsun | 394,050 | Samsun |
| Kahramanmaraş | 384,953 | Kahramanmaraş |
| Uşak | 369,433 | Uşak |
| Alanya | 364,180 | Antalya |
| Sultanbeyli | 358,201 | İstanbul |
| Tarsus | 350,732 | Mersin |
| Aksaray | 327,575 | Aksaray |
| Denizli | 313,238 | Denizli |
| Adıyaman | 290,883 | Adıyaman |
| Adapazarı | 286,787 | Sakarya |
| Gebze | 281,436 | Kocaeli |
| Merkezefendi | 280,341 | Denizli |
| Çorum | 269,595 | Çorum |
| Sivas | 264,022 | Sivas |
| Afyonkarahisar | 251,799 | Afyonkarahisar |
| İskenderun | 251,682 | Hatay |
| Trabzon | 244,083 | Trabzon |
| Manisa | 243,971 | Manisa |
| Balıkesir | 238,151 | Balıkesir |
| Ordu | 229,214 | Ordu |
| Osmaniye | 202,837 | Osmaniye |
| Çorlu | 202,578 | Tekirdağ |
| İzmit | 196,571 | Kocaeli |
| Düzce | 194,097 | Düzce |
| Kırıkkale | 186,960 | Kırıkkale |
| Kütahya | 185,008 | Kütahya |
| Bolu | 184,682 | Bolu |
| Edirne | 180,002 | Edirne |
| Karaman | 175,390 | Karaman |
| Siverek | 175,341 | Şanlıurfa |
| Isparta | 172,334 | Isparta |
| Aydın | 163,022 | Aydın |
| Ereğli | 156,253 | Konya |
| Viranşehir | 154,163 | Şanlıurfa |
| Erzincan | 150,714 | Erzincan |
| Kırşehir | 150,700 | Kırşehir |
| Kızıltepe | 150,174 | Mardin |
| Çanakkale | 143,622 | Çanakkale |
| Cizre | 134,041 | Şırnak |
| İnegol | 133,959 | Bursa |
| Silifke | 132,665 | Mersin |
| Mardin | 129,864 | Mardin |
| Tokat | 129,702 | Tokat |
| Bingöl | 128,935 | Bingöl |
| Giresun | 125,682 | Giresun |
| Kastamonu | 125,622 | Kastamonu |
| Derince | 125,485 | Kocaeli |
| Karabük | 125,403 | Karabük |
| Ağrı | 124,483 | Ağrı |
| Samandağ | 123,447 | Hatay |
| Tekirdağ | 122,287 | Tekirdağ |
| Rize | 119,828 | Rize |
| Nazilli | 119,370 | Aydın |
| Salihli | 119,311 | Manisa |
| Amasya | 114,921 | Amasya |
| Silopi | 114,645 | Şırnak |
| Siirt | 114,034 | Siirt |
| Kilis | 111,648 | Kilis |
| Turhal | 110,884 | Tokat |
| Arsuz | 109,550 | Hatay |
| Bandırma | 107,631 | Balıkesir |
| Turgutlu | 103,292 | Manisa |
| Zonguldak | 101,749 | Zonguldak |
| Iğdır | 101,700 | Iğdır |
| Mustafakemalpaşa | 101,412 | Bursa |
| Suruç | 101,178 | Şanlıurfa |
| Manavgat | 99,254 | Antalya |
| Soma | 98,714 | Manisa |
| Kâhta | 97,875 | Adıyaman |
| Ceyhan | 96,303 | Adana |
| Burdur | 95,436 | Burdur |
| Polatlı | 93,262 | Ankara |
| Bafra | 92,944 | Samsun |
| Muğla | 92,328 | Muğla |
| Erciş | 91,915 | Van |
| Kars | 91,450 | Kars |
| Niğde | 91,039 | Niğde |
| Lüleburgaz | 90,899 | Kırklareli |
| Körfez | 90,580 | Kocaeli |
| Çankırı | 90,564 | Çankırı |
| Nusaybin | 88,977 | Mardin |
| Ereğli | 88,848 | Zonguldak |
| Kozan | 88,115 | Adana |
| Yozgat | 87,881 | Yozgat |
| Patnos | 87,451 | Ağrı |
| Akhisar | 84,659 | Manisa |
Grandes cidades Vilas grandes Vilas Vilas pequenas
os Países Baixos a Bélgica a Alemanha os Estados Unidos o Reino Unido a França a Espanha o México o Brasil a Índia o Canadá a Austrália a Indonésia o Japão a China as Filipinas a Coreia do Sul o Egito Portugal a Irlanda a Noruega a Suécia a Finlândia a Dinamarca a Estónia a Letónia a Lituânia a Polónia a Chéquia a Eslováquia a Hungria a Áustria a Suíça a Itália a Eslovénia a Croácia a Bósnia e Herzegovina a Sérvia a Albânia a Macedónia do Norte a Grécia a Bulgária a Roménia a Moldávia a Ucrânia a Bielorrússia o Luxemburgo Malta Chipre a Argentina a Bolívia o Chile a Colômbia o Equador o Paraguai o Peru o Uruguai a Venezuela