Un aperçu rapide des 191 villages qu'on peut vous demander de trouver sur la carte, avant de jouer.
GuessTheDot est un jeu de géographie gratuit : vous recevez un nom de lieu et une carte pleine de points, puis vous cliquez sur celui que vous pensez être le bon.
De vrais villages : une église, une rue principale, quelques milliers d'habitants tout au plus. À ce niveau, la connaissance locale commence à compter plus que la géographie générale.
En la Turquie, cet ensemble est réparti sur 67 provinces différentes, Antalya en comptant le plus (11).
Les types de lieux sur GuessTheDot sont un regroupement pratique par population et type de lieu pour le jeu, pas une désignation légale ou historique. Un lieu peut avoir des droits de cité officiels (ou une ancienne charte urbaine) et quand même apparaître ici comme un village s'il est resté petit, et inversement : c'est une échelle de taille approximative pour deviner, pas une déclaration sur le statut officiel d'un lieu.
Classement par population, du plus peuplé au moins peuplé.
| Lieu | Population | province |
|---|---|---|
| Akçakoca | 35,151 | Düzce |
| Simav | 34,909 | Kütahya |
| Sinop | 34,834 | Sinop |
| Göksun | 34,243 | Kahramanmaraş |
| Çay | 34,215 | Afyonkarahisar |
| Marmaris | 33,731 | Muğla |
| Çeşme | 33,259 | İzmir |
| Şarkîkaraağaç | 32,771 | Isparta |
| Bor | 32,435 | Niğde |
| Kumru | 32,174 | Ordu |
| Akçakale | 32,114 | Şanlıurfa |
| Kurtalan | 32,114 | Siirt |
| Yeşilli | 32,072 | Mardin |
| Of | 31,951 | Trabzon |
| İmamoğlu | 31,916 | Adana |
| Ceylanpınar | 31,488 | Şanlıurfa |
| Bulanık | 31,430 | Muş |
| Ortaköy | 31,144 | Aksaray |
| Kula | 31,100 | Manisa |
| Mimarsinan | 31,002 | İstanbul |
| Karasu | 30,746 | Sakarya |
| Karamürsel | 30,525 | Kocaeli |
| Kemalpaşa | 30,411 | İzmir |
| Görele | 30,381 | Giresun |
| Beykonak | 30,339 | Antalya |
| Araklı | 29,917 | Trabzon |
| Karakoçan | 29,735 | Elazığ |
| Kozluk | 29,502 | Batman |
| Gürpınar | 29,411 | İstanbul |
| Bucak | 29,234 | Burdur |
| Selçuk | 29,101 | İzmir |
| Oba | 28,864 | Antalya |
| Yakuplu | 28,811 | İstanbul |
| Yenişehir | 28,656 | Bursa |
| Kaman | 28,605 | Kırşehir |
| Foça | 28,594 | İzmir |
| Gerede | 28,582 | Bolu |
| Bozyazı | 28,456 | Mersin |
| Terme | 28,397 | Samsun |
| Gölbaşı | 28,078 | Adıyaman |
| Boyabat | 27,717 | Sinop |
| Malkara | 27,427 | Tekirdağ |
| Ilgın | 27,423 | Konya |
| Hıdırbey | 27,057 | Hatay |
| Alaca | 27,019 | Çorum |
| Babaeski | 26,724 | Kırklareli |
| Akyurt | 26,572 | Ankara |
| Kulp | 26,569 | Diyarbakır |
| Erzin | 26,316 | Hatay |
| Çan | 26,201 | Çanakkale |
| Altınşehir | 26,153 | Adıyaman |
| Malazgirt | 26,108 | Muş |
| Didim | 26,000 | Aydın |
| Artvin | 25,841 | Artvin |
| Güroymak | 25,826 | Bitlis |
| Suşehri | 25,820 | Sivas |
| Elmadağ | 25,394 | Ankara |
| Sapanca | 25,224 | Sakarya |
| Gelibolu | 25,178 | Çanakkale |
| Kağızman | 25,157 | Kars |
| Vezirköprü | 25,155 | Samsun |
| Akyazı | 25,068 | Sakarya |
| Yahyalı | 25,019 | Kayseri |
| Susurluk | 24,816 | Balıkesir |
| Devrek | 24,559 | Zonguldak |
| Çayeli | 24,556 | Rize |
| Pasinler | 24,553 | Erzurum |
| Gürsu | 24,510 | Bursa |
| Mahmutlar | 24,227 | Antalya |
| Tosya | 24,013 | Kastamonu |
| Kazan | 23,889 | Ankara |
| Kelkit | 23,870 | Gümüşhane |
| Pazarcık | 23,850 | Kahramanmaraş |
| Emet | 23,812 | Kütahya |
| Şarkışla | 23,800 | Sivas |
| Ferizli | 23,740 | Sakarya |
| Sarıkamış | 23,665 | Kars |
| Oltu | 23,504 | Erzurum |
| Mudanya | 23,161 | Bursa |
| Yakınca | 23,063 | Malatya |
| Akdağmadeni | 23,048 | Yozgat |
| Kovancılar | 22,976 | Elazığ |
| İdil | 22,960 | Şırnak |
| Ardahan | 22,927 | Ardahan |
| Erdek | 22,678 | Balıkesir |
| Zekeriya | 22,558 | İstanbul |
| Genç | 22,493 | Bingöl |
| İznik | 22,230 | Bursa |
| Gediz | 22,058 | Kütahya |
| Menderes | 21,965 | İzmir |
| Kırkağaç | 21,789 | Manisa |
| Çaycuma | 21,773 | Zonguldak |
| Tepecik | 21,699 | İstanbul |
| Bozova | 21,502 | Şanlıurfa |
| Havza | 21,500 | Samsun |
| Cikcilli | 21,449 | Antalya |
| Demirci | 21,378 | Manisa |
| Çine | 21,327 | Aydın |
| Hacılar | 21,167 | Kayseri |
| Çermik | 20,975 | Diyarbakır |
| Alaplı | 20,890 | Zonguldak |
| Dargeçit | 20,793 | Mardin |
| Çubuklu | 20,698 | İstanbul |
| Karaçoban | 20,467 | Erzurum |
| Korkuteli | 20,465 | Antalya |
| Darende | 20,388 | Malatya |
| Kaynaşlı | 20,379 | Düzce |
| Geyve | 20,199 | Sakarya |
| Belen | 20,113 | Hatay |
| Hadim | 20,110 | Konya |
| Emirdağ | 20,063 | Afyonkarahisar |
| Sürmene | 20,039 | Trabzon |
| İskilip | 19,829 | Çorum |
| Hayrabolu | 19,793 | Tekirdağ |
| Şile | 19,778 | İstanbul |
| Yomra | 19,770 | Trabzon |
| Ortaca | 19,741 | Muğla |
| Seferihisar | 19,596 | İzmir |
| Dalaman | 19,292 | Muğla |
| Taşova | 19,253 | Amasya |
| Nallıhan | 19,106 | Ankara |
| Yatağan | 19,020 | Muğla |
| Şemdinli | 18,978 | Hakkâri |
| Sarayköy | 18,937 | Denizli |
| Gürgentepe | 18,771 | Ordu |
| Varto | 18,691 | Muş |
| İncirliova | 18,572 | Aydın |
| Narlıca | 18,445 | Hatay |
| Gazipaşa | 18,371 | Antalya |
| Diyadin | 18,172 | Ağrı |
| Kızılcahamam | 17,975 | Ankara |
| Konaklı | 17,966 | Antalya |
| Çerkeş | 17,802 | Çankırı |
| Yumurtalık | 17,654 | Adana |
| Dursunbey | 17,532 | Balıkesir |
| Hopa | 17,519 | Artvin |
| Denizciler | 17,495 | Hatay |
| Taşköprü | 17,491 | Kastamonu |
| Kemer | 17,300 | Antalya |
| Tekkeköy | 17,226 | Samsun |
| Serinhisar | 17,169 | Denizli |
| Tirebolu | 17,124 | Giresun |
| Banaz | 17,080 | Uşak |
| Horasan | 17,067 | Erzurum |
| Hilvan | 16,990 | Şanlıurfa |
| Ermenek | 16,986 | Karaman |
| Gemerek | 16,916 | Sivas |
| Eğirdir | 16,891 | Isparta |
| Bayındır | 16,850 | İzmir |
| Serinyol | 16,753 | Hatay |
| Korgan | 16,733 | Ordu |
| Ürgüp | 16,642 | Nevşehir |
| Elmalı | 16,587 | Antalya |
| Mucur | 16,522 | Kırşehir |
| Turgutreis | 16,490 | Muğla |
| Lice | 16,336 | Diyarbakır |
| Kandıra | 16,264 | Kocaeli |
| Arhavi | 16,217 | Artvin |
| Arsin | 16,148 | Trabzon |
| Sarigerme | 16,000 | Muğla |
| Baskil | 15,922 | Elazığ |
| Senirkent | 15,919 | Isparta |
| Osmaneli | 15,708 | Bilecik |
| Ezine | 15,677 | Çanakkale |
| Çat | 15,556 | Erzurum |
| Çağlayancerit | 15,530 | Kahramanmaraş |
| Aşkale | 15,462 | Erzurum |
| Kestel | 15,445 | Antalya |
| Solhan | 15,303 | Bingöl |
| Hizan | 15,302 | Bitlis |
| Kadınhanı | 15,301 | Konya |
| Bigadiç | 15,242 | Balıkesir |
| Yeşilova | 15,242 | Adana |
| Akhisar | 15,198 | Bursa |
| Taşucu | 15,184 | Mersin |
| Kocaali | 15,076 | Sakarya |
| Espiye | 15,058 | Giresun |
| Pamukova | 14,885 | Sakarya |
| Demirci | 14,824 | Bursa |
| Buldan | 14,811 | Denizli |
| Doğanşehir | 14,794 | Malatya |
| Akçadağ | 14,788 | Malatya |
| Çayıralan | 14,734 | Yozgat |
| Gümüşhacıköy | 14,734 | Amasya |
| Şiran | 14,692 | Gümüşhane |
| Tonya | 14,544 | Trabzon |
| Başkale | 14,516 | Van |
| Demre | 14,420 | Antalya |
| Çaykara | 14,398 | Trabzon |
| Yeşilhisar | 14,354 | Kayseri |
| Gönen | 14,137 | Isparta |
Grandes villes Villes Grands villages Petits villages
les Pays-Bas la Belgique l'Allemagne les États-Unis le Royaume-Uni la France l'Espagne le Mexique le Brésil l'Inde le Canada l'Australie l'Indonésie le Japon la Chine les Philippines la Corée du Sud l'Égypte le Portugal l'Irlande la Norvège la Suède la Finlande le Danemark l'Estonie la Lettonie la Lituanie la Pologne la Tchéquie la Slovaquie la Hongrie l'Autriche la Suisse l'Italie la Slovénie la Croatie la Bosnie-Herzégovine la Serbie l'Albanie la Macédoine du Nord la Grèce la Bulgarie la Roumanie la Moldavie l'Ukraine la Biélorussie le Luxembourg Malte Chypre l'Argentine la Bolivie le Chili la Colombie l'Équateur le Paraguay le Pérou l'Uruguay le Venezuela