Un vistazo rápido a los 79 pueblos pequeños que te pueden pedir encontrar en el mapa, antes de jugar.
GuessTheDot es un juego de geografía gratuito: recibes el nombre de un lugar y un mapa lleno de puntos, y haces clic en el que crees que es el correcto.
El nivel más difícil: lugares tan pequeños que incluso muchos locales necesitarían un mapa. Aquí es donde los mejores jugadores se distinguen del resto.
En Bolivia este conjunto está repartido entre 8 departamentos distintas, con Santa Cruz Department albergando la mayoría (30).
Los tipos de lugar en GuessTheDot son una agrupación práctica por población y tipo de asentamiento para el juego, no una designación legal o histórica. Un lugar puede tener derechos oficiales de ciudad (o una antigua carta de ciudad) y aun así aparecer aquí como pueblo si se quedó pequeño, y viceversa: esto es una escala aproximada de tamaño para adivinar, no una declaración sobre el estatus oficial de un lugar.
Ordenado por población, de mayor a menor.
| Lugar | Población | departamento |
|---|---|---|
| Puerto Suárez | 12,546 | Santa Cruz Department |
| Okinawa Uno | 12,482 | Santa Cruz Department |
| Patacamaya | 12,260 | La Paz Department |
| Colchani | 11,988 | Potosí Department |
| Rurrenabaque | 11,749 | Beni Department |
| Portachuelo | 11,485 | Santa Cruz Department |
| Puerto Quijarro | 10,392 | Santa Cruz Department |
| Uyuni | 10,293 | Potosí Department |
| San Ignacio de Moxo | 10,054 | Beni Department |
| Roboré | 9,882 | Santa Cruz Department |
| Pailón | 9,304 | Santa Cruz Department |
| Uncía | 8,902 | Potosí Department |
| Cliza | 8,654 | Cochabamba |
| Desaguadero | 8,635 | La Paz Department |
| Achacachi | 8,447 | La Paz Department |
| Vallegrande | 8,422 | Santa Cruz Department |
| Monteagudo | 8,289 | Chuquisaca Department |
| Aiquile | 8,224 | Cochabamba |
| Tarata | 8,043 | Cochabamba |
| Challapata | 8,016 | Oruro |
| San Julian | 7,706 | Santa Cruz Department |
| Reyes | 7,376 | Beni Department |
| Concepción | 6,900 | Santa Cruz Department |
| San Matías | 6,352 | Santa Cruz Department |
| Copacabana | 6,000 | La Paz Department |
| Porco | 5,959 | Potosí Department |
| Ixiamas | 5,625 | La Paz Department |
| La Bélgica | 5,501 | Santa Cruz Department |
| Pucarani | 5,325 | La Paz Department |
| Santa Rosa del Sara | 5,251 | Santa Cruz Department |
| Capinota | 5,157 | Cochabamba |
| Chimoré | 5,147 | Cochabamba |
| San Pedro | 5,002 | La Paz Department |
| Okinawa Número Uno | 4,944 | Santa Cruz Department |
| Betanzos | 4,847 | Potosí Department |
| Camargo | 4,715 | Chuquisaca Department |
| Santa Rosa de Yacuma | 4,459 | Beni Department |
| Comarapa | 4,445 | Santa Cruz Department |
| San Ramón | 4,389 | Beni Department |
| Mairana | 4,298 | Santa Cruz Department |
| Buena Vista | 4,282 | Santa Cruz Department |
| San Carlos | 4,180 | Santa Cruz Department |
| Jorochito | 4,013 | Santa Cruz Department |
| Campamento Colquiri | 3,933 | La Paz Department |
| Colomi | 3,921 | Cochabamba |
| Arani | 3,906 | Cochabamba |
| Mocomoco | 3,742 | La Paz Department |
| San Juan del Surutú | 3,707 | Santa Cruz Department |
| Huatajata | 3,700 | La Paz Department |
| Limoncito | 3,622 | Santa Cruz Department |
| Samaipata | 3,500 | Santa Cruz Department |
| Urubichá | 3,267 | Santa Cruz Department |
| San Pablo de Tiquina | 3,245 | La Paz Department |
| Lahuachaca | 3,235 | La Paz Department |
| Boyuibe | 3,075 | Santa Cruz Department |
| Los Negros | 3,046 | Santa Cruz Department |
| Tiahuanaco | 3,037 | La Paz Department |
| Charagua | 3,025 | Santa Cruz Department |
| San Pedro | 2,990 | Santa Cruz Department |
| Irpa Irpa | 2,968 | Cochabamba |
| Chulumani | 2,952 | La Paz Department |
| Padilla | 2,920 | Chuquisaca Department |
| Entre Ríos | 2,685 | Tarija Department |
| Puerto Pailas | 2,675 | Santa Cruz Department |
| Batallas | 2,597 | La Paz Department |
| Mapiri | 2,597 | La Paz Department |
| Yumani | 2,500 | La Paz Department |
| Santa Rita | 2,444 | Santa Cruz Department |
| Santa Bárbara | 2,434 | Potosí Department |
| Tarabuco | 2,428 | Chuquisaca Department |
| Abapó Viejo | 2,419 | Santa Cruz Department |
| Quime | 2,404 | La Paz Department |
| Eucaliptus | 2,373 | La Paz Department |
| Coroico | 2,361 | La Paz Department |
| Amarete | 2,203 | La Paz Department |
| Paurito | 2,191 | Santa Cruz Department |
| Sorata | 2,190 | La Paz Department |
| Coripata | 2,107 | La Paz Department |
| Machacamarca | 2,044 | Oruro |
Grandes ciudades Ciudades Pueblos grandes Pueblos
los Países Bajos Bélgica Alemania Estados Unidos el Reino Unido Francia España México Turquía Brasil India Canadá Australia Indonesia Japón China Filipinas Corea del Sur Egipto Portugal Irlanda Noruega Suecia Finlandia Dinamarca Estonia Letonia Lituania Polonia Chequia Eslovaquia Hungría Austria Suiza Italia Eslovenia Croacia Bosnia y Herzegovina Serbia Albania Macedonia del Norte Grecia Bulgaria Rumania Moldavia Ucrania Bielorrusia Luxemburgo Malta Chipre Argentina Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela