Un vistazo rápido a los 69 pueblos pequeños que te pueden pedir encontrar en el mapa, antes de jugar.
GuessTheDot es un juego de geografía gratuito: recibes el nombre de un lugar y un mapa lleno de puntos, y haces clic en el que crees que es el correcto.
El nivel más difícil: lugares tan pequeños que incluso muchos locales necesitarían un mapa. Aquí es donde los mejores jugadores se distinguen del resto.
En Eslovenia este conjunto está repartido entre 60 municipios distintas, con Municipality of Žalec albergando la mayoría (2).
Los tipos de lugar en GuessTheDot son una agrupación práctica por población y tipo de asentamiento para el juego, no una designación legal o histórica. Un lugar puede tener derechos oficiales de ciudad (o una antigua carta de ciudad) y aun así aparecer aquí como pueblo si se quedó pequeño, y viceversa: esto es una escala aproximada de tamaño para adivinar, no una declaración sobre el estatus oficial de un lugar.
Ordenado por población, de mayor a menor.
| Lugar | Población | municipio |
|---|---|---|
| Bled | 5,181 | Municipality of Bled |
| Rogaška Slatina | 5,111 | Municipality of Rogaška Slatina |
| Žalec | 4,943 | Municipality of Žalec |
| Šentjur | 4,940 | Sentjur |
| Slovenske Konjice | 4,869 | Municipality of Slovenske Konjice |
| Sevnica | 4,660 | Municipality of Sevnica |
| Prevalje | 4,643 | Municipality of Prevalje |
| Ilirska Bistrica | 4,553 | Municipality of Ilirska Bistrica |
| Ruše | 4,503 | Municipality of Ruše |
| Piran | 4,192 | Municipality of Piran |
| Cerknica | 4,018 | Municipality of Cerknica |
| Trzin | 3,925 | Municipality of Trzin |
| Miklavž na Dravskem Polju | 3,854 | Municipality of Miklavž na Dravskem Polju |
| Šempeter pri Gorici | 3,694 | Municipality of Šempeter–Vrtojba |
| Tržič | 3,670 | Municipality of Tržič |
| Preddvor | 3,659 | Municipality of Preddvor |
| Ribnica | 3,604 | Municipality of Ribnica |
| Žiri | 3,588 | Municipality of Žiri |
| Tolmin | 3,534 | Municipality of Tolmin |
| Trebnje | 3,477 | Trebnje |
| Ljutomer | 3,460 | Ljutomer |
| Laško | 3,456 | Municipality of Laško |
| Vir | 3,415 | Municipality of Domžale |
| Dravograd | 3,289 | Municipality of Dravograd |
| Lenart v Slovenskih Goricah | 3,285 | Municipality of Lenart |
| Ankaran | 3,278 | Municipality of Ankaran |
| Mežica | 3,254 | Municipality of Mežica |
| Solkan | 3,227 | Urban Municipality of Nova Gorica |
| Brezovica pri Ljubljani | 3,221 | Municipality of Brezovica |
| Metlika | 3,206 | Municipality of Metlika |
| Gornja Radgona | 3,159 | Municipality of Gornja Radgona |
| Šenčur | 3,152 | Municipality of Šenčur |
| Lendava | 3,129 | Municipality of Lendava |
| Železniki | 3,075 | Municipality of Železniki |
| Bistrica pri Tržiču | 2,996 | Municipality of Tržič |
| Portorož | 2,947 | Municipality of Piran |
| Zreče | 2,935 | Municipality of Zreče |
| Šoštanj | 2,880 | Municipality of Šoštanj |
| Lesce | 2,835 | Radovljica |
| Radlje ob Dravi | 2,811 | Municipality of Radlje ob Dravi |
| Rače | 2,693 | Municipality of Rače–Fram |
| Vrtojba | 2,591 | Municipality of Šempeter–Vrtojba |
| Spodnje Hoče | 2,555 | Municipality of Hoče–Slivnica |
| Lavrica | 2,438 | Municipality of Škofljica |
| Črna na Koroškem | 2,409 | Municipality of Črna na Koroškem |
| Beltinci | 2,394 | Municipality of Beltinci |
| Polzela | 2,351 | Municipality of Polzela |
| Senovo | 2,343 | Urban Municipality of Krško |
| Muta | 2,300 | Municipality of Muta |
| Vojnik | 2,292 | Municipality of Vojnik |
| Ig | 2,262 | Municipality of Ig |
| Štore | 2,257 | Municipality of Štore |
| Jagodje | 2,225 | Municipality of Izola |
| Škofljica | 2,209 | Municipality of Škofljica |
| Ivančna Gorica | 2,205 | Municipality of Ivančna Gorica |
| Radenci | 2,201 | Municipality of Radenci |
| Vnanje Gorice | 2,195 | Municipality of Brezovica |
| Ormož | 2,174 | Municipality of Ormož |
| Radeče | 2,168 | Municipality of Radeče |
| Borovnica | 2,162 | Municipality of Borovnica |
| Koroška Bela | 2,160 | Municipality of Jesenice |
| Rakek | 2,152 | Municipality of Cerknica |
| Pivka | 2,088 | Pivka |
| Kromberk | 2,081 | Urban Municipality of Nova Gorica |
| Mozirje | 2,052 | Municipality of Mozirje |
| Limbuš | 2,040 | Urban Municipality of Maribor |
| Šempeter v Savinjski Dolini | 2,021 | Municipality of Žalec |
| Slovenski Javornik | 2,002 | Municipality of Jesenice |
| Semič | 2,000 | Municipality of Semič |
Grandes ciudades Ciudades Pueblos grandes Pueblos
los Países Bajos Bélgica Alemania Estados Unidos el Reino Unido Francia España México Turquía Brasil India Canadá Australia Indonesia Japón China Filipinas Corea del Sur Egipto Portugal Irlanda Noruega Suecia Finlandia Dinamarca Estonia Letonia Lituania Polonia Chequia Eslovaquia Hungría Austria Suiza Italia Croacia Bosnia y Herzegovina Serbia Albania Macedonia del Norte Grecia Bulgaria Rumania Moldavia Ucrania Bielorrusia Luxemburgo Malta Chipre Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela