Un vistazo rápido a los 280 pueblos grandes que te pueden pedir encontrar en el mapa, antes de jugar.
GuessTheDot es un juego de geografía gratuito: recibes el nombre de un lugar y un mapa lleno de puntos, y haces clic en el que crees que es el correcto.
Pueblos con suficiente gente como para que los locales los llamen una auténtica localidad, pero lo bastante pequeños como para rara vez salir en las noticias. El modo clasificatorio empieza aquí, porque las ciudades son demasiado fáciles para ser una prueba real.
En China este conjunto está repartido entre 30 provincias distintas, con Guangdong albergando la mayoría (36).
Los tipos de lugar en GuessTheDot son una agrupación práctica por población y tipo de asentamiento para el juego, no una designación legal o histórica. Un lugar puede tener derechos oficiales de ciudad (o una antigua carta de ciudad) y aun así aparecer aquí como pueblo si se quedó pequeño, y viceversa: esto es una escala aproximada de tamaño para adivinar, no una declaración sobre el estatus oficial de un lugar.
En esta página solo caben los 250 más grandes. El juego sigue eligiendo entre los 280.
| Lugar | Población | provincia |
|---|---|---|
| Putuo | 1,239,100 | Shanghai |
| Yangpu | 1,210,800 | Shanghai |
| Xuhui | 1,109,800 | Shanghai |
| Changning | 694,900 | Shanghai |
| Hongkou | 687,500 | Shanghai |
| Huangpu | 504,700 | Shanghai |
| Tanzhou | 382,445 | Guangdong |
| Dachang | 371,856 | Shanghai |
| Nanqiao | 361,185 | Shanghai |
| Huocheng | 360,000 | Xinjiang |
| Lhoka | 353,700 | Tibet |
| Pengze | 350,000 | Jiangxi |
| Xilinhot | 349,953 | Inner Mongolia |
| Hulunbuir | 349,400 | Inner Mongolia |
| Daye | 347,406 | Hubei |
| Chifeng | 346,654 | Inner Mongolia |
| Yunlong | 345,393 | Jiangsu |
| Qitaihe | 345,033 | Heilongjiang |
| Pizhou | 343,421 | Jiangsu |
| Laixi | 341,470 | Shandong |
| Tieling | 333,907 | Liaoning |
| Hechi | 330,131 | Guangxi |
| Tongshan | 329,661 | Jiangsu |
| Yanji | 326,957 | Jilin |
| Lincang | 323,708 | Yunnan |
| Xingyi | 322,890 | Guizhou |
| Tantou | 320,304 | Guangdong |
| Baicheng | 316,970 | Jilin |
| Lianshan | 313,247 | Liaoning |
| Changyi | 302,072 | Shandong |
| Xinyi | 300,511 | Jiangsu |
| Linqu | 299,646 | Shandong |
| Pu'er | 296,565 | Yunnan |
| Baiyin | 294,400 | Gansu |
| Gaozhou | 292,164 | Guangdong |
| Xiuying | 290,000 | Hainan |
| Dengzhou | 285,032 | Henan |
| Artux | 285,000 | Xinjiang |
| Qibao | 283,352 | Shanghai |
| Xinyuan | 282,718 | Xinjiang |
| Enshi | 279,185 | Hubei |
| Tanghe | 278,055 | Henan |
| Zoucheng | 277,400 | Shandong |
| Fangchenggang | 276,315 | Guangxi |
| Kaili | 275,745 | Guizhou |
| Xingning | 274,499 | Guangdong |
| Linxia Chengguanzhen | 274,466 | Gansu |
| Turpan | 273,385 | Xinjiang |
| Longling County | 270,000 | Yunnan |
| Ghulja | 269,158 | Xinjiang |
| Fuling | 268,658 | Chongqing |
| Chengzhong | 265,886 | Hubei |
| Hulan Ergi | 265,344 | Heilongjiang |
| Donghai | 264,709 | Guangdong |
| Dongtai | 262,873 | Jiangsu |
| Karamay | 261,445 | Xinjiang |
| Tongliao | 261,110 | Inner Mongolia |
| Nianbo | 260,184 | Qinghai |
| Changle | 259,161 | Shandong |
| Jining | 258,757 | Inner Mongolia |
| Rugao | 257,400 | Jiangsu |
| Suicheng | 256,665 | Jiangsu |
| Nada | 256,652 | Hainan |
| Yanzhou | 254,788 | Shandong |
| Laohekou | 253,112 | Hubei |
| Suihua | 252,245 | Heilongjiang |
| Beibei | 247,702 | Chongqing |
| Shijie | 246,960 | Guangdong |
| Hami | 246,373 | Xinjiang |
| Huayin | 242,488 | Shaanxi |
| Jiyuan | 242,143 | Henan |
| Gucun | 240,185 | Shanghai |
| Xiantao | 239,406 | Hubei |
| Qingzhou | 236,406 | Shandong |
| Bole | 235,585 | Xinjiang |
| Dali | 235,305 | Yunnan |
| Jiayuguan | 231,853 | Gansu |
| Changzheng | 229,925 | Shanghai |
| Jinchang | 228,561 | Gansu |
| Huanggang | 225,956 | Guangdong |
| Jingling | 224,871 | Hubei |
| Heihe | 223,832 | Heilongjiang |
| Tongchuanshi | 223,603 | Shaanxi |
| Xintai | 222,459 | Shandong |
| Wuxue | 220,661 | Hubei |
| Wuhai | 218,427 | Inner Mongolia |
| Yintai | 217,509 | Shaanxi |
| Longgang | 215,273 | Guangdong |
| Yingtan | 214,229 | Jiangxi |
| Zitong | 212,819 | Chongqing |
| Luojiang | 212,186 | Sichuan |
| Lijiang | 211,151 | Yunnan |
| Hailar | 211,066 | Inner Mongolia |
| Daliang | 210,411 | Guangdong |
| Bachuan | 208,520 | Chongqing |
| Hangu | 208,369 | Tianjin |
| Gunan | 208,010 | Chongqing |
| Jinghong | 205,523 | Yunnan |
| Gongheyong | 204,881 | Guangdong |
| Nanchuan | 204,775 | Chongqing |
| Bishan | 204,702 | Chongqing |
| Yanghang | 204,564 | Shanghai |
| Gaoping | 204,368 | Sichuan |
| Nyingchi | 200,000 | Tibet |
| Beiliu | 199,769 | Guangxi |
| Changji | 198,776 | Xinjiang |
| Duyun | 198,516 | Guizhou |
| Kaiyuan | 198,423 | Yunnan |
| Mentougou | 197,772 | Beijing |
| Lushui | 197,000 | Yunnan |
| Jijiang | 196,787 | Chongqing |
| Hanfeng | 196,528 | Chongqing |
| Peicheng | 195,363 | Jiangsu |
| Ezhou | 193,652 | Hubei |
| Zhengding | 193,524 | Hebei |
| Yongchuan | 192,954 | Chongqing |
| Hepu | 192,813 | Guangxi |
| Aihui | 192,764 | Heilongjiang |
| Fuding | 192,352 | Fujian |
| Humen | 191,891 | Guangdong |
| Haicheng | 191,651 | Liaoning |
| Beipiao | 190,315 | Liaoning |
| Jinshanlu | 190,064 | Xinjiang |
| Guixi | 188,980 | Chongqing |
| Laizhou | 188,000 | Shandong |
| Huixing | 186,972 | Chongqing |
| Changyuan | 186,653 | Chongqing |
| Shangri-La | 186,400 | Yunnan |
| Yangcheng | 186,242 | Chongqing |
| Dunhuang | 186,027 | Gansu |
| Jing’an | 186,000 | Guangdong |
| Zaoyang | 184,509 | Hubei |
| Baishan | 183,880 | Jilin |
| Zhenping | 181,528 | Henan |
| Anda | 181,271 | Heilongjiang |
| Qianjiang | 179,079 | Hubei |
| Zhenzhou | 176,006 | Jiangsu |
| Xindi | 175,761 | Hubei |
| Fengcheng | 175,576 | Chongqing |
| Jiutai | 175,115 | Jilin |
| Licheng | 172,775 | Guangdong |
| Dongling | 171,454 | Liaoning |
| Laiyang | 169,594 | Shandong |
| Ulanhot | 165,846 | Inner Mongolia |
| Songcheng | 165,730 | Fujian |
| Hengshan | 164,844 | Heilongjiang |
| Tongzhou | 163,326 | Beijing |
| Anbu | 162,964 | Guangdong |
| Ning’er | 162,711 | Yunnan |
| Fengcheng | 161,850 | Jiangsu |
| Tacheng | 161,037 | Xinjiang |
| Zhicheng | 159,383 | Hubei |
| Nanpiao | 157,044 | Liaoning |
| Lizhi | 156,753 | Chongqing |
| Yizhou | 155,872 | Guangxi |
| Xinqiao | 155,856 | Shanghai |
| Yichun | 155,762 | Heilongjiang |
| Lianghu | 155,000 | Zhejiang |
| Guangshui | 154,771 | Hubei |
| Fu’an | 154,439 | Fujian |
| Zhaodong | 154,406 | Heilongjiang |
| Wujiaqu | 154,400 | Xinjiang |
| Sanshui | 153,714 | Guangdong |
| Boshan | 153,596 | Shandong |
| Yangchun | 153,547 | Guangdong |
| Dingzhou | 152,934 | Hebei |
| Pengpu | 152,725 | Shanghai |
| Chenghua | 152,453 | Guangdong |
| Longfeng | 152,074 | Heilongjiang |
| Beining | 152,033 | Liaoning |
| Dunhua | 148,844 | Jilin |
| Sujiatun | 148,113 | Liaoning |
| Honggang | 147,977 | Heilongjiang |
| Taozhou | 146,610 | Anhui |
| Xinji | 145,911 | Hebei |
| Taishan | 145,440 | Guangdong |
| Acheng | 144,665 | Heilongjiang |
| Hailin | 144,443 | Heilongjiang |
| Yong’an | 144,314 | Chongqing |
| Nanjin | 143,766 | Chongqing |
| Qianjiang | 143,727 | Chongqing |
| Jieshou | 141,993 | Anhui |
| Yushu | 141,308 | Qinghai |
| Sanhe | 140,954 | Chongqing |
| Gongzhuling | 140,909 | Jilin |
| Shuizhai | 140,493 | Guangdong |
| Shanhaiguan | 140,000 | Hebei |
| Yuepu | 139,328 | Shanghai |
| Huadian | 139,047 | Jilin |
| Liuzhi | 138,826 | Guizhou |
| Fuyu | 138,704 | Jilin |
| Chaohu | 138,463 | Anhui |
| Liangping | 137,620 | Chongqing |
| Doilungdêqên | 137,451 | Tibet |
| Jieshi | 137,444 | Guangdong |
| Hejiang | 137,437 | Sichuan |
| Xiayang | 137,321 | Shanghai |
| Wuyishan | 137,133 | Fujian |
| Huinong | 136,570 | Ningxia |
| Gejiu | 136,135 | Yunnan |
| Jiagedaqi | 135,760 | Inner Mongolia |
| Tumxuk | 135,727 | Xinjiang |
| Shiqiao | 135,308 | Guangdong |
| Shenglilu | 134,218 | Chongqing |
| Jiawang | 133,861 | Jiangsu |
| Puqi | 132,891 | Hubei |
| Wugang | 132,457 | Hunan |
| Zhalantun | 132,224 | Inner Mongolia |
| Fuji | 131,927 | Sichuan |
| Dawukou | 131,880 | Ningxia |
| Majie | 131,696 | Yunnan |
| Hepo | 131,238 | Guangdong |
| Shangzhi | 131,006 | Heilongjiang |
| Shuangcheng | 130,710 | Heilongjiang |
| Dongyang | 130,387 | Zhejiang |
| Nantou | 130,370 | Guangdong |
| Jiazi | 130,298 | Guangdong |
| Wuda | 129,922 | Inner Mongolia |
| Pingxiang | 129,843 | Guangxi |
| Santo António | 129,800 | Guangdong |
| Leiyang | 129,116 | Hunan |
| Shuanglonghu | 128,563 | Chongqing |
| Shache | 128,145 | Xinjiang |
| Gaojing | 127,512 | Shanghai |
| Songnan | 127,347 | Shanghai |
| Jiangyou | 127,225 | Sichuan |
| Tengyue | 127,133 | Yunnan |
| Shajing | 127,089 | Guangdong |
| Jinfeng | 127,076 | Jiangxi |
| Jingzhi | 126,703 | Shandong |
| Danshui | 126,701 | Guangdong |
| Macheng | 126,366 | Hubei |
| Ālā'ĕr | 126,259 | Xinjiang |
| Nossa Senhora de Fátima | 126,000 | Guangdong |
| Huicheng | 125,919 | Guangdong |
| Xiazhen | 125,667 | Shandong |
| Haimen | 125,427 | Guangdong |
| Shahecheng | 125,132 | Hebei |
| Yushu | 124,736 | Jilin |
| Lecheng | 124,268 | Guangdong |
| Nancun | 124,210 | Shandong |
| Jiupu | 123,843 | Liaoning |
| Baoshan | 123,791 | Heilongjiang |
| Luoyang | 123,144 | Guangdong |
| Jiaohe | 123,018 | Jilin |
| Huangzhou | 122,563 | Hubei |
| Xiulin | 122,411 | Hubei |
| Zhoucun | 122,402 | Shandong |
| Xiangcheng | 121,959 | Yunnan |
| Longshui | 121,609 | Chongqing |
Grandes ciudades Ciudades Pueblos Pueblos pequeños
los Países Bajos Bélgica Alemania Estados Unidos el Reino Unido Francia España México Turquía Brasil India Canadá Australia Indonesia Japón Filipinas Corea del Sur Egipto Portugal Irlanda Noruega Suecia Finlandia Dinamarca Estonia Letonia Lituania Polonia Chequia Eslovaquia Hungría Austria Suiza Italia Eslovenia Croacia Bosnia y Herzegovina Serbia Albania Macedonia del Norte Grecia Bulgaria Rumania Moldavia Ucrania Bielorrusia Luxemburgo Malta Chipre Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela