Un vistazo rápido a los 318 pueblos grandes que te pueden pedir encontrar en el mapa, antes de jugar.
GuessTheDot es un juego de geografía gratuito: recibes el nombre de un lugar y un mapa lleno de puntos, y haces clic en el que crees que es el correcto.
Pueblos con suficiente gente como para que los locales los llamen una auténtica localidad, pero lo bastante pequeños como para rara vez salir en las noticias. El modo clasificatorio empieza aquí, porque las ciudades son demasiado fáciles para ser una prueba real.
En Rumania este conjunto está repartido entre 40 condados distintas, con Prahova albergando la mayoría (25).
Los tipos de lugar en GuessTheDot son una agrupación práctica por población y tipo de asentamiento para el juego, no una designación legal o histórica. Un lugar puede tener derechos oficiales de ciudad (o una antigua carta de ciudad) y aun así aparecer aquí como pueblo si se quedó pequeño, y viceversa: esto es una escala aproximada de tamaño para adivinar, no una declaración sobre el estatus oficial de un lugar.
En esta página solo caben los 250 más grandes. El juego sigue eligiendo entre los 318.
| Lugar | Población | condado |
|---|---|---|
| Năvodari | 33,106 | Constanța County |
| Voluntari | 30,323 | Ilfov |
| Săcele | 29,918 | Brașov County |
| Mioveni | 29,062 | Arges |
| Buftea | 20,691 | Ilfov |
| Moreni | 20,596 | Dâmbovița County |
| Codlea | 20,534 | Brașov County |
| Băicoi | 19,869 | Prahova |
| Baia Sprie | 16,746 | Maramureş |
| Bocşa | 16,349 | Caraș-Severin County |
| Pantelimon | 16,206 | Ilfov |
| Şimleu Silvaniei | 15,721 | Sălaj County |
| Popeşti-Leordeni | 15,279 | Ilfov |
| Râşnov | 15,253 | Brașov County |
| Cisnădie | 15,042 | Sibiu County |
| Sânpetru | 15,000 | Brașov County |
| Pucioasa | 14,971 | Dâmbovița County |
| Simeria | 13,827 | Hunedoara County |
| Ovidiu | 13,257 | Constanța County |
| Comarnic | 13,254 | Prahova |
| Ştefăneşti | 12,837 | Arges |
| Pecica | 12,804 | Arad County |
| Chitila | 12,788 | Ilfov |
| Călan | 12,782 | Hunedoara County |
| Rovinari | 12,259 | Gorj County |
| Jilava | 12,023 | Ilfov |
| Holboca | 11,971 | Iași County |
| Tomeşti | 11,828 | Iași County |
| Urlaţi | 11,798 | Prahova |
| Matca | 11,642 | Galați County |
| Boldeşti-Scăeni | 11,460 | Prahova |
| Jibou | 11,183 | Sălaj County |
| Topoloveni | 11,039 | Arges |
| Murfatlar | 10,906 | Constanța County |
| Haţeg | 10,865 | Hunedoara County |
| Vladimirescu | 10,451 | Arad County |
| Bumbeşti-Jiu | 10,445 | Gorj County |
| Călineşti | 10,419 | Arges |
| Năsăud | 10,380 | Bistrița-Năsăud County |
| Valea Călugărească | 10,378 | Prahova |
| Otopeni | 10,332 | Ilfov |
| Măcin | 10,295 | Tulcea County |
| Bucov | 10,279 | Prahova |
| Săbăoani | 10,218 | Neamț County |
| Filipeştii de Pădure | 10,169 | Prahova |
| Nicolae Bălcescu | 10,140 | Bacău County |
| Ciurea | 10,110 | Iași County |
| Mihail Kogălniceanu | 9,970 | Constanța County |
| Uricani | 9,924 | Hunedoara County |
| Liteni | 9,833 | Suceava |
| Munteni | 9,760 | Galați County |
| Cumpăna | 9,731 | Constanța County |
| Iveşti | 9,671 | Galați County |
| Curtici | 9,615 | Arad County |
| Cristuru Secuiesc | 9,554 | Harghita County |
| Borcea | 9,546 | Călărași County |
| Cernica | 9,530 | Ilfov |
| Zorleni | 9,511 | Vaslui County |
| Eforie Sud | 9,498 | Constanța County |
| Berca | 9,479 | Buzău County |
| Şimian | 9,434 | Mehedinți County |
| Măgurele | 9,375 | Ilfov |
| Băbeni | 9,350 | Vâlcea County |
| Iernut | 9,343 | Mureș County |
| Bărcăneşti | 9,225 | Prahova |
| Brăneşti | 9,094 | Dâmbovița County |
| Preuteşti | 9,048 | Suceava |
| Vadu Paşii | 9,034 | Buzău County |
| Cobadin | 8,979 | Constanța County |
| Moisei | 8,877 | Maramureş |
| Puchenii Mari | 8,869 | Prahova |
| Mărășești | 8,844 | Vrancea |
| Ariceştii-Rahtivani | 8,764 | Prahova |
| Bascov | 8,759 | Arges |
| Valu lui Traian | 8,733 | Constanța County |
| Roznov | 8,688 | Neamț County |
| Apahida | 8,658 | Cluj County |
| Salcea | 8,655 | Suceava |
| Brăneşti | 8,645 | Ilfov |
| Dragalina | 8,642 | Călărași County |
| Verneşti | 8,603 | Buzău County |
| Milcovul | 8,547 | Vrancea |
| Călimăneşti | 8,485 | Vâlcea County |
| Târgşoru Vechi | 8,460 | Prahova |
| Brazii de Sus | 8,406 | Prahova |
| Vidra | 8,322 | Ilfov |
| Răzvad | 8,305 | Dâmbovița County |
| Tămăşeni | 8,292 | Neamț County |
| Sadova | 8,277 | Dolj |
| Bragadiru | 8,274 | Ilfov |
| Corbii Mari | 8,257 | Dâmbovița County |
| Sângeorz-Băi | 8,244 | Bistrița-Năsăud County |
| Băleni Sârbi | 8,231 | Dâmbovița County |
| Răuceşti | 8,204 | Neamț County |
| Orbeasca de Sus | 8,203 | Teleorman County |
| Dragomireşti | 8,194 | Dâmbovița County |
| Chişineu-Criş | 8,171 | Arad County |
| Dumbrăveni | 8,167 | Sibiu County |
| Miroslava | 8,127 | Iași County |
| Săveni | 8,126 | Botoșani County |
| Dumbrăveni | 8,110 | Suceava |
| Prejmer | 8,106 | Brașov County |
| Chiajna | 8,105 | Ilfov |
| Nădlac | 8,067 | Arad County |
| Cudalbi | 8,055 | Galați County |
| Baciu | 8,046 | Cluj County |
| Mărgineni-Munteni | 8,033 | Bacău County |
| Odobeşti | 8,026 | Vrancea |
| Chirnogi | 8,022 | Călărași County |
| Şiria | 8,004 | Arad County |
| Gătaia | 8,002 | Timiș County |
| Vorona Teodoru | 7,992 | Botoșani County |
| Cotnari | 7,985 | Iași County |
| Balcani | 7,958 | Bacău County |
| Segarcea | 7,944 | Dolj |
| Poduri | 7,937 | Bacău County |
| Câmpeni | 7,932 | Alba County |
| Dărmăneşti | 7,919 | Dâmbovița County |
| Moţăţei | 7,898 | Dolj |
| Corod | 7,855 | Galați County |
| Piatra Şoimului | 7,848 | Neamț County |
| Vasilaţi | 7,840 | Călărași County |
| Răcăciuni | 7,839 | Bacău County |
| 1 Decembrie | 7,817 | Ilfov |
| Castelu | 7,816 | Constanța County |
| Peretu | 7,816 | Teleorman County |
| Văcăreşti | 7,812 | Dâmbovița County |
| Filipeştii de Târg | 7,794 | Prahova |
| Adâncata | 7,779 | Suceava |
| Pogoanele | 7,777 | Buzău County |
| Sângeorgiu de Mureş | 7,776 | Mureș County |
| Suraia | 7,770 | Vrancea |
| Tismana | 7,751 | Gorj County |
| Gilău | 7,745 | Cluj County |
| Plopeni | 7,718 | Prahova |
| Comana | 7,717 | Giurgiu County |
| Răducăneni | 7,706 | Iași County |
| Brăhăşeştii de Sus | 7,692 | Galați County |
| Murgeni | 7,665 | Vaslui County |
| Ţibăneşti | 7,662 | Iași County |
| Blejoi | 7,646 | Prahova |
| Buziaş | 7,625 | Timiș County |
| Scobinţi | 7,618 | Iași County |
| Corneşti | 7,616 | Dâmbovița County |
| Ulmi | 7,606 | Giurgiu County |
| Band | 7,599 | Mureș County |
| Şomcuta Mare | 7,584 | Maramureş |
| Fieni | 7,566 | Dâmbovița County |
| Amara | 7,557 | Ialomița County |
| Scheia | 7,533 | Suceava |
| Floreşti | 7,507 | Prahova |
| Mihăileşti | 7,506 | Giurgiu County |
| Tuluceşti | 7,503 | Galați County |
| Sarichioi | 7,483 | Tulcea County |
| Sagna | 7,443 | Neamț County |
| Asău | 7,438 | Bacău County |
| Vidra | 7,423 | Vrancea |
| Floreşti | 7,397 | Cluj County |
| Girov | 7,396 | Neamț County |
| Sărmaşu | 7,371 | Mureș County |
| Bixad | 7,369 | Satu Mare County |
| Doljeşti | 7,359 | Neamț County |
| Băleşti | 7,333 | Gorj County |
| Vadu Moldovei | 7,325 | Suceava |
| Însurăţei | 7,309 | Brăila County |
| Cornu Luncii | 7,288 | Suceava |
| Bălan | 7,275 | Harghita County |
| Vânători-Neamţ | 7,270 | Neamț County |
| Măieru | 7,259 | Bistrița-Năsăud County |
| Armăşeşti | 7,243 | Ialomița County |
| Cajvana | 7,236 | Suceava |
| Periş | 7,235 | Ilfov |
| Glina | 7,227 | Ilfov |
| Tărlungeni | 7,219 | Brașov County |
| Ciacova | 7,205 | Timiș County |
| Cojasca | 7,205 | Dâmbovița County |
| Helegiu | 7,195 | Bacău County |
| Măneşti | 7,186 | Prahova |
| Halmeu | 7,184 | Satu Mare County |
| Gruiu | 7,183 | Ilfov |
| Udeşti | 7,177 | Suceava |
| Lumina | 7,168 | Constanța County |
| Blăgeşti | 7,165 | Bacău County |
| Mălini | 7,163 | Suceava |
| Merei | 7,137 | Buzău County |
| Pâncota | 7,133 | Arad County |
| Făget | 7,125 | Timiș County |
| Cordun | 7,124 | Neamț County |
| Medieşu Aurit | 7,122 | Satu Mare County |
| Umbrăreşti | 7,116 | Galați County |
| Teiuş | 7,112 | Alba County |
| Dăneţi | 7,110 | Dolj |
| Dumbrava Roşie | 7,104 | Neamț County |
| Ţibana | 7,098 | Iași County |
| Mărăcineni | 7,096 | Buzău County |
| Vereşti | 7,089 | Suceava |
| Copălău | 7,086 | Botoșani County |
| Vărbilău | 7,084 | Prahova |
| Techirghiol | 7,083 | Constanța County |
| Săcueni | 7,075 | Bihor County |
| Cărpiniş | 7,071 | Timiș County |
| Luncaviţa | 7,050 | Tulcea County |
| Ulmeni | 7,047 | Maramureş |
| Cogealac | 7,046 | Constanța County |
| Cioranii de Jos | 7,036 | Prahova |
| Griviţa | 7,032 | Ialomița County |
| Smeeni | 7,015 | Buzău County |
| Tileagd | 6,994 | Bihor County |
| Volovăţ | 6,990 | Suceava |
| Mircea Vodă | 6,983 | Constanța County |
| Todireşti | 6,970 | Iași County |
| Feldru | 6,967 | Bistrița-Năsăud County |
| Slănic | 6,967 | Prahova |
| Coşereni | 6,957 | Ialomița County |
| Vlăhiţa | 6,922 | Harghita County |
| Dragodana | 6,918 | Dâmbovița County |
| Dancu | 6,903 | Iași County |
| Izvoarele | 6,836 | Dâmbovița County |
| Livada | 6,833 | Satu Mare County |
| Răcari | 6,828 | Dâmbovița County |
| Cleja | 6,816 | Bacău County |
| Siculeni | 6,807 | Harghita County |
| Dor Mărunt | 6,806 | Călărași County |
| Bucşani | 6,797 | Dâmbovița County |
| Mirceşti | 6,797 | Iași County |
| Baloteşti | 6,795 | Ilfov |
| Păuneşti | 6,778 | Vrancea |
| Bărbuleţu | 6,777 | Dâmbovița County |
| Doftana | 6,777 | Prahova |
| Baia | 6,762 | Suceava |
| Popricani | 6,752 | Iași County |
| Horezu | 6,743 | Vâlcea County |
| Vânju-Mare | 6,740 | Mehedinți County |
| Praid | 6,739 | Harghita County |
| Oraşu Nou | 6,737 | Satu Mare County |
| Arbore | 6,736 | Suceava |
| Văleni | 6,723 | Vaslui County |
| Poiana Lacului | 6,705 | Arges |
| Afumaţi | 6,696 | Ilfov |
| Laza | 6,694 | Vaslui County |
| Turţ | 6,693 | Satu Mare County |
| Pârjol | 6,688 | Bacău County |
| Călăraşi | 6,687 | Călărași County |
| Crevedia | 6,674 | Dâmbovița County |
| Brezoi | 6,668 | Vâlcea County |
| Fundulea | 6,668 | Călărași County |
| Leţcani | 6,642 | Iași County |
| Bălţăteşti | 6,635 | Neamț County |
| Călăraşi | 6,632 | Dolj |
| Agăş | 6,619 | Bacău County |
Grandes ciudades Ciudades Pueblos Pueblos pequeños
los Países Bajos Bélgica Alemania Estados Unidos el Reino Unido Francia España México Turquía Brasil India Canadá Australia Indonesia Japón China Filipinas Corea del Sur Egipto Portugal Irlanda Noruega Suecia Finlandia Dinamarca Estonia Letonia Lituania Polonia Chequia Eslovaquia Hungría Austria Suiza Italia Eslovenia Croacia Bosnia y Herzegovina Serbia Albania Macedonia del Norte Grecia Bulgaria Moldavia Ucrania Bielorrusia Luxemburgo Malta Chipre Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela