Un vistazo rápido a los 51 grandes ciudades que te pueden pedir encontrar en el mapa, antes de jugar.
GuessTheDot es un juego de geografía gratuito: recibes el nombre de un lugar y un mapa lleno de puntos, y haces clic en el que crees que es el correcto.
Son los lugares que la mayoría ya conoce de nombre: capitales y grandes centros con mucha población. Suelen estar en una costa, un río o una frontera, y su contorno en el mapa suele ser reconocible.
En Rumania este conjunto está repartido entre 39 condados distintas, con Hunedoara County albergando la mayoría (3).
Los tipos de lugar en GuessTheDot son una agrupación práctica por población y tipo de asentamiento para el juego, no una designación legal o histórica. Un lugar puede tener derechos oficiales de ciudad (o una antigua carta de ciudad) y aun así aparecer aquí como pueblo si se quedó pequeño, y viceversa: esto es una escala aproximada de tamaño para adivinar, no una declaración sobre el estatus oficial de un lugar.
Ordenado por población, de mayor a menor.
| Lugar | Población | condado |
|---|---|---|
| Bucharest | 1,877,155 | Bucharest |
| Iaşi | 378,954 | Iași County |
| Constanţa | 317,832 | Constanța County |
| Cluj-Napoca | 286,598 | Cluj County |
| Braşov | 253,200 | Brașov County |
| Timişoara | 250,849 | Timiș County |
| Craiova | 234,140 | Dolj |
| Galaţi | 217,851 | Galați County |
| Târgu Mureş | 212,752 | Mureș County |
| Oradea | 183,105 | Bihor County |
| Ploieşti | 180,540 | Prahova |
| Arad | 169,065 | Arad County |
| Brăila | 154,686 | Brăila County |
| Piteşti | 141,275 | Arges |
| Bacău | 136,087 | Bacău County |
| Sibiu | 134,309 | Sibiu County |
| Satu Mare | 112,490 | Satu Mare County |
| Baia Mare | 108,759 | Maramureş |
| Buzău | 103,481 | Buzău County |
| Piatra Neamţ | 102,688 | Neamț County |
| Râmnicu Vâlcea | 93,151 | Vâlcea County |
| Botoşani | 90,010 | Botoșani County |
| Suceava | 84,308 | Suceava |
| Reşiţa | 81,228 | Caraș-Severin County |
| Drobeta-Turnu Severin | 79,865 | Mehedinți County |
| Bistriţa | 78,877 | Bistrița-Năsăud County |
| Târgu Jiu | 73,545 | Gorj County |
| Hunedoara | 69,136 | Hunedoara County |
| Roman | 67,819 | Neamț County |
| Bârlad | 67,818 | Vaslui County |
| Deva | 67,802 | Hunedoara County |
| Târgovişte | 66,965 | Dâmbovița County |
| Focșani | 66,648 | Vrancea |
| Tulcea | 65,624 | Tulcea County |
| Alba Iulia | 64,227 | Alba County |
| Slatina | 63,487 | Olt |
| Vaslui | 63,035 | Vaslui County |
| Giurgiu | 54,551 | Giurgiu County |
| Mediaş | 53,040 | Sibiu County |
| Zalău | 52,359 | Sălaj County |
| Sfântu Gheorghe | 50,080 | Covasna County |
| Paşcani | 45,000 | Iași County |
| Petroşani | 44,187 | Hunedoara County |
| Turda | 43,319 | Cluj County |
| Medgidia | 43,315 | Constanța County |
| Lugoj | 43,243 | Timiș County |
| Câmpina | 41,554 | Prahova |
| Slobozia | 41,550 | Ialomița County |
| Tecuci | 41,154 | Galați County |
| Sighetu Marmaţiei | 40,653 | Maramureş |
| Alexandria | 40,390 | Teleorman County |
Ciudades Pueblos grandes Pueblos Pueblos pequeños
los Países Bajos Bélgica Alemania Estados Unidos el Reino Unido Francia España México Turquía Brasil India Canadá Australia Indonesia Japón China Filipinas Corea del Sur Egipto Portugal Irlanda Noruega Suecia Finlandia Dinamarca Estonia Letonia Lituania Polonia Chequia Eslovaquia Hungría Austria Suiza Italia Eslovenia Croacia Bosnia y Herzegovina Serbia Albania Macedonia del Norte Grecia Bulgaria Moldavia Ucrania Bielorrusia Luxemburgo Malta Chipre Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela