Sekilas tentang 57 kota yang mungkin diminta untuk kamu temukan di peta, sebelum bermain.
GuessTheDot adalah game tebak-tebakan geografi gratis: kamu mendapat nama tempat dan peta penuh titik, lalu klik titik yang menurutmu benar.
Kota-kota daerah: cukup besar untuk penting secara lokal, cukup kecil sehingga kebanyakan pemain di luar negara tersebut belum pernah mendengarnya. Di sinilah menebak berubah dari "saya mengenali namanya" menjadi "saya mengenali wilayahnya".
Di Kolombia kumpulan ini tersebar di 27 departemen yang berbeda, dengan Antioquia memiliki jumlah terbanyak (6).
Jenis tempat di GuessTheDot adalah pengelompokan praktis berdasarkan populasi dan jenis permukiman untuk permainan, bukan penetapan hukum atau sejarah. Sebuah tempat mungkin memiliki hak kota resmi (atau piagam kota lama) dan tetap muncul di sini sebagai desa jika tetap kecil, dan sebaliknya: ini adalah tangga ukuran kasar untuk menebak, bukan pernyataan tentang status resmi suatu tempat.
Diurutkan berdasarkan populasi, terbesar dulu.
| Tempat | Populasi | departemen |
|---|---|---|
| Bello | 392,939 | Antioquia |
| Pasto | 392,930 | Nariño |
| Neiva | 357,392 | Huila Department |
| Villavicencio | 321,717 | Meta Department |
| Popayán | 318,059 | Cauca Department |
| Palmira | 312,519 | Valle del Cauca Department |
| Armenia | 304,314 | Quindío Department |
| Sincelejo | 277,773 | Sucre Department |
| Floridablanca | 267,591 | Santander Department |
| Buenaventura | 240,387 | Valle del Cauca Department |
| Tuluá | 221,684 | Valle del Cauca Department |
| Dosquebradas | 206,693 | Risaralda Department |
| Barrancabermeja | 191,403 | Santander Department |
| Riohacha | 188,014 | La Guajira Department |
| Tunja | 172,548 | Boyacá |
| Yopal | 168,433 | Casanare Department |
| Florencia | 168,346 | Caquetá |
| Maicao | 166,603 | La Guajira Department |
| Facatativá | 141,762 | Cundinamarca |
| Pitalito | 135,711 | Huila Department |
| Cartago | 134,972 | Valle del Cauca Department |
| Zipaquirá | 130,432 | Cundinamarca |
| Quibdó | 129,237 | Chocó |
| Rionegro | 128,153 | Antioquia |
| Chía | 124,309 | Cundinamarca |
| Magangué | 123,982 | Bolívar |
| Guadalajara de Buga | 114,316 | Valle del Cauca Department |
| Sogamoso | 111,336 | Boyacá |
| Girardot City | 107,324 | Cundinamarca |
| Sabanalarga | 102,334 | Atlántico |
| Ocaña | 101,158 | Norte de Santander Department |
| Santander de Quilichao | 99,354 | Cauca Department |
| Aguachica | 97,525 | Cesar Department |
| Duitama | 92,040 | Boyacá |
| Montelíbano | 90,450 | Córdoba |
| Fusagasugá | 88,820 | Cundinamarca |
| Ciénaga | 88,311 | Magdalena Department |
| Tumaco | 86,713 | Nariño |
| Apartadó | 86,438 | Antioquia |
| Chigorodó | 86,239 | Antioquia |
| Arauca | 85,585 | Arauca Department |
| La Dorada | 81,950 | Caldas Department |
| Ipiales | 77,729 | Nariño |
| Planeta Rica | 69,708 | Córdoba |
| Granada | 68,876 | Meta Department |
| Baranoa | 68,383 | Atlántico |
| San Marcos | 60,735 | Sucre Department |
| Sahagún | 59,188 | Córdoba |
| Fundación | 59,175 | Magdalena Department |
| San Andrés | 58,257 | San Andres y Providencia |
| Caucasia | 58,034 | Antioquia |
| Orito | 57,774 | Putumayo Department |
| Marinilla | 57,403 | Antioquia |
| Mocoa | 56,398 | Putumayo Department |
| Espinal | 56,213 | Tolima Department |
| Ayapel | 56,082 | Córdoba |
| El Banco | 54,522 | Magdalena Department |
Kota besar Desa besar Desa Desa kecil
Belanda Belgia Jerman Amerika Serikat Britania Raya Prancis Spanyol Meksiko Turki Brasil India Kanada Australia Indonesia Jepang Tiongkok Filipina Korea Selatan Mesir Portugal Irlandia Norwegia Swedia Finlandia Denmark Estonia Latvia Lituania Polandia Ceko Slowakia Hungaria Austria Swiss Italia Slovenia Kroasia Bosnia dan Herzegovina Serbia Albania Makedonia Utara Yunani Bulgaria Rumania Moldova Ukraina Belarus Luksemburg Malta Siprus Argentina Bolivia Chili Ekuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela