Sekilas tentang 128 kota yang mungkin diminta untuk kamu temukan di peta, sebelum bermain.
GuessTheDot adalah game tebak-tebakan geografi gratis: kamu mendapat nama tempat dan peta penuh titik, lalu klik titik yang menurutmu benar.
Kota-kota daerah: cukup besar untuk penting secara lokal, cukup kecil sehingga kebanyakan pemain di luar negara tersebut belum pernah mendengarnya. Di sinilah menebak berubah dari "saya mengenali namanya" menjadi "saya mengenali wilayahnya".
Di Spanyol kumpulan ini tersebar di 17 wilayah yang berbeda, dengan Andalucía memiliki jumlah terbanyak (26).
Jenis tempat di GuessTheDot adalah pengelompokan praktis berdasarkan populasi dan jenis permukiman untuk permainan, bukan penetapan hukum atau sejarah. Sebuah tempat mungkin memiliki hak kota resmi (atau piagam kota lama) dan tetap muncul di sini sebagai desa jika tetap kecil, dan sebaliknya: ini adalah tangga ukuran kasar untuk menebak, bukan pernyataan tentang status resmi suatu tempat.
Diurutkan berdasarkan populasi, terbesar dulu.
| Tempat | Populasi | wilayah |
|---|---|---|
| L'Hospitalet de Llobregat | 257,038 | Cataluña |
| Ciudad Lineal | 228,171 | Madrid |
| Badalona | 217,741 | Cataluña |
| Sabadell | 211,734 | Cataluña |
| Móstoles | 207,095 | Madrid |
| Fuenlabrada | 190,496 | Madrid |
| Leganés | 188,425 | Madrid |
| Getafe | 187,525 | Madrid |
| Alcorcón | 172,384 | Madrid |
| Marbella | 156,295 | Andalucía |
| Logroño | 151,164 | La Rioja |
| La Laguna | 150,661 | Canarias |
| Badajoz | 150,530 | Extremadura |
| Salamanca | 144,825 | Castilla y León |
| Huelva | 144,258 | Andalucía |
| Tarragona | 141,542 | Cataluña |
| Lleida | 140,797 | Cataluña |
| Mataró | 126,988 | Cataluña |
| León | 124,772 | Castilla y León |
| Algeciras | 121,414 | Andalucía |
| Torrejón de Ardoz | 118,162 | Madrid |
| Cadiz | 116,979 | Andalucía |
| Parla | 115,611 | Madrid |
| Jaén | 113,457 | Andalucía |
| Ourense | 105,233 | Galicia |
| Reus | 103,477 | Cataluña |
| Girona | 100,266 | Cataluña |
| Santiago de Compostela | 99,536 | Galicia |
| Lugo | 98,025 | Galicia |
| Cáceres | 96,068 | Extremadura |
| San Fernando | 95,174 | Andalucía |
| Roquetas de Mar | 94,925 | Andalucía |
| Guadalajara | 93,470 | Castilla-La Mancha |
| Lorca | 93,079 | Murcia |
| Talavera de la Reina | 88,856 | Castilla-La Mancha |
| El Puerto de Santa María | 88,364 | Andalucía |
| Toledo | 86,526 | Castilla-La Mancha |
| El Ejido | 84,710 | Andalucía |
| Chiclana de la Frontera | 83,831 | Andalucía |
| Pontevedra | 82,802 | Galicia |
| Torrevieja | 82,599 | Comunidad Valenciana |
| Mijas | 80,630 | Andalucía |
| Avilés | 78,715 | Asturias |
| Palencia | 78,629 | Castilla y León |
| Arona | 78,614 | Canarias |
| Manresa | 76,250 | Cataluña |
| Valdemoro | 74,745 | Madrid |
| Ciudad Real | 74,743 | Castilla-La Mancha |
| Vélez-Málaga | 74,190 | Andalucía |
| Gandia | 73,829 | Comunidad Valenciana |
| Santa Lucía | 71,863 | Canarias |
| Fuengirola | 71,482 | Andalucía |
| Benidorm | 70,450 | Comunidad Valenciana |
| Ponferrada | 68,736 | Castilla y León |
| Sanlúcar de Barrameda | 68,037 | Andalucía |
| Campiña | 67,904 | Andalucía |
| Estepona | 67,012 | Andalucía |
| Sagunto | 66,070 | Comunidad Valenciana |
| Vilanova i la Geltrú | 65,890 | Cataluña |
| La Línea de la Concepción | 64,595 | Andalucía |
| Collado-Villalba | 63,074 | Madrid |
| Grao de Murviedro | 62,368 | Comunidad Valenciana |
| Irun | 61,983 | País Vasco |
| Zamora | 61,827 | Castilla y León |
| Alcoy | 61,552 | Comunidad Valenciana |
| Arrecife | 61,351 | Canarias |
| Motril | 60,592 | Andalucía |
| Mérida | 59,857 | Extremadura |
| Ávila | 57,657 | Castilla y León |
| Linares | 57,414 | Andalucía |
| Torrelavega | 55,297 | Cantabria |
| Elda | 55,168 | Comunidad Valenciana |
| Cuenca | 54,898 | Castilla-La Mancha |
| Aranjuez | 54,055 | Madrid |
| Huesca | 53,956 | Aragón |
| San Bartolomé de Tirajana | 53,588 | Canarias |
| Utrera | 52,617 | Andalucía |
| Puertollano | 51,842 | Castilla-La Mancha |
| Segovia | 51,683 | Castilla y León |
| Arganda | 51,489 | Madrid |
| Ibiza | 49,727 | Islas Baleares |
| Figueres | 46,381 | Cataluña |
| Antequera | 45,168 | Andalucía |
| Alzira | 44,393 | Comunidad Valenciana |
| Colmenar Viejo | 43,700 | Madrid |
| Adeje | 43,204 | Canarias |
| Manacor | 42,631 | Islas Baleares |
| Lucena | 42,248 | Andalucía |
| La Orotava | 41,833 | Canarias |
| Denia | 41,733 | Comunidad Valenciana |
| Plasencia | 40,141 | Extremadura |
| Blanes | 40,047 | Cataluña |
| Granadilla de Abona | 39,993 | Canarias |
| Écija | 39,882 | Andalucía |
| Vic | 39,844 | Cataluña |
| Miranda de Ebro | 39,264 | Castilla y León |
| Soria | 39,112 | Castilla y León |
| Igualada | 38,918 | Cataluña |
| Vilafranca del Penedès | 38,425 | Cataluña |
| Ontinyent | 37,735 | Comunidad Valenciana |
| Narón | 37,712 | Galicia |
| Vilagarcía de Arousa | 37,576 | Galicia |
| Lloret de Mar | 37,350 | Cataluña |
| Andújar | 37,113 | Andalucía |
| Don Benito | 37,010 | Extremadura |
| Ronda | 36,827 | Andalucía |
| Los Realejos | 36,405 | Canarias |
| Teruel | 36,240 | Aragón |
| Tomelloso | 36,091 | Castilla-La Mancha |
| Llucmajor | 36,078 | Islas Baleares |
| Maspalomas | 36,065 | Canarias |
| Realejo Alto | 35,963 | Canarias |
| El Vendrell | 35,821 | Cataluña |
| Puerto del Rosario | 35,667 | Canarias |
| Villena | 35,222 | Comunidad Valenciana |
| Mazarrón | 35,221 | Murcia |
| Tortosa | 35,143 | Cataluña |
| Yecla | 35,025 | Murcia |
| Cieza | 34,889 | Murcia |
| Tudela | 34,717 | Navarra |
| Úbeda | 34,602 | Andalucía |
| Águilas | 34,533 | Murcia |
| Villajoyosa | 33,797 | Comunidad Valenciana |
| Olot | 33,524 | Cataluña |
| Almendralejo | 33,468 | Extremadura |
| Aranda de Duero | 33,187 | Castilla y León |
| Puerto de la Cruz | 32,219 | Canarias |
| Castro-Urdiales | 31,977 | Cantabria |
Kota besar Desa besar Desa Desa kecil
Belanda Belgia Jerman Amerika Serikat Britania Raya Prancis Meksiko Turki Brasil India Kanada Australia Indonesia Jepang Tiongkok Filipina Korea Selatan Mesir Portugal Irlandia Norwegia Swedia Finlandia Denmark Estonia Latvia Lituania Polandia Ceko Slowakia Hungaria Austria Swiss Italia Slovenia Kroasia Bosnia dan Herzegovina Serbia Albania Makedonia Utara Yunani Bulgaria Rumania Moldova Ukraina Belarus Luksemburg Malta Siprus Argentina Bolivia Chili Kolombia Ekuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela