Oynamadan önce haritada bulmanız istenebilecek 57 şehirler'e hızlı bir bakış.
GuessTheDot ücretsiz bir coğrafya tahmin oyunudur: bir yer adı ve noktalarla dolu bir harita alırsın, doğru olduğunu düşündüğün noktaya tıklarsın.
Bölgesel şehirler: yerel olarak önemli olacak kadar büyük, ülke dışındaki çoğu oyuncunun hiç duymamış olacağı kadar küçük. Tahmin burada "ismi tanıyorum"dan "bölgeyi tanıyorum"a dönüşür.
Kolombiya'de bu küme 27 farklı departmanlar arasında dağılmıştır, en çoğu Antioquia'de bulunur (6).
GuessTheDot'taki yer türleri, oyun için nüfus ve yerleşim türüne göre pratik bir gruplandırmadır, yasal veya tarihi bir tanım değildir. Bir yer resmi şehir haklarına (veya eski bir şehir fermanına) sahip olabilir ve küçük kaldıysa yine de burada köy olarak görünebilir, ya da tam tersi: bu tahmin için kaba bir büyüklük merdivenidir, bir yerin resmi statüsü hakkında bir ifade değildir.
Nüfusa göre sıralandı, en büyükten başlayarak.
| Yer | Nüfus | departman |
|---|---|---|
| Bello | 392,939 | Antioquia |
| Pasto | 392,930 | Nariño |
| Neiva | 357,392 | Huila Department |
| Villavicencio | 321,717 | Meta Department |
| Popayán | 318,059 | Cauca Department |
| Palmira | 312,519 | Valle del Cauca Department |
| Armenia | 304,314 | Quindío Department |
| Sincelejo | 277,773 | Sucre Department |
| Floridablanca | 267,591 | Santander Department |
| Buenaventura | 240,387 | Valle del Cauca Department |
| Tuluá | 221,684 | Valle del Cauca Department |
| Dosquebradas | 206,693 | Risaralda Department |
| Barrancabermeja | 191,403 | Santander Department |
| Riohacha | 188,014 | La Guajira Department |
| Tunja | 172,548 | Boyacá |
| Yopal | 168,433 | Casanare Department |
| Florencia | 168,346 | Caquetá |
| Maicao | 166,603 | La Guajira Department |
| Facatativá | 141,762 | Cundinamarca |
| Pitalito | 135,711 | Huila Department |
| Cartago | 134,972 | Valle del Cauca Department |
| Zipaquirá | 130,432 | Cundinamarca |
| Quibdó | 129,237 | Chocó |
| Rionegro | 128,153 | Antioquia |
| Chía | 124,309 | Cundinamarca |
| Magangué | 123,982 | Bolívar |
| Guadalajara de Buga | 114,316 | Valle del Cauca Department |
| Sogamoso | 111,336 | Boyacá |
| Girardot City | 107,324 | Cundinamarca |
| Sabanalarga | 102,334 | Atlántico |
| Ocaña | 101,158 | Norte de Santander Department |
| Santander de Quilichao | 99,354 | Cauca Department |
| Aguachica | 97,525 | Cesar Department |
| Duitama | 92,040 | Boyacá |
| Montelíbano | 90,450 | Córdoba |
| Fusagasugá | 88,820 | Cundinamarca |
| Ciénaga | 88,311 | Magdalena Department |
| Tumaco | 86,713 | Nariño |
| Apartadó | 86,438 | Antioquia |
| Chigorodó | 86,239 | Antioquia |
| Arauca | 85,585 | Arauca Department |
| La Dorada | 81,950 | Caldas Department |
| Ipiales | 77,729 | Nariño |
| Planeta Rica | 69,708 | Córdoba |
| Granada | 68,876 | Meta Department |
| Baranoa | 68,383 | Atlántico |
| San Marcos | 60,735 | Sucre Department |
| Sahagún | 59,188 | Córdoba |
| Fundación | 59,175 | Magdalena Department |
| San Andrés | 58,257 | San Andres y Providencia |
| Caucasia | 58,034 | Antioquia |
| Orito | 57,774 | Putumayo Department |
| Marinilla | 57,403 | Antioquia |
| Mocoa | 56,398 | Putumayo Department |
| Espinal | 56,213 | Tolima Department |
| Ayapel | 56,082 | Córdoba |
| El Banco | 54,522 | Magdalena Department |
Büyük şehirler Büyük köyler Köyler Küçük köyler
Hollanda Belçika Almanya Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Krallık Fransa İspanya Meksika Türkiye Brezilya Hindistan Kanada Avustralya Endonezya Japonya Çin Filipinler Güney Kore Mısır Portekiz İrlanda Norveç İsveç Finlandiya Danimarka Estonya Letonya Litvanya Polonya Çekya Slovakya Macaristan Avusturya İsviçre İtalya Slovenya Hırvatistan Bosna Hersek Sırbistan Arnavutluk Kuzey Makedonya Yunanistan Bulgaristan Romanya Moldova Ukrayna Belarus Lüksemburg Malta Kıbrıs Arjantin Bolivya Şili Ekvador Paraguay Peru Uruguay Venezuela