Oynamadan önce haritada bulmanız istenebilecek 40 şehirler'e hızlı bir bakış.
GuessTheDot ücretsiz bir coğrafya tahmin oyunudur: bir yer adı ve noktalarla dolu bir harita alırsın, doğru olduğunu düşündüğün noktaya tıklarsın.
Bölgesel şehirler: yerel olarak önemli olacak kadar büyük, ülke dışındaki çoğu oyuncunun hiç duymamış olacağı kadar küçük. Tahmin burada "ismi tanıyorum"dan "bölgeyi tanıyorum"a dönüşür.
Endonezya'de bu küme 24 farklı il arasında dağılmıştır, en çoğu West Java'de bulunur (5).
GuessTheDot'taki yer türleri, oyun için nüfus ve yerleşim türüne göre pratik bir gruplandırmadır, yasal veya tarihi bir tanım değildir. Bir yer resmi şehir haklarına (veya eski bir şehir fermanına) sahip olabilir ve küçük kaldıysa yine de burada köy olarak görünebilir, ya da tam tersi: bu tahmin için kaba bir büyüklük merdivenidir, bir yerin resmi statüsü hakkında bir ifade değildir.
Nüfusa göre sıralandı, en büyükten başlayarak.
| Yer | Nüfus | il |
|---|---|---|
| Makassar | 1,474,393 | South Sulawesi |
| Batam | 1,296,960 | Riau |
| Jepara | 1,257,912 | Central Java |
| Pekanbaru | 1,167,599 | Riau |
| Bandar Lampung | 1,166,066 | Lampung |
| Bogor | 1,078,351 | West Java |
| Padang | 942,938 | West Sumatra |
| Malang | 889,359 | East Java |
| Samarinda | 865,306 | East Kalimantan |
| Tasikmalaya | 770,839 | West Java |
| Serang | 735,651 | Banten |
| Balikpapan | 695,287 | East Kalimantan |
| Pontianak | 686,019 | West Kalimantan |
| Situbondo | 685,967 | East Java |
| Denpasar | 670,210 | Bali |
| Banjarmasin | 657,663 | South Kalimantan |
| Jambi City | 635,101 | Jambi |
| Surakarta | 526,870 | Central Java |
| Kupang | 474,801 | East Nusa Tenggara |
| Cilegon | 470,378 | Banten |
| Manado | 458,582 | North Sulawesi |
| Mataram | 441,147 | West Nusa Tenggara |
| Jayapura | 410,852 | Papua |
| Bengkulu | 397,321 | Bengkulu |
| Palu | 389,959 | Central Sulawesi |
| Yogyakarta | 375,699 | Yogyakarta |
| Sukabumi | 365,735 | West Java |
| Kendari | 351,085 | Southeast Sulawesi |
| Dumai | 349,389 | Riau |
| Ambon | 347,288 | Maluku |
| Cirebon | 344,851 | West Java |
| Pekalongan | 324,564 | Central Java |
| Palangkaraya | 318,247 | Central Kalimantan |
| Percut | 311,063 | North Sumatra |
| Karawang | 307,880 | West Java |
| Kediri | 301,424 | East Java |
| Jember | 298,585 | East Java |
| Tegal | 297,173 | Central Java |
| Banjarbaru | 293,332 | South Kalimantan |
| Binjai | 279,302 | North Sumatra |
Büyük şehirler Büyük köyler Köyler Küçük köyler
Hollanda Belçika Almanya Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Krallık Fransa İspanya Meksika Türkiye Brezilya Hindistan Kanada Avustralya Japonya Çin Filipinler Güney Kore Mısır Portekiz İrlanda Norveç İsveç Finlandiya Danimarka Estonya Letonya Litvanya Polonya Çekya Slovakya Macaristan Avusturya İsviçre İtalya Slovenya Hırvatistan Bosna Hersek Sırbistan Arnavutluk Kuzey Makedonya Yunanistan Bulgaristan Romanya Moldova Ukrayna Belarus Lüksemburg Malta Kıbrıs Arjantin Bolivya Şili Kolombiya Ekvador Paraguay Peru Uruguay Venezuela