Un vistazo rápido a los 97 pueblos que te pueden pedir encontrar en el mapa, antes de jugar.
GuessTheDot es un juego de geografía gratuito: recibes el nombre de un lugar y un mapa lleno de puntos, y haces clic en el que crees que es el correcto.
Pueblos de verdad: una iglesia, una calle principal, como mucho unos pocos miles de habitantes. En este nivel el conocimiento local empieza a pesar más que la geografía general.
En Grecia este conjunto está repartido entre 13 regiones distintas, con Attica albergando la mayoría (26).
Los tipos de lugar en GuessTheDot son una agrupación práctica por población y tipo de asentamiento para el juego, no una designación legal o histórica. Un lugar puede tener derechos oficiales de ciudad (o una antigua carta de ciudad) y aun así aparecer aquí como pueblo si se quedó pequeño, y viceversa: esto es una escala aproximada de tamaño para adivinar, no una declaración sobre el estatus oficial de un lugar.
Ordenado por población, de mayor a menor.
| Lugar | Población | región |
|---|---|---|
| Néa Alikarnassós | 14,624 | Crete |
| Paianía | 14,595 | Attica |
| Náfplio | 14,582 | Peloponnese |
| Keratéa | 14,483 | Attica |
| Kalývia Thorikoú | 14,424 | Attica |
| Thérmi | 14,373 | Central Macedonia |
| Meneméni | 14,297 | Central Macedonia |
| Río | 14,219 | West Greece |
| Papágou | 13,962 | Attica |
| Drapetsóna | 13,815 | Attica |
| Alexándreia | 13,665 | Central Macedonia |
| Makrakómi | 13,500 | Central Greece |
| Péfka | 13,435 | Central Macedonia |
| Náfpaktos | 13,415 | West Greece |
| Kastoria | 13,387 | West Macedonia |
| Ágios Athanásios | 13,026 | Central Macedonia |
| Mesolóngi | 12,785 | West Greece |
| Ialysós | 12,717 | South Aegean |
| Gázi | 12,606 | Crete |
| Ierápetra | 12,355 | Crete |
| Kálymnos | 12,324 | South Aegean |
| Giánnouli | 12,277 | Thessaly |
| Rafína | 12,168 | Attica |
| Anatolí | 12,119 | Epirus |
| Diavatá | 11,876 | Central Macedonia |
| Loutráki | 11,564 | Peloponnese |
| Zakynthos | 11,541 | Ionian Islands |
| Ágios Nikólaos | 11,421 | Crete |
| Ermoúpolis | 11,351 | South Aegean |
| Mándra | 11,327 | Attica |
| Archaía Olympía | 11,153 | West Greece |
| Týrnavos | 10,796 | Thessaly |
| Néa Michanióna | 10,784 | Central Macedonia |
| Párga | 10,762 | Epirus |
| Mykonos | 10,704 | South Aegean |
| Néo Psychikó | 10,671 | Attica |
| Grevená | 10,563 | West Macedonia |
| Limín Mesoyaías | 10,526 | Attica |
| Fársala | 10,380 | Thessaly |
| Néa Artáki | 10,302 | Central Greece |
| Néon Karlovásion | 10,220 | North Aegean |
| Néa Kallikráteia | 10,144 | Central Macedonia |
| Néa Moudhaniá | 10,042 | Central Macedonia |
| Polýgyros | 10,000 | Central Macedonia |
| Epanomí | 9,910 | Central Macedonia |
| Zefyri | 9,901 | Attica |
| Ágios Stéfanos | 9,892 | Attica |
| Argostólion | 9,820 | Ionian Islands |
| Kiáto | 9,812 | Peloponnese |
| Néa Chalkidóna | 9,760 | Attica |
| Lykóvrysi | 9,705 | Attica |
| Vasiliká | 9,578 | Central Macedonia |
| Psychikó | 9,529 | Attica |
| Markópoulo | 9,513 | Attica |
| Igoumenítsa | 9,496 | Epirus |
| Orchomenós | 9,381 | Central Greece |
| Síndos | 9,289 | Central Macedonia |
| Spáta | 9,198 | Attica |
| Díon | 9,067 | Central Macedonia |
| Chalástra | 9,066 | Central Macedonia |
| Paralía | 8,903 | West Greece |
| Chrysoúpolis | 8,885 | East Macedonia and Thrace |
| Sitia | 8,707 | Crete |
| Lefkáda | 8,673 | Ionian Islands |
| Eleftherés | 8,647 | East Macedonia and Thrace |
| Arkalochóri | 8,547 | Crete |
| Didymóteicho | 8,336 | East Macedonia and Thrace |
| Kalampáka | 8,138 | Thessaly |
| Gastoúni | 8,114 | West Greece |
| Platý | 7,978 | Central Macedonia |
| Almyrós | 7,955 | Thessaly |
| Koufália | 7,850 | Central Macedonia |
| Drosiá | 7,837 | Attica |
| Karpathos | 7,790 | South Aegean |
| Archángelos | 7,786 | South Aegean |
| Kalloní | 7,762 | North Aegean |
| Pikérmi | 7,707 | Attica |
| Pythagóreio | 7,515 | North Aegean |
| Argos Orestiko | 7,473 | West Macedonia |
| Filothéi | 7,370 | Attica |
| Thrakomakedónes | 7,312 | Attica |
| Néa Péramos | 7,260 | Attica |
| Ampelóna | 7,257 | Thessaly |
| Krýa Vrýsi | 7,255 | Central Macedonia |
| Neápoli | 7,235 | Peloponnese |
| Platýkampos | 7,207 | Thessaly |
| Dodóni | 7,199 | Epirus |
| Marathónas | 7,170 | Attica |
| Lávrio | 7,078 | Attica |
| Náxos | 7,070 | South Aegean |
| Polýkastro | 7,064 | Central Macedonia |
| Elassóna | 7,060 | Thessaly |
| Lixoúri | 6,989 | Ionian Islands |
| Ampelákia | 6,985 | Attica |
| Néa Pentéli | 6,916 | Attica |
| Karpenísi | 6,888 | Central Greece |
| Aegina | 6,867 | Attica |
Grandes ciudades Ciudades Pueblos grandes Pueblos pequeños
los Países Bajos Bélgica Alemania Estados Unidos el Reino Unido Francia España México Turquía Brasil India Canadá Australia Indonesia Japón China Filipinas Corea del Sur Egipto Portugal Irlanda Noruega Suecia Finlandia Dinamarca Estonia Letonia Lituania Polonia Chequia Eslovaquia Hungría Austria Suiza Italia Eslovenia Croacia Bosnia y Herzegovina Serbia Albania Macedonia del Norte Bulgaria Rumania Moldavia Ucrania Bielorrusia Luxemburgo Malta Chipre Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela