Uma olhada rápida nas 31 grandes cidades que você pode ser pedido para encontrar no mapa, antes de jogar.
GuessTheDot é um jogo de geografia grátis: você recebe o nome de um lugar e um mapa cheio de pontos, e clica no que acha que é o certo.
São os lugares que a maioria das pessoas já conhece de nome: capitais e grandes centros com muita população. Costumam ficar num litoral, um rio ou uma fronteira, e o seu contorno no mapa costuma ser reconhecível.
Em o Japão esse conjunto está espalhado por 21 prefeituras diferentes, com Kanagawa tendo o maior número (3).
Os tipos de lugar no GuessTheDot são um agrupamento prático por população e tipo de povoado para o jogo, não uma designação legal ou histórica. Um lugar pode ter direitos oficiais de cidade (ou um antigo foral) e ainda assim aparecer aqui como vila se permaneceu pequeno, e vice-versa: isto é uma escala aproximada de tamanho para adivinhar, não uma declaração sobre o status oficial de um lugar.
Ordenado por população, do maior para o menor.
| Lugar | População | prefeitura |
|---|---|---|
| Tokyo | 9,733,276 | Tokyo |
| Yokohama | 3,777,491 | Kanagawa |
| Osaka | 2,753,862 | Osaka |
| Nagoya | 2,332,176 | Aichi |
| Sapporo | 1,973,832 | Hokkaido |
| Fukuoka | 1,612,392 | Fukuoka |
| Kobe | 1,525,152 | Hyōgo |
| Kyoto | 1,463,723 | Kyoto |
| Saitama | 1,324,854 | Saitama |
| Hiroshima | 1,200,754 | Hiroshima |
| Sendai | 1,096,704 | Miyagi |
| Chiba | 979,768 | Chiba |
| Kitakyushu | 940,978 | Fukuoka |
| Niigata | 797,591 | Niigata |
| Hamamatsu | 791,707 | Shizuoka |
| Kumamoto | 738,907 | Kumamoto |
| Aihara | 725,493 | Kanagawa |
| Okayama | 724,691 | Okayama |
| Sagamihara | 720,780 | Kanagawa |
| Shizuoka | 693,389 | Shizuoka |
| Kagoshima | 595,049 | Kagoshima |
| Hachiōji | 579,355 | Tokyo |
| Kotō | 543,730 | Kumamoto |
| Himeji | 530,495 | Hyōgo |
| Utsunomiya | 518,757 | Tochigi |
| Matsuyama | 511,192 | Ehime |
| Matsudo | 498,575 | Chiba |
| Kurashiki | 483,576 | Okayama |
| Ōita | 477,715 | Oita |
| Fukuyama | 468,812 | Hiroshima |
| Kanazawa | 466,029 | Ishikawa |
Cidades Vilas grandes Vilas Vilas pequenas
os Países Baixos a Bélgica a Alemanha os Estados Unidos o Reino Unido a França a Espanha o México a Turquia o Brasil a Índia o Canadá a Austrália a Indonésia a China as Filipinas a Coreia do Sul o Egito Portugal a Irlanda a Noruega a Suécia a Finlândia a Dinamarca a Estónia a Letónia a Lituânia a Polónia a Chéquia a Eslováquia a Hungria a Áustria a Suíça a Itália a Eslovénia a Croácia a Bósnia e Herzegovina a Sérvia a Albânia a Macedónia do Norte a Grécia a Bulgária a Roménia a Moldávia a Ucrânia a Bielorrússia o Luxemburgo Malta Chipre a Argentina a Bolívia o Chile a Colômbia o Equador o Paraguai o Peru o Uruguai a Venezuela