Uma olhada rápida nas 51 grandes cidades que você pode ser pedido para encontrar no mapa, antes de jogar.
GuessTheDot é um jogo de geografia grátis: você recebe o nome de um lugar e um mapa cheio de pontos, e clica no que acha que é o certo.
São os lugares que a maioria das pessoas já conhece de nome: capitais e grandes centros com muita população. Costumam ficar num litoral, um rio ou uma fronteira, e o seu contorno no mapa costuma ser reconhecível.
Em a Roménia esse conjunto está espalhado por 39 condados diferentes, com Hunedoara County tendo o maior número (3).
Os tipos de lugar no GuessTheDot são um agrupamento prático por população e tipo de povoado para o jogo, não uma designação legal ou histórica. Um lugar pode ter direitos oficiais de cidade (ou um antigo foral) e ainda assim aparecer aqui como vila se permaneceu pequeno, e vice-versa: isto é uma escala aproximada de tamanho para adivinhar, não uma declaração sobre o status oficial de um lugar.
Ordenado por população, do maior para o menor.
| Lugar | População | condado |
|---|---|---|
| Bucharest | 1,877,155 | Bucharest |
| Iaşi | 378,954 | Iași County |
| Constanţa | 317,832 | Constanța County |
| Cluj-Napoca | 286,598 | Cluj County |
| Braşov | 253,200 | Brașov County |
| Timişoara | 250,849 | Timiș County |
| Craiova | 234,140 | Dolj |
| Galaţi | 217,851 | Galați County |
| Târgu Mureş | 212,752 | Mureș County |
| Oradea | 183,105 | Bihor County |
| Ploieşti | 180,540 | Prahova |
| Arad | 169,065 | Arad County |
| Brăila | 154,686 | Brăila County |
| Piteşti | 141,275 | Arges |
| Bacău | 136,087 | Bacău County |
| Sibiu | 134,309 | Sibiu County |
| Satu Mare | 112,490 | Satu Mare County |
| Baia Mare | 108,759 | Maramureş |
| Buzău | 103,481 | Buzău County |
| Piatra Neamţ | 102,688 | Neamț County |
| Râmnicu Vâlcea | 93,151 | Vâlcea County |
| Botoşani | 90,010 | Botoșani County |
| Suceava | 84,308 | Suceava |
| Reşiţa | 81,228 | Caraș-Severin County |
| Drobeta-Turnu Severin | 79,865 | Mehedinți County |
| Bistriţa | 78,877 | Bistrița-Năsăud County |
| Târgu Jiu | 73,545 | Gorj County |
| Hunedoara | 69,136 | Hunedoara County |
| Roman | 67,819 | Neamț County |
| Bârlad | 67,818 | Vaslui County |
| Deva | 67,802 | Hunedoara County |
| Târgovişte | 66,965 | Dâmbovița County |
| Focșani | 66,648 | Vrancea |
| Tulcea | 65,624 | Tulcea County |
| Alba Iulia | 64,227 | Alba County |
| Slatina | 63,487 | Olt |
| Vaslui | 63,035 | Vaslui County |
| Giurgiu | 54,551 | Giurgiu County |
| Mediaş | 53,040 | Sibiu County |
| Zalău | 52,359 | Sălaj County |
| Sfântu Gheorghe | 50,080 | Covasna County |
| Paşcani | 45,000 | Iași County |
| Petroşani | 44,187 | Hunedoara County |
| Turda | 43,319 | Cluj County |
| Medgidia | 43,315 | Constanța County |
| Lugoj | 43,243 | Timiș County |
| Câmpina | 41,554 | Prahova |
| Slobozia | 41,550 | Ialomița County |
| Tecuci | 41,154 | Galați County |
| Sighetu Marmaţiei | 40,653 | Maramureş |
| Alexandria | 40,390 | Teleorman County |
Cidades Vilas grandes Vilas Vilas pequenas
os Países Baixos a Bélgica a Alemanha os Estados Unidos o Reino Unido a França a Espanha o México a Turquia o Brasil a Índia o Canadá a Austrália a Indonésia o Japão a China as Filipinas a Coreia do Sul o Egito Portugal a Irlanda a Noruega a Suécia a Finlândia a Dinamarca a Estónia a Letónia a Lituânia a Polónia a Chéquia a Eslováquia a Hungria a Áustria a Suíça a Itália a Eslovénia a Croácia a Bósnia e Herzegovina a Sérvia a Albânia a Macedónia do Norte a Grécia a Bulgária a Moldávia a Ucrânia a Bielorrússia o Luxemburgo Malta Chipre a Argentina a Bolívia o Chile a Colômbia o Equador o Paraguai o Peru o Uruguai a Venezuela