Oynamadan önce haritada bulmanız istenebilecek 59 büyük şehirler'e hızlı bir bakış.
GuessTheDot ücretsiz bir coğrafya tahmin oyunudur: bir yer adı ve noktalarla dolu bir harita alırsın, doğru olduğunu düşündüğün noktaya tıklarsın.
Bunlar çoğu insanın adını zaten bildiği yerlerdir: başkentler ve nüfusu yüksek büyük merkezler. Genellikle bir sahil şeridinde, bir nehirde ya da bir sınırda bulunurlar ve haritadaki şekilleri genellikle kolayca tanınır.
Filipinler'de bu küme 15 farklı bölge arasında dağılmıştır, en çoğu Calabarzon'de bulunur (11).
GuessTheDot'taki yer türleri, oyun için nüfus ve yerleşim türüne göre pratik bir gruplandırmadır, yasal veya tarihi bir tanım değildir. Bir yer resmi şehir haklarına (veya eski bir şehir fermanına) sahip olabilir ve küçük kaldıysa yine de burada köy olarak görünebilir, ya da tam tersi: bu tahmin için kaba bir büyüklük merdivenidir, bir yerin resmi statüsü hakkında bir ifade değildir.
Nüfusa göre sıralandı, en büyükten başlayarak.
| Yer | Nüfus | bölge |
|---|---|---|
| Quezon City | 3,084,270 | National Capital Region |
| Davao | 1,848,947 | Davao Region |
| Caloocan | 1,712,945 | National Capital Region |
| Manila | 1,600,000 | National Capital Region |
| Taguig | 1,308,085 | National Capital Region |
| Budta | 1,273,715 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Malingao | 1,121,974 | Soccsksargen |
| Zamboanga | 1,018,849 | Zamboanga Peninsula |
| Cebu City | 965,332 | Central Visayas |
| Cagayan de Oro | 741,617 | Northern Mindanao |
| General Santos | 722,059 | Soccsksargen |
| Las Piñas | 615,549 | National Capital Region |
| Calamba | 575,046 | Calabarzon |
| Muntinlupa | 552,225 | Calabarzon |
| Lapu-Lapu City | 497,813 | Central Visayas |
| Angeles City | 483,452 | Central Luzon |
| Imus | 481,949 | Calabarzon |
| Iloilo | 473,728 | Western Visayas |
| Bacolod City | 454,898 | Western Visayas |
| Mansilingan | 454,150 | Western Visayas |
| Dasmariñas | 441,876 | Calabarzon |
| Tarlac City | 401,892 | Central Luzon |
| Cotabato | 383,383 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Cabanatuan City | 343,672 | Central Luzon |
| Iligan | 342,618 | Northern Mindanao |
| Mandaue City | 331,320 | Central Visayas |
| Iligan City | 312,323 | Soccsksargen |
| Butuan | 309,709 | Caraga |
| Cabuyao | 308,745 | Calabarzon |
| San Pablo | 300,166 | Calabarzon |
| Biñan | 300,000 | Calabarzon |
| Santol | 298,976 | Central Luzon |
| Baguio | 272,714 | Cordillera |
| Malolos | 269,809 | Central Luzon |
| Mantampay | 265,032 | Northern Mindanao |
| Marawi City | 259,993 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Tacloban | 259,353 | Eastern Visayas |
| San Fernando | 251,248 | Central Luzon |
| Libertad | 250,353 | Caraga |
| Ormoc | 238,545 | Eastern Visayas |
| Batangas | 237,370 | Calabarzon |
| Magugpo Poblacion | 233,254 | Davao Region |
| Lucena | 228,758 | Calabarzon |
| NIA Valencia | 223,620 | Northern Mindanao |
| Puerto Princesa | 222,673 | Mimaropa |
| Olongapo | 221,178 | Central Luzon |
| Santa Rosa | 216,650 | Calabarzon |
| Lipa City | 212,287 | Calabarzon |
| Panabo | 211,242 | Davao Region |
| Kabankalan | 210,893 | Western Visayas |
| Toledo | 206,692 | Central Visayas |
| Pagadian | 206,483 | Zamboanga Peninsula |
| Koronadal | 201,844 | Soccsksargen |
| Bago City | 192,993 | Western Visayas |
| Panalanoy | 189,090 | Eastern Visayas |
| Mabalacat City | 188,050 | Central Luzon |
| Sorsogon | 187,670 | Bicol Region |
| Roxas City | 185,236 | Western Visayas |
| Legaspi | 179,481 | Bicol Region |
Şehirler Büyük köyler Köyler Küçük köyler
Hollanda Belçika Almanya Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Krallık Fransa İspanya Meksika Türkiye Brezilya Hindistan Kanada Avustralya Endonezya Japonya Çin Güney Kore Mısır Portekiz İrlanda Norveç İsveç Finlandiya Danimarka Estonya Letonya Litvanya Polonya Çekya Slovakya Macaristan Avusturya İsviçre İtalya Slovenya Hırvatistan Bosna Hersek Sırbistan Arnavutluk Kuzey Makedonya Yunanistan Bulgaristan Romanya Moldova Ukrayna Belarus Lüksemburg Malta Kıbrıs Arjantin Bolivya Şili Kolombiya Ekvador Paraguay Peru Uruguay Venezuela