Oynamadan önce haritada bulmanız istenebilecek 51 büyük şehirler'e hızlı bir bakış.
GuessTheDot ücretsiz bir coğrafya tahmin oyunudur: bir yer adı ve noktalarla dolu bir harita alırsın, doğru olduğunu düşündüğün noktaya tıklarsın.
Bunlar çoğu insanın adını zaten bildiği yerlerdir: başkentler ve nüfusu yüksek büyük merkezler. Genellikle bir sahil şeridinde, bir nehirde ya da bir sınırda bulunurlar ve haritadaki şekilleri genellikle kolayca tanınır.
Romanya'de bu küme 39 farklı ilçe arasında dağılmıştır, en çoğu Hunedoara County'de bulunur (3).
GuessTheDot'taki yer türleri, oyun için nüfus ve yerleşim türüne göre pratik bir gruplandırmadır, yasal veya tarihi bir tanım değildir. Bir yer resmi şehir haklarına (veya eski bir şehir fermanına) sahip olabilir ve küçük kaldıysa yine de burada köy olarak görünebilir, ya da tam tersi: bu tahmin için kaba bir büyüklük merdivenidir, bir yerin resmi statüsü hakkında bir ifade değildir.
Nüfusa göre sıralandı, en büyükten başlayarak.
| Yer | Nüfus | ilçe |
|---|---|---|
| Bucharest | 1,877,155 | Bucharest |
| Iaşi | 378,954 | Iași County |
| Constanţa | 317,832 | Constanța County |
| Cluj-Napoca | 286,598 | Cluj County |
| Braşov | 253,200 | Brașov County |
| Timişoara | 250,849 | Timiș County |
| Craiova | 234,140 | Dolj |
| Galaţi | 217,851 | Galați County |
| Târgu Mureş | 212,752 | Mureș County |
| Oradea | 183,105 | Bihor County |
| Ploieşti | 180,540 | Prahova |
| Arad | 169,065 | Arad County |
| Brăila | 154,686 | Brăila County |
| Piteşti | 141,275 | Arges |
| Bacău | 136,087 | Bacău County |
| Sibiu | 134,309 | Sibiu County |
| Satu Mare | 112,490 | Satu Mare County |
| Baia Mare | 108,759 | Maramureş |
| Buzău | 103,481 | Buzău County |
| Piatra Neamţ | 102,688 | Neamț County |
| Râmnicu Vâlcea | 93,151 | Vâlcea County |
| Botoşani | 90,010 | Botoșani County |
| Suceava | 84,308 | Suceava |
| Reşiţa | 81,228 | Caraș-Severin County |
| Drobeta-Turnu Severin | 79,865 | Mehedinți County |
| Bistriţa | 78,877 | Bistrița-Năsăud County |
| Târgu Jiu | 73,545 | Gorj County |
| Hunedoara | 69,136 | Hunedoara County |
| Roman | 67,819 | Neamț County |
| Bârlad | 67,818 | Vaslui County |
| Deva | 67,802 | Hunedoara County |
| Târgovişte | 66,965 | Dâmbovița County |
| Focșani | 66,648 | Vrancea |
| Tulcea | 65,624 | Tulcea County |
| Alba Iulia | 64,227 | Alba County |
| Slatina | 63,487 | Olt |
| Vaslui | 63,035 | Vaslui County |
| Giurgiu | 54,551 | Giurgiu County |
| Mediaş | 53,040 | Sibiu County |
| Zalău | 52,359 | Sălaj County |
| Sfântu Gheorghe | 50,080 | Covasna County |
| Paşcani | 45,000 | Iași County |
| Petroşani | 44,187 | Hunedoara County |
| Turda | 43,319 | Cluj County |
| Medgidia | 43,315 | Constanța County |
| Lugoj | 43,243 | Timiș County |
| Câmpina | 41,554 | Prahova |
| Slobozia | 41,550 | Ialomița County |
| Tecuci | 41,154 | Galați County |
| Sighetu Marmaţiei | 40,653 | Maramureş |
| Alexandria | 40,390 | Teleorman County |
Şehirler Büyük köyler Köyler Küçük köyler
Hollanda Belçika Almanya Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Krallık Fransa İspanya Meksika Türkiye Brezilya Hindistan Kanada Avustralya Endonezya Japonya Çin Filipinler Güney Kore Mısır Portekiz İrlanda Norveç İsveç Finlandiya Danimarka Estonya Letonya Litvanya Polonya Çekya Slovakya Macaristan Avusturya İsviçre İtalya Slovenya Hırvatistan Bosna Hersek Sırbistan Arnavutluk Kuzey Makedonya Yunanistan Bulgaristan Moldova Ukrayna Belarus Lüksemburg Malta Kıbrıs Arjantin Bolivya Şili Kolombiya Ekvador Paraguay Peru Uruguay Venezuela