Een snelle blik op de 225 steden die je op de kaart kan worden gevraagd, voordat je speelt.
GuessTheDot is een gratis topografie-gokspel: je krijgt een plaatsnaam en een kaart vol stippen, en klikt de stip aan die volgens jou goed is.
Regionale steden: groot genoeg om lokaal ertoe te doen, klein genoeg dat spelers buiten het land ze vaak niet kennen. Hier verschuift het gokken van "ik herken de naam" naar "ik herken de regio".
In de Filipijnen zijn deze verspreid over 17 verschillende regio's, waarvan Central Luzon de meeste heeft (35).
Plaatscategorieën in GuessTheDot zijn een praktische indeling op basis van inwoneraantal en type nederzetting voor het spel, geen juridische of historische aanduiding. Een plaats kan officiële stadsrechten hebben (of een oud stadsprivilege) en hier toch als dorp getoond worden als hij klein bleef, en andersom: dit is een grove groottelader om te gokken, geen uitspraak over de officiële status van een plaats.
Gesorteerd op inwoneraantal, grootste eerst.
| Plaats | Inwoners | regio |
|---|---|---|
| Antipolo | 913,712 | Calabarzon |
| Pasig City | 853,050 | National Capital Region |
| Valenzuela | 725,173 | National Capital Region |
| Paranaque City | 703,245 | National Capital Region |
| Makati City | 510,383 | National Capital Region |
| Marikina City | 471,323 | National Capital Region |
| Mandaluyong City | 465,902 | National Capital Region |
| Mandaluyong | 425,000 | National Capital Region |
| Pasay | 416,522 | National Capital Region |
| Malabon | 365,525 | National Capital Region |
| San Jose del Monte | 357,828 | Central Luzon |
| Bacoor | 356,974 | Calabarzon |
| San Pedro | 348,968 | Calabarzon |
| Cainta | 283,172 | Calabarzon |
| Bagong Silang | 261,729 | National Capital Region |
| Navotas | 249,463 | National Capital Region |
| Taytay | 231,460 | Calabarzon |
| Meycauayan | 228,023 | Central Luzon |
| Binangonan | 219,204 | Calabarzon |
| Commonwealth | 215,034 | National Capital Region |
| Concepcion | 178,549 | Central Luzon |
| Naga | 174,931 | Bicol Region |
| Dagupan | 171,271 | Ilocos |
| Tuguegarao | 167,297 | Cagayan Valley |
| Ilagan | 164,020 | Cagayan Valley |
| Capas | 162,724 | Central Luzon |
| Mariveles | 156,200 | Central Luzon |
| Urdaneta | 145,935 | Ilocos |
| San Jose | 143,495 | Mimaropa |
| La Trinidad | 142,925 | Cordillera |
| Norzagaray | 140,697 | Central Luzon |
| Gingoog | 138,895 | Northern Mindanao |
| Candelaria | 137,933 | Calabarzon |
| Baliuag | 135,679 | Central Luzon |
| Muricay | 132,094 | Zamboanga Peninsula |
| Gapan | 129,610 | Central Luzon |
| Bayambang | 129,506 | Ilocos |
| Cadiz | 129,053 | Western Visayas |
| Rosario | 128,352 | Calabarzon |
| Bayawan | 126,744 | Central Visayas |
| Hagonoy | 123,531 | Central Luzon |
| Tabuk | 122,771 | Cordillera |
| Calumpit | 122,187 | Central Luzon |
| Apalit | 121,057 | Central Luzon |
| Plaridel | 120,939 | Central Luzon |
| Malita | 118,438 | Davao Region |
| Manolo Fortich | 118,075 | Northern Mindanao |
| Himamaylan | 117,286 | Western Visayas |
| Tacurong | 116,945 | Soccsksargen |
| Digos | 116,122 | Davao Region |
| Tayabas | 115,318 | Calabarzon |
| Iriga City | 115,306 | Bicol Region |
| Quezon | 114,521 | Northern Mindanao |
| Dumaguete | 113,541 | Central Visayas |
| Laoag | 112,117 | Ilocos |
| Pulilan | 111,384 | Central Luzon |
| Bayugan | 110,313 | Caraga |
| Maramag | 109,864 | Northern Mindanao |
| Santiago | 108,414 | Cagayan Valley |
| Santa Cruz | 108,145 | Calabarzon |
| Catbalogan | 107,896 | Eastern Visayas |
| Paniqui | 106,190 | Central Luzon |
| Mati | 105,908 | Davao Region |
| Isulan | 101,455 | Soccsksargen |
| Jolo | 101,002 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Calasiao | 100,686 | Ilocos |
| Bislig | 99,872 | Caraga |
| Catarman | 97,738 | Eastern Visayas |
| Escalante | 97,050 | Western Visayas |
| Monkayo | 96,405 | Davao Region |
| Daanbantayan | 95,080 | Central Visayas |
| Dipolog | 93,549 | Zamboanga Peninsula |
| Kalibo | 93,218 | Western Visayas |
| Ozamiz City | 93,082 | Northern Mindanao |
| Banga | 91,536 | Soccsksargen |
| Surallah | 91,412 | Soccsksargen |
| Sablayan | 91,406 | Mimaropa |
| Prosperidad | 90,162 | Caraga |
| Polangui | 89,176 | Bicol Region |
| Calabanga | 88,918 | Bicol Region |
| Mangaldan | 88,818 | Ilocos |
| Bais | 88,050 | Central Visayas |
| Arayat | 87,987 | Central Luzon |
| Surigao | 87,832 | Caraga |
| Tagaytay | 87,811 | Calabarzon |
| Dapitan | 87,699 | Zamboanga Peninsula |
| Maco | 87,680 | Davao Region |
| Bantayan | 87,394 | Central Visayas |
| Victorias | 86,510 | Western Visayas |
| Tagbilaran City | 86,411 | Central Visayas |
| Muñoz | 85,061 | Central Luzon |
| Tanjay | 84,593 | Central Visayas |
| San Fernando | 83,003 | Ilocos |
| Malapatan | 82,577 | Soccsksargen |
| Pagbilao | 82,132 | Calabarzon |
| Limay | 81,960 | Central Luzon |
| Lambayong | 81,288 | Soccsksargen |
| San Francisco | 79,718 | Caraga |
| Kidapawan | 79,652 | Soccsksargen |
| Tupi | 78,599 | Soccsksargen |
| Daet | 78,142 | Bicol Region |
| Bauang | 77,670 | Ilocos |
| Brookes Point | 76,715 | Mimaropa |
| Virac | 75,135 | Bicol Region |
| Alicia | 74,699 | Cagayan Valley |
| Sipalay | 73,847 | Western Visayas |
| Don Carlos | 73,592 | Northern Mindanao |
| Balanga | 72,954 | Central Luzon |
| Sagay | 72,153 | Western Visayas |
| Solana | 71,475 | Cagayan Valley |
| Borongan | 71,431 | Eastern Visayas |
| Oroquieta | 71,373 | Northern Mindanao |
| Mariano | 70,516 | Northern Mindanao |
| Danao | 70,270 | Central Visayas |
| Mauban | 70,135 | Calabarzon |
| Bongabon | 69,376 | Central Luzon |
| Calauag | 68,999 | Calabarzon |
| Libon | 68,846 | Bicol Region |
| Lupon | 68,717 | Davao Region |
| Aparri | 68,368 | Cagayan Valley |
| Calbayog City | 67,921 | Eastern Visayas |
| La Carlota | 67,740 | Western Visayas |
| Rosales | 67,510 | Ilocos |
| City of Isabela | 67,336 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Santa Cruz | 66,647 | Central Luzon |
| Calapan | 66,008 | Mimaropa |
| San Ildefonso | 65,669 | Central Luzon |
| San Miguel | 65,661 | Central Luzon |
| Villasis | 65,086 | Ilocos |
| Oas | 64,890 | Bicol Region |
| Enrique B. Magalona | 64,290 | Western Visayas |
| Orion | 63,044 | Central Luzon |
| Nasugbu | 62,857 | Calabarzon |
| Tinongan | 62,146 | Western Visayas |
| Malaybalay | 61,524 | Northern Mindanao |
| Buluan | 60,931 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Ualog | 60,548 | Western Visayas |
| Cogan | 60,230 | Central Visayas |
| Bambang | 60,146 | Cagayan Valley |
| Manaoag | 59,115 | Ilocos |
| Jose Rizal | 59,040 | Mimaropa |
| Magsaysay | 57,936 | Davao Region |
| Tabaco | 57,860 | Bicol Region |
| Batac City | 56,781 | Ilocos |
| Masinloc | 56,579 | Central Luzon |
| Impasugong | 55,901 | Northern Mindanao |
| Estancia | 54,882 | Western Visayas |
| Burauen | 54,635 | Eastern Visayas |
| Sibonga | 54,610 | Central Visayas |
| Mercedes | 53,702 | Bicol Region |
| Patuto | 52,883 | Calabarzon |
| Kalamansig | 52,257 | Soccsksargen |
| Maluñgun | 52,248 | Soccsksargen |
| Victoria | 52,215 | Mimaropa |
| El Nido | 51,367 | Mimaropa |
| Siocon | 51,239 | Zamboanga Peninsula |
| Bunawan | 50,999 | Caraga |
| Tubod | 50,395 | Northern Mindanao |
| Balayan | 50,115 | Calabarzon |
| Cabiao | 49,980 | Central Luzon |
| Vigan | 48,545 | Ilocos |
| Inabanga | 48,534 | Central Visayas |
| Norala | 48,499 | Soccsksargen |
| Bangued | 48,331 | Cordillera |
| Bayombong | 48,199 | Cagayan Valley |
| Masbate | 47,490 | Bicol Region |
| Vinzons | 45,173 | Bicol Region |
| Orani | 44,877 | Central Luzon |
| Canlaon | 44,851 | Central Visayas |
| Hinatuan | 44,475 | Caraga |
| Pinamalayan | 43,521 | Mimaropa |
| Passi | 42,794 | Western Visayas |
| Compostela | 42,563 | Davao Region |
| Maragondon | 41,977 | Calabarzon |
| Tagbina | 41,157 | Caraga |
| Samal | 40,843 | Central Luzon |
| Taal | 39,745 | Calabarzon |
| Hinigaran | 39,636 | Western Visayas |
| Sultan sa Barongis | 39,182 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| San Antonio | 38,617 | Central Luzon |
| Calaca | 37,443 | Calabarzon |
| Pandan | 37,325 | Western Visayas |
| Bantay | 37,088 | Ilocos |
| Ramon | 36,307 | Cagayan Valley |
| Solano | 36,222 | Cagayan Valley |
| Tagudin | 35,791 | Ilocos |
| Abucay | 35,508 | Central Luzon |
| Hermosa | 33,714 | Central Luzon |
| Jetafe | 33,485 | Central Visayas |
| Dupax Del Norte | 33,295 | Cagayan Valley |
| Jagna | 32,566 | Central Visayas |
| Guimba | 32,306 | Central Luzon |
| San Narciso | 32,180 | Central Luzon |
| Kabacan | 31,769 | Soccsksargen |
| Maluso | 31,374 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Aglipay | 30,714 | Cagayan Valley |
| Aringay | 29,825 | Ilocos |
| Atimonan | 29,356 | Calabarzon |
| Mapun | 29,218 | Mimaropa |
| Tandag | 29,011 | Caraga |
| Agoo | 28,972 | Ilocos |
| Bulan | 28,529 | Bicol Region |
| Narra | 28,342 | Mimaropa |
| Santa Maria | 28,002 | Ilocos |
| Iba | 26,935 | Central Luzon |
| Catanauan | 26,804 | Calabarzon |
| San Jose | 26,735 | Caraga |
| Bongao | 26,518 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Sanchez-Mira | 26,292 | Cagayan Valley |
| Rizal | 26,201 | Central Luzon |
| Lopez | 25,752 | Calabarzon |
| Cabagan | 25,304 | Cagayan Valley |
| Baggabag B | 24,967 | Cagayan Valley |
| La Castellana | 24,407 | Western Visayas |
| Mamburao | 23,892 | Mimaropa |
| Al-Barka | 23,736 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Bogo | 23,562 | Central Visayas |
| Asia | 23,546 | Western Visayas |
| Bontoc | 23,466 | Cordillera |
| Culion | 23,213 | Mimaropa |
| Mansalay | 23,044 | Mimaropa |
| Botolan | 22,994 | Central Luzon |
| Guihulñgan | 22,931 | Central Visayas |
| Gumaca | 22,496 | Calabarzon |
| Inopacan | 21,389 | Eastern Visayas |
Grote steden Grote dorpen Dorpen Kleine dorpen
Nederland België Duitsland de Verenigde Staten het Verenigd Koninkrijk Frankrijk Spanje Mexico Turkije Brazilië India Canada Australië Indonesië Japan China Zuid-Korea Egypte Portugal Ierland Noorwegen Zweden Finland Denemarken Estland Letland Litouwen Polen Tsjechië Slowakije Hongarije Oostenrijk Zwitserland Italië Slovenië Kroatië Bosnië en Herzegovina Servië Albanië Noord-Macedonië Griekenland Bulgarije Roemenië Moldavië Oekraïne Wit-Rusland Luxemburg Malta Cyprus Argentinië Bolivia Chili Colombia Ecuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela