قبل أن تبدأ اللعب، ألقِ نظرة سريعة على 975 من قرى صغيرة التي قد يُطلب منك إيجادها على الخريطة.
GuessTheDot لعبة تخمين جغرافي مجانية: تحصل على اسم مكان وخريطة مليئة بالنقاط، ثم تنقر على النقطة التي تعتقد أنها الصحيحة.
أصعب مستوى: أماكن صغيرة لدرجة أن الكثير من السكان المحليين أنفسهم قد يحتاجون إلى خريطة. هنا يميز أفضل اللاعبين أنفسهم عن البقية.
في بولندا، تنتشر هذه الأماكن عبر 16 من محافظات مختلفة، وتضم Lesser Poland أكبر عدد منها بواقع 163.
أنواع الأماكن في GuessTheDot مصنّفة بشكل عملي حسب عدد السكان ونوع المستوطنة لأغراض اللعبة، وليس حسب التعريفات القانونية أو التاريخية. قد يظهر مكان يحمل حقوق مدينة رسمية (أو ميثاق مدينة قديم) هنا كقرية إذا كان لا يزال صغير الحجم، والعكس صحيح: هذا تصنيف تقريبي للحجم لأغراض التخمين، وليس تصريحًا بالوضع الرسمي لأي مكان.
هذه الصفحة تتسع لأكبر 250 فقط. اللعبة لا تزال تختار من بين 975 جميعها.
| المكان | عدد السكان | محافظة |
|---|---|---|
| Barczewo | 7,315 | Warmia-Masuria |
| Gniewkowo | 7,224 | Kujawsko-Pomorskie |
| Łosice | 7,207 | Mazovia |
| Kórnik | 7,206 | Greater Poland |
| Zbąszyń | 7,185 | Greater Poland |
| Łazy | 7,166 | Silesia |
| Tuszyn | 7,124 | Łódź Voivodeship |
| Raszyn | 7,109 | Mazovia |
| Sędziszów Małopolski | 7,096 | Subcarpathia |
| Mikuszowice | 7,075 | Silesia |
| Sierakowice | 7,068 | Pomerania |
| Bolszewo | 7,064 | Pomerania |
| Luzino | 7,056 | Pomerania |
| Szklarska Poręba | 6,970 | Lower Silesia |
| Polanica-Zdrój | 6,966 | Lower Silesia |
| Bełżyce | 6,958 | Lublin |
| Ołtaszyn | 6,948 | Lower Silesia |
| Skarszewy | 6,942 | Pomerania |
| Czaplinek | 6,933 | West Pomerania |
| Łodygowice | 6,925 | Silesia |
| Sobótka | 6,906 | Lower Silesia |
| Sławków | 6,901 | Silesia |
| Głuszyca | 6,897 | Lower Silesia |
| Rakszawa | 6,894 | Subcarpathia |
| Gryfów Śląski | 6,890 | Lower Silesia |
| Twardogóra | 6,840 | Lower Silesia |
| Witnica | 6,821 | Lubusz |
| Opatów | 6,799 | Świętokrzyskie |
| Sędziszów | 6,771 | Świętokrzyskie |
| Rudnik nad Sanem | 6,770 | Subcarpathia |
| Gniew | 6,759 | Pomerania |
| Piława Górna | 6,736 | Lower Silesia |
| Pajęczno | 6,731 | Łódź Voivodeship |
| Jaworze | 6,723 | Silesia |
| Żarów | 6,719 | Lower Silesia |
| Kłodawa | 6,714 | Greater Poland |
| Tuchów | 6,680 | Lesser Poland |
| Koźmin Wielkopolski | 6,678 | Greater Poland |
| Sianów | 6,606 | West Pomerania |
| Jabłonna | 6,552 | Mazovia |
| Żmigród | 6,542 | Lower Silesia |
| Piechowice | 6,496 | Lower Silesia |
| Wilkowice | 6,496 | Silesia |
| Żukowo | 6,494 | Pomerania |
| Rzepin | 6,488 | Lubusz |
| Przemków | 6,487 | Lower Silesia |
| Łochów | 6,486 | Mazovia |
| Lubawka | 6,404 | Lower Silesia |
| Księże | 6,379 | Lower Silesia |
| Sułkowice | 6,362 | Lesser Poland |
| Sulejów | 6,332 | Łódź Voivodeship |
| Goczałkowice Zdrój | 6,321 | Silesia |
| Koniecpol | 6,318 | Silesia |
| Niemodlin | 6,315 | Opole Voivodeship |
| Kietrz | 6,306 | Opole Voivodeship |
| Krzyż Wielkopolski | 6,300 | Greater Poland |
| Ksawerów | 6,269 | Łódź Voivodeship |
| Mszczonów | 6,267 | Mazovia |
| Nowa Sarzyna | 6,255 | Subcarpathia |
| Działoszyn | 6,222 | Łódź Voivodeship |
| Wołczyn | 6,221 | Opole Voivodeship |
| Polanowice-Poświętne-Ligota | 6,204 | Lower Silesia |
| Zawoja | 6,200 | Lesser Poland |
| Stronie Śląskie | 6,192 | Lower Silesia |
| Przysucha | 6,188 | Mazovia |
| Dobczyce | 6,171 | Lesser Poland |
| Proszowice | 6,146 | Lesser Poland |
| Lądek-Zdrój | 6,140 | Lower Silesia |
| Nowe | 6,104 | Kujawsko-Pomorskie |
| Buk | 6,102 | Greater Poland |
| Korczyna | 6,100 | Subcarpathia |
| Sieraków | 6,090 | Greater Poland |
| Gogolin | 6,077 | Opole Voivodeship |
| Wieleń | 6,067 | Greater Poland |
| Dynów | 6,065 | Subcarpathia |
| Matarnia | 6,052 | Pomerania |
| Dąbrowa Białostocka | 6,044 | Podlasie |
| Czarne | 6,035 | Pomerania |
| Szczawnica | 6,032 | Lesser Poland |
| Lewin Brzeski | 6,000 | Opole Voivodeship |
| Terespol | 6,000 | Lublin |
| Orzysz | 5,998 | Warmia-Masuria |
| Grybów | 5,994 | Lesser Poland |
| Białe Błota | 5,989 | Kujawsko-Pomorskie |
| Więcbork | 5,953 | Kujawsko-Pomorskie |
| Strzelno | 5,951 | Kujawsko-Pomorskie |
| Stąporków | 5,946 | Świętokrzyskie |
| Klucze | 5,926 | Lesser Poland |
| Sejny | 5,872 | Podlasie |
| Ścinawa | 5,863 | Lower Silesia |
| Plewiska | 5,861 | Greater Poland |
| Szczyrk | 5,860 | Silesia |
| Brenna | 5,859 | Silesia |
| Karlino | 5,832 | West Pomerania |
| Boguchwała | 5,823 | Subcarpathia |
| Grudki | 5,822 | Podlasie |
| Pieńsk | 5,813 | Lower Silesia |
| Piwniczna-Zdrój | 5,793 | Lesser Poland |
| Pakość | 5,762 | Kujawsko-Pomorskie |
| Radziejów | 5,759 | Kujawsko-Pomorskie |
| Głogówek | 5,755 | Opole Voivodeship |
| Maków Podhalański | 5,746 | Lesser Poland |
| Lipsko | 5,723 | Mazovia |
| Lesko | 5,700 | Subcarpathia |
| Kazimierza Wielka | 5,696 | Świętokrzyskie |
| Chełm Śląski | 5,646 | Silesia |
| Jedlicze | 5,629 | Subcarpathia |
| Stęszew | 5,596 | Greater Poland |
| Susz | 5,593 | Warmia-Masuria |
| Szczawno-Zdrój | 5,586 | Lower Silesia |
| Kuźniki | 5,569 | Lower Silesia |
| Czaniec | 5,536 | Silesia |
| Śmigiel | 5,531 | Greater Poland |
| Dzierzgoń | 5,518 | Pomerania |
| Chocznia | 5,510 | Lesser Poland |
| Międzyzdroje | 5,502 | West Pomerania |
| Kuźnia Raciborska | 5,472 | Silesia |
| Radymno | 5,464 | Subcarpathia |
| Głogów Małopolski | 5,451 | Subcarpathia |
| Choroszcz | 5,449 | Podlasie |
| Czerwonak | 5,432 | Greater Poland |
| Kąty Wrocławskie | 5,418 | Lower Silesia |
| Siewierz | 5,417 | Silesia |
| Lesznowola | 5,374 | Mazovia |
| Jeżowe | 5,358 | Subcarpathia |
| Bolków | 5,304 | Lower Silesia |
| Bychawa | 5,297 | Lublin |
| Ornontowice | 5,291 | Silesia |
| Gościcino | 5,278 | Pomerania |
| Stryszawa | 5,266 | Lesser Poland |
| Wyrzysk | 5,263 | Greater Poland |
| Szczebrzeszyn | 5,255 | Lublin |
| Debrzno | 5,251 | Pomerania |
| Jaworzyna Śląska | 5,242 | Lower Silesia |
| Szczytna | 5,234 | Lower Silesia |
| Reszel | 5,226 | Warmia-Masuria |
| Małkinia Górna | 5,199 | Mazovia |
| Jordanów | 5,194 | Lesser Poland |
| Oleszyce | 5,193 | Subcarpathia |
| Otmuchów | 5,181 | Opole Voivodeship |
| Markłowice | 5,173 | Silesia |
| Żołynia | 5,145 | Subcarpathia |
| Komorniki | 5,144 | Greater Poland |
| Strzałkowo | 5,140 | Greater Poland |
| Komorów | 5,136 | Mazovia |
| Zagórz | 5,129 | Subcarpathia |
| Iłża | 5,121 | Mazovia |
| Nowogród Bobrzański | 5,114 | Lubusz |
| Janowiec Wielkopolski | 5,110 | Kujawsko-Pomorskie |
| Mysłakowice | 5,100 | Lower Silesia |
| Czempiń | 5,093 | Greater Poland |
| Strzyża | 5,086 | Pomerania |
| Zbąszynek | 5,073 | Lubusz |
| Bierutów | 5,065 | Lower Silesia |
| Jedlina-Zdrój | 5,062 | Lower Silesia |
| Zebrzydowice | 5,046 | Silesia |
| Ludwin | 5,041 | Lublin |
| Piotrków Kujawski | 5,030 | Kujawsko-Pomorskie |
| Muszyna | 5,018 | Lesser Poland |
| Wieprz | 5,002 | Lesser Poland |
| Krzemieniewo | 5,000 | Greater Poland |
| Karpacz | 4,979 | Lower Silesia |
| Jadowniki | 4,975 | Lesser Poland |
| Nowe Skalmierzyce | 4,961 | Greater Poland |
| Odolanów | 4,960 | Greater Poland |
| Ciechanowiec | 4,946 | Podlasie |
| Górowo Iławeckie | 4,900 | Warmia-Masuria |
| Pcim | 4,900 | Lesser Poland |
| Istebna | 4,895 | Silesia |
| Łaskarzew | 4,893 | Mazovia |
| Duszniki-Zdrój | 4,888 | Lower Silesia |
| Jasienica | 4,872 | Silesia |
| Budzyń | 4,861 | Greater Poland |
| Sułkowice | 4,835 | Lesser Poland |
| Zator | 4,779 | Lesser Poland |
| Czarny Bór | 4,769 | Lower Silesia |
| Jabłonka | 4,767 | Lesser Poland |
| Rędziny | 4,753 | Silesia |
| Olszyna | 4,739 | Lower Silesia |
| Jabłoń Dąbrowa | 4,736 | Podlasie |
| Brusy | 4,728 | Pomerania |
| Ruciane-Nida | 4,722 | Warmia-Masuria |
| Kcynia | 4,716 | Kujawsko-Pomorskie |
| Kobiór | 4,702 | Silesia |
| Żurawica | 4,702 | Subcarpathia |
| Bulowice | 4,700 | Lesser Poland |
| Ożarów | 4,689 | Świętokrzyskie |
| Zabierzów | 4,689 | Lesser Poland |
| Raciąż | 4,676 | Mazovia |
| Pisarzowice | 4,673 | Silesia |
| Leśna | 4,648 | Lower Silesia |
| Krośniewice | 4,610 | Łódź Voivodeship |
| Słopnice | 4,601 | Lesser Poland |
| Śliwice | 4,600 | Kujawsko-Pomorskie |
| Biecz | 4,564 | Lesser Poland |
| Radziechowy | 4,541 | Silesia |
| Pilzno | 4,535 | Subcarpathia |
| Supraśl | 4,526 | Podlasie |
| Brześć Kujawski | 4,522 | Kujawsko-Pomorskie |
| Korsze | 4,521 | Warmia-Masuria |
| Dobrzeń Wielki | 4,500 | Opole Voivodeship |
| Gdów | 4,500 | Lesser Poland |
| Kobylnica | 4,500 | Pomerania |
| Zduny | 4,498 | Greater Poland |
| Świeradów-Zdrój | 4,492 | Lower Silesia |
| Wożniki | 4,488 | Silesia |
| Józefosław | 4,484 | Mazovia |
| Mieroszów | 4,480 | Lower Silesia |
| Krzepice | 4,479 | Silesia |
| Rejowiec Fabryczny | 4,474 | Lublin |
| Koszęcin | 4,471 | Silesia |
| Ogrodzieniec | 4,467 | Silesia |
| Łabiszyn | 4,454 | Kujawsko-Pomorskie |
| Ligota | 4,454 | Silesia |
| Milówka | 4,448 | Silesia |
| Kalwaria Zebrzydowska | 4,429 | Lesser Poland |
| Poraj | 4,418 | Silesia |
| Bestwina | 4,409 | Silesia |
| Bytom Odrzański | 4,408 | Lubusz |
| Nowy Staw | 4,403 | Pomerania |
| Jasień | 4,398 | Lubusz |
| Golina | 4,387 | Greater Poland |
| Cięcina | 4,373 | Silesia |
| Suchy Las | 4,367 | Greater Poland |
| Bobolice | 4,365 | West Pomerania |
| Zawidów | 4,364 | Silesia |
| Żarki | 4,363 | Silesia |
| Lipowa | 4,357 | Silesia |
| Resko | 4,354 | West Pomerania |
| Borne Sulinowo | 4,349 | West Pomerania |
| Mrocza | 4,347 | Kujawsko-Pomorskie |
| Słomniki | 4,340 | Lesser Poland |
| Pietrzykowice | 4,339 | Silesia |
| Humniska | 4,300 | Subcarpathia |
| Tułowice | 4,290 | Opole Voivodeship |
| Kazimierz Biskupi | 4,280 | Greater Poland |
| Pilawa | 4,278 | Mazovia |
| Siechnice | 4,264 | Lower Silesia |
| Gilowice | 4,259 | Silesia |
| Szamocin | 4,258 | Greater Poland |
| Chęciny | 4,252 | Świętokrzyskie |
| Żabno | 4,250 | Lesser Poland |
| Siepraw | 4,237 | Lesser Poland |
| Tarnowo Podgórne | 4,235 | Greater Poland |
| Węgierska Górka | 4,233 | Silesia |
| Aniołki | 4,223 | Pomerania |
| Kleczew | 4,217 | Greater Poland |
| Kadzidło | 4,210 | Mazovia |
| Biały Dunajec | 4,200 | Lesser Poland |
| Kamieniec Ząbkowicki | 4,200 | Lower Silesia |
هولندا بلجيكا ألمانيا الولايات المتحدة المملكة المتحدة فرنسا إسبانيا المكسيك تركيا البرازيل الهند كندا أستراليا إندونيسيا اليابان الصين الفلبين كوريا الجنوبية مصر البرتغال أيرلندا النرويج السويد فنلندا الدنمارك إستونيا لاتفيا ليتوانيا التشيك سلوفاكيا المجر النمسا سويسرا إيطاليا سلوفينيا كرواتيا البوسنة والهرسك صربيا ألبانيا مقدونيا الشمالية اليونان بلغاريا رومانيا مولدوفا أوكرانيا بيلاروسيا لوكسمبورغ مالطا قبرص الأرجنتين بوليفيا تشيلي كولومبيا الإكوادور باراغواي بيرو الأوروغواي فنزويلا