Un aperçu rapide des 51 grandes villes qu'on peut vous demander de trouver sur la carte, avant de jouer.
GuessTheDot est un jeu de géographie gratuit : vous recevez un nom de lieu et une carte pleine de points, puis vous cliquez sur celui que vous pensez être le bon.
Ce sont les lieux que la plupart des gens connaissent déjà de nom : capitales et grands pôles à forte population. Ils se trouvent souvent sur une côte, un fleuve ou une frontière, et leur silhouette sur la carte est généralement reconnaissable.
En la Roumanie, cet ensemble est réparti sur 39 comtés différentes, Hunedoara County en comptant le plus (3).
Les types de lieux sur GuessTheDot sont un regroupement pratique par population et type de lieu pour le jeu, pas une désignation légale ou historique. Un lieu peut avoir des droits de cité officiels (ou une ancienne charte urbaine) et quand même apparaître ici comme un village s'il est resté petit, et inversement : c'est une échelle de taille approximative pour deviner, pas une déclaration sur le statut officiel d'un lieu.
Classement par population, du plus peuplé au moins peuplé.
| Lieu | Population | comté |
|---|---|---|
| Bucharest | 1,877,155 | Bucharest |
| Iaşi | 378,954 | Iași County |
| Constanţa | 317,832 | Constanța County |
| Cluj-Napoca | 286,598 | Cluj County |
| Braşov | 253,200 | Brașov County |
| Timişoara | 250,849 | Timiș County |
| Craiova | 234,140 | Dolj |
| Galaţi | 217,851 | Galați County |
| Târgu Mureş | 212,752 | Mureș County |
| Oradea | 183,105 | Bihor County |
| Ploieşti | 180,540 | Prahova |
| Arad | 169,065 | Arad County |
| Brăila | 154,686 | Brăila County |
| Piteşti | 141,275 | Arges |
| Bacău | 136,087 | Bacău County |
| Sibiu | 134,309 | Sibiu County |
| Satu Mare | 112,490 | Satu Mare County |
| Baia Mare | 108,759 | Maramureş |
| Buzău | 103,481 | Buzău County |
| Piatra Neamţ | 102,688 | Neamț County |
| Râmnicu Vâlcea | 93,151 | Vâlcea County |
| Botoşani | 90,010 | Botoșani County |
| Suceava | 84,308 | Suceava |
| Reşiţa | 81,228 | Caraș-Severin County |
| Drobeta-Turnu Severin | 79,865 | Mehedinți County |
| Bistriţa | 78,877 | Bistrița-Năsăud County |
| Târgu Jiu | 73,545 | Gorj County |
| Hunedoara | 69,136 | Hunedoara County |
| Roman | 67,819 | Neamț County |
| Bârlad | 67,818 | Vaslui County |
| Deva | 67,802 | Hunedoara County |
| Târgovişte | 66,965 | Dâmbovița County |
| Focșani | 66,648 | Vrancea |
| Tulcea | 65,624 | Tulcea County |
| Alba Iulia | 64,227 | Alba County |
| Slatina | 63,487 | Olt |
| Vaslui | 63,035 | Vaslui County |
| Giurgiu | 54,551 | Giurgiu County |
| Mediaş | 53,040 | Sibiu County |
| Zalău | 52,359 | Sălaj County |
| Sfântu Gheorghe | 50,080 | Covasna County |
| Paşcani | 45,000 | Iași County |
| Petroşani | 44,187 | Hunedoara County |
| Turda | 43,319 | Cluj County |
| Medgidia | 43,315 | Constanța County |
| Lugoj | 43,243 | Timiș County |
| Câmpina | 41,554 | Prahova |
| Slobozia | 41,550 | Ialomița County |
| Tecuci | 41,154 | Galați County |
| Sighetu Marmaţiei | 40,653 | Maramureş |
| Alexandria | 40,390 | Teleorman County |
Villes Grands villages Villages Petits villages
les Pays-Bas la Belgique l'Allemagne les États-Unis le Royaume-Uni la France l'Espagne le Mexique la Turquie le Brésil l'Inde le Canada l'Australie l'Indonésie le Japon la Chine les Philippines la Corée du Sud l'Égypte le Portugal l'Irlande la Norvège la Suède la Finlande le Danemark l'Estonie la Lettonie la Lituanie la Pologne la Tchéquie la Slovaquie la Hongrie l'Autriche la Suisse l'Italie la Slovénie la Croatie la Bosnie-Herzégovine la Serbie l'Albanie la Macédoine du Nord la Grèce la Bulgarie la Moldavie l'Ukraine la Biélorussie le Luxembourg Malte Chypre l'Argentine la Bolivie le Chili la Colombie l'Équateur le Paraguay le Pérou l'Uruguay le Venezuela