Een snelle blik op de 51 grote steden die je op de kaart kan worden gevraagd, voordat je speelt.
GuessTheDot is een gratis topografie-gokspel: je krijgt een plaatsnaam en een kaart vol stippen, en klikt de stip aan die volgens jou goed is.
Dit zijn de plaatsen die de meeste mensen al bij naam kennen: hoofdsteden en grote knooppunten met veel inwoners. Ze liggen vaak aan de kust, een rivier of een grens, en hun contour op de kaart is meestal herkenbaar.
In Roemenië zijn deze verspreid over 39 verschillende county's, waarvan Hunedoara County de meeste heeft (3).
Plaatscategorieën in GuessTheDot zijn een praktische indeling op basis van inwoneraantal en type nederzetting voor het spel, geen juridische of historische aanduiding. Een plaats kan officiële stadsrechten hebben (of een oud stadsprivilege) en hier toch als dorp getoond worden als hij klein bleef, en andersom: dit is een grove groottelader om te gokken, geen uitspraak over de officiële status van een plaats.
Gesorteerd op inwoneraantal, grootste eerst.
| Plaats | Inwoners | county |
|---|---|---|
| Bucharest | 1,877,155 | Bucharest |
| Iaşi | 378,954 | Iași County |
| Constanţa | 317,832 | Constanța County |
| Cluj-Napoca | 286,598 | Cluj County |
| Braşov | 253,200 | Brașov County |
| Timişoara | 250,849 | Timiș County |
| Craiova | 234,140 | Dolj |
| Galaţi | 217,851 | Galați County |
| Târgu Mureş | 212,752 | Mureș County |
| Oradea | 183,105 | Bihor County |
| Ploieşti | 180,540 | Prahova |
| Arad | 169,065 | Arad County |
| Brăila | 154,686 | Brăila County |
| Piteşti | 141,275 | Arges |
| Bacău | 136,087 | Bacău County |
| Sibiu | 134,309 | Sibiu County |
| Satu Mare | 112,490 | Satu Mare County |
| Baia Mare | 108,759 | Maramureş |
| Buzău | 103,481 | Buzău County |
| Piatra Neamţ | 102,688 | Neamț County |
| Râmnicu Vâlcea | 93,151 | Vâlcea County |
| Botoşani | 90,010 | Botoșani County |
| Suceava | 84,308 | Suceava |
| Reşiţa | 81,228 | Caraș-Severin County |
| Drobeta-Turnu Severin | 79,865 | Mehedinți County |
| Bistriţa | 78,877 | Bistrița-Năsăud County |
| Târgu Jiu | 73,545 | Gorj County |
| Hunedoara | 69,136 | Hunedoara County |
| Roman | 67,819 | Neamț County |
| Bârlad | 67,818 | Vaslui County |
| Deva | 67,802 | Hunedoara County |
| Târgovişte | 66,965 | Dâmbovița County |
| Focșani | 66,648 | Vrancea |
| Tulcea | 65,624 | Tulcea County |
| Alba Iulia | 64,227 | Alba County |
| Slatina | 63,487 | Olt |
| Vaslui | 63,035 | Vaslui County |
| Giurgiu | 54,551 | Giurgiu County |
| Mediaş | 53,040 | Sibiu County |
| Zalău | 52,359 | Sălaj County |
| Sfântu Gheorghe | 50,080 | Covasna County |
| Paşcani | 45,000 | Iași County |
| Petroşani | 44,187 | Hunedoara County |
| Turda | 43,319 | Cluj County |
| Medgidia | 43,315 | Constanța County |
| Lugoj | 43,243 | Timiș County |
| Câmpina | 41,554 | Prahova |
| Slobozia | 41,550 | Ialomița County |
| Tecuci | 41,154 | Galați County |
| Sighetu Marmaţiei | 40,653 | Maramureş |
| Alexandria | 40,390 | Teleorman County |
Steden Grote dorpen Dorpen Kleine dorpen
Nederland België Duitsland de Verenigde Staten het Verenigd Koninkrijk Frankrijk Spanje Mexico Turkije Brazilië India Canada Australië Indonesië Japan China de Filipijnen Zuid-Korea Egypte Portugal Ierland Noorwegen Zweden Finland Denemarken Estland Letland Litouwen Polen Tsjechië Slowakije Hongarije Oostenrijk Zwitserland Italië Slovenië Kroatië Bosnië en Herzegovina Servië Albanië Noord-Macedonië Griekenland Bulgarije Moldavië Oekraïne Wit-Rusland Luxemburg Malta Cyprus Argentinië Bolivia Chili Colombia Ecuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela