खेलने से पहले, नक्शे पर ढूँढने को कहे जा सकने वाले 143 शहर पर एक झलक।
GuessTheDot एक मुफ़्त भूगोल अंदाज़ा लगाने वाला गेम है: आपको एक जगह का नाम और बिंदुओं से भरा नक्शा मिलता है, और आप उस बिंदु पर क्लिक करते हैं जिसे आप सही मानते हैं।
क्षेत्रीय शहर: स्थानीय स्तर पर मायने रखने के लिए काफ़ी बड़े, लेकिन इतने छोटे कि देश के बाहर के ज़्यादातर खिलाड़ियों ने इनके बारे में कभी नहीं सुना। यहाँ अंदाज़ा लगाना "मैं नाम पहचानता हूँ" से "मैं क्षेत्र पहचानता हूँ" में बदल जाता है।
रोमानिया में यह सेट 39 अलग-अलग काउंटी में फैला है, जिनमें से सबसे ज़्यादा Suceava में हैं (10)।
GuessTheDot में जगह के प्रकार खेल के लिए जनसंख्या और बस्ती के प्रकार के अनुसार एक व्यावहारिक समूहीकरण हैं, कानूनी या ऐतिहासिक पदनाम नहीं। किसी जगह के पास आधिकारिक शहर के अधिकार (या पुराना शहर चार्टर) हो सकते हैं और फिर भी अगर वह छोटी रही तो यहाँ गाँव के रूप में दिख सकती है, और इसका उल्टा भी: यह अंदाज़ा लगाने के लिए एक मोटा आकार क्रम है, किसी जगह की आधिकारिक स्थिति के बारे में बयान नहीं।
जनसंख्या के अनुसार क्रम में, सबसे बड़े पहले।
| जगह | जनसंख्या | काउंटी |
|---|---|---|
| Mangalia | 39,619 | Constanța County |
| Râmnicu Sărat | 38,526 | Buzău County |
| Dej | 38,033 | Cluj County |
| Odorheiu Secuiesc | 36,532 | Harghita County |
| Sighișoara | 34,537 | Mureș County |
| Miercurea-Ciuc | 34,484 | Harghita County |
| Caracal | 33,761 | Olt |
| Feteşti | 32,866 | Ialomița County |
| Curtea de Argeş | 32,178 | Arges |
| Dorohoi | 30,776 | Botoșani County |
| Făgăraș | 30,714 | Brașov County |
| Lupeni | 30,488 | Hunedoara County |
| Fălticeni | 29,576 | Suceava |
| Huşi | 29,129 | Vaslui County |
| Turnu Măgurele | 28,783 | Teleorman County |
| Târnăveni | 28,634 | Mureș County |
| Aiud | 28,341 | Alba County |
| Caransebeş | 27,521 | Caraș-Severin County |
| Roșiorii de Vede | 27,416 | Teleorman County |
| Sebeş | 27,246 | Alba County |
| Borşa | 26,966 | Maramureş |
| Câmpia Turzii | 26,457 | Cluj County |
| Petrila | 25,234 | Hunedoara County |
| Zărnești | 24,926 | Brașov County |
| Cugir | 24,734 | Alba County |
| Moineşti | 23,981 | Bacău County |
| Rădăuți | 23,822 | Suceava |
| Gherla | 23,741 | Cluj County |
| Comăneşti | 23,729 | Bacău County |
| Olteniţa | 22,624 | Călărași County |
| Motru | 22,319 | Gorj County |
| Carei | 20,775 | Satu Mare County |
| Orăştie | 20,763 | Hunedoara County |
| Drăgăşani | 20,630 | Vâlcea County |
| Balş | 20,626 | Olt |
| Târgu Neamţ | 20,473 | Neamț County |
| Blaj | 20,371 | Alba County |
| Târgu Secuiesc | 20,067 | Covasna County |
| Corabia | 20,047 | Olt |
| Gheorgheni | 19,777 | Harghita County |
| Vulcan | 19,772 | Hunedoara County |
| Câmpulung Moldovenesc | 19,765 | Suceava |
| Băileşti | 19,599 | Dolj |
| Filiaşi | 18,995 | Dolj |
| Calafat | 18,643 | Dolj |
| Cernavodă | 18,502 | Constanța County |
| Buhuşi | 18,395 | Bacău County |
| Breaza | 17,949 | Prahova |
| Salonta | 17,561 | Bihor County |
| Luduş | 17,165 | Mureș County |
| Urziceni | 16,770 | Ialomița County |
| Vatra Dornei | 16,054 | Suceava |
| Brad | 15,988 | Hunedoara County |
| Gura Humorului | 15,728 | Suceava |
| Mizil | 15,532 | Prahova |
| Vişeu de Sus | 15,349 | Maramureş |
| Ocna Mureş | 15,316 | Alba County |
| Zimnicea | 15,228 | Teleorman County |
| Adjud | 15,178 | Vrancea |
| Găeşti | 15,037 | Dâmbovița County |
| Dărmăneşti | 14,290 | Bacău County |
| Vicovu de Sus | 14,077 | Suceava |
| Avrig | 14,032 | Sibiu County |
| Marghita | 13,871 | Bihor County |
| Târgu Frumos | 13,797 | Iași County |
| Dăbuleni | 13,641 | Dolj |
| Negreşti-Oaş | 13,456 | Satu Mare County |
| Moldova Nouă | 13,263 | Caraș-Severin County |
| Târgu Ocna | 13,127 | Bacău County |
| Sânnicolau Mare | 12,888 | Timiș County |
| Ţăndărei | 12,761 | Ialomița County |
| Sântana | 12,706 | Arad County |
| Poiana Mare | 12,633 | Dolj |
| Topliţa | 12,609 | Harghita County |
| Scorniceşti | 12,456 | Olt |
| Orşova | 12,350 | Mehedinți County |
| Oraviţa | 12,332 | Caraș-Severin County |
| Drăgăneşti-Olt | 12,056 | Olt |
| Vălenii de Munte | 12,044 | Prahova |
| Sinaia | 11,918 | Prahova |
| Darabani | 11,890 | Botoșani County |
| Videle | 11,813 | Teleorman County |
| Storeşti | 11,806 | Botoșani County |
| Bolintin Vale | 11,700 | Giurgiu County |
| Strehaia | 11,607 | Mehedinți County |
| Oţelu Roşu | 11,482 | Caraș-Severin County |
| Sovata | 11,465 | Mureș County |
| Nehoiu | 11,350 | Buzău County |
| Belceşti | 11,335 | Iași County |
| Hârlău | 11,295 | Iași County |
| Pechea | 11,287 | Galați County |
| Ianca | 11,209 | Brăila County |
| Lipova | 11,041 | Arad County |
| Dolhasca | 11,025 | Suceava |
| Covasna | 10,979 | Covasna County |
| Lieşti | 10,956 | Galați County |
| Beclean | 10,909 | Bistrița-Năsăud County |
| Jimbolia | 10,860 | Timiș County |
| Dofteana | 10,785 | Bacău County |
| Beiuş | 10,721 | Bihor County |
| Costeşti | 10,654 | Arges |
| Agnita | 10,505 | Sibiu County |
| Deleni | 10,484 | Iași County |
| Seini | 10,382 | Maramureş |
| Aleşd | 10,264 | Bihor County |
| Cormaia | 10,254 | Bistrița-Năsăud County |
| Victoria | 10,247 | Brașov County |
| Valea lui Mihai | 10,240 | Bihor County |
| Babadag | 10,101 | Tulcea County |
| Titu | 10,081 | Dâmbovița County |
| Hârşova | 10,055 | Constanța County |
| Ineu | 10,051 | Arad County |
| Negreşti | 10,043 | Vaslui County |
| Sascut | 10,031 | Bacău County |
| Buşteni | 9,906 | Prahova |
| Homocea | 9,869 | Vrancea |
| Poienile de sub Munte | 9,865 | Maramureş |
| Podu Iloaiei | 9,752 | Iași County |
| Modelu | 9,672 | Călărași County |
| Budeşti | 9,598 | Călărași County |
| Oituz | 9,596 | Bacău County |
| Marginea | 9,488 | Suceava |
| Tăşnad | 9,466 | Satu Mare County |
| Baraolt | 9,429 | Covasna County |
| Huedin | 9,395 | Cluj County |
| Siret | 9,246 | Suceava |
| Întorsura Buzăului | 9,026 | Covasna County |
| Borleşti | 8,965 | Neamț County |
| Lovrin | 8,851 | Timiș County |
| Panciu | 8,810 | Vrancea |
| Hotarele | 8,790 | Giurgiu County |
| Anina | 8,689 | Caraș-Severin County |
| Târgu Cărbuneşti | 8,646 | Gorj County |
| Joiţa | 8,616 | Giurgiu County |
| Pipirig | 8,569 | Neamț County |
| Recaş | 8,508 | Timiș County |
| Turceni | 8,458 | Gorj County |
| Milişăuţi | 8,399 | Suceava |
| Zlatna | 8,393 | Alba County |
| Popeşti | 8,386 | Bihor County |
| Roata de Jos | 8,350 | Giurgiu County |
| Bicaz | 8,340 | Neamț County |
| Potlogi | 8,299 | Dâmbovița County |
बड़े शहर बड़े गाँव गाँव छोटे गाँव
नीदरलैंड बेल्जियम जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम फ्रांस स्पेन मेक्सिको तुर्की ब्राज़ील भारत कनाडा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया जापान चीन फिलीपींस दक्षिण कोरिया मिस्र पुर्तगाल आयरलैंड नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया पोलैंड चेकिया स्लोवाकिया हंगरी ऑस्ट्रिया स्विट्ज़रलैंड इटली स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया और हर्ज़ेगोविना सर्बिया अल्बानिया उत्तरी मैसेडोनिया ग्रीस बुल्गारिया मोल्दोवा यूक्रेन बेलारूस लक्ज़मबर्ग माल्टा साइप्रस अर्जेंटीना बोलीविया चिली कोलंबिया इक्वाडोर पराग्वे पेरू उरुग्वे वेनेजुएला