Sekilas tentang 409 desa yang mungkin diminta untuk kamu temukan di peta, sebelum bermain.
GuessTheDot adalah game tebak-tebakan geografi gratis: kamu mendapat nama tempat dan peta penuh titik, lalu klik titik yang menurutmu benar.
Desa sungguhan: sebuah gereja atau masjid, satu jalan utama, paling banyak beberapa ribu orang. Di tingkat ini pengetahuan lokal mulai lebih penting daripada geografi umum.
Di Rumania kumpulan ini tersebar di 41 county yang berbeda, dengan Prahova memiliki jumlah terbanyak (22).
Jenis tempat di GuessTheDot adalah pengelompokan praktis berdasarkan populasi dan jenis permukiman untuk permainan, bukan penetapan hukum atau sejarah. Sebuah tempat mungkin memiliki hak kota resmi (atau piagam kota lama) dan tetap muncul di sini sebagai desa jika tetap kecil, dan sebaliknya: ini adalah tangga ukuran kasar untuk menebak, bukan pernyataan tentang status resmi suatu tempat.
Hanya 250 terbesar yang muat di halaman ini. Game tetap memilih dari semua 409.
| Tempat | Populasi | county |
|---|---|---|
| Rucăr | 6,142 | Arges |
| Bolintin Deal | 6,139 | Giurgiu County |
| Lespezi | 6,138 | Iași County |
| Snagov | 6,126 | Ilfov |
| Suciu de Sus | 6,125 | Maramureş |
| Mânăstirea | 6,123 | Călărași County |
| Abrud | 6,122 | Alba County |
| Sâncrăieni | 6,105 | Harghita County |
| Corund | 6,091 | Harghita County |
| Zăneşti | 6,077 | Neamț County |
| Rozavlea | 6,076 | Maramureş |
| Gura Văii | 6,075 | Bacău County |
| Frumuşica | 6,069 | Botoșani County |
| Macea | 6,056 | Arad County |
| Variaş | 6,054 | Timiș County |
| Hălchiu | 6,051 | Brașov County |
| Focuri | 6,030 | Iași County |
| Islaz | 6,029 | Teleorman County |
| Băile Herculane | 6,022 | Caraș-Severin County |
| Potcoava | 6,022 | Olt |
| Petreşti | 6,020 | Dâmbovița County |
| Leordeni | 6,019 | Arges |
| Săvineşti | 6,012 | Neamț County |
| Scorţeni | 5,995 | Prahova |
| Vama | 5,995 | Suceava |
| Tanacu | 5,986 | Vaslui County |
| Barcea | 5,985 | Galați County |
| Poşta Câlnău | 5,982 | Buzău County |
| Berceni | 5,976 | Prahova |
| Pârscov | 5,968 | Buzău County |
| Vicovu de Jos | 5,956 | Suceava |
| Teaca | 5,954 | Bistrița-Năsăud County |
| Ciupercenii Noi | 5,949 | Dolj |
| Gura Viţioarei | 5,947 | Prahova |
| Corcova | 5,946 | Mehedinți County |
| Lechinţa | 5,939 | Bistrița-Năsăud County |
| Geoagiu | 5,919 | Hunedoara County |
| Cetate | 5,908 | Dolj |
| Aninoasa | 5,907 | Dâmbovița County |
| Adămuş | 5,905 | Mureș County |
| Făcăeni | 5,893 | Ialomița County |
| Pănet | 5,880 | Mureș County |
| Drăgăneşti | 5,874 | Galați County |
| Stănileşti | 5,874 | Vaslui County |
| Pietroşani | 5,871 | Arges |
| Amărăştii de Jos | 5,870 | Dolj |
| Ditrău | 5,858 | Harghita County |
| Urecheşti | 5,855 | Vrancea |
| Tălmaciu | 5,849 | Sibiu County |
| Roseţi | 5,843 | Călărași County |
| Mihăeşti | 5,825 | Arges |
| Săsciori | 5,822 | Alba County |
| Hălăuceşti | 5,819 | Iași County |
| Dărmăneşti | 5,817 | Suceava |
| Albeştii Pământeni | 5,815 | Arges |
| Valea Moldovei | 5,814 | Suceava |
| Tulnici | 5,803 | Vrancea |
| Şipote | 5,800 | Iași County |
| Bârla | 5,795 | Arges |
| Gorneşti | 5,787 | Mureș County |
| Viişoara | 5,786 | Cluj County |
| Vedea | 5,785 | Giurgiu County |
| Mugeni | 5,784 | Harghita County |
| Tufeşti | 5,784 | Brăila County |
| Sânpetru Mare | 5,782 | Timiș County |
| Jijila | 5,770 | Tulcea County |
| Calafindeşti | 5,764 | Suceava |
| Todireşti | 5,763 | Suceava |
| Runcu | 5,760 | Gorj County |
| Maglavit | 5,753 | Dolj |
| Secusigiu | 5,748 | Arad County |
| Truşeşti | 5,748 | Botoșani County |
| Copalnic Mănăştur | 5,747 | Maramureş |
| Dudeştii Vechi | 5,746 | Timiș County |
| Miercurea Nirajului | 5,741 | Mureș County |
| Ostroveni | 5,731 | Dolj |
| Mătăsaru | 5,722 | Dâmbovița County |
| Lunguleţu | 5,718 | Dâmbovița County |
| Cochirleanca | 5,712 | Buzău County |
| Albeşti-Paleologu | 5,695 | Prahova |
| Bălceşti | 5,683 | Vâlcea County |
| Zetea | 5,670 | Harghita County |
| Bereşti-Tazlău | 5,661 | Bacău County |
| Drajna de Jos | 5,660 | Prahova |
| Sălişte | 5,660 | Sibiu County |
| Mihai Viteazu | 5,659 | Cluj County |
| Erbiceni | 5,655 | Iași County |
| Tătăruşi | 5,651 | Iași County |
| Băneşti | 5,636 | Prahova |
| Joseni | 5,635 | Harghita County |
| Păltinoasa | 5,635 | Suceava |
| Mavrodin | 5,628 | Teleorman County |
| Stolniceni-Prăjescu | 5,625 | Iași County |
| Tutova | 5,619 | Vaslui County |
| Predeal | 5,615 | Brașov County |
| Corbeni | 5,613 | Arges |
| Rupea | 5,610 | Brașov County |
| Ştefăneşti-Sat | 5,607 | Botoșani County |
| Berbeşti | 5,606 | Vâlcea County |
| Lenauheim | 5,605 | Timiș County |
| Banca | 5,600 | Vaslui County |
| Fântânele | 5,597 | Arad County |
| Berezeni | 5,590 | Vaslui County |
| Negru Vodă | 5,585 | Constanța County |
| Băneasa | 5,582 | Giurgiu County |
| Petricani | 5,580 | Neamț County |
| Săveni | 5,579 | Ialomița County |
| Dobreşti | 5,573 | Bihor County |
| Brusturi | 5,554 | Neamț County |
| Perişoru | 5,535 | Călărași County |
| Frăteşti | 5,527 | Giurgiu County |
| Vânători | 5,521 | Vrancea |
| Podoleni | 5,520 | Neamț County |
| Ostrov | 5,516 | Constanța County |
| Frătăuţii Noi | 5,512 | Suceava |
| Cristeşti | 5,507 | Mureș County |
| Tudor Vladimirescu | 5,498 | Galați County |
| Vulcan | 5,493 | Brașov County |
| Avrămeni | 5,490 | Botoșani County |
| Colceag | 5,473 | Prahova |
| Râfov | 5,472 | Prahova |
| Crasna | 5,466 | Gorj County |
| Bratca | 5,462 | Bihor County |
| Gorgota | 5,459 | Prahova |
| Zărneşti | 5,459 | Buzău County |
| Nimigea de Sus | 5,457 | Bistrița-Năsăud County |
| Găiseni | 5,455 | Giurgiu County |
| Piscu Vechi | 5,445 | Dolj |
| Fundeni | 5,443 | Călărași County |
| Nuşfalău | 5,436 | Sălaj County |
| Novaci | 5,431 | Giurgiu County |
| Săgeata | 5,427 | Buzău County |
| Domnești | 5,423 | Ilfov |
| Tătărani | 5,422 | Dâmbovița County |
| Coşeşti | 5,416 | Arges |
| Zagon | 5,416 | Covasna County |
| Mătăsari | 5,411 | Gorj County |
| Cârţa | 5,407 | Harghita County |
| Agigea | 5,405 | Constanța County |
| Griviţa | 5,405 | Vaslui County |
| Leu | 5,404 | Dolj |
| Răşinari | 5,403 | Sibiu County |
| Comişani | 5,401 | Dâmbovița County |
| Ţigăneşti | 5,397 | Teleorman County |
| Todireşti | 5,388 | Vaslui County |
| Grumăzeşti | 5,385 | Neamț County |
| Greci | 5,384 | Tulcea County |
| Albeşti | 5,382 | Mureș County |
| Isaccea | 5,375 | Tulcea County |
| Budeşti | 5,362 | Vâlcea County |
| Recea | 5,360 | Maramureş |
| Giarmata | 5,357 | Timiș County |
| Suharău | 5,356 | Botoșani County |
| Gura Şuţii | 5,355 | Dâmbovița County |
| Ciocăneşti | 5,354 | Dâmbovița County |
| Sihlea | 5,354 | Vrancea |
| Osica de Sus | 5,351 | Olt |
| Copşa Mică | 5,349 | Sibiu County |
| Căianu Mic | 5,340 | Bistrița-Năsăud County |
| Satulung | 5,334 | Maramureş |
| Coţuşca | 5,333 | Botoșani County |
| Şirna | 5,331 | Prahova |
| Certeze | 5,330 | Satu Mare County |
| Topraisar | 5,329 | Constanța County |
| Corbasca | 5,328 | Bacău County |
| Tudor Vladimirescu | 5,327 | Brăila County |
| Celaru | 5,326 | Dolj |
| Telciu | 5,314 | Bistrița-Năsăud County |
| Măicăneşti | 5,312 | Vrancea |
| Gogoşu | 5,309 | Mehedinți County |
| Târgu Trotuş | 5,305 | Bacău County |
| Mogoşoaia | 5,304 | Ilfov |
| Straja | 5,304 | Suceava |
| Sânandrei | 5,302 | Timiș County |
| Jebel | 5,298 | Timiș County |
| Drăguşeni | 5,297 | Galați County |
| Chiscani | 5,294 | Brăila County |
| Berzunţi | 5,285 | Bacău County |
| Borduşani | 5,285 | Ialomița County |
| Ulmeni | 5,285 | Călărași County |
| Băneasa | 5,280 | Constanța County |
| Sângeru | 5,271 | Prahova |
| Pleniţa | 5,260 | Dolj |
| Gârla-Mare | 5,258 | Mehedinți County |
| Perieni | 5,258 | Vaslui County |
| Poiana Câmpina | 5,254 | Prahova |
| Ţicleni | 5,250 | Gorj County |
| Ghimeş-Făget | 5,248 | Bacău County |
| Lazuri | 5,237 | Satu Mare County |
| Bucu | 5,232 | Ialomița County |
| Grădiştea | 5,232 | Călărași County |
| Trifeşti | 5,232 | Iași County |
| Vurpăr | 5,215 | Alba County |
| Odobeşti | 5,211 | Dâmbovița County |
| Frumuşiţa | 5,206 | Galați County |
| Ceptura de Sus | 5,204 | Prahova |
| Ţifeşti | 5,202 | Vrancea |
| Vişeu de Jos | 5,201 | Maramureş |
| Slatina | 5,196 | Suceava |
| Măstăcani | 5,185 | Galați County |
| Ruscova | 5,183 | Maramureş |
| Rediu | 5,182 | Neamț County |
| Corbu | 5,180 | Constanța County |
| Bran | 5,177 | Brașov County |
| Zemeş | 5,171 | Bacău County |
| Curcani | 5,167 | Călărași County |
| Drăgăneşti | 5,156 | Prahova |
| Lunca de Jos | 5,152 | Harghita County |
| Poiana Teiului | 5,145 | Neamț County |
| Batăr | 5,143 | Bihor County |
| Bucecea | 5,143 | Botoșani County |
| Ernei | 5,141 | Mureș County |
| Faraoaní | 5,141 | Bacău County |
| Tudora | 5,139 | Botoșani County |
| Horodnic de Sus | 5,136 | Suceava |
| Jurilovca | 5,133 | Tulcea County |
| Drăguţeşti | 5,126 | Gorj County |
| Bodeşti | 5,122 | Neamț County |
| Deleşti | 5,122 | Vaslui County |
| Săliştea de Sus | 5,119 | Maramureş |
| Dridu | 5,111 | Ialomița County |
| Frumuşani | 5,111 | Călărași County |
| Ceraşu | 5,105 | Prahova |
| Dersca | 5,105 | Botoșani County |
| Moceşti | 5,100 | Prahova |
| Felnac | 5,097 | Arad County |
| Dobroteşti | 5,096 | Teleorman County |
| Moţca | 5,095 | Iași County |
| Bradu | 5,091 | Arges |
| Izbiceni | 5,089 | Olt |
| Havârna | 5,088 | Botoșani County |
| Stâlpeni | 5,088 | Arges |
| Podu Turcului | 5,081 | Bacău County |
| Suseni | 5,079 | Harghita County |
| Cavnic | 5,072 | Maramureş |
| Sanislău | 5,072 | Satu Mare County |
| Padeş | 5,071 | Gorj County |
| Păuleşti | 5,069 | Prahova |
| Bezdead | 5,067 | Dâmbovița County |
| Tărtăşeşti | 5,066 | Dâmbovița County |
| Lungani | 5,065 | Iași County |
| Radovanu | 5,065 | Călărași County |
| Cornetu | 5,063 | Ilfov |
| Bălţaţi | 5,061 | Iași County |
| Slobozia Bradului | 5,060 | Vrancea |
| Mireşu Mare | 5,054 | Maramureş |
| Puieşti | 5,050 | Vaslui County |
| Fărcaşele | 5,045 | Olt |
| Slobozia | 5,045 | Arges |
| Moroeni | 5,042 | Dâmbovița County |
Kota besar Kota Desa besar Desa kecil
Belanda Belgia Jerman Amerika Serikat Britania Raya Prancis Spanyol Meksiko Turki Brasil India Kanada Australia Indonesia Jepang Tiongkok Filipina Korea Selatan Mesir Portugal Irlandia Norwegia Swedia Finlandia Denmark Estonia Latvia Lituania Polandia Ceko Slowakia Hungaria Austria Swiss Italia Slovenia Kroasia Bosnia dan Herzegovina Serbia Albania Makedonia Utara Yunani Bulgaria Moldova Ukraina Belarus Luksemburg Malta Siprus Argentina Bolivia Chili Kolombia Ekuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela