Uma olhada rápida nas 37 vilas que você pode ser pedido para encontrar no mapa, antes de jogar.
GuessTheDot é um jogo de geografia grátis: você recebe o nome de um lugar e um mapa cheio de pontos, e clica no que acha que é o certo.
Vilas de verdade: uma igreja, uma rua principal, no máximo alguns milhares de pessoas. Neste nível, o conhecimento local começa a importar mais do que a geografia geral.
Em a Bósnia e Herzegovina esse conjunto está espalhado por 2 regiões diferentes, com Federation of B&H tendo o maior número (26).
Os tipos de lugar no GuessTheDot são um agrupamento prático por população e tipo de povoado para o jogo, não uma designação legal ou histórica. Um lugar pode ter direitos oficiais de cidade (ou um antigo foral) e ainda assim aparecer aqui como vila se permaneceu pequeno, e vice-versa: isto é uma escala aproximada de tamanho para adivinhar, não uma declaração sobre o status oficial de um lugar.
Ordenado por população, do maior para o menor.
| Lugar | População | região |
|---|---|---|
| Novi Grad | 8,920 | Srpska |
| Sokolac | 8,842 | Srpska |
| Mionica | 8,701 | Federation of B&H |
| Žepče | 8,502 | Federation of B&H |
| Kiseljak | 8,475 | Federation of B&H |
| Potoci | 8,312 | Federation of B&H |
| Fojnica | 8,244 | Federation of B&H |
| Milići | 8,210 | Srpska |
| Vogošća | 8,180 | Federation of B&H |
| Vitez | 8,140 | Federation of B&H |
| Zvornik | 8,026 | Srpska |
| Donji Vakuf | 7,955 | Federation of B&H |
| Čapljina | 7,923 | Federation of B&H |
| Tomislavgrad | 7,737 | Federation of B&H |
| Stolac | 7,733 | Federation of B&H |
| Trn | 7,553 | Srpska |
| Tešanj | 7,550 | Federation of B&H |
| Pale | 7,458 | Srpska |
| Maglaj | 7,399 | Federation of B&H |
| Srbac | 7,380 | Srpska |
| Nevesinje | 7,313 | Srpska |
| Divičani | 7,251 | Federation of B&H |
| Ključ | 7,245 | Federation of B&H |
| Bužim | 7,229 | Federation of B&H |
| Banovići | 7,211 | Federation of B&H |
| Vareš | 7,193 | Federation of B&H |
| Hadžići | 7,173 | Federation of B&H |
| Prnjavor | 7,099 | Srpska |
| Gornji Vakuf | 7,014 | Federation of B&H |
| Kneževo | 6,866 | Srpska |
| Vrnograč | 6,860 | Federation of B&H |
| Kladanj | 6,783 | Federation of B&H |
| Srebrenik | 6,723 | Federation of B&H |
| Čelinac | 6,670 | Srpska |
| Podzvizd | 6,665 | Federation of B&H |
| Tržačka Raštela | 6,617 | Federation of B&H |
| Otoka | 6,595 | Federation of B&H |
Grandes cidades Cidades Vilas grandes Vilas pequenas
os Países Baixos a Bélgica a Alemanha os Estados Unidos o Reino Unido a França a Espanha o México a Turquia o Brasil a Índia o Canadá a Austrália a Indonésia o Japão a China as Filipinas a Coreia do Sul o Egito Portugal a Irlanda a Noruega a Suécia a Finlândia a Dinamarca a Estónia a Letónia a Lituânia a Polónia a Chéquia a Eslováquia a Hungria a Áustria a Suíça a Itália a Eslovénia a Croácia a Sérvia a Albânia a Macedónia do Norte a Grécia a Bulgária a Roménia a Moldávia a Ucrânia a Bielorrússia o Luxemburgo Malta Chipre a Argentina a Bolívia o Chile a Colômbia o Equador o Paraguai o Peru o Uruguai a Venezuela