Uma olhada rápida nas 334 vilas que você pode ser pedido para encontrar no mapa, antes de jogar.
GuessTheDot é um jogo de geografia grátis: você recebe o nome de um lugar e um mapa cheio de pontos, e clica no que acha que é o certo.
Vilas de verdade: uma igreja, uma rua principal, no máximo alguns milhares de pessoas. Neste nível, o conhecimento local começa a importar mais do que a geografia geral.
Em a Espanha esse conjunto está espalhado por 17 regiões diferentes, com Andalucía tendo o maior número (69).
Os tipos de lugar no GuessTheDot são um agrupamento prático por população e tipo de povoado para o jogo, não uma designação legal ou histórica. Um lugar pode ter direitos oficiais de cidade (ou um antigo foral) e ainda assim aparecer aqui como vila se permaneceu pequeno, e vice-versa: isto é uma escala aproximada de tamanho para adivinhar, não uma declaração sobre o status oficial de um lugar.
Só os 250 maiores cabem nesta página. O jogo continua escolhendo entre os 334.
| Lugar | População | região |
|---|---|---|
| Manzanares | 19,186 | Castilla-La Mancha |
| Benavente | 19,119 | Castilla y León |
| El Goloso | 19,036 | Madrid |
| Puçol | 19,018 | Comunidad Valenciana |
| Moaña | 19,014 | Galicia |
| Zubia | 18,995 | Andalucía |
| Silla | 18,979 | Comunidad Valenciana |
| Burlata | 18,934 | Navarra |
| Boiro | 18,883 | Galicia |
| Bailén | 18,785 | Andalucía |
| Calella | 18,728 | Cataluña |
| Guadix | 18,718 | Andalucía |
| Bormujos | 18,590 | Andalucía |
| Daimiel | 18,527 | Castilla-La Mancha |
| San Bartolomé | 18,517 | Canarias |
| Malgrat de Mar | 18,472 | Cataluña |
| Sant Quirze del Vallès | 18,462 | Cataluña |
| Laudio / Llodio | 18,314 | País Vasco |
| Santa Brígida | 18,314 | Canarias |
| Felanitx | 18,270 | Islas Baleares |
| San Martín de la Vega | 18,256 | Madrid |
| Archena | 18,202 | Murcia |
| Tavernes de la Valldigna | 18,195 | Comunidad Valenciana |
| Tarifa | 18,169 | Andalucía |
| El Astillero | 18,108 | Cantabria |
| Humanes de Madrid | 18,098 | Madrid |
| Benicàssim | 18,055 | Comunidad Valenciana |
| L'Eliana | 18,050 | Comunidad Valenciana |
| Tolosa | 18,044 | País Vasco |
| Nigrán | 18,021 | Galicia |
| Son Rapinya | 17,993 | Islas Baleares |
| Aljaraque | 17,960 | Andalucía |
| Callosa de Segura | 17,924 | Comunidad Valenciana |
| Cartaya | 17,905 | Andalucía |
| Palamós | 17,898 | Cataluña |
| San Lorenzo de El Escorial | 17,889 | Madrid |
| la Nucia | 17,874 | Comunidad Valenciana |
| Osuna | 17,851 | Andalucía |
| Amorebieta | 17,842 | País Vasco |
| Oria | 17,842 | País Vasco |
| Teo | 17,807 | Galicia |
| Lasarte | 17,782 | País Vasco |
| Arroyo de la Miel | 17,763 | Andalucía |
| La Unión | 17,737 | Murcia |
| Utebo | 17,677 | Aragón |
| Pozoblanco | 17,669 | Andalucía |
| Güimar | 17,662 | Canarias |
| Huercal-Overa | 17,645 | Andalucía |
| Parets del Vallès | 17,632 | Cataluña |
| Porriño | 17,475 | Galicia |
| Ejea de los Caballeros | 17,331 | Aragón |
| La Pineda | 17,305 | Cataluña |
| Vilaseca | 17,305 | Cataluña |
| Tui | 17,262 | Galicia |
| Pollença | 17,260 | Islas Baleares |
| Navalmoral de la Mata | 17,228 | Extremadura |
| Sanxenxo | 17,212 | Galicia |
| Berga | 17,160 | Cataluña |
| Playa del Ingles | 17,158 | Canarias |
| Castilleja de la Cuesta | 17,150 | Andalucía |
| Albolote | 17,089 | Andalucía |
| Monzón | 17,042 | Aragón |
| Poio | 17,018 | Galicia |
| Villaquilambre | 17,013 | Castilla y León |
| Ubrique | 16,979 | Andalucía |
| Mula | 16,941 | Murcia |
| Bermeo | 16,937 | País Vasco |
| Barbastro | 16,924 | Aragón |
| Torrox | 16,890 | Andalucía |
| Caldes de Montbui | 16,885 | Cataluña |
| Sant Celoni | 16,860 | Cataluña |
| Balaguer | 16,841 | Cataluña |
| Villanueva de la Cañada | 16,804 | Madrid |
| Cardedeu | 16,596 | Cataluña |
| Tàrrega | 16,539 | Cataluña |
| Hondarribia | 16,458 | País Vasco |
| Zafra | 16,424 | Extremadura |
| Alcañiz | 16,392 | Aragón |
| Las Cabezas de San Juan | 16,379 | Andalucía |
| Las Gabias | 16,369 | Andalucía |
| Guardamar del Segura | 16,329 | Comunidad Valenciana |
| La Algaba | 16,301 | Andalucía |
| Yaiza | 16,289 | Canarias |
| Baeza | 16,253 | Andalucía |
| Ermua | 16,252 | País Vasco |
| Gernika-Lumo | 16,244 | País Vasco |
| Viveiro | 16,238 | Galicia |
| Montijo | 16,236 | Extremadura |
| Seseña | 16,231 | Castilla-La Mancha |
| Mungia | 16,209 | País Vasco |
| San Miguel De Abona | 16,179 | Canarias |
| La Roda | 16,060 | Castilla-La Mancha |
| El Grao | 16,026 | Comunidad Valenciana |
| Canovelles | 16,023 | Cataluña |
| Pasaia | 15,990 | País Vasco |
| Corvera de Asturias | 15,955 | Asturias |
| Barrio de Peral | 15,937 | Murcia |
| El Escorial | 15,842 | Madrid |
| Sant Just Desvern | 15,811 | Cataluña |
| Los Alcázares | 15,674 | Murcia |
| Santa Cruz de la Palma | 15,674 | Canarias |
| Tarancón | 15,651 | Castilla-La Mancha |
| Carlet | 15,527 | Comunidad Valenciana |
| La Solana | 15,523 | Castilla-La Mancha |
| Sant Carles de la Ràpita | 15,511 | Cataluña |
| Montornès del Vallès | 15,509 | Cataluña |
| Albal | 15,443 | Comunidad Valenciana |
| Santafé | 15,430 | Andalucía |
| Atarfe | 15,399 | Andalucía |
| Piera | 15,362 | Cataluña |
| Tordera | 15,345 | Cataluña |
| Santomera | 15,319 | Murcia |
| Miguelturra | 15,316 | Castilla-La Mancha |
| Benetússer | 15,313 | Comunidad Valenciana |
| Arenys de Mar | 15,307 | Cataluña |
| La Carolina | 15,306 | Andalucía |
| Torredembarra | 15,272 | Cataluña |
| Massamagrell | 15,210 | Comunidad Valenciana |
| Sant Agustí | 15,136 | Islas Baleares |
| Villanueva del Pardillo | 15,087 | Madrid |
| Berja | 15,035 | Andalucía |
| Cehegín | 15,022 | Murcia |
| Béjar | 15,007 | Castilla y León |
| Campo de Criptana | 15,006 | Castilla-La Mancha |
| la Garriga | 14,991 | Cataluña |
| Puerto Lumbreras | 14,981 | Murcia |
| Huércal de Almería | 14,937 | Andalucía |
| Vecindario | 14,910 | Canarias |
| Guadarrama | 14,800 | Madrid |
| Azpeitia | 14,786 | País Vasco |
| Sarriguren | 14,779 | Navarra |
| Punta Umbría | 14,708 | Andalucía |
| Bergara | 14,707 | País Vasco |
| Andoain | 14,679 | País Vasco |
| Mos | 14,650 | Galicia |
| Santa Marta de Tormes | 14,630 | Castilla y León |
| Torre del Campo | 14,627 | Andalucía |
| Teulada | 14,620 | Comunidad Valenciana |
| Cangas del Narcea | 14,589 | Asturias |
| Sada | 14,487 | Galicia |
| Arnedo | 14,457 | La Rioja |
| Villaviciosa | 14,430 | Asturias |
| Paracuellos de Jarama | 14,329 | Madrid |
| Mollerussa | 14,319 | Cataluña |
| Fraga | 14,302 | Aragón |
| Estella-Lizarra | 14,238 | Navarra |
| Vilalba | 14,226 | Galicia |
| Las Matas | 14,213 | Madrid |
| Torredonjimeno | 14,181 | Andalucía |
| Torelló | 14,172 | Cataluña |
| Chiva | 14,167 | Comunidad Valenciana |
| Fene | 14,165 | Galicia |
| Lliçà d'Amunt | 14,143 | Cataluña |
| Canet de Mar | 14,123 | Cataluña |
| Bollullos par del Condado | 14,114 | Andalucía |
| Ciudad Rodrigo | 14,080 | Castilla y León |
| Vallirana | 14,066 | Cataluña |
| Sóller | 14,041 | Islas Baleares |
| Guia | 14,031 | Canarias |
| Santa Úrsula | 14,013 | Canarias |
| Lugones | 14,000 | Asturias |
| Vera | 13,985 | Andalucía |
| Llanera | 13,948 | Asturias |
| Canals | 13,941 | Comunidad Valenciana |
| O Carballiño | 13,939 | Galicia |
| Aguadulce | 13,886 | Andalucía |
| Corbera de Llobregat | 13,843 | Cataluña |
| Gondomar | 13,841 | Galicia |
| La Llagosta | 13,820 | Cataluña |
| Verín | 13,817 | Galicia |
| Manilva | 13,813 | Andalucía |
| Cubelles | 13,711 | Cataluña |
| Cambados | 13,708 | Galicia |
| Betanzos | 13,680 | Galicia |
| Llanes | 13,639 | Asturias |
| Tuineje | 13,632 | Canarias |
| Corralejo | 13,618 | Canarias |
| Beasain | 13,557 | País Vasco |
| Valdés | 13,529 | Andalucía |
| Pinos Puente | 13,515 | Andalucía |
| Aguilar | 13,509 | Andalucía |
| Sarria | 13,508 | Galicia |
| Nules | 13,490 | Comunidad Valenciana |
| Gines | 13,471 | Andalucía |
| O Barco de Valdeorras | 13,463 | Galicia |
| Jaca | 13,396 | Aragón |
| San Antonio Abad | 13,395 | Murcia |
| Pilas | 13,386 | Andalucía |
| Villafranca de los Barros | 13,356 | Extremadura |
| Zizur Mayor | 13,345 | Navarra |
| Tomiño | 13,315 | Galicia |
| San Agustín del Guadalix | 13,273 | Madrid |
| Godella | 13,240 | Comunidad Valenciana |
| Alginet | 13,226 | Comunidad Valenciana |
| Benissa | 13,221 | Comunidad Valenciana |
| La Carlota | 13,182 | Andalucía |
| Socuéllamos | 13,163 | Castilla-La Mancha |
| Ogíjares | 13,119 | Andalucía |
| Torrijos | 13,117 | Castilla-La Mancha |
| Abarán | 13,030 | Murcia |
| Cuevas del Almanzora | 13,025 | Andalucía |
| Vejer de la Frontera | 12,973 | Andalucía |
| Alora | 12,951 | Andalucía |
| Mont-roig del Camp | 12,906 | Cataluña |
| Coria | 12,896 | Extremadura |
| Alpedrete | 12,797 | Madrid |
| Valverde del Camino | 12,780 | Andalucía |
| sa Pobla | 12,766 | Islas Baleares |
| Sanlúcar la Mayor | 12,749 | Andalucía |
| Salobreña | 12,747 | Andalucía |
| Quintanar de la Orden | 12,736 | Castilla-La Mancha |
| Santanyí | 12,664 | Islas Baleares |
| Vilanova del Camí | 12,649 | Cataluña |
| Espartinas | 12,648 | Andalucía |
| Estepa | 12,632 | Andalucía |
| Ordes | 12,632 | Galicia |
| Pola de Siero | 12,615 | Asturias |
| Villamartín | 12,526 | Andalucía |
| Bullas | 12,493 | Murcia |
| Bolaños de Calatrava | 12,490 | Castilla-La Mancha |
| Brenes | 12,460 | Andalucía |
| Teror | 12,449 | Canarias |
| Arrigorriaga | 12,435 | País Vasco |
| Utiel | 12,420 | Comunidad Valenciana |
| Meco | 12,419 | Madrid |
| Sopela | 12,359 | País Vasco |
| Bueu | 12,331 | Galicia |
| Cunit | 12,279 | Cataluña |
| Haro | 12,261 | La Rioja |
| Gibraleón | 12,258 | Andalucía |
| Sant Sadurní d'Anoia | 12,237 | Cataluña |
| Son Servera | 12,215 | Islas Baleares |
| Benifaió | 12,204 | Comunidad Valenciana |
| Monóvar | 12,175 | Comunidad Valenciana |
| Jódar | 12,157 | Andalucía |
| Castelló d'Empúries | 12,111 | Cataluña |
| Baiona | 12,091 | Galicia |
| Astorga | 12,078 | Castilla y León |
| Santiago del Teide | 12,050 | Canarias |
| La Seu d'Urgell | 12,041 | Cataluña |
| Churriana de la Vega | 12,001 | Andalucía |
| Castellbisbal | 11,977 | Cataluña |
| Olivenza | 11,977 | Extremadura |
| Antigua | 11,948 | Canarias |
| L'Alcúdia | 11,938 | Comunidad Valenciana |
| Capdepera | 11,911 | Islas Baleares |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 11,883 | Andalucía |
| La Puebla del Río | 11,879 | Andalucía |
| Abrera | 11,815 | Cataluña |
| Rianxo | 11,769 | Galicia |
Grandes cidades Cidades Vilas grandes Vilas pequenas
os Países Baixos a Bélgica a Alemanha os Estados Unidos o Reino Unido a França o México a Turquia o Brasil a Índia o Canadá a Austrália a Indonésia o Japão a China as Filipinas a Coreia do Sul o Egito Portugal a Irlanda a Noruega a Suécia a Finlândia a Dinamarca a Estónia a Letónia a Lituânia a Polónia a Chéquia a Eslováquia a Hungria a Áustria a Suíça a Itália a Eslovénia a Croácia a Bósnia e Herzegovina a Sérvia a Albânia a Macedónia do Norte a Grécia a Bulgária a Roménia a Moldávia a Ucrânia a Bielorrússia o Luxemburgo Malta Chipre a Argentina a Bolívia o Chile a Colômbia o Equador o Paraguai o Peru o Uruguai a Venezuela