Uma olhada rápida nas 635 vilas que você pode ser pedido para encontrar no mapa, antes de jogar.
GuessTheDot é um jogo de geografia grátis: você recebe o nome de um lugar e um mapa cheio de pontos, e clica no que acha que é o certo.
Vilas de verdade: uma igreja, uma rua principal, no máximo alguns milhares de pessoas. Neste nível, o conhecimento local começa a importar mais do que a geografia geral.
Em as Filipinas esse conjunto está espalhado por 17 regiões diferentes, com Western Visayas tendo o maior número (77).
Os tipos de lugar no GuessTheDot são um agrupamento prático por população e tipo de povoado para o jogo, não uma designação legal ou histórica. Um lugar pode ter direitos oficiais de cidade (ou um antigo foral) e ainda assim aparecer aqui como vila se permaneceu pequeno, e vice-versa: isto é uma escala aproximada de tamanho para adivinhar, não uma declaração sobre o status oficial de um lugar.
Só os 250 maiores cabem nesta página. O jogo continua escolhendo entre os 635.
| Lugar | População | região |
|---|---|---|
| Tamugan | 8,291 | Davao Region |
| Paracale | 8,290 | Bicol Region |
| Jordan | 8,255 | Western Visayas |
| Gupitan | 8,235 | Davao Region |
| Sibul | 8,225 | Central Luzon |
| Carmen | 8,214 | Central Visayas |
| Tuburan | 8,204 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Datu Piang | 8,178 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Bauan | 8,165 | Cagayan Valley |
| Binalonan | 8,145 | Ilocos |
| Sagang | 8,136 | Western Visayas |
| Dalaguete | 8,135 | Central Visayas |
| Bolanon | 8,127 | Western Visayas |
| San Basilio | 8,125 | Central Luzon |
| Laminusa | 8,113 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Salinungan Proper | 8,110 | Cagayan Valley |
| Kisolon | 8,105 | Northern Mindanao |
| Alangalang | 8,096 | Eastern Visayas |
| Alejal | 8,075 | Davao Region |
| Echague | 8,058 | Cagayan Valley |
| San Pablo | 8,046 | Western Visayas |
| Molugan | 8,043 | Northern Mindanao |
| Miranda | 8,040 | Western Visayas |
| Pagsanghan | 8,024 | Eastern Visayas |
| Bulacnin | 7,985 | Calabarzon |
| Talagutong | 7,983 | Davao Region |
| Sigaboy | 7,981 | Davao Region |
| Aritao | 7,971 | Cagayan Valley |
| Manticao | 7,956 | Northern Mindanao |
| Tubay | 7,946 | Caraga |
| Jaro | 7,935 | Eastern Visayas |
| Kibungan | 7,912 | Cordillera |
| Alabat | 7,910 | Calabarzon |
| Llorente | 7,908 | Eastern Visayas |
| Silway 7 | 7,893 | Soccsksargen |
| Tubod | 7,871 | Davao Region |
| Pontevedra | 7,865 | Western Visayas |
| Lumbia | 7,863 | Northern Mindanao |
| Quezon | 7,860 | Mimaropa |
| Talakag | 7,860 | Northern Mindanao |
| Basey | 7,844 | Eastern Visayas |
| Tibanbang | 7,838 | Davao Region |
| Camingawan | 7,820 | Western Visayas |
| Pitogo | 7,817 | Calabarzon |
| Catmon | 7,812 | Central Visayas |
| Mabini | 7,810 | Central Luzon |
| Cataingan | 7,809 | Bicol Region |
| Tutay | 7,808 | Central Visayas |
| Olingan | 7,806 | Zamboanga Peninsula |
| Luna | 7,799 | Caraga |
| Tayud | 7,788 | Central Visayas |
| Tapilon | 7,786 | Central Visayas |
| Claveria | 7,784 | Northern Mindanao |
| Asturias | 7,779 | Central Visayas |
| Minuyan | 7,771 | Western Visayas |
| Bugasan | 7,754 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Taytay | 7,717 | Mimaropa |
| Mamungan | 7,700 | Northern Mindanao |
| Tagkawayan Sabang | 7,684 | Calabarzon |
| Colipapa | 7,680 | Western Visayas |
| Namayan | 7,670 | National Capital Region |
| Kananya | 7,647 | Eastern Visayas |
| Magnaga | 7,644 | Davao Region |
| Mulanay | 7,643 | Calabarzon |
| San Jacinto | 7,637 | Bicol Region |
| Dolores | 7,633 | Calabarzon |
| Wañgan | 7,621 | Davao Region |
| Nilombot | 7,605 | Ilocos |
| Barili | 7,588 | Central Visayas |
| Rizal | 7,577 | Bicol Region |
| Maya | 7,572 | Central Visayas |
| Dahay | 7,567 | Soccsksargen |
| Culianin | 7,565 | Central Luzon |
| Carabalan | 7,557 | Western Visayas |
| Cuyo | 7,549 | Mimaropa |
| Talisay | 7,544 | Bicol Region |
| Malinao Ilaya | 7,528 | Calabarzon |
| Bacuyangan | 7,506 | Western Visayas |
| Sarangani | 7,506 | Davao Region |
| Laiya | 7,504 | Calabarzon |
| Allen | 7,502 | Eastern Visayas |
| Lian | 7,496 | Calabarzon |
| Balite Segundo | 7,495 | Calabarzon |
| Tuding | 7,491 | Cordillera |
| Tambulig | 7,488 | Zamboanga Peninsula |
| Nagsaing | 7,482 | Ilocos |
| Saguday | 7,464 | Cagayan Valley |
| San Jose | 7,461 | Central Luzon |
| Guinticgan | 7,452 | Western Visayas |
| Taligaman | 7,430 | Caraga |
| Mamala | 7,418 | Calabarzon |
| Villanueva | 7,415 | Northern Mindanao |
| Camias | 7,412 | Central Luzon |
| Hagonoy | 7,409 | Davao Region |
| Dulao | 7,403 | Western Visayas |
| Sumpong | 7,399 | Northern Mindanao |
| Antipolo | 7,398 | Western Visayas |
| Agupit | 7,396 | Bicol Region |
| Zaragoza | 7,391 | Ilocos |
| Lugait | 7,370 | Northern Mindanao |
| Taluksangay | 7,343 | Zamboanga Peninsula |
| Lurugan | 7,336 | Northern Mindanao |
| Hilongos | 7,329 | Eastern Visayas |
| Siaton | 7,328 | Central Visayas |
| Lagonoy | 7,324 | Bicol Region |
| Dingalan | 7,315 | Central Luzon |
| Kalayaan | 7,306 | Calabarzon |
| Alimodian | 7,302 | Western Visayas |
| Baracatan | 7,298 | Davao Region |
| Sibalom | 7,295 | Western Visayas |
| Batal | 7,274 | Cagayan Valley |
| Mabini | 7,270 | Western Visayas |
| Karungdong | 7,269 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Caranan | 7,265 | Bicol Region |
| Patin-ay | 7,263 | Caraga |
| Gabaldon | 7,259 | Central Luzon |
| Panitian | 7,258 | Mimaropa |
| President Roxas | 7,240 | Western Visayas |
| Maigo | 7,235 | Northern Mindanao |
| Guimbal | 7,232 | Western Visayas |
| Suyan | 7,229 | Soccsksargen |
| Gonzaga | 7,228 | Cagayan Valley |
| Leyte | 7,223 | Eastern Visayas |
| Kitcharao | 7,213 | Caraga |
| Cabacungan | 7,200 | Western Visayas |
| Pañgobilian | 7,178 | Mimaropa |
| Matanao | 7,171 | Davao Region |
| Lugus | 7,167 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Kulase | 7,148 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Cut-cut Primero | 7,143 | Central Luzon |
| Olutanga | 7,133 | Zamboanga Peninsula |
| Calatagan | 7,132 | Bicol Region |
| Quilo-quilo | 7,126 | Calabarzon |
| Clarin | 7,125 | Northern Mindanao |
| San Luis | 7,109 | Caraga |
| Balimbing | 7,102 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Carusucan | 7,083 | Ilocos |
| Lumbangan | 7,071 | Calabarzon |
| Dinahican | 7,062 | Calabarzon |
| Nabulao | 7,059 | Western Visayas |
| Tortosa | 7,048 | Western Visayas |
| Bibiclat | 7,039 | Central Luzon |
| Pasong Kawayan Primero | 7,031 | Calabarzon |
| Malabag | 7,021 | Calabarzon |
| Kadingilan | 7,020 | Northern Mindanao |
| Bungad | 7,014 | National Capital Region |
| Can-asujan | 6,994 | Central Visayas |
| Cabarroguis | 6,974 | Cagayan Valley |
| Lanot | 6,928 | Western Visayas |
| Pura | 6,928 | Central Luzon |
| Gibong | 6,919 | Western Visayas |
| El Salvador | 6,904 | Northern Mindanao |
| Patnanungan | 6,901 | Calabarzon |
| Taytayan | 6,894 | Davao Region |
| Malaiba | 6,888 | Central Visayas |
| Subusub | 6,887 | Ilocos |
| Minapasoc | 6,885 | Western Visayas |
| Cagayancillo | 6,884 | Mimaropa |
| Cabugao | 6,874 | Ilocos |
| Kumalarang | 6,869 | Zamboanga Peninsula |
| Dingras | 6,866 | Ilocos |
| Pantao | 6,864 | Bicol Region |
| Coronon | 6,854 | Davao Region |
| Panglao | 6,854 | Central Visayas |
| Puelay | 6,854 | Ilocos |
| Kauswagan | 6,851 | Northern Mindanao |
| Sagpon | 6,849 | Bicol Region |
| Linamon | 6,848 | Northern Mindanao |
| Tiglauigan | 6,848 | Western Visayas |
| Moalboal | 6,832 | Central Visayas |
| Maulawin | 6,822 | Calabarzon |
| Lipayran | 6,813 | Central Visayas |
| Digal | 6,810 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Maria Aurora | 6,807 | Central Luzon |
| Quezon | 6,804 | Calabarzon |
| Licab | 6,783 | Central Luzon |
| Curuan | 6,775 | Zamboanga Peninsula |
| Salug | 6,774 | Zamboanga Peninsula |
| Orong | 6,772 | Western Visayas |
| Bagontapay | 6,747 | Soccsksargen |
| Ilog | 6,741 | Western Visayas |
| Calamba | 6,738 | Northern Mindanao |
| Bunguiao | 6,728 | Zamboanga Peninsula |
| Matnog | 6,721 | Bicol Region |
| Binubusan | 6,714 | Calabarzon |
| Balogo | 6,704 | Eastern Visayas |
| Minante Segundo | 6,697 | Cagayan Valley |
| Bau | 6,672 | Soccsksargen |
| Rimus | 6,670 | Ilocos |
| Daraga | 6,664 | Bicol Region |
| Jimenez | 6,662 | Northern Mindanao |
| Barugo | 6,655 | Eastern Visayas |
| Badak | 6,653 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Bulusan | 6,648 | Bicol Region |
| Magallanes | 6,636 | Caraga |
| Dagumba-an | 6,635 | Northern Mindanao |
| Cateel | 6,624 | Davao Region |
| Ponot | 6,624 | Zamboanga Peninsula |
| Inayagan | 6,610 | Central Visayas |
| Santa Maria | 6,603 | Calabarzon |
| Sulop | 6,582 | Davao Region |
| Burgos | 6,581 | Cagayan Valley |
| Bone South | 6,573 | Cagayan Valley |
| Paringao | 6,570 | Ilocos |
| Boac | 6,566 | Mimaropa |
| Bonga | 6,566 | Bicol Region |
| Biao | 6,559 | Western Visayas |
| Polonoling | 6,550 | Soccsksargen |
| Rancheria Payau | 6,540 | Zamboanga Peninsula |
| Kibangay | 6,539 | Northern Mindanao |
| Dumingag | 6,534 | Zamboanga Peninsula |
| Santa Barbara | 6,525 | Central Luzon |
| Caramutan | 6,524 | Ilocos |
| Mayabon | 6,521 | Central Visayas |
| Salawagan | 6,508 | Northern Mindanao |
| Balele | 6,496 | Calabarzon |
| Andres Bonifacio | 6,494 | Western Visayas |
| Managok | 6,477 | Northern Mindanao |
| Bagong Bayan II-A | 6,471 | Calabarzon |
| Caibiran | 6,462 | Eastern Visayas |
| Cauayan | 6,436 | Central Luzon |
| Santol | 6,435 | Western Visayas |
| Cambuga | 6,432 | Calabarzon |
| Salay | 6,428 | Northern Mindanao |
| Barahan | 6,414 | Mimaropa |
| Lamba | 6,408 | Soccsksargen |
| Lingig | 6,400 | Caraga |
| Madridejos | 6,387 | Central Visayas |
| Cuambog | 6,383 | Davao Region |
| Pansol | 6,380 | Calabarzon |
| Atulayan | 6,374 | Cagayan Valley |
| Loacan | 6,371 | Cordillera |
| San Luis | 6,357 | Northern Mindanao |
| Cayang | 6,353 | Central Visayas |
| Lasam | 6,352 | Cagayan Valley |
| Basiawan | 6,351 | Davao Region |
| San Fernando | 6,345 | Bicol Region |
| San Jose | 6,345 | Northern Mindanao |
| Mambulo | 6,319 | Bicol Region |
| Santa Ana | 6,315 | Cagayan Valley |
| Talugtug | 6,307 | Central Luzon |
| Tamnag | 6,302 | Soccsksargen |
| San Ignacio | 6,300 | Davao Region |
| Tago | 6,300 | Caraga |
| Tongouson | 6,267 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Mayantoc | 6,250 | Central Luzon |
| Babatngon | 6,237 | Eastern Visayas |
| Santo Rosario | 6,234 | Central Luzon |
| Culaba | 6,231 | Eastern Visayas |
| Reina Mercedes | 6,227 | Cagayan Valley |
Grandes cidades Cidades Vilas grandes Vilas pequenas
os Países Baixos a Bélgica a Alemanha os Estados Unidos o Reino Unido a França a Espanha o México a Turquia o Brasil a Índia o Canadá a Austrália a Indonésia o Japão a China a Coreia do Sul o Egito Portugal a Irlanda a Noruega a Suécia a Finlândia a Dinamarca a Estónia a Letónia a Lituânia a Polónia a Chéquia a Eslováquia a Hungria a Áustria a Suíça a Itália a Eslovénia a Croácia a Bósnia e Herzegovina a Sérvia a Albânia a Macedónia do Norte a Grécia a Bulgária a Roménia a Moldávia a Ucrânia a Bielorrússia o Luxemburgo Malta Chipre a Argentina a Bolívia o Chile a Colômbia o Equador o Paraguai o Peru o Uruguai a Venezuela