A quick look at the 79 small villages you can be asked to find on the map, before you play.
GuessTheDot is a free geography guessing game: you get a place name and a map full of dots, then click the one you think is right.
The hardest tier: places small enough that even many locals would need a map. This is where the best players separate themselves from everyone else.
In Bolivia this set is spread across 8 different departments, with Santa Cruz Department home to the most of them (30).
Place kinds on GuessTheDot are a practical grouping by population and place type for gameplay, not a legal or historical designation. A place can hold official city rights (or an old city charter) and still show up here as a village if it stayed small, and the other way around: this is a rough size ladder for guessing, not a statement about a place's official status.
Sorted by population, biggest first.
| Place | Population | department |
|---|---|---|
| Puerto Suárez | 12,546 | Santa Cruz Department |
| Okinawa Uno | 12,482 | Santa Cruz Department |
| Patacamaya | 12,260 | La Paz Department |
| Colchani | 11,988 | Potosí Department |
| Rurrenabaque | 11,749 | Beni Department |
| Portachuelo | 11,485 | Santa Cruz Department |
| Puerto Quijarro | 10,392 | Santa Cruz Department |
| Uyuni | 10,293 | Potosí Department |
| San Ignacio de Moxo | 10,054 | Beni Department |
| Roboré | 9,882 | Santa Cruz Department |
| Pailón | 9,304 | Santa Cruz Department |
| Uncía | 8,902 | Potosí Department |
| Cliza | 8,654 | Cochabamba |
| Desaguadero | 8,635 | La Paz Department |
| Achacachi | 8,447 | La Paz Department |
| Vallegrande | 8,422 | Santa Cruz Department |
| Monteagudo | 8,289 | Chuquisaca Department |
| Aiquile | 8,224 | Cochabamba |
| Tarata | 8,043 | Cochabamba |
| Challapata | 8,016 | Oruro |
| San Julian | 7,706 | Santa Cruz Department |
| Reyes | 7,376 | Beni Department |
| Concepción | 6,900 | Santa Cruz Department |
| San Matías | 6,352 | Santa Cruz Department |
| Copacabana | 6,000 | La Paz Department |
| Porco | 5,959 | Potosí Department |
| Ixiamas | 5,625 | La Paz Department |
| La Bélgica | 5,501 | Santa Cruz Department |
| Pucarani | 5,325 | La Paz Department |
| Santa Rosa del Sara | 5,251 | Santa Cruz Department |
| Capinota | 5,157 | Cochabamba |
| Chimoré | 5,147 | Cochabamba |
| San Pedro | 5,002 | La Paz Department |
| Okinawa Número Uno | 4,944 | Santa Cruz Department |
| Betanzos | 4,847 | Potosí Department |
| Camargo | 4,715 | Chuquisaca Department |
| Santa Rosa de Yacuma | 4,459 | Beni Department |
| Comarapa | 4,445 | Santa Cruz Department |
| San Ramón | 4,389 | Beni Department |
| Mairana | 4,298 | Santa Cruz Department |
| Buena Vista | 4,282 | Santa Cruz Department |
| San Carlos | 4,180 | Santa Cruz Department |
| Jorochito | 4,013 | Santa Cruz Department |
| Campamento Colquiri | 3,933 | La Paz Department |
| Colomi | 3,921 | Cochabamba |
| Arani | 3,906 | Cochabamba |
| Mocomoco | 3,742 | La Paz Department |
| San Juan del Surutú | 3,707 | Santa Cruz Department |
| Huatajata | 3,700 | La Paz Department |
| Limoncito | 3,622 | Santa Cruz Department |
| Samaipata | 3,500 | Santa Cruz Department |
| Urubichá | 3,267 | Santa Cruz Department |
| San Pablo de Tiquina | 3,245 | La Paz Department |
| Lahuachaca | 3,235 | La Paz Department |
| Boyuibe | 3,075 | Santa Cruz Department |
| Los Negros | 3,046 | Santa Cruz Department |
| Tiahuanaco | 3,037 | La Paz Department |
| Charagua | 3,025 | Santa Cruz Department |
| San Pedro | 2,990 | Santa Cruz Department |
| Irpa Irpa | 2,968 | Cochabamba |
| Chulumani | 2,952 | La Paz Department |
| Padilla | 2,920 | Chuquisaca Department |
| Entre Ríos | 2,685 | Tarija Department |
| Puerto Pailas | 2,675 | Santa Cruz Department |
| Batallas | 2,597 | La Paz Department |
| Mapiri | 2,597 | La Paz Department |
| Yumani | 2,500 | La Paz Department |
| Santa Rita | 2,444 | Santa Cruz Department |
| Santa Bárbara | 2,434 | Potosí Department |
| Tarabuco | 2,428 | Chuquisaca Department |
| Abapó Viejo | 2,419 | Santa Cruz Department |
| Quime | 2,404 | La Paz Department |
| Eucaliptus | 2,373 | La Paz Department |
| Coroico | 2,361 | La Paz Department |
| Amarete | 2,203 | La Paz Department |
| Paurito | 2,191 | Santa Cruz Department |
| Sorata | 2,190 | La Paz Department |
| Coripata | 2,107 | La Paz Department |
| Machacamarca | 2,044 | Oruro |
Big cities Cities Big villages Villages
Netherlands Belgium Germany United States United Kingdom France Spain Mexico Turkey Brazil India Canada Australia Indonesia Japan China Philippines South Korea Egypt Portugal Ireland Norway Sweden Finland Denmark Estonia Latvia Lithuania Poland Czechia Slovakia Hungary Austria Switzerland Italy Slovenia Croatia Bosnia and Herzegovina Serbia Albania North Macedonia Greece Bulgaria Romania Moldova Ukraine Belarus Luxembourg Malta Cyprus Argentina Chile Colombia Ecuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela