खेलने से पहले, नक्शे पर ढूँढने को कहे जा सकने वाले 575 बड़े गाँव पर एक झलक।
GuessTheDot एक मुफ़्त भूगोल अंदाज़ा लगाने वाला गेम है: आपको एक जगह का नाम और बिंदुओं से भरा नक्शा मिलता है, और आप उस बिंदु पर क्लिक करते हैं जिसे आप सही मानते हैं।
इतनी आबादी वाले गाँव कि स्थानीय लोग इन्हें असली कस्बा कहेंगे, लेकिन इतने छोटे कि ये शायद ही खबरों में आते हैं। रैंक्ड खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि असली परीक्षा के लिए शहर बहुत आसान होते हैं।
ब्राज़ील में यह सेट 27 अलग-अलग राज्य में फैला है, जिनमें से सबसे ज़्यादा São Paulo में हैं (90)।
GuessTheDot में जगह के प्रकार खेल के लिए जनसंख्या और बस्ती के प्रकार के अनुसार एक व्यावहारिक समूहीकरण हैं, कानूनी या ऐतिहासिक पदनाम नहीं। किसी जगह के पास आधिकारिक शहर के अधिकार (या पुराना शहर चार्टर) हो सकते हैं और फिर भी अगर वह छोटी रही तो यहाँ गाँव के रूप में दिख सकती है, और इसका उल्टा भी: यह अंदाज़ा लगाने के लिए एक मोटा आकार क्रम है, किसी जगह की आधिकारिक स्थिति के बारे में बयान नहीं।
इस पेज पर सिर्फ़ 250 सबसे बड़े ही आते हैं। गेम फिर भी सभी 575 में से चुनता है।
| जगह | जनसंख्या | राज्य |
|---|---|---|
| Parnamirim | 271,713 | Rio Grande do Norte |
| Itapevi | 240,961 | São Paulo |
| Hortolândia | 236,641 | São Paulo |
| Colombo | 232,212 | Paraná |
| Santa Luzia | 219,132 | Minas Gerais |
| Nossa Senhora do Socorro | 204,081 | Sergipe |
| Lauro de Freitas | 203,331 | Bahia |
| Plano Piloto | 198,697 | Distrito Federal |
| Alvorada | 187,315 | Rio Grande do Sul |
| Ibirité | 179,582 | Minas Gerais |
| Ferraz de Vasconcelos | 179,198 | São Paulo |
| Senador Canedo | 175,042 | Goiás |
| Timon | 174,465 | Maranhão |
| São Caetano do Sul | 172,693 | São Paulo |
| Santana de Parnaíba | 163,787 | São Paulo |
| Camaragibe | 160,318 | Pernambuco |
| Nilópolis | 155,500 | Rio de Janeiro |
| Santa Rita | 149,910 | Paraíba |
| Queimados | 149,093 | Rio de Janeiro |
| Cachoeirinha | 141,503 | Rio Grande do Sul |
| Barcarena | 139,076 | Pará |
| Votorantim | 133,510 | São Paulo |
| Valinhos | 132,258 | São Paulo |
| Sabará | 129,380 | Minas Gerais |
| Águas Claras | 128,486 | Distrito Federal |
| Sertãozinho | 126,887 | São Paulo |
| Guará | 125,703 | Distrito Federal |
| Nova Lima | 120,959 | Minas Gerais |
| Almirante Tamandaré | 119,825 | Paraná |
| Marituba | 119,437 | Pará |
| Santana | 118,803 | Amapá |
| Sarandi | 118,455 | Paraná |
| São Lourenço da Mata | 118,258 | Pernambuco |
| Jandira | 118,045 | São Paulo |
| Pinhais | 117,000 | Paraná |
| São Gonçalo do Amarante | 115,838 | Rio Grande do Norte |
| Várzea Paulista | 115,771 | São Paulo |
| Ribeirão Pires | 115,559 | São Paulo |
| Cubatão | 114,870 | São Paulo |
| Cambé | 110,923 | Paraná |
| Paulínia | 110,537 | São Paulo |
| Maranguape | 108,622 | Ceará |
| Riacho Fundo II | 105,210 | Distrito Federal |
| Abreu e Lima | 104,248 | Pernambuco |
| Poá | 103,765 | São Paulo |
| Caieiras | 102,775 | São Paulo |
| Mairiporã | 101,937 | São Paulo |
| São Cristóvão | 101,213 | Sergipe |
| Caçapava | 100,071 | São Paulo |
| Guaíba | 98,239 | Rio Grande do Sul |
| Bayeux | 97,203 | Paraíba |
| Cajamar | 92,689 | São Paulo |
| Arujá | 91,157 | São Paulo |
| Navegantes | 86,401 | Santa Catarina |
| Sobradinho II | 82,785 | Distrito Federal |
| Macaíba | 81,821 | Rio Grande do Norte |
| Pacatuba | 81,524 | Ceará |
| Jardim Botânico | 77,767 | Distrito Federal |
| Campo Limpo Paulista | 77,632 | São Paulo |
| Vinhedo | 76,540 | São Paulo |
| Esteio | 76,137 | Rio Grande do Sul |
| Santo Antônio do Descoberto | 75,829 | Goiás |
| Sapiranga | 75,613 | Rio Grande do Sul |
| Eusébio | 74,170 | Ceará |
| Cosmópolis | 73,474 | São Paulo |
| Viana | 73,423 | Espírito Santo |
| Gaspar | 73,053 | Santa Catarina |
| Dias d'Ávila | 71,485 | Bahia |
| Indaial | 70,900 | Santa Catarina |
| Farroupilha | 70,286 | Rio Grande do Sul |
| Biguaçu | 69,486 | Santa Catarina |
| Cabedelo | 68,767 | Paraíba |
| Breu Branco | 67,332 | Pará |
| Itapoã | 65,408 | Distrito Federal |
| Bertioga | 64,723 | São Paulo |
| Paranoá | 63,923 | Distrito Federal |
| Benevides | 63,567 | Pará |
| Campo Bom | 62,886 | Rio Grande do Sul |
| Pedro Leopoldo | 62,580 | Minas Gerais |
| Marechal Deodoro | 62,341 | Alagoas |
| Nova Odessa | 62,019 | São Paulo |
| Extremoz | 61,635 | Rio Grande do Norte |
| Barbalha | 61,228 | Ceará |
| Monte Mor | 60,754 | São Paulo |
| Mirassol | 60,303 | São Paulo |
| Moreno | 57,654 | Pernambuco |
| Içara | 57,247 | Santa Catarina |
| Vargem Grande | 57,168 | Maranhão |
| Capitão Poço | 56,506 | Pará |
| Porto Ferreira | 56,504 | São Paulo |
| Açu | 56,496 | Rio Grande do Norte |
| São Francisco | 56,477 | Minas Gerais |
| Palmares | 56,475 | Pernambuco |
| Rolim de Moura | 56,406 | Rondônia |
| Registro | 56,393 | São Paulo |
| Canguçu | 56,370 | Rio Grande do Sul |
| Trairi | 56,291 | Ceará |
| Humaitá | 56,144 | Amazonas |
| Naviraí | 55,689 | Mato Grosso do Sul |
| Brazlândia | 55,561 | Distrito Federal |
| Piedade | 55,542 | São Paulo |
| Buriticupu | 55,499 | Maranhão |
| Videira | 55,466 | Santa Catarina |
| Artur Nogueira | 55,340 | São Paulo |
| Olímpia | 55,130 | São Paulo |
| São José do Rio Pardo | 55,124 | São Paulo |
| Canoinhas | 55,016 | Santa Catarina |
| Granja | 54,962 | Ceará |
| Jaguaquara | 54,673 | Bahia |
| Boa Viagem | 54,577 | Ceará |
| Acopiara | 54,481 | Ceará |
| Bom Despacho | 54,377 | Minas Gerais |
| Guapimirim | 54,300 | Rio de Janeiro |
| Campo Belo | 54,186 | Minas Gerais |
| Ribeira do Pombal | 53,956 | Bahia |
| Beberibe | 53,949 | Ceará |
| Lagoa da Prata | 53,927 | Minas Gerais |
| Barra | 53,910 | Bahia |
| Marechal Cândido Rondon | 53,495 | Paraná |
| Buíque | 53,489 | Pernambuco |
| Extrema | 53,482 | Minas Gerais |
| Porto Feliz | 53,402 | São Paulo |
| Itabirito | 53,365 | Minas Gerais |
| Itupiranga | 53,355 | Pará |
| Porto Nacional | 53,316 | Tocantins |
| Santa Isabel | 53,174 | São Paulo |
| Itapagé | 53,067 | Ceará |
| Congonhas | 52,890 | Minas Gerais |
| Delmiro Gouveia | 52,809 | Alagoas |
| Rondon do Pará | 52,803 | Pará |
| São Francisco do Sul | 52,674 | Santa Catarina |
| Tramandaí | 52,632 | Rio Grande do Sul |
| Imbituba | 52,579 | Santa Catarina |
| Campos do Jordão | 52,405 | São Paulo |
| Paraíso do Tocantins | 52,360 | Tocantins |
| Óbidos | 52,306 | Pará |
| Santo Estêvão | 52,276 | Bahia |
| Inhumas | 52,204 | Goiás |
| Guaxupé | 52,078 | Minas Gerais |
| Parobé | 52,058 | Rio Grande do Sul |
| Caetité | 52,012 | Bahia |
| Louveira | 51,847 | São Paulo |
| São Gabriel da Cachoeira | 51,795 | Amazonas |
| Palmas | 51,755 | Paraná |
| Xanxerê | 51,607 | Santa Catarina |
| Ibiporã | 51,603 | Paraná |
| Tijucas | 51,592 | Santa Catarina |
| Rurópolis | 51,500 | Pará |
| Viana | 51,442 | Maranhão |
| Morrinhos | 51,351 | Goiás |
| Brejo da Madre de Deus | 51,308 | Pernambuco |
| Sapé | 51,306 | Paraíba |
| Leopoldina | 51,145 | Minas Gerais |
| Tobias Barreto | 50,905 | Sergipe |
| Vigia | 50,832 | Pará |
| Monte Alto | 50,772 | São Paulo |
| Estância Velha | 50,672 | Rio Grande do Sul |
| Jaru | 50,591 | Rondônia |
| Vargem Grande Paulista | 50,415 | São Paulo |
| Macaúbas | 50,161 | Bahia |
| Capivari | 50,068 | São Paulo |
| Brejo Santo | 49,842 | Ceará |
| Coelho Neto | 49,621 | Maranhão |
| São Bento do Una | 49,449 | Pernambuco |
| Prudentópolis | 49,393 | Paraná |
| Nova Venécia | 49,065 | Espírito Santo |
| Iranduba | 49,011 | Amazonas |
| Santiago | 48,938 | Rio Grande do Sul |
| São Gonçalo do Amarante | 48,869 | Ceará |
| Jales | 48,776 | São Paulo |
| Tucano | 48,736 | Bahia |
| Nova Andradina | 48,563 | Mato Grosso do Sul |
| Aquidauana | 48,561 | Mato Grosso do Sul |
| São Joaquim da Barra | 48,558 | São Paulo |
| Baião | 48,459 | Pará |
| Pacajá | 48,414 | Pará |
| Araci | 48,294 | Bahia |
| Catu | 48,148 | Bahia |
| Bocaiúva | 48,032 | Minas Gerais |
| Maracaju | 48,022 | Mato Grosso do Sul |
| Conceição do Araguaia | 47,991 | Pará |
| Barras | 47,938 | Piauí |
| Cornélio Procópio | 47,842 | Paraná |
| Campo Verde | 47,831 | Mato Grosso |
| Juína | 47,800 | Mato Grosso |
| Monte Santo | 47,780 | Bahia |
| Tremembé | 47,714 | São Paulo |
| Diamantina | 47,702 | Minas Gerais |
| Monte Carmelo | 47,692 | Minas Gerais |
| Queimadas | 47,658 | Paraíba |
| São Benedito | 47,640 | Ceará |
| Altos | 47,453 | Piauí |
| Mairinque | 47,441 | São Paulo |
| Santana do Ipanema | 47,397 | Alagoas |
| Osório | 47,396 | Rio Grande do Sul |
| São Francisco de Itabapoana | 47,368 | Rio de Janeiro |
| Atalaia | 47,365 | Alagoas |
| São José de Mipibu | 47,286 | Rio Grande do Norte |
| Mata de São João | 47,126 | Bahia |
| Sidrolândia | 47,118 | Mato Grosso do Sul |
| Cabreúva | 47,011 | São Paulo |
| Campo Maior | 46,893 | Piauí |
| Lábrea | 46,882 | Amazonas |
| Poções | 46,879 | Bahia |
| Nova Mutum | 46,813 | Mato Grosso |
| João Pinheiro | 46,801 | Minas Gerais |
| Guaramirim | 46,711 | Santa Catarina |
| São Mateus do Sul | 46,705 | Paraná |
| Medianeira | 46,574 | Paraná |
| Guajará Mirim | 46,556 | Rondônia |
| Sena Madureira | 46,511 | Acre |
| Augusto Corrêa | 46,471 | Pará |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 46,442 | São Paulo |
| Capão Bonito | 46,337 | São Paulo |
| São Lourenço | 46,202 | Minas Gerais |
| Bom Conselho | 46,202 | Pernambuco |
| Timbaúba | 46,147 | Pernambuco |
| União | 46,119 | Piauí |
| Casimiro de Abreu | 46,110 | Rio de Janeiro |
| Timbó | 46,099 | Santa Catarina |
| Dracena | 45,847 | São Paulo |
| Igarapé | 45,847 | Minas Gerais |
| Pontes e Lacerda | 45,774 | Mato Grosso |
| Porangatu | 45,632 | Goiás |
| São Bento | 45,604 | Maranhão |
| Mauriti | 45,561 | Ceará |
| Canela | 45,488 | Rio Grande do Sul |
| Barra Velha | 45,369 | Santa Catarina |
| Goianira | 45,296 | Goiás |
| Jardinópolis | 45,282 | São Paulo |
| Jaraguá | 45,223 | Goiás |
| Mangaratiba | 45,220 | Rio de Janeiro |
| Presidente Dutra | 45,155 | Maranhão |
| Mamanguape | 45,136 | Paraíba |
| Xinguara | 45,086 | Pará |
| Lapa | 45,003 | Paraná |
| Currais Novos | 44,905 | Rio Grande do Norte |
| Dois Vizinhos | 44,869 | Paraná |
| Marau | 44,858 | Rio Grande do Sul |
| Pederneiras | 44,827 | São Paulo |
| Santana do Paraíso | 44,800 | Minas Gerais |
| Maragogipe | 44,793 | Bahia |
| Salinópolis | 44,772 | Pará |
| Xique-Xique | 44,757 | Bahia |
| Itaberaí | 44,734 | Goiás |
| Cerquilho | 44,695 | São Paulo |
| Paraíba do Sul | 44,467 | Rio de Janeiro |
| Itararé | 44,438 | São Paulo |
| São Sebastião do Passé | 44,430 | Bahia |
| Lago da Pedra | 44,403 | Maranhão |
नीदरलैंड बेल्जियम जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम फ्रांस स्पेन मेक्सिको तुर्की भारत कनाडा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया जापान चीन फिलीपींस दक्षिण कोरिया मिस्र पुर्तगाल आयरलैंड नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया पोलैंड चेकिया स्लोवाकिया हंगरी ऑस्ट्रिया स्विट्ज़रलैंड इटली स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया और हर्ज़ेगोविना सर्बिया अल्बानिया उत्तरी मैसेडोनिया ग्रीस बुल्गारिया रोमानिया मोल्दोवा यूक्रेन बेलारूस लक्ज़मबर्ग माल्टा साइप्रस अर्जेंटीना बोलीविया चिली कोलंबिया इक्वाडोर पराग्वे पेरू उरुग्वे वेनेजुएला