खेलने से पहले, नक्शे पर ढूँढने को कहे जा सकने वाले 92 बड़े गाँव पर एक झलक।
GuessTheDot एक मुफ़्त भूगोल अंदाज़ा लगाने वाला गेम है: आपको एक जगह का नाम और बिंदुओं से भरा नक्शा मिलता है, और आप उस बिंदु पर क्लिक करते हैं जिसे आप सही मानते हैं।
इतनी आबादी वाले गाँव कि स्थानीय लोग इन्हें असली कस्बा कहेंगे, लेकिन इतने छोटे कि ये शायद ही खबरों में आते हैं। रैंक्ड खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि असली परीक्षा के लिए शहर बहुत आसान होते हैं।
कोलंबिया में यह सेट 25 अलग-अलग विभाग में फैला है, जिनमें से सबसे ज़्यादा Antioquia में हैं (15)।
GuessTheDot में जगह के प्रकार खेल के लिए जनसंख्या और बस्ती के प्रकार के अनुसार एक व्यावहारिक समूहीकरण हैं, कानूनी या ऐतिहासिक पदनाम नहीं। किसी जगह के पास आधिकारिक शहर के अधिकार (या पुराना शहर चार्टर) हो सकते हैं और फिर भी अगर वह छोटी रही तो यहाँ गाँव के रूप में दिख सकती है, और इसका उल्टा भी: यह अंदाज़ा लगाने के लिए एक मोटा आकार क्रम है, किसी जगह की आधिकारिक स्थिति के बारे में बयान नहीं।
जनसंख्या के अनुसार क्रम में, सबसे बड़े पहले।
| जगह | जनसंख्या | विभाग |
|---|---|---|
| Soledad | 342,556 | Atlántico |
| Itagüí | 281,853 | Antioquia |
| Piedecuesta | 163,362 | Santander Department |
| Envigado | 163,007 | Antioquia |
| Madrid | 135,000 | Cundinamarca |
| Malambo | 129,148 | Atlántico |
| Mosquera | 128,012 | Cundinamarca |
| Funza | 116,890 | Cundinamarca |
| Girón | 108,466 | Santander Department |
| Cereté | 94,935 | Córdoba |
| Caldas | 82,234 | Antioquia |
| Calarcá | 79,569 | Quindío Department |
| Yumbo | 71,436 | Valle del Cauca Department |
| Chinchiná | 68,512 | Caldas Department |
| Villa del Rosario | 64,951 | Norte de Santander Department |
| Los Patios | 58,661 | Norte de Santander Department |
| Santa Rosa de Cabal | 57,928 | Risaralda Department |
| Turbaco | 56,171 | Bolívar |
| Cajicá | 54,111 | Cundinamarca |
| Barbosa | 53,943 | Antioquia |
| Pamplona | 53,587 | Norte de Santander Department |
| San José del Guaviare | 52,815 | Guaviare Department |
| Agustín Codazzi | 51,478 | Cesar Department |
| El Bagre | 51,150 | Antioquia |
| Puerto Berrío | 51,079 | Antioquia |
| Cimitarra | 50,892 | Santander Department |
| Chinú | 50,743 | Córdoba |
| Turbo | 50,508 | Antioquia |
| Arjona | 50,405 | Bolívar |
| Carmen de Viboral | 49,642 | Antioquia |
| La Estrella | 49,386 | Antioquia |
| Copacabana | 49,169 | Antioquia |
| Samaniego | 49,085 | Nariño |
| Plato | 48,606 | Magdalena Department |
| Leticia | 48,144 | Amazonas Department |
| El Carmen de Bolívar | 47,957 | Bolívar |
| Florida | 47,173 | Valle del Cauca Department |
| Puerto Tejada | 46,215 | Cauca Department |
| San Gil | 46,152 | Santander Department |
| Chiquinquirá | 45,294 | Boyacá |
| Jamundí | 44,833 | Valle del Cauca Department |
| Pradera | 44,630 | Valle del Cauca Department |
| Piendamo | 44,000 | Cauca Department |
| Sevilla | 43,738 | Valle del Cauca Department |
| Miranda | 43,333 | Cauca Department |
| Montenegro | 41,996 | Quindío Department |
| Aracataca | 41,872 | Magdalena Department |
| Guaduas | 41,838 | Cundinamarca |
| La Unión | 41,013 | Valle del Cauca Department |
| Acacías | 40,627 | Meta Department |
| Lorica | 40,605 | Córdoba |
| Bosconia | 40,562 | Cesar Department |
| San Juan del Cesar | 40,069 | La Guajira Department |
| Túquerres | 40,038 | Nariño |
| Segovia | 39,938 | Antioquia |
| Corozal | 39,800 | Sucre Department |
| Líbano | 39,459 | Tolima Department |
| El Cerrito | 38,390 | Valle del Cauca Department |
| Barrancas | 38,232 | La Guajira Department |
| Santa Rosa de Osos | 37,864 | Antioquia |
| Patía | 37,781 | Cauca Department |
| Bosconia | 37,676 | Cundinamarca |
| Payandé | 37,496 | Tolima Department |
| San Pablo | 37,160 | Bolívar |
| Belalcázar | 36,977 | Cauca Department |
| La Ceja | 36,584 | Antioquia |
| Gigante | 36,055 | Huila Department |
| Quimbaya | 35,350 | Quindío Department |
| Villamaría | 35,302 | Caldas Department |
| Sabanagrande | 35,044 | Atlántico |
| Curumaní | 34,838 | Cesar Department |
| Paz de Ariporo | 34,446 | Casanare Department |
| San Antero | 34,196 | Córdoba |
| San Juan Nepomuceno | 34,110 | Bolívar |
| Quinchía | 34,069 | Risaralda Department |
| Corinto | 33,846 | Cauca Department |
| Puerto Rico | 33,765 | Caquetá |
| Puebloviejo | 33,720 | Magdalena Department |
| Sonsón | 33,598 | Antioquia |
| Sitionuevo | 33,440 | Magdalena Department |
| San Sebastián de Mariquita | 33,340 | Tolima Department |
| Anserma | 33,146 | Risaralda Department |
| Pivijay | 33,047 | Magdalena Department |
| San Onofre | 32,957 | Sucre Department |
| Caicedonia | 32,417 | Valle del Cauca Department |
| Fonseca | 32,220 | La Guajira Department |
| Villanueva | 31,727 | Casanare Department |
| Puerto Wilches | 31,698 | Santander Department |
| Mompós | 30,861 | Bolívar |
| San Luis de Sincé | 30,768 | Sucre Department |
| San Pedro de Urabá | 30,527 | Antioquia |
| Guamo | 30,516 | Tolima Department |
नीदरलैंड बेल्जियम जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम फ्रांस स्पेन मेक्सिको तुर्की ब्राज़ील भारत कनाडा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया जापान चीन फिलीपींस दक्षिण कोरिया मिस्र पुर्तगाल आयरलैंड नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया पोलैंड चेकिया स्लोवाकिया हंगरी ऑस्ट्रिया स्विट्ज़रलैंड इटली स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया और हर्ज़ेगोविना सर्बिया अल्बानिया उत्तरी मैसेडोनिया ग्रीस बुल्गारिया रोमानिया मोल्दोवा यूक्रेन बेलारूस लक्ज़मबर्ग माल्टा साइप्रस अर्जेंटीना बोलीविया चिली इक्वाडोर पराग्वे पेरू उरुग्वे वेनेजुएला