プレイ前に、地図上で見つけるよう求められるかもしれない138の大きな村をざっと見てみましょう。
GuessTheDotは無料の地理当てゲームです。場所の名前が出題され、点でいっぱいの地図の中から正しいと思う点をクリックします。
地元の人が「ちゃんとした町」と呼ぶくらいの人口がありながら、ニュースになることはめったにない村。ランキング戦はここから始まります、都市では本当のテストにならないからです。
カナダでは、このセットは11の異なる州に分布しており、Quebecが最も多く(51)を占めています。
GuessTheDotの場所の種類は、ゲームのために人口と集落の種類による実用的な分類であり、法的または歴史的な指定ではありません。ある場所が公式の都市の権利(または古い都市憲章)を持っていても、小さいままであればここでは村として表示されることがあり、その逆もあります:これは推測のための大まかな規模のはしごであり、場所の公式なステータスについての表明ではありません。
人口順、多い順に並んでいます。
| 場所 | 人口 | 州 |
|---|---|---|
| Longueuil | 229,330 | Quebec |
| Oakville | 213,759 | Ontario |
| Richmond | 209,937 | British Columbia |
| Richmond Hill | 202,022 | Ontario |
| Burlington | 186,948 | Ontario |
| Nepean | 180,000 | Ontario |
| Gloucester | 150,012 | Ontario |
| Rosemont–La Petite-Patrie | 146,501 | Quebec |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 144,814 | Quebec |
| Lévis | 143,414 | Quebec |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 142,753 | Quebec |
| Milton | 132,979 | Ontario |
| Langley | 132,603 | British Columbia |
| Orléans | 125,937 | Ontario |
| Ottawa South | 125,090 | Ontario |
| Saint-Louis-de-Terrebonne | 119,944 | Quebec |
| Thornhill | 115,292 | Ontario |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 113,868 | Quebec |
| Terrebonne | 111,575 | Quebec |
| Le Plateau-Mont-Royal | 105,813 | Quebec |
| Ville-Marie | 104,944 | Quebec |
| Delta | 101,668 | British Columbia |
| Dartmouth | 101,343 | Nova Scotia |
| Pickering | 91,771 | Ontario |
| North Vancouver | 88,168 | British Columbia |
| Montréal-Nord | 86,857 | Quebec |
| Le Sud-Ouest | 86,347 | Quebec |
| New Westminster | 78,916 | British Columbia |
| Stoney Creek | 76,382 | Ontario |
| Pierrefonds-Roxboro | 73,194 | Quebec |
| Sherwood Park | 70,618 | Alberta |
| Brossard | 69,575 | Quebec |
| Fleetwood | 65,565 | British Columbia |
| Halton Hills | 62,951 | Ontario |
| Pierrefonds | 59,093 | Quebec |
| Port Coquitlam | 58,000 | British Columbia |
| St. Albert | 57,719 | Alberta |
| Aylmer | 56,542 | Quebec |
| Saint-Michel | 56,420 | Quebec |
| Aurora | 55,445 | Ontario |
| Lower Sackville | 51,749 | Nova Scotia |
| Saint-Hyacinthe | 50,326 | Quebec |
| Whitchurch-Stouffville | 49,864 | Ontario |
| Dollard-Des Ormeaux | 48,930 | Quebec |
| Brandon | 48,859 | Manitoba |
| Cornwall | 48,821 | Ontario |
| Langford | 46,584 | British Columbia |
| Blainville | 46,493 | Quebec |
| West Vancouver | 45,487 | British Columbia |
| Georgetown | 44,058 | Ontario |
| Quinte West | 43,577 | Ontario |
| Chatham | 43,550 | Ontario |
| Innisfil | 43,326 | Ontario |
| Salaberry-de-Valleyfield | 42,787 | Quebec |
| Châteauguay | 42,786 | Quebec |
| Rimouski | 42,240 | Quebec |
| Saint-Eustache | 42,062 | Quebec |
| Timmins | 41,788 | Ontario |
| Sorel-Tracy | 41,629 | Quebec |
| Mission | 41,519 | British Columbia |
| Strawberry Hill | 41,000 | British Columbia |
| Val-des-Arbres | 40,974 | Quebec |
| Stittsville | 40,889 | Ontario |
| Ancaster | 40,557 | Ontario |
| Woodstock | 40,404 | Ontario |
| Vernon | 40,116 | British Columbia |
| Bowmanville | 39,371 | Ontario |
| Boucherville | 39,062 | Quebec |
| Spruce Grove | 38,985 | Alberta |
| St. Thomas | 38,909 | Ontario |
| Charlottetown | 38,809 | Prince Edward Island |
| Shawinigan | 38,211 | Quebec |
| Neufchâtel-Est–Lebourgneuf | 37,540 | Quebec |
| Laval-des-Rapides | 36,933 | Quebec |
| Stouffville | 36,753 | Ontario |
| Leamington | 35,730 | Ontario |
| Prince Albert | 35,102 | Saskatchewan |
| Joliette | 34,772 | Quebec |
| Cartierville | 34,667 | Quebec |
| Mascouche | 34,626 | Quebec |
| Mirabel | 34,626 | Quebec |
| Victoriaville | 34,426 | Quebec |
| Brant | 34,415 | Ontario |
| Moose Jaw | 33,890 | Saskatchewan |
| Penticton | 33,761 | British Columbia |
| Campbell River | 33,430 | British Columbia |
| LaSalle | 32,721 | Ontario |
| Chestermere | 32,255 | Alberta |
| Cochrane | 32,199 | Alberta |
| Lloydminster | 31,582 | Alberta |
| Stratford | 31,465 | Ontario |
| Côte-Saint-Luc | 31,395 | Quebec |
| Saint-Georges | 31,173 | Quebec |
| Orillia | 31,166 | Ontario |
| Victoria-Fraserview | 31,065 | British Columbia |
| Orangeville | 30,734 | Ontario |
| Fort Erie | 30,710 | Ontario |
| Okotoks | 30,214 | Alberta |
| Pointe-Claire | 30,161 | Quebec |
| North Cowichan | 29,676 | British Columbia |
| Alma | 29,526 | Quebec |
| Sainte-Julie | 29,019 | Quebec |
| West Kelowna | 28,793 | British Columbia |
| Sept-Îles | 28,534 | Quebec |
| Courtenay | 28,420 | British Columbia |
| Whitehorse | 28,201 | Yukon |
| Port Moody | 27,512 | British Columbia |
| Saint-Constant | 27,359 | Quebec |
| Grimsby | 27,314 | Ontario |
| Dieppe | 27,304 | New Brunswick |
| Conception Bay South | 27,168 | Newfoundland and Labrador |
| Bolton | 26,795 | Ontario |
| Boisbriand | 26,483 | Quebec |
| Vaudreuil-Dorion | 25,789 | Quebec |
| Thetford-Mines | 25,704 | Quebec |
| Walnut Grove | 25,683 | British Columbia |
| Val-d'Or | 25,541 | Quebec |
| Prince Edward | 25,496 | Ontario |
| Sainte-Thérèse | 25,224 | Quebec |
| Brooklin | 25,000 | Ontario |
| Fallingbrook | 25,000 | Ontario |
| Bridlewood | 24,400 | Ontario |
| Waterdown | 24,400 | Ontario |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 24,388 | Quebec |
| Midland | 24,353 | Ontario |
| East Gwillimbury | 23,991 | Ontario |
| Brockville | 23,886 | Ontario |
| Strathroy | 23,871 | Ontario |
| Squamish | 23,819 | British Columbia |
| White Rock | 23,670 | British Columbia |
| Rouyn-Noranda | 23,504 | Quebec |
| La Prairie | 23,357 | Quebec |
| Tecumseh | 23,229 | Ontario |
| Paradise | 22,957 | Newfoundland and Labrador |
| Chambly | 22,608 | Quebec |
| Riley Park | 22,555 | British Columbia |
| Mount Pearl | 22,477 | Newfoundland and Labrador |
| Duncan | 22,199 | British Columbia |
オランダ ベルギー ドイツ アメリカ合衆国 イギリス フランス スペイン メキシコ トルコ ブラジル インド オーストラリア インドネシア 日本 中国 フィリピン 韓国 エジプト ポルトガル アイルランド ノルウェー スウェーデン フィンランド デンマーク エストニア ラトビア リトアニア ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー オーストリア スイス イタリア スロベニア クロアチア ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア アルバニア 北マケドニア ギリシャ ブルガリア ルーマニア モルドバ ウクライナ ベラルーシ ルクセンブルク マルタ キプロス アルゼンチン ボリビア チリ コロンビア エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ