プレイ前に、地図上で見つけるよう求められるかもしれない92の大きな村をざっと見てみましょう。
GuessTheDotは無料の地理当てゲームです。場所の名前が出題され、点でいっぱいの地図の中から正しいと思う点をクリックします。
地元の人が「ちゃんとした町」と呼ぶくらいの人口がありながら、ニュースになることはめったにない村。ランキング戦はここから始まります、都市では本当のテストにならないからです。
コロンビアでは、このセットは25の異なる県に分布しており、Antioquiaが最も多く(15)を占めています。
GuessTheDotの場所の種類は、ゲームのために人口と集落の種類による実用的な分類であり、法的または歴史的な指定ではありません。ある場所が公式の都市の権利(または古い都市憲章)を持っていても、小さいままであればここでは村として表示されることがあり、その逆もあります:これは推測のための大まかな規模のはしごであり、場所の公式なステータスについての表明ではありません。
人口順、多い順に並んでいます。
| 場所 | 人口 | 県 |
|---|---|---|
| Soledad | 342,556 | Atlántico |
| Itagüí | 281,853 | Antioquia |
| Piedecuesta | 163,362 | Santander Department |
| Envigado | 163,007 | Antioquia |
| Madrid | 135,000 | Cundinamarca |
| Malambo | 129,148 | Atlántico |
| Mosquera | 128,012 | Cundinamarca |
| Funza | 116,890 | Cundinamarca |
| Girón | 108,466 | Santander Department |
| Cereté | 94,935 | Córdoba |
| Caldas | 82,234 | Antioquia |
| Calarcá | 79,569 | Quindío Department |
| Yumbo | 71,436 | Valle del Cauca Department |
| Chinchiná | 68,512 | Caldas Department |
| Villa del Rosario | 64,951 | Norte de Santander Department |
| Los Patios | 58,661 | Norte de Santander Department |
| Santa Rosa de Cabal | 57,928 | Risaralda Department |
| Turbaco | 56,171 | Bolívar |
| Cajicá | 54,111 | Cundinamarca |
| Barbosa | 53,943 | Antioquia |
| Pamplona | 53,587 | Norte de Santander Department |
| San José del Guaviare | 52,815 | Guaviare Department |
| Agustín Codazzi | 51,478 | Cesar Department |
| El Bagre | 51,150 | Antioquia |
| Puerto Berrío | 51,079 | Antioquia |
| Cimitarra | 50,892 | Santander Department |
| Chinú | 50,743 | Córdoba |
| Turbo | 50,508 | Antioquia |
| Arjona | 50,405 | Bolívar |
| Carmen de Viboral | 49,642 | Antioquia |
| La Estrella | 49,386 | Antioquia |
| Copacabana | 49,169 | Antioquia |
| Samaniego | 49,085 | Nariño |
| Plato | 48,606 | Magdalena Department |
| Leticia | 48,144 | Amazonas Department |
| El Carmen de Bolívar | 47,957 | Bolívar |
| Florida | 47,173 | Valle del Cauca Department |
| Puerto Tejada | 46,215 | Cauca Department |
| San Gil | 46,152 | Santander Department |
| Chiquinquirá | 45,294 | Boyacá |
| Jamundí | 44,833 | Valle del Cauca Department |
| Pradera | 44,630 | Valle del Cauca Department |
| Piendamo | 44,000 | Cauca Department |
| Sevilla | 43,738 | Valle del Cauca Department |
| Miranda | 43,333 | Cauca Department |
| Montenegro | 41,996 | Quindío Department |
| Aracataca | 41,872 | Magdalena Department |
| Guaduas | 41,838 | Cundinamarca |
| La Unión | 41,013 | Valle del Cauca Department |
| Acacías | 40,627 | Meta Department |
| Lorica | 40,605 | Córdoba |
| Bosconia | 40,562 | Cesar Department |
| San Juan del Cesar | 40,069 | La Guajira Department |
| Túquerres | 40,038 | Nariño |
| Segovia | 39,938 | Antioquia |
| Corozal | 39,800 | Sucre Department |
| Líbano | 39,459 | Tolima Department |
| El Cerrito | 38,390 | Valle del Cauca Department |
| Barrancas | 38,232 | La Guajira Department |
| Santa Rosa de Osos | 37,864 | Antioquia |
| Patía | 37,781 | Cauca Department |
| Bosconia | 37,676 | Cundinamarca |
| Payandé | 37,496 | Tolima Department |
| San Pablo | 37,160 | Bolívar |
| Belalcázar | 36,977 | Cauca Department |
| La Ceja | 36,584 | Antioquia |
| Gigante | 36,055 | Huila Department |
| Quimbaya | 35,350 | Quindío Department |
| Villamaría | 35,302 | Caldas Department |
| Sabanagrande | 35,044 | Atlántico |
| Curumaní | 34,838 | Cesar Department |
| Paz de Ariporo | 34,446 | Casanare Department |
| San Antero | 34,196 | Córdoba |
| San Juan Nepomuceno | 34,110 | Bolívar |
| Quinchía | 34,069 | Risaralda Department |
| Corinto | 33,846 | Cauca Department |
| Puerto Rico | 33,765 | Caquetá |
| Puebloviejo | 33,720 | Magdalena Department |
| Sonsón | 33,598 | Antioquia |
| Sitionuevo | 33,440 | Magdalena Department |
| San Sebastián de Mariquita | 33,340 | Tolima Department |
| Anserma | 33,146 | Risaralda Department |
| Pivijay | 33,047 | Magdalena Department |
| San Onofre | 32,957 | Sucre Department |
| Caicedonia | 32,417 | Valle del Cauca Department |
| Fonseca | 32,220 | La Guajira Department |
| Villanueva | 31,727 | Casanare Department |
| Puerto Wilches | 31,698 | Santander Department |
| Mompós | 30,861 | Bolívar |
| San Luis de Sincé | 30,768 | Sucre Department |
| San Pedro de Urabá | 30,527 | Antioquia |
| Guamo | 30,516 | Tolima Department |
オランダ ベルギー ドイツ アメリカ合衆国 イギリス フランス スペイン メキシコ トルコ ブラジル インド カナダ オーストラリア インドネシア 日本 中国 フィリピン 韓国 エジプト ポルトガル アイルランド ノルウェー スウェーデン フィンランド デンマーク エストニア ラトビア リトアニア ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー オーストリア スイス イタリア スロベニア クロアチア ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア アルバニア 北マケドニア ギリシャ ブルガリア ルーマニア モルドバ ウクライナ ベラルーシ ルクセンブルク マルタ キプロス アルゼンチン ボリビア チリ エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ