プレイ前に、地図上で見つけるよう求められるかもしれない416の大きな村をざっと見てみましょう。
GuessTheDotは無料の地理当てゲームです。場所の名前が出題され、点でいっぱいの地図の中から正しいと思う点をクリックします。
地元の人が「ちゃんとした町」と呼ぶくらいの人口がありながら、ニュースになることはめったにない村。ランキング戦はここから始まります、都市では本当のテストにならないからです。
ベルギーでは、このセットは11の異なる州に分布しており、Henegouwenが最も多く(72)を占めています。
GuessTheDotの場所の種類は、ゲームのために人口と集落の種類による実用的な分類であり、法的または歴史的な指定ではありません。ある場所が公式の都市の権利(または古い都市憲章)を持っていても、小さいままであればここでは村として表示されることがあり、その逆もあります:これは推測のための大まかな規模のはしごであり、場所の公式なステータスについての表明ではありません。
このページには上位250件だけを載せています。ゲームでは416件すべてから出題されます。
| 場所 | 人口 | 州 |
|---|---|---|
| Châtelet | 35,238 | Henegouwen |
| Halle | 34,479 | Vlaams-Brabant |
| Hoboken | 34,443 | Antwerpen |
| Oudergem | 33,984 | Brussel |
| Knokke-Heist | 33,781 | West-Vlaanderen |
| Schoten | 33,622 | Antwerpen |
| Lier | 33,272 | Antwerpen |
| Sint-Amandsberg | 32,115 | Oost-Vlaanderen |
| Binche | 32,030 | Henegouwen |
| Tienen | 31,743 | Vlaams-Brabant |
| Evergem | 31,615 | Oost-Vlaanderen |
| Sint-Pieters-Leeuw | 30,446 | Vlaams-Brabant |
| Blauwput | 30,215 | Vlaams-Brabant |
| Kessel-Lo | 30,215 | Vlaams-Brabant |
| Tongeren | 29,816 | Limburg |
| Deinze | 29,815 | Oost-Vlaanderen |
| Waterloo | 29,778 | Waals-Brabant |
| Courcelles | 29,473 | Henegouwen |
| Asse | 28,985 | Vlaams-Brabant |
| Zaventem | 28,188 | Vlaams-Brabant |
| Aarschot | 27,656 | Vlaams-Brabant |
| Sint-Joost-ten-Node | 27,366 | Brussel |
| Ans | 27,297 | Luik |
| Kapellen | 26,410 | Antwerpen |
| Temse | 26,054 | Oost-Vlaanderen |
| Sint-Agatha-Berchem | 25,162 | Brussel |
| Watermaal-Bosvoorde | 25,157 | Brussel |
| Flémalle-Haute | 25,144 | Luik |
| Soignies | 24,869 | Henegouwen |
| Ganshoren | 24,859 | Brussel |
| Mortsel | 24,525 | Antwerpen |
| Jumet | 24,510 | Henegouwen |
| Zottegem | 24,434 | Oost-Vlaanderen |
| Nivelles | 24,149 | Waals-Brabant |
| Andenne | 24,055 | Namen |
| Marcinelle | 23,696 | Henegouwen |
| Oupeye | 23,594 | Luik |
| Wondelgem | 23,546 | Oost-Vlaanderen |
| Overijse | 23,486 | Vlaams-Brabant |
| Zwevegem | 23,358 | West-Vlaanderen |
| Ekeren | 23,300 | Antwerpen |
| Heverlee | 23,278 | Vlaams-Brabant |
| Beersel | 23,228 | Vlaams-Brabant |
| Wetteren | 22,930 | Oost-Vlaanderen |
| Hamme | 22,891 | Oost-Vlaanderen |
| Willebroek | 22,808 | Antwerpen |
| Saint-Nicolas | 22,586 | Luik |
| Saint-Ghislain | 22,500 | Henegouwen |
| Manage | 22,196 | Henegouwen |
| Maldegem | 22,092 | Oost-Vlaanderen |
| Fleurus | 22,080 | Henegouwen |
| Koekelberg | 21,984 | Brussel |
| Zedelgem | 21,968 | West-Vlaanderen |
| Edegem | 21,839 | Antwerpen |
| Gembloux | 21,676 | Namen |
| Rixensart | 21,616 | Waals-Brabant |
| Oostkamp | 21,489 | West-Vlaanderen |
| Zemst | 21,096 | Vlaams-Brabant |
| Grivegnée | 21,057 | Luik |
| Chaudfontaine | 20,960 | Luik |
| Nijlen | 20,792 | Antwerpen |
| Tervuren | 20,623 | Vlaams-Brabant |
| Frameries | 20,598 | Henegouwen |
| Schilde | 20,373 | Antwerpen |
| Kontich | 20,290 | Antwerpen |
| Zele | 20,236 | Oost-Vlaanderen |
| Braine-le-Comte | 20,133 | Henegouwen |
| Boussu | 20,058 | Henegouwen |
| Gilly | 20,043 | Henegouwen |
| Bornem | 19,997 | Antwerpen |
| Colfontaine | 19,964 | Henegouwen |
| Zonhoven | 19,922 | Limburg |
| Assebroek | 19,772 | West-Vlaanderen |
| Lochristi | 19,696 | Oost-Vlaanderen |
| Jambes | 19,658 | Namen |
| Sint-Katelijne-Waver | 19,487 | Antwerpen |
| Sint-Andries | 19,336 | West-Vlaanderen |
| Tielt | 19,299 | West-Vlaanderen |
| Herent | 19,218 | Vlaams-Brabant |
| Eeklo | 19,116 | Oost-Vlaanderen |
| Torhout | 18,933 | West-Vlaanderen |
| Aalter | 18,802 | Oost-Vlaanderen |
| Montignies-sur-Sambre | 18,765 | Henegouwen |
| Meise | 18,497 | Vlaams-Brabant |
| Quaregnon | 18,491 | Henegouwen |
| Zwijndrecht | 18,249 | Oost-Vlaanderen |
| Morlanwelz-Mariemont | 18,233 | Henegouwen |
| Koersel | 18,076 | Limburg |
| Blankenberge | 18,000 | West-Vlaanderen |
| Tubize | 18,000 | Waals-Brabant |
| Sint-Genesius-Rode | 17,990 | Vlaams-Brabant |
| Middelkerke | 17,789 | West-Vlaanderen |
| Kortenberg | 17,774 | Vlaams-Brabant |
| Diepenbeek | 17,699 | Limburg |
| Sint-Gillis-Waas | 17,658 | Oost-Vlaanderen |
| Walcourt | 17,501 | Namen |
| Kalmthout | 17,485 | Antwerpen |
| Ranst | 17,405 | Antwerpen |
| Lebbeke | 17,372 | Oost-Vlaanderen |
| Wervik | 17,340 | West-Vlaanderen |
| Stabroek | 17,294 | Antwerpen |
| Zolder | 17,289 | Limburg |
| Châtelineau | 17,166 | Henegouwen |
| Haaltert | 17,129 | Oost-Vlaanderen |
| Mariakerke | 17,062 | Oost-Vlaanderen |
| Visé | 17,054 | Luik |
| Stekene | 16,989 | Oost-Vlaanderen |
| Denderleeuw | 16,969 | Oost-Vlaanderen |
| Dour | 16,861 | Henegouwen |
| Destelbergen | 16,853 | Oost-Vlaanderen |
| Lede | 16,813 | Oost-Vlaanderen |
| Merelbeke | 16,684 | Oost-Vlaanderen |
| Péruwelz | 16,647 | Henegouwen |
| Herve | 16,544 | Luik |
| Herzele | 16,523 | Oost-Vlaanderen |
| Duffel | 16,011 | Antwerpen |
| Sint-Kruis | 16,000 | West-Vlaanderen |
| Fléron | 15,994 | Luik |
| Puurs | 15,944 | Antwerpen |
| Pont-à-Celles | 15,909 | Henegouwen |
| Gentbrugge | 15,885 | Oost-Vlaanderen |
| Boom | 15,810 | Antwerpen |
| Riemst | 15,809 | Limburg |
| Peer | 15,551 | Limburg |
| Heusy | 15,420 | Luik |
| Mechelen-aan-de-Maas | 15,374 | Limburg |
| Putte | 15,276 | Antwerpen |
| Soumagne | 15,237 | Luik |
| Marchienne-au-Pont | 15,154 | Henegouwen |
| Rotselaar | 15,007 | Vlaams-Brabant |
| Hollogne-aux-Pierres | 14,944 | Luik |
| Bredene | 14,862 | West-Vlaanderen |
| Kruibeke | 14,815 | Oost-Vlaanderen |
| Thuin | 14,682 | Henegouwen |
| Zulte | 14,670 | Oost-Vlaanderen |
| Merchtem | 14,660 | Vlaams-Brabant |
| Ternat | 14,569 | Vlaams-Brabant |
| Rumst | 14,521 | Antwerpen |
| Beernem | 14,512 | West-Vlaanderen |
| Knokke | 14,449 | West-Vlaanderen |
| Wemmel | 14,406 | Vlaams-Brabant |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 14,353 | Henegouwen |
| Éghezée | 14,352 | Namen |
| Houdeng-Goegnies | 14,312 | Henegouwen |
| Rumbeke | 14,265 | West-Vlaanderen |
| Aartselaar | 14,193 | Antwerpen |
| Brecht | 14,007 | Antwerpen |
| Anzegem | 13,920 | West-Vlaanderen |
| Basse Lasne | 13,861 | Waals-Brabant |
| Berlare | 13,853 | Oost-Vlaanderen |
| Flémalle-Grande | 13,738 | Luik |
| Strombeek | 13,727 | Vlaams-Brabant |
| Tremelo | 13,721 | Vlaams-Brabant |
| Lummen | 13,689 | Limburg |
| Dison | 13,642 | Luik |
| Ichtegem | 13,582 | West-Vlaanderen |
| Lubbeek | 13,574 | Vlaams-Brabant |
| Ravels | 13,560 | Antwerpen |
| Buggenhout | 13,510 | Oost-Vlaanderen |
| Esneux | 13,497 | Luik |
| Assenede | 13,495 | Oost-Vlaanderen |
| Jabbeke | 13,488 | West-Vlaanderen |
| Belœil | 13,405 | Henegouwen |
| Amay | 13,307 | Luik |
| Wezembeek-Oppem | 13,245 | Vlaams-Brabant |
| Oosterzele | 13,151 | Oost-Vlaanderen |
| Drongen | 13,016 | Oost-Vlaanderen |
| Sint-Gillis-bij-Dendermonde | 12,953 | Oost-Vlaanderen |
| Heist | 12,951 | West-Vlaanderen |
| Sprimont | 12,945 | Luik |
| Wingene | 12,887 | West-Vlaanderen |
| Kraainem | 12,815 | Vlaams-Brabant |
| Mont-sur-Marchienne | 12,761 | Henegouwen |
| Blégny | 12,745 | Luik |
| Kuurne | 12,638 | West-Vlaanderen |
| Bressoux | 12,588 | Luik |
| Grez-Doiceau | 12,367 | Waals-Brabant |
| Oud-Turnhout | 12,354 | Antwerpen |
| Zandhoven | 12,306 | Antwerpen |
| Sint-Michiels | 12,297 | West-Vlaanderen |
| Machelen | 12,252 | Vlaams-Brabant |
| Arendonk | 12,247 | Antwerpen |
| Erembodegem | 12,152 | Oost-Vlaanderen |
| Boechout | 12,145 | Antwerpen |
| Opwijk | 12,045 | Vlaams-Brabant |
| Mettet | 12,014 | Namen |
| Veurne | 11,983 | West-Vlaanderen |
| Liedekerke | 11,980 | Vlaams-Brabant |
| Rochefort | 11,978 | Namen |
| Ougrée | 11,975 | Luik |
| Kinrooi | 11,946 | Limburg |
| Kortemark | 11,937 | West-Vlaanderen |
| Paal | 11,935 | Limburg |
| Jodoigne | 11,930 | Waals-Brabant |
| Wommelgem | 11,917 | Antwerpen |
| Zelzate | 11,901 | Oost-Vlaanderen |
| Gavere | 11,888 | Oost-Vlaanderen |
| Heule | 11,873 | West-Vlaanderen |
| De Haan | 11,766 | West-Vlaanderen |
| Wasmes | 11,731 | Henegouwen |
| Beyne-Heusay | 11,608 | Luik |
| Laarne | 11,600 | Oost-Vlaanderen |
| Anderlues | 11,597 | Henegouwen |
| Bernissart | 11,588 | Henegouwen |
| Theux | 11,587 | Luik |
| Zonnebeke | 11,581 | West-Vlaanderen |
| Boortmeerbeek | 11,570 | Vlaams-Brabant |
| Herk-de-Stad | 11,566 | Limburg |
| Farciennes | 11,488 | Henegouwen |
| Montegnée | 11,417 | Luik |
| Kuringen | 11,409 | Limburg |
| Profondeville | 11,401 | Namen |
| Enghien | 11,367 | Henegouwen |
| Couillet | 11,365 | Henegouwen |
| Jemeppe-sur-Meuse | 11,312 | Luik |
| Deerlijk | 11,292 | West-Vlaanderen |
| Virton | 11,259 | Luxemburg |
| Nevele | 11,153 | Oost-Vlaanderen |
| Gistel | 11,084 | West-Vlaanderen |
| Seneffe | 11,025 | Henegouwen |
| Gosselies | 11,017 | Henegouwen |
| Wichelen | 11,014 | Oost-Vlaanderen |
| Meulebeke | 10,948 | West-Vlaanderen |
| Chaumont-Gistoux | 10,943 | Waals-Brabant |
| Melsele | 10,941 | Oost-Vlaanderen |
| Frasnes-lez-Buissenal | 10,936 | Henegouwen |
| Alken | 10,933 | Limburg |
| Damme | 10,924 | West-Vlaanderen |
| Aiseau | 10,906 | Henegouwen |
| Nazareth | 10,890 | Oost-Vlaanderen |
| Zellik | 10,874 | Vlaams-Brabant |
| Nieuwpoort | 10,845 | West-Vlaanderen |
| Jemappes | 10,809 | Henegouwen |
| Staden | 10,786 | West-Vlaanderen |
| Grâce-Berleur | 10,758 | Luik |
| Spa | 10,756 | Luik |
| Ertvelde | 10,730 | Oost-Vlaanderen |
| Grobbendonk | 10,724 | Antwerpen |
| Florennes | 10,723 | Namen |
| Moorslede | 10,720 | West-Vlaanderen |
| Tielt-Winge | 10,707 | Vlaams-Brabant |
| Melle | 10,687 | Oost-Vlaanderen |
| Angleur | 10,647 | Luik |
| Aywaille | 10,636 | Luik |
| Rijkevorsel | 10,606 | Antwerpen |
| Jupille-sur-Meuse | 10,604 | Luik |
| Ingelmunster | 10,603 | West-Vlaanderen |
| Steenokkerzeel | 10,566 | Vlaams-Brabant |
| Oud-Heverlee | 10,533 | Vlaams-Brabant |
| Belsele | 10,489 | Oost-Vlaanderen |
オランダ ドイツ アメリカ合衆国 イギリス フランス スペイン メキシコ トルコ ブラジル インド カナダ オーストラリア インドネシア 日本 中国 フィリピン 韓国 エジプト ポルトガル アイルランド ノルウェー スウェーデン フィンランド デンマーク エストニア ラトビア リトアニア ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー オーストリア スイス イタリア スロベニア クロアチア ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア アルバニア 北マケドニア ギリシャ ブルガリア ルーマニア モルドバ ウクライナ ベラルーシ ルクセンブルク マルタ キプロス アルゼンチン ボリビア チリ コロンビア エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ