プレイ前に、地図上で見つけるよう求められるかもしれない131の村をざっと見てみましょう。
GuessTheDotは無料の地理当てゲームです。場所の名前が出題され、点でいっぱいの地図の中から正しいと思う点をクリックします。
本当の村:教会、メインストリート、多くても数千人。この階層から、一般的な地理よりも地元の知識が重要になってきます。
コロンビアでは、このセットは28の異なる県に分布しており、Antioquiaが最も多く(19)を占めています。
GuessTheDotの場所の種類は、ゲームのために人口と集落の種類による実用的な分類であり、法的または歴史的な指定ではありません。ある場所が公式の都市の権利(または古い都市憲章)を持っていても、小さいままであればここでは村として表示されることがあり、その逆もあります:これは推測のための大まかな規模のはしごであり、場所の公式なステータスについての表明ではありません。
人口順、多い順に並んでいます。
| 場所 | 人口 | 県 |
|---|---|---|
| Chimichagua | 30,289 | Cesar Department |
| Socorro | 29,997 | Santander Department |
| Mitú | 29,850 | Vaupés |
| Puerto Asís | 29,782 | Putumayo Department |
| Morales | 29,737 | Cauca Department |
| Purificación | 29,539 | Tolima Department |
| Garzón | 29,451 | Huila Department |
| Flandes | 29,296 | Tolima Department |
| Tame | 29,099 | Arauca Department |
| Zarzal | 28,761 | Valle del Cauca Department |
| Santo Tomás | 28,693 | Atlántico |
| El Charco | 28,673 | Nariño |
| El Copey | 28,550 | Cesar Department |
| Honda | 28,158 | Tolima Department |
| Sabana de Torres | 27,845 | Santander Department |
| Luruaco | 27,647 | Atlántico |
| Roldanillo | 27,561 | Valle del Cauca Department |
| Santiago de Tolú | 27,390 | Sucre Department |
| Puerto Boyacá | 27,310 | Boyacá |
| Circasia | 27,135 | Quindío Department |
| La Tebaida | 27,098 | Quindío Department |
| Palmar de Varela | 27,098 | Atlántico |
| Chiriguaná | 27,006 | Cesar Department |
| Albania | 26,940 | La Guajira Department |
| La Mesa | 26,699 | Cundinamarca |
| Supía | 26,571 | Caldas Department |
| Ariguaní | 26,246 | Cesar Department |
| Tierralta | 26,242 | Córdoba |
| Puerto Colombia | 26,227 | Atlántico |
| Mahates | 26,075 | Bolívar |
| El Zulia | 26,019 | Norte de Santander Department |
| Melgar | 25,980 | Tolima Department |
| La Virginia | 25,900 | Risaralda Department |
| Anaime | 25,715 | Tolima Department |
| Repelón | 25,467 | Atlántico |
| Guamal | 25,312 | Magdalena Department |
| Hatonuevo | 24,792 | La Guajira Department |
| Isnos | 24,593 | Huila Department |
| Zaragoza | 24,067 | Antioquia |
| Nechí | 24,066 | Antioquia |
| Cumaribo | 23,990 | Vichada Department |
| Candelaria | 23,989 | Valle del Cauca Department |
| Ituango | 23,784 | Antioquia |
| San Jacinto | 23,576 | Bolívar |
| San Carlos | 23,532 | Córdoba |
| Ponedera | 23,420 | Atlántico |
| María la Baja | 23,401 | Bolívar |
| Ciudad Bolívar | 23,361 | Antioquia |
| Pinillos | 23,349 | Bolívar |
| Santa Fe de Antioquia | 23,216 | Antioquia |
| Sucre | 23,210 | Sucre Department |
| Sibaté | 23,208 | Cundinamarca |
| Rivera | 22,877 | Huila Department |
| Campo de la Cruz | 22,810 | Atlántico |
| Dabeiba | 22,717 | Antioquia |
| Campoalegre | 22,568 | Huila Department |
| Natagaima | 22,455 | Tolima Department |
| Yarumal | 22,368 | Antioquia |
| San Martín | 22,281 | Meta Department |
| Tauramena | 21,709 | Casanare Department |
| Timbiquí | 21,618 | Cauca Department |
| Planadas | 21,557 | Tolima Department |
| Belén de Umbría | 21,450 | Risaralda Department |
| La Jagua de Ibirico | 21,386 | Cesar Department |
| Sampués | 21,204 | Sucre Department |
| Puerto Carreño | 20,936 | Vichada Department |
| Moniquirá | 20,848 | Boyacá |
| La Unión | 20,769 | Antioquia |
| Aguadas | 20,712 | Caldas Department |
| Retiro | 20,700 | Antioquia |
| Villeta | 20,689 | Cundinamarca |
| Carepa | 20,627 | Antioquia |
| Silvania | 20,581 | Cundinamarca |
| Neira | 20,495 | Caldas Department |
| Villa de San Diego de Ubaté | 20,485 | Cundinamarca |
| Becerril | 20,477 | Cesar Department |
| Cota | 20,462 | Cundinamarca |
| Rovira | 20,452 | Tolima Department |
| San Martín | 20,452 | Cesar Department |
| Barbosa | 20,372 | Santander Department |
| Galeras | 20,239 | Sucre Department |
| Frontino | 20,156 | Antioquia |
| Puerto Leguízamo | 20,045 | Putumayo Department |
| Tolú Viejo | 20,033 | Sucre Department |
| San Juan de Urabá | 19,992 | Antioquia |
| Chaparral | 19,982 | Tolima Department |
| Buesaco | 19,951 | Nariño |
| Málaga | 19,884 | Santander Department |
| Galapa | 19,732 | Atlántico |
| Suárez | 19,690 | Cauca Department |
| Guacarí | 19,637 | Valle del Cauca Department |
| Polonuevo | 19,454 | Atlántico |
| Vélez | 19,376 | Santander Department |
| El Retén | 19,345 | Magdalena Department |
| Padua | 19,311 | Tolima Department |
| La Plata | 19,275 | Huila Department |
| Manatí | 19,233 | Atlántico |
| Rioblanco | 19,090 | Tolima Department |
| Riosucio | 18,950 | Caldas Department |
| Balboa | 18,910 | Cauca Department |
| Urrao | 18,846 | Antioquia |
| Juan de Acosta | 18,828 | Atlántico |
| Fredonia | 18,790 | Antioquia |
| Villa Rica | 18,761 | Cauca Department |
| Villanueva | 18,699 | La Guajira Department |
| Morales | 18,678 | Bolívar |
| Pizarro | 18,561 | Chocó |
| San Diego | 18,531 | Cesar Department |
| Astrea | 18,434 | Cesar Department |
| Santa Rosa | 18,375 | Bolívar |
| Chivolo | 18,208 | Magdalena Department |
| San Benito Abad | 18,181 | Sucre Department |
| Andalucía | 18,132 | Valle del Cauca Department |
| Salamina | 18,076 | Caldas Department |
| San Vicente | 18,051 | Antioquia |
| Tiquisio | 17,939 | Bolívar |
| El Doncello | 17,775 | Caquetá |
| Santuario | 17,722 | Antioquia |
| Fresno | 17,668 | Tolima Department |
| El Carmen de Chucurí | 17,638 | Santander Department |
| Ciénaga de Oro | 17,623 | Córdoba |
| Restrepo | 17,610 | Meta Department |
| Abejorral | 17,599 | Antioquia |
| Yondó | 17,597 | Antioquia |
| Nueva Granada | 17,470 | Magdalena Department |
| Puerto Triunfo | 17,231 | Antioquia |
| Lérida | 17,197 | Tolima Department |
| Tadó | 17,000 | Chocó |
| Pailitas | 16,800 | Cesar Department |
| Pacho | 16,698 | Cundinamarca |
| Puerto López | 16,678 | Meta Department |
オランダ ベルギー ドイツ アメリカ合衆国 イギリス フランス スペイン メキシコ トルコ ブラジル インド カナダ オーストラリア インドネシア 日本 中国 フィリピン 韓国 エジプト ポルトガル アイルランド ノルウェー スウェーデン フィンランド デンマーク エストニア ラトビア リトアニア ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー オーストリア スイス イタリア スロベニア クロアチア ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア アルバニア 北マケドニア ギリシャ ブルガリア ルーマニア モルドバ ウクライナ ベラルーシ ルクセンブルク マルタ キプロス アルゼンチン ボリビア チリ エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ