プレイ前に、地図上で見つけるよう求められるかもしれない863の村をざっと見てみましょう。
GuessTheDotは無料の地理当てゲームです。場所の名前が出題され、点でいっぱいの地図の中から正しいと思う点をクリックします。
本当の村:教会、メインストリート、多くても数千人。この階層から、一般的な地理よりも地元の知識が重要になってきます。
フランスでは、このセットは13の異なる地方に分布しており、Auvergne-Rhône-Alpesが最も多く(140)を占めています。
GuessTheDotの場所の種類は、ゲームのために人口と集落の種類による実用的な分類であり、法的または歴史的な指定ではありません。ある場所が公式の都市の権利(または古い都市憲章)を持っていても、小さいままであればここでは村として表示されることがあり、その逆もあります:これは推測のための大まかな規模のはしごであり、場所の公式なステータスについての表明ではありません。
このページには上位250件だけを載せています。ゲームでは863件すべてから出題されます。
| 場所 | 人口 | 地方 |
|---|---|---|
| Saint-Claude | 12,418 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Joigny | 11,527 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Ussel | 11,384 | Nouvelle-Aquitaine |
| Hirson | 11,133 | Hauts-de-France |
| Sarlat-la-Canéda | 11,126 | Nouvelle-Aquitaine |
| Le Portel | 11,100 | Hauts-de-France |
| Chamonix-Mont-Blanc | 10,614 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Varennes-Vauzelles | 10,464 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Quetigny | 10,372 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Behren-lès-Forbach | 10,225 | Grand Est |
| Valréas | 10,211 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| La Ferté-Bernard | 10,201 | Pays de la Loire |
| Gérardmer | 10,084 | Grand Est |
| Isbergues | 10,067 | Hauts-de-France |
| Lillebonne | 9,797 | Normandie |
| Hombourg-Haut | 9,702 | Grand Est |
| Saint-Vallier | 9,670 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Pithiviers | 9,659 | Centre-Val de Loire |
| Coutances | 9,657 | Normandie |
| Les Andelys | 9,655 | Normandie |
| Privas | 9,545 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Saint-Jean-de-Maurienne | 9,536 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Longvic | 9,527 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Gouvieux | 9,526 | Hauts-de-France |
| Escaudain | 9,479 | Hauts-de-France |
| Lure | 9,415 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Chinon | 9,405 | Centre-Val de Loire |
| Remiremont | 9,339 | Grand Est |
| Quéven | 9,316 | Bretagne |
| Aulnoye-Aymeries | 9,242 | Hauts-de-France |
| Champagnole | 9,239 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Fontaine-lès-Dijon | 9,234 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Luxeuil-les-Bains | 9,200 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Prévessin-Moëns | 9,153 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Larmor-Plage | 9,151 | Bretagne |
| Rouvroy | 9,122 | Hauts-de-France |
| Falaise | 9,107 | Normandie |
| Coulounieix-Chamiers | 9,103 | Nouvelle-Aquitaine |
| Moyeuvre-Grande | 9,099 | Grand Est |
| Ouistreham | 9,067 | Normandie |
| Beuvry | 9,052 | Hauts-de-France |
| Crolles | 9,026 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Guingamp | 9,023 | Bretagne |
| Domérat | 9,015 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Péronne | 9,011 | Hauts-de-France |
| Marguerittes | 8,974 | Occitanie |
| Bagnères-de-Bigorre | 8,967 | Occitanie |
| Digoin | 8,941 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Epagny Metz-Tessy | 8,925 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Gonfreville-l'Orcher | 8,916 | Normandie |
| Bougival | 8,895 | Île-de-France |
| Irigny | 8,869 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Bellerive-sur-Allier | 8,841 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Meulan-en-Yvelines | 8,829 | Île-de-France |
| Wingles | 8,815 | Hauts-de-France |
| Ombrée d'Anjou | 8,813 | Pays de la Loire |
| Wissembourg | 8,800 | Grand Est |
| Romagnat | 8,771 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Petit-Couronne | 8,761 | Normandie |
| La Chapelle-d'Armentières | 8,754 | Hauts-de-France |
| Les Hauts-d'Anjou | 8,751 | Pays de la Loire |
| Gleizé | 8,749 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Avallon | 8,740 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Villars | 8,709 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Jarny | 8,704 | Grand Est |
| Onnaing | 8,703 | Hauts-de-France |
| Vaucresson | 8,693 | Île-de-France |
| Thorigné-Fouillard | 8,667 | Bretagne |
| Pézenas | 8,647 | Occitanie |
| Langres | 8,638 | Grand Est |
| Migennes | 8,637 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Déols | 8,635 | Centre-Val de Loire |
| Souleuvre en Bocage | 8,629 | Normandie |
| Golbey | 8,623 | Grand Est |
| Le Teil | 8,620 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Dardilly | 8,612 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Paimpol | 8,603 | Bretagne |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 8,602 | Normandie |
| Bihorel | 8,589 | Normandie |
| Mauléon | 8,573 | Nouvelle-Aquitaine |
| Saint-Affrique | 8,548 | Occitanie |
| Bandol | 8,546 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Varces-Allières-et-Risset | 8,542 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Lamorlaye | 8,540 | Hauts-de-France |
| Billy-Montigny | 8,533 | Hauts-de-France |
| Crest | 8,517 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Loudun | 8,510 | Nouvelle-Aquitaine |
| Rethel | 8,505 | Grand Est |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 8,503 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Theix-Noyalo | 8,500 | Bretagne |
| Talmont-Saint-Hilaire | 8,492 | Pays de la Loire |
| Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 8,486 | Normandie |
| Gueugnon | 8,486 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Unieux | 8,456 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Trégueux | 8,450 | Bretagne |
| Libercourt | 8,443 | Hauts-de-France |
| Gennes-Val-de-Loire | 8,429 | Pays de la Loire |
| Thann | 8,429 | Grand Est |
| Eu | 8,425 | Normandie |
| Lésigny | 8,421 | Île-de-France |
| Pibrac | 8,413 | Occitanie |
| Jouy-en-Josas | 8,383 | Île-de-France |
| Chantonnay | 8,375 | Pays de la Loire |
| Cassis | 8,361 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 8,359 | Bretagne |
| Les Angles | 8,318 | Occitanie |
| Lempdes | 8,315 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Sainte-Adresse | 8,310 | Normandie |
| Tournan-en-Brie | 8,309 | Île-de-France |
| Bourg-Saint-Andéol | 8,301 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Cappelle-la-Grande | 8,293 | Hauts-de-France |
| Harfleur | 8,286 | Normandie |
| Nangis | 8,271 | Île-de-France |
| Carhaix-Plouguer | 8,270 | Bretagne |
| Brunstatt-Didenheim | 8,259 | Grand Est |
| Téteghem-Coudekerque-Village | 8,247 | Hauts-de-France |
| Malemort | 8,239 | Nouvelle-Aquitaine |
| Noisy-le-Roi | 8,218 | Île-de-France |
| Roquevaire | 8,210 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Essarts en Bocage | 8,210 | Pays de la Loire |
| Veauche | 8,189 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Talange | 8,175 | Grand Est |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | 8,172 | Hauts-de-France |
| Honfleur | 8,148 | Normandie |
| Val de Briey | 8,130 | Grand Est |
| Claix | 8,127 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Crozon | 8,123 | Bretagne |
| Houplines | 8,119 | Hauts-de-France |
| Verrières-en-Anjou | 8,116 | Pays de la Loire |
| Cébazat | 8,114 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Bourg-Saint-Maurice | 8,114 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Vern-sur-Seiche | 8,110 | Bretagne |
| Mourenx | 8,109 | Nouvelle-Aquitaine |
| Malzéville | 8,095 | Grand Est |
| Essey-lès-Nancy | 8,090 | Grand Est |
| Isle | 8,085 | Nouvelle-Aquitaine |
| Roussillon | 8,082 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 8,072 | Île-de-France |
| Perros-Guirec | 8,062 | Bretagne |
| Monistrol-sur-Loire | 8,049 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Linselles | 8,049 | Hauts-de-France |
| Neufchâteau | 8,047 | Grand Est |
| Tignieu-Jameyzieu | 8,031 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 8,028 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Bessancourt | 8,026 | Île-de-France |
| Le Malesherbois | 8,016 | Centre-Val de Loire |
| Thaon-les-Vosges | 8,009 | Grand Est |
| La Ricamarie | 7,997 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Velaux | 7,963 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Vizille | 7,962 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Montmorillon | 7,960 | Nouvelle-Aquitaine |
| Revin | 7,960 | Grand Est |
| Auxonne | 7,958 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Thuir | 7,933 | Occitanie |
| Venelles | 7,917 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Beynes | 7,914 | Île-de-France |
| Coulaines | 7,912 | Pays de la Loire |
| Lège-Cap-Ferret | 7,909 | Nouvelle-Aquitaine |
| Groslay | 7,902 | Île-de-France |
| Feurs | 7,901 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Ambert | 7,901 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Saint-Yrieix-la-Perche | 7,895 | Nouvelle-Aquitaine |
| Moirans | 7,886 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Valognes | 7,873 | Normandie |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 7,865 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Aureilhan | 7,859 | Occitanie |
| Wintzenheim | 7,845 | Grand Est |
| Uzès | 7,841 | Occitanie |
| Auby | 7,836 | Hauts-de-France |
| Beuvrages | 7,834 | Hauts-de-France |
| Gretz-Armainvilliers | 7,831 | Île-de-France |
| Mably | 7,830 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Notre-Dame-de-Bondeville | 7,817 | Normandie |
| Évron | 7,808 | Pays de la Loire |
| Montreuil-Juigné | 7,808 | Pays de la Loire |
| Wavrin | 7,770 | Hauts-de-France |
| Pérenchies | 7,761 | Hauts-de-France |
| Marcoussis | 7,756 | Île-de-France |
| Breuillet | 7,755 | Île-de-France |
| Lys-Haut-Layon | 7,748 | Pays de la Loire |
| Barlin | 7,734 | Hauts-de-France |
| Condom | 7,732 | Occitanie |
| Tomblaine | 7,703 | Grand Est |
| Ugine | 7,703 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 7,698 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Orchies | 7,692 | Hauts-de-France |
| Machecoul-Saint-Même | 7,689 | Pays de la Loire |
| Tullins | 7,689 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Nérac | 7,688 | Nouvelle-Aquitaine |
| Achicourt | 7,683 | Hauts-de-France |
| Coutras | 7,682 | Nouvelle-Aquitaine |
| L'Aigle | 7,663 | Normandie |
| Wimereux | 7,663 | Hauts-de-France |
| Beaugency | 7,659 | Centre-Val de Loire |
| Chécy | 7,655 | Centre-Val de Loire |
| Saint-Nicolas-de-Port | 7,653 | Grand Est |
| Nieppe | 7,638 | Hauts-de-France |
| Saint-Denis-en-Val | 7,632 | Centre-Val de Loire |
| Saint-Pol-de-Léon | 7,627 | Bretagne |
| Houdain | 7,622 | Hauts-de-France |
| Le Crès | 7,621 | Occitanie |
| Bompas | 7,619 | Occitanie |
| Sausset-les-Pins | 7,619 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Sisteron | 7,605 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Lisses | 7,601 | Île-de-France |
| Saint-Benoît | 7,598 | Nouvelle-Aquitaine |
| Ruelle-sur-Touvre | 7,597 | Nouvelle-Aquitaine |
| Saint-Maixent-l'École | 7,595 | Nouvelle-Aquitaine |
| Saint-Marcellin | 7,592 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| La Couronne | 7,590 | Nouvelle-Aquitaine |
| Mazingarbe | 7,587 | Hauts-de-France |
| Loireauxence | 7,587 | Pays de la Loire |
| Plabennec | 7,585 | Bretagne |
| Écouen | 7,583 | Île-de-France |
| Fresnes-sur-Escaut | 7,573 | Hauts-de-France |
| Le Coteau | 7,571 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Paray-Vieille-Poste | 7,559 | Île-de-France |
| Soisy-sur-Seine | 7,552 | Île-de-France |
| Sorbiers | 7,549 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Faverges-Seythenex | 7,545 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Boucau | 7,532 | Nouvelle-Aquitaine |
| Jaunay-Marigny | 7,528 | Nouvelle-Aquitaine |
| Chauvigny | 7,526 | Nouvelle-Aquitaine |
| Louveciennes | 7,523 | Île-de-France |
| Bassens | 7,521 | Nouvelle-Aquitaine |
| Céret | 7,521 | Occitanie |
| Lodève | 7,515 | Occitanie |
| Saint-Flour | 7,499 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Waziers | 7,498 | Hauts-de-France |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 7,481 | Île-de-France |
| Éguilles | 7,480 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Meximieux | 7,467 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Noyelles-sous-Lens | 7,467 | Hauts-de-France |
| Peymeinade | 7,465 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Commentry | 7,461 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Neuville-sur-Saône | 7,453 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Brioude | 7,451 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Givet | 7,448 | Grand Est |
| Châteauneuf-sur-Loire | 7,446 | Centre-Val de Loire |
| Louvroil | 7,446 | Hauts-de-France |
| Chaumes-en-Retz | 7,440 | Pays de la Loire |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 7,435 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Le Plessis-Bouchard | 7,420 | Île-de-France |
| Saint-Jean-de-Monts | 7,414 | Pays de la Loire |
| Geispolsheim | 7,410 | Grand Est |
| Guénange | 7,409 | Grand Est |
| Seyssins | 7,408 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Sautron | 7,405 | Pays de la Loire |
| Villard-Bonnot | 7,400 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Ballan-Miré | 7,398 | Centre-Val de Loire |
オランダ ベルギー ドイツ アメリカ合衆国 イギリス スペイン メキシコ トルコ ブラジル インド カナダ オーストラリア インドネシア 日本 中国 フィリピン 韓国 エジプト ポルトガル アイルランド ノルウェー スウェーデン フィンランド デンマーク エストニア ラトビア リトアニア ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー オーストリア スイス イタリア スロベニア クロアチア ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア アルバニア 北マケドニア ギリシャ ブルガリア ルーマニア モルドバ ウクライナ ベラルーシ ルクセンブルク マルタ キプロス アルゼンチン ボリビア チリ コロンビア エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ