プレイ前に、地図上で見つけるよう求められるかもしれない57の都市をざっと見てみましょう。
GuessTheDotは無料の地理当てゲームです。場所の名前が出題され、点でいっぱいの地図の中から正しいと思う点をクリックします。
地方都市:地元では重要でも、その国以外のプレイヤーのほとんどは聞いたことがないくらいの規模。ここで推測は「名前を知っている」から「地域を知っている」へと変わります。
コロンビアでは、このセットは27の異なる県に分布しており、Antioquiaが最も多く(6)を占めています。
GuessTheDotの場所の種類は、ゲームのために人口と集落の種類による実用的な分類であり、法的または歴史的な指定ではありません。ある場所が公式の都市の権利(または古い都市憲章)を持っていても、小さいままであればここでは村として表示されることがあり、その逆もあります:これは推測のための大まかな規模のはしごであり、場所の公式なステータスについての表明ではありません。
人口順、多い順に並んでいます。
| 場所 | 人口 | 県 |
|---|---|---|
| Bello | 392,939 | Antioquia |
| Pasto | 392,930 | Nariño |
| Neiva | 357,392 | Huila Department |
| Villavicencio | 321,717 | Meta Department |
| Popayán | 318,059 | Cauca Department |
| Palmira | 312,519 | Valle del Cauca Department |
| Armenia | 304,314 | Quindío Department |
| Sincelejo | 277,773 | Sucre Department |
| Floridablanca | 267,591 | Santander Department |
| Buenaventura | 240,387 | Valle del Cauca Department |
| Tuluá | 221,684 | Valle del Cauca Department |
| Dosquebradas | 206,693 | Risaralda Department |
| Barrancabermeja | 191,403 | Santander Department |
| Riohacha | 188,014 | La Guajira Department |
| Tunja | 172,548 | Boyacá |
| Yopal | 168,433 | Casanare Department |
| Florencia | 168,346 | Caquetá |
| Maicao | 166,603 | La Guajira Department |
| Facatativá | 141,762 | Cundinamarca |
| Pitalito | 135,711 | Huila Department |
| Cartago | 134,972 | Valle del Cauca Department |
| Zipaquirá | 130,432 | Cundinamarca |
| Quibdó | 129,237 | Chocó |
| Rionegro | 128,153 | Antioquia |
| Chía | 124,309 | Cundinamarca |
| Magangué | 123,982 | Bolívar |
| Guadalajara de Buga | 114,316 | Valle del Cauca Department |
| Sogamoso | 111,336 | Boyacá |
| Girardot City | 107,324 | Cundinamarca |
| Sabanalarga | 102,334 | Atlántico |
| Ocaña | 101,158 | Norte de Santander Department |
| Santander de Quilichao | 99,354 | Cauca Department |
| Aguachica | 97,525 | Cesar Department |
| Duitama | 92,040 | Boyacá |
| Montelíbano | 90,450 | Córdoba |
| Fusagasugá | 88,820 | Cundinamarca |
| Ciénaga | 88,311 | Magdalena Department |
| Tumaco | 86,713 | Nariño |
| Apartadó | 86,438 | Antioquia |
| Chigorodó | 86,239 | Antioquia |
| Arauca | 85,585 | Arauca Department |
| La Dorada | 81,950 | Caldas Department |
| Ipiales | 77,729 | Nariño |
| Planeta Rica | 69,708 | Córdoba |
| Granada | 68,876 | Meta Department |
| Baranoa | 68,383 | Atlántico |
| San Marcos | 60,735 | Sucre Department |
| Sahagún | 59,188 | Córdoba |
| Fundación | 59,175 | Magdalena Department |
| San Andrés | 58,257 | San Andres y Providencia |
| Caucasia | 58,034 | Antioquia |
| Orito | 57,774 | Putumayo Department |
| Marinilla | 57,403 | Antioquia |
| Mocoa | 56,398 | Putumayo Department |
| Espinal | 56,213 | Tolima Department |
| Ayapel | 56,082 | Córdoba |
| El Banco | 54,522 | Magdalena Department |
オランダ ベルギー ドイツ アメリカ合衆国 イギリス フランス スペイン メキシコ トルコ ブラジル インド カナダ オーストラリア インドネシア 日本 中国 フィリピン 韓国 エジプト ポルトガル アイルランド ノルウェー スウェーデン フィンランド デンマーク エストニア ラトビア リトアニア ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー オーストリア スイス イタリア スロベニア クロアチア ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア アルバニア 北マケドニア ギリシャ ブルガリア ルーマニア モルドバ ウクライナ ベラルーシ ルクセンブルク マルタ キプロス アルゼンチン ボリビア チリ エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ