プレイ前に、地図上で見つけるよう求められるかもしれない104の都市をざっと見てみましょう。
GuessTheDotは無料の地理当てゲームです。場所の名前が出題され、点でいっぱいの地図の中から正しいと思う点をクリックします。
地方都市:地元では重要でも、その国以外のプレイヤーのほとんどは聞いたことがないくらいの規模。ここで推測は「名前を知っている」から「地域を知っている」へと変わります。
ポーランドでは、このセットは16の異なる州に分布しており、Mazoviaが最も多く(12)を占めています。
GuessTheDotの場所の種類は、ゲームのために人口と集落の種類による実用的な分類であり、法的または歴史的な指定ではありません。ある場所が公式の都市の権利(または古い都市憲章)を持っていても、小さいままであればここでは村として表示されることがあり、その逆もあります:これは推測のための大まかな規模のはしごであり、場所の公式なステータスについての表明ではありません。
人口順、多い順に並んでいます。
| 場所 | 人口 | 州 |
|---|---|---|
| Mokotów | 217,683 | Mazovia |
| Praga Południe | 179,836 | Mazovia |
| Ursynów | 149,775 | Mazovia |
| Wola | 140,958 | Mazovia |
| Bielany | 131,910 | Mazovia |
| Tychy | 130,000 | Silesia |
| Opole | 127,676 | Opole Voivodeship |
| Elbląg | 127,558 | Warmia-Masuria |
| Płock | 127,474 | Mazovia |
| Wałbrzych | 127,431 | Lower Silesia |
| Włocławek | 120,339 | Kujawsko-Pomorskie |
| Zielona Góra | 118,433 | Lubusz |
| Tarnów | 117,799 | Lesser Poland |
| Dąbrowa Górnicza | 116,971 | Silesia |
| Gorzów Wielkopolski | 114,567 | Lubusz |
| Chorzów | 113,430 | Silesia |
| Kalisz | 108,759 | Greater Poland |
| Koszalin | 107,450 | West Pomerania |
| Legnica | 106,033 | Lower Silesia |
| Słupsk | 98,608 | Pomerania |
| Jaworzno | 96,541 | Silesia |
| Jastrzębie Zdrój | 95,813 | Silesia |
| Grudziądz | 92,552 | Kujawsko-Pomorskie |
| Nowy Sącz | 84,376 | Lesser Poland |
| Konin | 81,258 | Greater Poland |
| Piotrków Trybunalski | 80,128 | Łódź Voivodeship |
| Inowrocław | 77,597 | Kujawsko-Pomorskie |
| Lubin | 77,532 | Lower Silesia |
| Jelenia Góra | 77,366 | Lower Silesia |
| Siedlce | 77,185 | Mazovia |
| Piła | 75,532 | Greater Poland |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 73,989 | Świętokrzyskie |
| Ostrów Wielkopolski | 72,898 | Greater Poland |
| Stargard | 71,224 | West Pomerania |
| Gniezno | 70,269 | Greater Poland |
| Suwałki | 69,222 | Podlasie |
| Tomaszów Mazowiecki | 67,197 | Łódź Voivodeship |
| Przemyśl | 67,013 | Subcarpathia |
| Stalowa Wola | 66,495 | Subcarpathia |
| Zamość | 66,034 | Lublin |
| Kędzierzyn-Koźle | 65,636 | Opole Voivodeship |
| Głogów | 65,400 | Lower Silesia |
| Leszno | 63,565 | Greater Poland |
| Żory | 63,174 | Silesia |
| Bełchatów | 62,896 | Łódź Voivodeship |
| Łomża | 62,019 | Podlasie |
| Świdnica | 60,351 | Lower Silesia |
| Chełm | 60,231 | Lublin |
| Tczew | 60,133 | Pomerania |
| Mielec | 59,509 | Subcarpathia |
| Racibórz | 58,464 | Silesia |
| Biała Podlaska | 57,541 | Lublin |
| Ełk | 55,769 | Warmia-Masuria |
| Ostrołęka | 53,740 | Mazovia |
| Starachowice | 53,739 | Świętokrzyskie |
| Zawiercie | 53,159 | Silesia |
| Tarnobrzeg | 50,459 | Subcarpathia |
| Puławy | 49,759 | Lublin |
| Wodzisław Śląski | 49,521 | Silesia |
| Skarżysko-Kamienna | 49,410 | Świętokrzyskie |
| Skierniewice | 49,042 | Łódź Voivodeship |
| Kutno | 48,323 | Łódź Voivodeship |
| Krosno | 47,784 | Subcarpathia |
| Dębica | 47,366 | Subcarpathia |
| Nysa | 47,283 | Opole Voivodeship |
| Starogard Gdański | 47,272 | Pomerania |
| Wejherowo | 46,820 | Pomerania |
| Ciechanów | 46,438 | Mazovia |
| Radomsko | 44,700 | Łódź Voivodeship |
| Zduńska Wola | 44,515 | Łódź Voivodeship |
| Sieradz | 44,436 | Łódź Voivodeship |
| Kołobrzeg | 44,377 | West Pomerania |
| Żyrardów | 41,179 | Mazovia |
| Świnoujście | 40,919 | West Pomerania |
| Bolesławiec | 40,682 | Lower Silesia |
| Nowa Sól | 40,354 | Lubusz |
| Chrzanów | 39,973 | Lesser Poland |
| Sanok | 39,684 | Subcarpathia |
| Chojnice | 38,789 | Pomerania |
| Żary | 38,779 | Lubusz |
| Szczecinek | 38,496 | West Pomerania |
| Sochaczew | 38,267 | Mazovia |
| Brzeg | 38,259 | Opole Voivodeship |
| Jasło | 37,851 | Subcarpathia |
| Olkusz | 37,744 | Lesser Poland |
| Kwidzyn | 37,601 | Pomerania |
| Mińsk Mazowiecki | 37,027 | Mazovia |
| Oleśnica | 36,956 | Lower Silesia |
| Malbork | 36,709 | Pomerania |
| Kraśnik | 35,834 | Lublin |
| Cieszyn | 35,586 | Silesia |
| Jarosław | 35,475 | Subcarpathia |
| Lębork | 35,161 | Pomerania |
| Oświęcim | 34,170 | Lesser Poland |
| Dzierżoniów | 34,168 | Lower Silesia |
| Nowy Targ | 33,763 | Lesser Poland |
| Ostróda | 33,524 | Warmia-Masuria |
| Myszków | 33,273 | Silesia |
| Zgorzelec | 33,247 | Lower Silesia |
| Oława | 33,029 | Lower Silesia |
| Iława | 32,557 | Warmia-Masuria |
| Łuków | 30,465 | Lublin |
| Śrem | 30,404 | Greater Poland |
| Giżycko | 29,972 | Warmia-Masuria |
オランダ ベルギー ドイツ アメリカ合衆国 イギリス フランス スペイン メキシコ トルコ ブラジル インド カナダ オーストラリア インドネシア 日本 中国 フィリピン 韓国 エジプト ポルトガル アイルランド ノルウェー スウェーデン フィンランド デンマーク エストニア ラトビア リトアニア チェコ スロバキア ハンガリー オーストリア スイス イタリア スロベニア クロアチア ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア アルバニア 北マケドニア ギリシャ ブルガリア ルーマニア モルドバ ウクライナ ベラルーシ ルクセンブルク マルタ キプロス アルゼンチン ボリビア チリ コロンビア エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ