プレイ前に、地図上で見つけるよう求められるかもしれない526の小さな村をざっと見てみましょう。
GuessTheDotは無料の地理当てゲームです。場所の名前が出題され、点でいっぱいの地図の中から正しいと思う点をクリックします。
最も難しい階層:多くの地元の人でも地図が必要になるくらい小さな場所。最高のプレイヤーが他のすべての人と差をつけるのはここです。
コロンビアでは、このセットは32の異なる県に分布しており、Antioquiaが最も多く(66)を占めています。
GuessTheDotの場所の種類は、ゲームのために人口と集落の種類による実用的な分類であり、法的または歴史的な指定ではありません。ある場所が公式の都市の権利(または古い都市憲章)を持っていても、小さいままであればここでは村として表示されることがあり、その逆もあります:これは推測のための大まかな規模のはしごであり、場所の公式なステータスについての表明ではありません。
このページには上位250件だけを載せています。ゲームでは526件すべてから出題されます。
| 場所 | 人口 | 県 |
|---|---|---|
| San Lorenzo | 16,653 | Nariño |
| Manzanares | 16,532 | Caldas Department |
| San Estanislao | 16,518 | Bolívar |
| Pupiales | 16,431 | Nariño |
| Andes | 16,419 | Antioquia |
| Puerto Santander | 16,275 | Norte de Santander Department |
| Momil | 16,264 | Córdoba |
| Cotorra | 16,215 | Córdoba |
| Tarqui | 16,108 | Huila Department |
| Concordia | 16,095 | Antioquia |
| Guadalupe | 15,913 | Huila Department |
| Salgar | 15,782 | Antioquia |
| Darien | 15,763 | Valle del Cauca Department |
| Santa Lucía | 15,760 | Atlántico |
| Aguazul | 15,669 | Casanare Department |
| Candelaria | 15,631 | Atlántico |
| Marsella | 15,455 | Risaralda Department |
| Tocancipá | 15,355 | Cundinamarca |
| Simití | 15,353 | Bolívar |
| Betulia | 15,097 | Antioquia |
| La Unión | 15,061 | Nariño |
| Puerto Salgar | 15,019 | Cundinamarca |
| La Gloria | 14,989 | Cesar Department |
| Canalete | 14,831 | Córdoba |
| Monterrey | 14,828 | Casanare Department |
| Mercaderes | 14,824 | Cauca Department |
| Cocorná | 14,743 | Antioquia |
| Purísima de la Concepción | 14,705 | Córdoba |
| Chicoral | 14,686 | Tolima Department |
| San Carlos | 14,480 | Antioquia |
| Pueblo Rico | 14,429 | Risaralda Department |
| Río de Oro | 14,408 | Cesar Department |
| Los Palmitos | 14,385 | Sucre Department |
| Guarne | 14,270 | Antioquia |
| Donmatías | 14,208 | Antioquia |
| Santa Catalina | 14,039 | Bolívar |
| Santa Ana | 13,950 | Magdalena Department |
| Guamal | 13,857 | Meta Department |
| Guapí | 13,853 | Cauca Department |
| Clemencia | 13,821 | Bolívar |
| Istmina | 13,788 | Chocó |
| Toro | 13,764 | Valle del Cauca Department |
| Tocaima | 13,649 | Cundinamarca |
| Cañasgordas | 13,595 | Antioquia |
| Tibú | 13,565 | Norte de Santander Department |
| Palestina | 13,560 | Caldas Department |
| Paipa | 13,554 | Boyacá |
| Chimá | 13,492 | Córdoba |
| Ataco | 13,470 | Tolima Department |
| Montecristo | 13,470 | Bolívar |
| Maní | 13,291 | Casanare Department |
| Ovejas | 13,284 | Sucre Department |
| La Paz | 13,249 | Cesar Department |
| Pácora | 13,214 | Caldas Department |
| San Jerónimo | 13,158 | Antioquia |
| El Playón | 12,966 | Santander Department |
| Villanueva | 12,791 | Bolívar |
| Santa Bárbara | 12,743 | Antioquia |
| Mutatá | 12,607 | Antioquia |
| Viotá | 12,589 | Cundinamarca |
| Puente Nacional | 12,586 | Santander Department |
| San Rafael | 12,578 | Antioquia |
| El Tambo | 12,457 | Nariño |
| Gamarra | 12,444 | Cesar Department |
| Viterbo | 12,432 | Caldas Department |
| Bugalagrande | 12,418 | Valle del Cauca Department |
| Santo Domingo | 12,394 | Antioquia |
| Ansermanuevo | 12,332 | Valle del Cauca Department |
| Dagua | 12,320 | Valle del Cauca Department |
| Pital | 12,246 | Huila Department |
| Anolaima | 12,204 | Cundinamarca |
| Unguía | 12,192 | Chocó |
| Amagá | 12,170 | Antioquia |
| Marquetalia | 12,146 | Caldas Department |
| El Bordo | 12,072 | Cauca Department |
| El Carmen | 12,001 | Norte de Santander Department |
| Distracción | 11,934 | La Guajira Department |
| Santuario | 11,787 | Risaralda Department |
| Trinidad | 11,734 | Casanare Department |
| Armero-Guyabal | 11,720 | Tolima Department |
| Curití | 11,653 | Santander Department |
| San Carlos de Guaroa | 11,512 | Meta Department |
| Valdivia | 11,511 | Antioquia |
| San Pedro | 11,489 | Sucre Department |
| Municipio Hato Corozal | 11,431 | Casanare Department |
| El Retorno | 11,340 | Guaviare Department |
| Santa Rosa de Viterbo | 11,329 | Boyacá |
| Venadillo | 11,310 | Tolima Department |
| Pelaya | 11,306 | Cesar Department |
| San Vicente de Chucurí | 11,265 | Santander Department |
| Cumaral | 11,263 | Meta Department |
| Gachancipá | 11,252 | Cundinamarca |
| Junín | 11,158 | Tolima Department |
| Majagual | 11,139 | Sucre Department |
| Oporapa | 11,111 | Huila Department |
| Garagoa | 11,102 | Boyacá |
| Pijiño del Carmen | 11,071 | Magdalena Department |
| La Victoria | 11,064 | Valle del Cauca Department |
| Gaitania | 11,000 | Tolima Department |
| Obando | 10,970 | Valle del Cauca Department |
| Soatá | 10,945 | Boyacá |
| Yacopí | 10,887 | Cundinamarca |
| Necoclí | 10,835 | Antioquia |
| Abrego | 10,822 | Norte de Santander Department |
| Icononzo | 10,801 | Tolima Department |
| Algeciras | 10,792 | Huila Department |
| Ricaurte | 10,788 | Cundinamarca |
| Agua de Dios | 10,742 | Cundinamarca |
| Valencia | 10,652 | Córdoba |
| San Alberto | 10,627 | Cesar Department |
| Yacuanquer | 10,579 | Nariño |
| Lejanías | 10,576 | Meta Department |
| Nilo | 10,555 | Cundinamarca |
| Palestina | 10,454 | Huila Department |
| Sandoná | 10,401 | Nariño |
| Suan | 10,381 | Atlántico |
| Ebéjico | 10,338 | Antioquia |
| Solano | 10,331 | Caquetá |
| Caparrapí | 10,301 | Cundinamarca |
| Venecia | 10,280 | Antioquia |
| Tello | 10,273 | Huila Department |
| Turbaná | 10,235 | Bolívar |
| Mosquera | 10,203 | Nariño |
| Potosí | 10,186 | Nariño |
| La Calera | 10,175 | Cundinamarca |
| Mogotes | 10,165 | Santander Department |
| Saladoblanco | 10,076 | Huila Department |
| Algarrobo | 10,042 | Magdalena Department |
| Valle del Guamuez | 9,969 | Putumayo Department |
| Arauquita | 9,950 | Arauca Department |
| La Sierra | 9,935 | Cauca Department |
| Condoto | 9,897 | Chocó |
| Palermo | 9,896 | Huila Department |
| Coello | 9,887 | Tolima Department |
| Aranzazu | 9,854 | Caldas Department |
| Olaya Herrera | 9,820 | Nariño |
| Sasaima | 9,807 | Cundinamarca |
| Mesetas | 9,751 | Meta Department |
| Hacarí | 9,745 | Norte de Santander Department |
| Amalfi | 9,733 | Antioquia |
| Margarita | 9,720 | Bolívar |
| Manaure | 9,703 | La Guajira Department |
| Belalcázar | 9,690 | Caldas Department |
| La Primavera | 9,690 | Vichada Department |
| Chinácota | 9,667 | Norte de Santander Department |
| Filadelfia | 9,630 | Caldas Department |
| Vegachí | 9,618 | Antioquia |
| Bolívar | 9,567 | Santander Department |
| Zambrano | 9,565 | Bolívar |
| Restrepo | 9,545 | Valle del Cauca Department |
| Cunday | 9,544 | Tolima Department |
| Usiacurí | 9,543 | Atlántico |
| Curillo | 9,539 | Caquetá |
| San Agustín | 9,481 | Huila Department |
| Sibundoy | 9,458 | Putumayo Department |
| Bahía Solano | 9,400 | Chocó |
| Rosas | 9,336 | Cauca Department |
| Manaure Balcón del Cesar | 9,313 | Cesar Department |
| Cajamarca | 9,309 | Tolima Department |
| Landázuri | 9,238 | Santander Department |
| Saldaña | 9,237 | Tolima Department |
| Riofrío | 9,236 | Valle del Cauca Department |
| Falan | 9,204 | Tolima Department |
| Granada | 9,204 | Antioquia |
| Calamar | 9,180 | Bolívar |
| Alcalá | 9,135 | Valle del Cauca Department |
| Palocabildo | 9,120 | Tolima Department |
| San Juan de Betulia | 9,092 | Sucre Department |
| Pueblo Nuevo | 9,075 | Córdoba |
| Íquira | 9,064 | Huila Department |
| Linares | 8,974 | Nariño |
| San Bernardo del Viento | 8,967 | Córdoba |
| Lebrija | 8,949 | Santander Department |
| Santa Rosa del Sur | 8,904 | Bolívar |
| Entrerríos | 8,820 | Antioquia |
| San Pedro | 8,801 | Antioquia |
| Alvarado | 8,796 | Tolima Department |
| La Cruz | 8,751 | Nariño |
| Sotomayor | 8,703 | Nariño |
| Urumita | 8,509 | La Guajira Department |
| San Antonio | 8,476 | Magdalena Department |
| Achí | 8,434 | Bolívar |
| Sopó | 8,396 | Cundinamarca |
| Arboletes | 8,380 | Antioquia |
| Yotoco | 8,362 | Valle del Cauca Department |
| Titiribí | 8,316 | Antioquia |
| Remolino | 8,308 | Magdalena Department |
| Miraflores | 8,274 | Boyacá |
| Gómez Plata | 8,235 | Antioquia |
| Cisneros | 8,204 | Antioquia |
| Timaná | 8,203 | Huila Department |
| Leiva | 8,201 | Nariño |
| Tubará | 8,180 | Atlántico |
| Pensilvania | 8,173 | Caldas Department |
| Policarpa | 8,149 | Nariño |
| Río Viejo | 8,125 | Bolívar |
| Puerto Concordia | 8,086 | Meta Department |
| Soplaviento | 8,067 | Bolívar |
| Muzo | 7,977 | Boyacá |
| Aipe | 7,964 | Huila Department |
| Cáqueza | 7,958 | Cundinamarca |
| El Dovio | 7,942 | Valle del Cauca Department |
| Liborina | 7,928 | Antioquia |
| Herveo | 7,893 | Tolima Department |
| Sardinata | 7,872 | Norte de Santander Department |
| Jericó | 7,750 | Antioquia |
| Jardín | 7,747 | Antioquia |
| San Carlos | 7,742 | Antioquia |
| Cicuco | 7,662 | Bolívar |
| Barbacoas | 7,633 | Nariño |
| El Paujíl | 7,618 | Caquetá |
| Prado | 7,607 | Tolima Department |
| Chocontá | 7,592 | Cundinamarca |
| Cartagena del Chairá | 7,586 | Caquetá |
| Cumbal | 7,529 | Nariño |
| Uribia | 7,519 | La Guajira Department |
| Milán | 7,507 | Caquetá |
| El Piñón | 7,481 | Magdalena Department |
| Silvia | 7,474 | Cauca Department |
| Salahonda | 7,430 | Nariño |
| El Águila | 7,393 | Valle del Cauca Department |
| Inírida | 7,298 | Guainía Department |
| Medina | 7,281 | Cundinamarca |
| El Peñón | 7,234 | Bolívar |
| La Dorada | 7,185 | Putumayo Department |
| Riosucio | 7,163 | Chocó |
| Peque | 7,155 | Antioquia |
| Génova | 7,140 | Quindío Department |
| La Chamba | 7,075 | Tolima Department |
| Guateque | 7,069 | Boyacá |
| Cerro de San Antonio | 7,057 | Magdalena Department |
| Colombia | 7,040 | Huila Department |
| Villagarzón | 7,015 | Putumayo Department |
| Otanche | 6,997 | Boyacá |
| Apía | 6,940 | Risaralda Department |
| Cantagallo | 6,874 | Bolívar |
| Ortega | 6,871 | Tolima Department |
| Filandia | 6,851 | Quindío Department |
| Santiago | 6,836 | Putumayo Department |
| Ambalema | 6,683 | Tolima Department |
| Casabianca | 6,639 | Tolima Department |
| Concordia | 6,624 | Magdalena Department |
| Córdoba | 6,597 | Bolívar |
| San Pablo | 6,522 | Nariño |
| San Zenón | 6,520 | Magdalena Department |
| El Rosario | 6,498 | Nariño |
| Caloto | 6,478 | Cauca Department |
| Remedios | 6,415 | Antioquia |
| Támesis | 6,406 | Antioquia |
| Santa Isabel | 6,382 | Tolima Department |
オランダ ベルギー ドイツ アメリカ合衆国 イギリス フランス スペイン メキシコ トルコ ブラジル インド カナダ オーストラリア インドネシア 日本 中国 フィリピン 韓国 エジプト ポルトガル アイルランド ノルウェー スウェーデン フィンランド デンマーク エストニア ラトビア リトアニア ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー オーストリア スイス イタリア スロベニア クロアチア ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア アルバニア 北マケドニア ギリシャ ブルガリア ルーマニア モルドバ ウクライナ ベラルーシ ルクセンブルク マルタ キプロス アルゼンチン ボリビア チリ エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ