プレイ前に、地図上で見つけるよう求められるかもしれない3,476の小さな村をざっと見てみましょう。
GuessTheDotは無料の地理当てゲームです。場所の名前が出題され、点でいっぱいの地図の中から正しいと思う点をクリックします。
最も難しい階層:多くの地元の人でも地図が必要になるくらい小さな場所。最高のプレイヤーが他のすべての人と差をつけるのはここです。
ブラジルでは、このセットは27の異なる州に分布しており、Minas Geraisが最も多く(623)を占めています。
GuessTheDotの場所の種類は、ゲームのために人口と集落の種類による実用的な分類であり、法的または歴史的な指定ではありません。ある場所が公式の都市の権利(または古い都市憲章)を持っていても、小さいままであればここでは村として表示されることがあり、その逆もあります:これは推測のための大まかな規模のはしごであり、場所の公式なステータスについての表明ではありません。
このページには上位250件だけを載せています。ゲームでは3,476件すべてから出題されます。
| 場所 | 人口 | 州 |
|---|---|---|
| Ubatã | 27,263 | Bahia |
| Piritiba | 24,964 | Bahia |
| Santa Maria das Barreiras | 21,850 | Pará |
| São Simão | 20,985 | Goiás |
| Umirim | 19,903 | Ceará |
| Sengés | 19,385 | Paraná |
| Marechal Thaumaturgo | 19,299 | Acre |
| Jaicós | 19,170 | Piauí |
| Cabaceiras do Paraguaçu | 18,911 | Bahia |
| Porto Acre | 18,824 | Acre |
| Bacuri | 18,654 | Maranhão |
| Inhapi | 18,392 | Alagoas |
| Batalha | 18,338 | Alagoas |
| São Francisco de Assis | 18,205 | Rio Grande do Sul |
| São Caetano de Odivelas | 18,129 | Pará |
| Regeneração | 17,979 | Piauí |
| Itanhém | 17,813 | Bahia |
| Jucurutu | 17,793 | Rio Grande do Norte |
| Aporá | 17,788 | Bahia |
| Capistrano | 17,786 | Ceará |
| Tartarugalzinho | 17,769 | Amapá |
| Cairu | 17,761 | Bahia |
| Dormentes | 17,749 | Pernambuco |
| Carmo | 17,740 | Rio de Janeiro |
| Formosa da Serra Negra | 17,719 | Maranhão |
| Pirapemas | 17,714 | Maranhão |
| Santana do Cariri | 17,712 | Ceará |
| Belém | 17,705 | Paraíba |
| Elias Fausto | 17,699 | São Paulo |
| Ingá | 17,692 | Paraíba |
| Paraibuna | 17,667 | São Paulo |
| Correntes | 17,660 | Pernambuco |
| Alto Araguaia | 17,657 | Mato Grosso |
| Terenos | 17,652 | Mato Grosso do Sul |
| São Miguel do Tapuio | 17,639 | Piauí |
| Cariré | 17,632 | Ceará |
| Tijucas do Sul | 17,621 | Paraná |
| Pio IX | 17,613 | Piauí |
| Iati | 17,605 | Pernambuco |
| Boqueirão | 17,598 | Paraíba |
| Ubaitaba | 17,596 | Bahia |
| Alumínio | 17,591 | São Paulo |
| Água Branca | 17,573 | Piauí |
| Arroio Grande | 17,558 | Rio Grande do Sul |
| Anadia | 17,526 | Alagoas |
| Apicum-Açu | 17,519 | Maranhão |
| Malacacheta | 17,516 | Minas Gerais |
| Presidente Sarney | 17,511 | Maranhão |
| Piratini | 17,504 | Rio Grande do Sul |
| Brasnorte | 17,496 | Mato Grosso |
| Urucuia | 17,479 | Minas Gerais |
| Corbélia | 17,470 | Paraná |
| Cruz do Espírito Santo | 17,461 | Paraíba |
| Peçanha | 17,446 | Minas Gerais |
| Rio Pomba | 17,443 | Minas Gerais |
| Rosana | 17,440 | São Paulo |
| Nova Era | 17,438 | Minas Gerais |
| Matões do Norte | 17,432 | Maranhão |
| Viradouro | 17,414 | São Paulo |
| Sapeaçu | 17,409 | Bahia |
| Borda da Mata | 17,404 | Minas Gerais |
| Abelardo Luz | 17,392 | Santa Catarina |
| São Domingos do Prata | 17,392 | Minas Gerais |
| Joaquim Gomes | 17,386 | Alagoas |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 17,384 | Mato Grosso |
| Padre Paraíso | 17,334 | Minas Gerais |
| Otacílio Costa | 17,312 | Santa Catarina |
| Santo Antônio do Amparo | 17,285 | Minas Gerais |
| Arinos | 17,272 | Minas Gerais |
| Venturosa | 17,251 | Pernambuco |
| Cocal do Sul | 17,240 | Santa Catarina |
| Amarante | 17,234 | Piauí |
| Cipó | 17,230 | Bahia |
| Resplendor | 17,226 | Minas Gerais |
| Lima Duarte | 17,221 | Minas Gerais |
| Passagem Franca | 17,220 | Maranhão |
| Buritama | 17,210 | São Paulo |
| Carnaubal | 17,210 | Ceará |
| Itacarambi | 17,208 | Minas Gerais |
| Terra Boa | 17,200 | Paraná |
| Banabuiú | 17,195 | Ceará |
| Araruna | 17,189 | Paraíba |
| Condeúba | 17,178 | Bahia |
| Cacimba de Dentro | 17,178 | Paraíba |
| Massaranduba | 17,162 | Santa Catarina |
| Poção de Pedras | 17,161 | Maranhão |
| Tanque Novo | 17,158 | Bahia |
| Altinópolis | 17,156 | São Paulo |
| Cássia | 17,155 | Minas Gerais |
| Juquiá | 17,154 | São Paulo |
| Tejuçuoca | 17,154 | Ceará |
| Bom Sucesso | 17,151 | Minas Gerais |
| Perdizes | 17,151 | Minas Gerais |
| Monsenhor Tabosa | 17,149 | Ceará |
| Itaquitinga | 17,142 | Pernambuco |
| Ipaba | 17,136 | Minas Gerais |
| Adustina | 17,126 | Bahia |
| Pouso Redondo | 17,123 | Santa Catarina |
| Ipueiras | 17,111 | Piauí |
| Belo Campo | 17,109 | Bahia |
| Caconde | 17,101 | São Paulo |
| Cristinápolis | 17,100 | Sergipe |
| Mata Roma | 17,090 | Maranhão |
| Piquet Carneiro | 17,086 | Ceará |
| Ibititá | 17,080 | Bahia |
| Pradópolis | 17,078 | São Paulo |
| Jenipapo dos Vieiras | 17,076 | Maranhão |
| Sítio Novo | 17,074 | Maranhão |
| Cidreira | 17,071 | Rio Grande do Sul |
| Guapiara | 17,071 | São Paulo |
| Pedra Branca do Amapari | 17,067 | Amapá |
| Serra Dourada | 17,066 | Bahia |
| Crixás | 17,065 | Goiás |
| Indiara | 17,061 | Goiás |
| Paulino Neves | 17,056 | Maranhão |
| Souto Soares | 17,050 | Bahia |
| Porteiras | 17,050 | Ceará |
| Ilhota | 17,046 | Santa Catarina |
| Ribeirópolis | 17,033 | Sergipe |
| Sumé | 17,031 | Paraíba |
| Solânea | 17,030 | Paraíba |
| Piranga | 17,018 | Minas Gerais |
| Manaquiri | 17,009 | Amazonas |
| Itajobi | 16,989 | São Paulo |
| Piatã | 16,984 | Bahia |
| Tapiramutá | 16,974 | Bahia |
| Bacabeira | 16,966 | Maranhão |
| Serafina Corrêa | 16,961 | Rio Grande do Sul |
| Tibau do Sul | 16,929 | Rio Grande do Norte |
| Terra Rica | 16,924 | Paraná |
| Governador Celso Ramos | 16,915 | Santa Catarina |
| Carlópolis | 16,905 | Paraná |
| São João do Soter | 16,889 | Maranhão |
| Boa Vista do Tupim | 16,873 | Bahia |
| Malhada | 16,861 | Bahia |
| Nova Ipixuna | 16,854 | Pará |
| Macatuba | 16,829 | São Paulo |
| Santo Antônio do Leverger | 16,795 | Mato Grosso |
| São Paulo do Potengi | 16,786 | Rio Grande do Norte |
| Pitimbu | 16,751 | Paraíba |
| Água Clara | 16,741 | Mato Grosso do Sul |
| Barra de Santo Antônio | 16,735 | Alagoas |
| São Vicente Férrer | 16,677 | Pernambuco |
| Alvarães | 16,670 | Amazonas |
| Cafelândia | 16,654 | São Paulo |
| Araçagi | 16,646 | Paraíba |
| Mangueirinha | 16,642 | Paraná |
| Fartura | 16,641 | São Paulo |
| Itapiranga | 16,638 | Santa Catarina |
| Salitre | 16,633 | Ceará |
| Fortim | 16,631 | Ceará |
| Getúlio Vargas | 16,602 | Rio Grande do Sul |
| Plácido de Castro | 16,560 | Acre |
| Coaraci | 16,549 | Bahia |
| Indiaroba | 16,549 | Sergipe |
| Bonito | 16,530 | Pará |
| Caiapônia | 16,513 | Goiás |
| Novo Airão | 16,467 | Amazonas |
| Xangri-lá | 16,463 | Rio Grande do Sul |
| Piancó | 16,441 | Paraíba |
| Neópolis | 16,426 | Sergipe |
| Sertanópolis | 16,413 | Paraná |
| Cajari | 16,412 | Maranhão |
| Ibitiara | 16,403 | Bahia |
| Bituruna | 16,400 | Paraná |
| Orizona | 16,399 | Goiás |
| Santa Margarida | 16,395 | Minas Gerais |
| Poço Fundo | 16,390 | Minas Gerais |
| Faxinal | 16,389 | Paraná |
| Nova Resende | 16,387 | Minas Gerais |
| Caridade | 16,377 | Ceará |
| Jussara | 16,354 | Bahia |
| Demerval Lobão | 16,352 | Piauí |
| Central | 16,348 | Bahia |
| Tapejara | 16,345 | Paraná |
| Sananduva | 16,328 | Rio Grande do Sul |
| Jataúba | 16,328 | Pernambuco |
| Alto Paraíso | 16,320 | Rondônia |
| Nova Olímpia | 16,314 | Mato Grosso |
| São Francisco do Guaporé | 16,286 | Rondônia |
| Pindaí | 16,285 | Bahia |
| Raposos | 16,279 | Minas Gerais |
| Centro Novo do Maranhão | 16,267 | Maranhão |
| Cumaru | 16,252 | Pernambuco |
| Ibicuí | 16,230 | Bahia |
| Japaratuba | 16,209 | Sergipe |
| Piaçabuçu | 16,201 | Alagoas |
| Tremedal | 16,189 | Bahia |
| Tocantins | 16,185 | Minas Gerais |
| Itirapina | 16,148 | São Paulo |
| Cerro Azul | 16,134 | Paraná |
| Itaeté | 16,110 | Bahia |
| Canudos | 16,105 | Bahia |
| Jacupiranga | 16,097 | São Paulo |
| São Lourenço da Serra | 16,067 | São Paulo |
| Fonte Boa | 16,060 | Amazonas |
| Agudo | 16,041 | Rio Grande do Sul |
| Cajueiro | 16,024 | Alagoas |
| Giruá | 16,013 | Rio Grande do Sul |
| Sátiro Dias | 16,008 | Bahia |
| Balneário Rincão | 15,981 | Santa Catarina |
| Cruz Machado | 15,978 | Paraná |
| Ferreiros | 15,955 | Pernambuco |
| Colônia Leopoldina | 15,949 | Pernambuco |
| Campanha | 15,935 | Minas Gerais |
| Mirante do Paranapanema | 15,917 | São Paulo |
| Quixelô | 15,910 | Ceará |
| Mário Campos | 15,900 | Minas Gerais |
| Atalaia do Norte | 15,892 | Amazonas |
| Cerejeiras | 15,890 | Rondônia |
| Mozarlândia | 15,870 | Goiás |
| Tupi Paulista | 15,854 | São Paulo |
| Bonito | 15,844 | Bahia |
| Maraã | 15,843 | Amazonas |
| Balneário Arroio do Silva | 15,820 | Santa Catarina |
| Conceição do Almeida | 15,794 | Bahia |
| Lagoa Real | 15,770 | Bahia |
| Nobres | 15,753 | Mato Grosso |
| Iporã | 15,746 | Paraná |
| Santa Juliana | 15,734 | Minas Gerais |
| Correia Pinto | 15,727 | Santa Catarina |
| Campina da Lagoa | 15,723 | Paraná |
| Maruim | 15,719 | Sergipe |
| Coronel João Sá | 15,717 | Bahia |
| Campinápolis | 15,713 | Mato Grosso |
| Estrela de Alagoas | 15,701 | Alagoas |
| Sumidouro | 15,690 | Rio de Janeiro |
| Balneário Gaivota | 15,669 | Santa Catarina |
| Colorado do Oeste | 15,663 | Rondônia |
| Igaporã | 15,650 | Bahia |
| Palmitos | 15,626 | Santa Catarina |
| Vitória do Xingu | 15,607 | Pará |
| Terra Preta | 15,605 | São Paulo |
| São Pedro do Sul | 15,577 | Rio Grande do Sul |
| Lagoa Nova | 15,573 | Rio Grande do Norte |
| Fortuna | 15,567 | Maranhão |
| Canapi | 15,559 | Alagoas |
| Natividade | 15,550 | Rio de Janeiro |
| Santa Cecília | 15,546 | Santa Catarina |
| Charqueada | 15,535 | São Paulo |
| Itariri | 15,528 | São Paulo |
| Pedregulho | 15,525 | São Paulo |
| Passa Quatro | 15,515 | Minas Gerais |
| Nova Timboteua | 15,506 | Pará |
| Barra de Santa Rosa | 15,497 | Paraíba |
| Rio do Antônio | 15,448 | Bahia |
| Coremas | 15,441 | Paraíba |
| Santa Luzia | 15,426 | Paraíba |
| Turaru | 15,412 | Ceará |
| Messias | 15,405 | Alagoas |
オランダ ベルギー ドイツ アメリカ合衆国 イギリス フランス スペイン メキシコ トルコ インド カナダ オーストラリア インドネシア 日本 中国 フィリピン 韓国 エジプト ポルトガル アイルランド ノルウェー スウェーデン フィンランド デンマーク エストニア ラトビア リトアニア ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー オーストリア スイス イタリア スロベニア クロアチア ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア アルバニア 北マケドニア ギリシャ ブルガリア ルーマニア モルドバ ウクライナ ベラルーシ ルクセンブルク マルタ キプロス アルゼンチン ボリビア チリ コロンビア エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ