プレイ前に、地図上で見つけるよう求められるかもしれない79の小さな村をざっと見てみましょう。
GuessTheDotは無料の地理当てゲームです。場所の名前が出題され、点でいっぱいの地図の中から正しいと思う点をクリックします。
最も難しい階層:多くの地元の人でも地図が必要になるくらい小さな場所。最高のプレイヤーが他のすべての人と差をつけるのはここです。
ボリビアでは、このセットは8の異なる県に分布しており、Santa Cruz Departmentが最も多く(30)を占めています。
GuessTheDotの場所の種類は、ゲームのために人口と集落の種類による実用的な分類であり、法的または歴史的な指定ではありません。ある場所が公式の都市の権利(または古い都市憲章)を持っていても、小さいままであればここでは村として表示されることがあり、その逆もあります:これは推測のための大まかな規模のはしごであり、場所の公式なステータスについての表明ではありません。
人口順、多い順に並んでいます。
| 場所 | 人口 | 県 |
|---|---|---|
| Puerto Suárez | 12,546 | Santa Cruz Department |
| Okinawa Uno | 12,482 | Santa Cruz Department |
| Patacamaya | 12,260 | La Paz Department |
| Colchani | 11,988 | Potosí Department |
| Rurrenabaque | 11,749 | Beni Department |
| Portachuelo | 11,485 | Santa Cruz Department |
| Puerto Quijarro | 10,392 | Santa Cruz Department |
| Uyuni | 10,293 | Potosí Department |
| San Ignacio de Moxo | 10,054 | Beni Department |
| Roboré | 9,882 | Santa Cruz Department |
| Pailón | 9,304 | Santa Cruz Department |
| Uncía | 8,902 | Potosí Department |
| Cliza | 8,654 | Cochabamba |
| Desaguadero | 8,635 | La Paz Department |
| Achacachi | 8,447 | La Paz Department |
| Vallegrande | 8,422 | Santa Cruz Department |
| Monteagudo | 8,289 | Chuquisaca Department |
| Aiquile | 8,224 | Cochabamba |
| Tarata | 8,043 | Cochabamba |
| Challapata | 8,016 | Oruro |
| San Julian | 7,706 | Santa Cruz Department |
| Reyes | 7,376 | Beni Department |
| Concepción | 6,900 | Santa Cruz Department |
| San Matías | 6,352 | Santa Cruz Department |
| Copacabana | 6,000 | La Paz Department |
| Porco | 5,959 | Potosí Department |
| Ixiamas | 5,625 | La Paz Department |
| La Bélgica | 5,501 | Santa Cruz Department |
| Pucarani | 5,325 | La Paz Department |
| Santa Rosa del Sara | 5,251 | Santa Cruz Department |
| Capinota | 5,157 | Cochabamba |
| Chimoré | 5,147 | Cochabamba |
| San Pedro | 5,002 | La Paz Department |
| Okinawa Número Uno | 4,944 | Santa Cruz Department |
| Betanzos | 4,847 | Potosí Department |
| Camargo | 4,715 | Chuquisaca Department |
| Santa Rosa de Yacuma | 4,459 | Beni Department |
| Comarapa | 4,445 | Santa Cruz Department |
| San Ramón | 4,389 | Beni Department |
| Mairana | 4,298 | Santa Cruz Department |
| Buena Vista | 4,282 | Santa Cruz Department |
| San Carlos | 4,180 | Santa Cruz Department |
| Jorochito | 4,013 | Santa Cruz Department |
| Campamento Colquiri | 3,933 | La Paz Department |
| Colomi | 3,921 | Cochabamba |
| Arani | 3,906 | Cochabamba |
| Mocomoco | 3,742 | La Paz Department |
| San Juan del Surutú | 3,707 | Santa Cruz Department |
| Huatajata | 3,700 | La Paz Department |
| Limoncito | 3,622 | Santa Cruz Department |
| Samaipata | 3,500 | Santa Cruz Department |
| Urubichá | 3,267 | Santa Cruz Department |
| San Pablo de Tiquina | 3,245 | La Paz Department |
| Lahuachaca | 3,235 | La Paz Department |
| Boyuibe | 3,075 | Santa Cruz Department |
| Los Negros | 3,046 | Santa Cruz Department |
| Tiahuanaco | 3,037 | La Paz Department |
| Charagua | 3,025 | Santa Cruz Department |
| San Pedro | 2,990 | Santa Cruz Department |
| Irpa Irpa | 2,968 | Cochabamba |
| Chulumani | 2,952 | La Paz Department |
| Padilla | 2,920 | Chuquisaca Department |
| Entre Ríos | 2,685 | Tarija Department |
| Puerto Pailas | 2,675 | Santa Cruz Department |
| Batallas | 2,597 | La Paz Department |
| Mapiri | 2,597 | La Paz Department |
| Yumani | 2,500 | La Paz Department |
| Santa Rita | 2,444 | Santa Cruz Department |
| Santa Bárbara | 2,434 | Potosí Department |
| Tarabuco | 2,428 | Chuquisaca Department |
| Abapó Viejo | 2,419 | Santa Cruz Department |
| Quime | 2,404 | La Paz Department |
| Eucaliptus | 2,373 | La Paz Department |
| Coroico | 2,361 | La Paz Department |
| Amarete | 2,203 | La Paz Department |
| Paurito | 2,191 | Santa Cruz Department |
| Sorata | 2,190 | La Paz Department |
| Coripata | 2,107 | La Paz Department |
| Machacamarca | 2,044 | Oruro |
オランダ ベルギー ドイツ アメリカ合衆国 イギリス フランス スペイン メキシコ トルコ ブラジル インド カナダ オーストラリア インドネシア 日本 中国 フィリピン 韓国 エジプト ポルトガル アイルランド ノルウェー スウェーデン フィンランド デンマーク エストニア ラトビア リトアニア ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー オーストリア スイス イタリア スロベニア クロアチア ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア アルバニア 北マケドニア ギリシャ ブルガリア ルーマニア モルドバ ウクライナ ベラルーシ ルクセンブルク マルタ キプロス アルゼンチン チリ コロンビア エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ