プレイ前に、地図上で見つけるよう求められるかもしれない1,639の小さな村をざっと見てみましょう。
GuessTheDotは無料の地理当てゲームです。場所の名前が出題され、点でいっぱいの地図の中から正しいと思う点をクリックします。
最も難しい階層:多くの地元の人でも地図が必要になるくらい小さな場所。最高のプレイヤーが他のすべての人と差をつけるのはここです。
ルーマニアでは、このセットは41の異なる郡に分布しており、Oltが最も多く(74)を占めています。
GuessTheDotの場所の種類は、ゲームのために人口と集落の種類による実用的な分類であり、法的または歴史的な指定ではありません。ある場所が公式の都市の権利(または古い都市憲章)を持っていても、小さいままであればここでは村として表示されることがあり、その逆もあります:これは推測のための大まかな規模のはしごであり、場所の公式なステータスについての表明ではありません。
このページには上位250件だけを載せています。ゲームでは1,639件すべてから出題されます。
| 場所 | 人口 | 郡 |
|---|---|---|
| Băile Olăneşti | 4,562 | Vâlcea County |
| Fărtăţeşti | 4,561 | Vâlcea County |
| Comarna | 4,551 | Iași County |
| Tomşani | 4,550 | Prahova |
| Mogoşani | 4,549 | Dâmbovița County |
| Poroschia | 4,544 | Teleorman County |
| Stoeneşti | 4,534 | Arges |
| Cepleniţa | 4,533 | Iași County |
| Bivolari | 4,530 | Iași County |
| Zătreni | 4,524 | Vâlcea County |
| Ciolpani | 4,523 | Ilfov |
| Ipoteşti | 4,521 | Suceava |
| Agapia | 4,517 | Neamț County |
| Foglaş | 4,517 | Bihor County |
| Voila | 4,513 | Brașov County |
| Strunga | 4,508 | Iași County |
| Albeşti | 4,503 | Arges |
| Şicula | 4,503 | Arad County |
| Andrieşeni | 4,501 | Iași County |
| Bragadiru | 4,498 | Teleorman County |
| Vlădeni | 4,498 | Iași County |
| Banloc | 4,497 | Timiș County |
| Alunu | 4,495 | Vâlcea County |
| Tinca | 4,494 | Bihor County |
| Ulieşti | 4,494 | Dâmbovița County |
| Ozun | 4,493 | Covasna County |
| Poiana Crăcăoani | 4,490 | Neamț County |
| Vorniceni | 4,490 | Botoșani County |
| Nojorid | 4,484 | Bihor County |
| Dumitra | 4,482 | Bistrița-Năsăud County |
| Măgireşti | 4,477 | Bacău County |
| Ţinteşti | 4,475 | Buzău County |
| Mărăcineni | 4,468 | Arges |
| Somova | 4,463 | Tulcea County |
| Şag | 4,461 | Timiș County |
| Adjudeni | 4,456 | Neamț County |
| Dăneşti | 4,455 | Harghita County |
| Băţanii Mari | 4,454 | Covasna County |
| Sulina | 4,443 | Tulcea County |
| Cacica | 4,438 | Suceava |
| Rugineşti | 4,438 | Vrancea |
| Bâra | 4,436 | Neamț County |
| Dumbrăviţa | 4,435 | Brașov County |
| Runcu | 4,435 | Dâmbovița County |
| Ibăneşti | 4,434 | Mureș County |
| Pleașa | 4,434 | Prahova |
| Săvădisla | 4,433 | Cluj County |
| Braniştea | 4,430 | Dâmbovița County |
| Melineşti | 4,429 | Dolj |
| Ciumani | 4,428 | Harghita County |
| Gurahonţ | 4,427 | Arad County |
| Şona | 4,425 | Alba County |
| Căpleni | 4,424 | Satu Mare County |
| Dumbrăviţa | 4,420 | Maramureş |
| Ciumeghiu | 4,419 | Bihor County |
| Zimandu Nou | 4,412 | Arad County |
| Liteni | 4,410 | Suceava |
| Gârbovi | 4,408 | Ialomița County |
| Rădăşeni | 4,404 | Suceava |
| Bârca | 4,403 | Dolj |
| Lipovăţ | 4,403 | Vaslui County |
| Ţibucani | 4,403 | Neamț County |
| Cornu de Sus | 4,402 | Prahova |
| Bocicoiu Mare | 4,400 | Maramureş |
| Mărunţei | 4,397 | Olt |
| Ulmu | 4,397 | Brăila County |
| Pătulele | 4,395 | Mehedinți County |
| Dumbrava | 4,394 | Prahova |
| Ciucea | 4,393 | Cluj County |
| Zăbrani | 4,392 | Arad County |
| Siliştea | 4,391 | Teleorman County |
| Solca | 4,391 | Suceava |
| Merişani | 4,390 | Arges |
| Lopătari | 4,385 | Buzău County |
| Corbi | 4,381 | Arges |
| Şimnicu de Sus | 4,380 | Dolj |
| Ioneşti | 4,379 | Vâlcea County |
| Ciorteşti | 4,378 | Iași County |
| Uivar | 4,378 | Timiș County |
| Tăuteu | 4,377 | Bihor County |
| Iancu Jianu | 4,375 | Olt |
| Secuieni | 4,375 | Bacău County |
| Topliceni | 4,374 | Buzău County |
| Dorneşti | 4,371 | Suceava |
| Lupeni | 4,370 | Harghita County |
| Salva | 4,368 | Bistrița-Năsăud County |
| Glodeni | 4,367 | Dâmbovița County |
| Vetiş | 4,365 | Satu Mare County |
| Bălileşti | 4,362 | Arges |
| Teșila | 4,356 | Prahova |
| Bereşti-Sat | 4,352 | Galați County |
| Iclod | 4,351 | Cluj County |
| Nucet | 4,348 | Dâmbovița County |
| Ocniţa | 4,348 | Dâmbovița County |
| Ianca | 4,347 | Olt |
| Schitu-Duca | 4,347 | Iași County |
| Prundu Bârgăului | 4,345 | Bistrița-Năsăud County |
| Sânmihaiu Român | 4,343 | Timiș County |
| Cojocna | 4,336 | Cluj County |
| Mehadia | 4,336 | Caraș-Severin County |
| Răchiţi | 4,333 | Botoșani County |
| Florești | 4,332 | Giurgiu County |
| Tiha Bârgăului | 4,332 | Bistrița-Năsăud County |
| Curteşti | 4,331 | Botoșani County |
| Bistra | 4,330 | Maramureş |
| Dragomireşti-Vale | 4,330 | Ilfov |
| Baia de Fier | 4,328 | Gorj County |
| Mârzăneşti | 4,326 | Teleorman County |
| Mironeasa | 4,324 | Iași County |
| Frata | 4,323 | Cluj County |
| Hărman | 4,321 | Brașov County |
| Stoileşti | 4,316 | Vâlcea County |
| Calvini | 4,315 | Buzău County |
| Vadu Crişului | 4,311 | Bihor County |
| Victoria | 4,305 | Iași County |
| Moara Carp | 4,304 | Suceava |
| Şaru Dornei | 4,301 | Suceava |
| Crăciunelu de Jos | 4,297 | Alba County |
| Cuza Vodă | 4,296 | Călărași County |
| Brusturi | 4,295 | Bihor County |
| Aninoasa | 4,288 | Gorj County |
| Sănduleni | 4,287 | Bacău County |
| Ciceu-Giurgeşti | 4,285 | Bistrița-Năsăud County |
| Crăciuneşti | 4,283 | Mureș County |
| Fălcoiu | 4,283 | Olt |
| Pătrăuţi | 4,283 | Suceava |
| Ţigănaşi | 4,283 | Iași County |
| Cerna | 4,279 | Tulcea County |
| Cristeşti | 4,273 | Iași County |
| Pânceşti | 4,272 | Bacău County |
| Sânmartin | 4,272 | Harghita County |
| Tichileşti | 4,270 | Brăila County |
| Moşniţa Nouă | 4,268 | Timiș County |
| Moşoaia | 4,267 | Arges |
| Sineşti | 4,264 | Iași County |
| Deda | 4,263 | Mureș County |
| Plătăreşti | 4,260 | Călărași County |
| Păuleşti | 4,258 | Satu Mare County |
| Ruşeţu | 4,254 | Buzău County |
| Giroc | 4,250 | Timiș County |
| Livezile | 4,248 | Bistrița-Năsăud County |
| Ceanu Mare | 4,247 | Cluj County |
| Scânteia | 4,245 | Iași County |
| Scrioaştea | 4,244 | Teleorman County |
| Buzescu | 4,243 | Teleorman County |
| Vedea | 4,243 | Arges |
| Moftinu Mare | 4,242 | Satu Mare County |
| Găneasa | 4,240 | Ilfov |
| Vaţa de Jos | 4,239 | Hunedoara County |
| Baba Ana | 4,234 | Prahova |
| Crişcior | 4,232 | Hunedoara County |
| Cerăt | 4,226 | Dolj |
| Unirea | 4,225 | Dolj |
| Cenad | 4,218 | Timiș County |
| Bicazu Ardelean | 4,212 | Neamț County |
| Teregova | 4,207 | Caraș-Severin County |
| Zăpodeni | 4,207 | Vaslui County |
| Zăvoi | 4,205 | Caraș-Severin County |
| Nereju | 4,202 | Vrancea |
| Remetea | 4,201 | Mureș County |
| Vizantea-Mânăstirească | 4,201 | Vrancea |
| Şendriceni | 4,200 | Botoșani County |
| Românești | 4,198 | Dâmbovița County |
| Vaideeni | 4,198 | Vâlcea County |
| Ibăneşti | 4,196 | Botoșani County |
| Peştişani | 4,187 | Gorj County |
| Băiţa | 4,183 | Hunedoara County |
| Ştefăneştii de Jos | 4,183 | Ilfov |
| Pufeşti | 4,179 | Vrancea |
| Mușătești | 4,176 | Arges |
| Bucovăţ | 4,175 | Dolj |
| Vădeni | 4,173 | Brăila County |
| Giubega | 4,166 | Dolj |
| Slobozia-Mândra | 4,159 | Teleorman County |
| Brastavățu | 4,156 | Olt |
| Dumbrăveni | 4,156 | Vrancea |
| Strâmtura | 4,156 | Maramureş |
| Mereni | 4,155 | Constanța County |
| Berceni | 4,154 | Ilfov |
| Blejeşti | 4,149 | Teleorman County |
| Ocna Şugatag | 4,147 | Maramureş |
| Durneşti | 4,144 | Botoșani County |
| Popeşti | 4,143 | Iași County |
| Orbeni | 4,140 | Bacău County |
| Ieud | 4,139 | Maramureş |
| Fundu Moldovei | 4,135 | Suceava |
| Corlăteni | 4,127 | Botoșani County |
| Vânători | 4,126 | Galați County |
| Sălcioara | 4,125 | Dâmbovița County |
| Tomşani | 4,123 | Vâlcea County |
| Târgu Bujor | 4,121 | Galați County |
| Petrești | 4,120 | Alba County |
| Sălard | 4,109 | Bihor County |
| Teremia Mare | 4,108 | Timiș County |
| Batoş | 4,107 | Mureș County |
| Bărcăneşti | 4,105 | Neamț County |
| Popeşti | 4,104 | Arges |
| Satu Mare | 4,091 | Suceava |
| Jariştea | 4,088 | Vrancea |
| Moara Vlăsiei | 4,080 | Ilfov |
| Buturugeni | 4,078 | Giurgiu County |
| Borod | 4,076 | Bihor County |
| Găneasa | 4,074 | Olt |
| Sărmaş | 4,074 | Harghita County |
| Şimand | 4,064 | Arad County |
| Dudeşti | 4,061 | Brăila County |
| Miceşti | 4,061 | Arges |
| Galicea | 4,054 | Vâlcea County |
| Braniştea | 4,052 | Galați County |
| Bălan | 4,050 | Sălaj County |
| Străoane | 4,049 | Vrancea |
| Hangu | 4,046 | Neamț County |
| Sireţel | 4,046 | Iași County |
| Mogoşeşti-Siret | 4,044 | Iași County |
| Făurei | 4,043 | Brăila County |
| Orţişoara | 4,042 | Timiș County |
| Păuliş | 4,036 | Arad County |
| Berzovia | 4,031 | Caraș-Severin County |
| Ceica | 4,028 | Bihor County |
| Ocna Sibiului | 4,021 | Sibiu County |
| Nicolae Bălcescu | 4,020 | Botoșani County |
| Băceşti | 4,017 | Vaslui County |
| Gălbinaşi | 4,013 | Buzău County |
| Jina | 4,013 | Sibiu County |
| Ineu | 4,007 | Bihor County |
| Motoşeni | 4,007 | Bacău County |
| Urecheni | 4,007 | Neamț County |
| Timişeşti | 4,004 | Neamț County |
| Brezniţa Ocol | 4,002 | Mehedinți County |
| Urecheşti | 3,999 | Bacău County |
| Ghioroc | 3,998 | Arad County |
| Mărgineni | 3,995 | Neamț County |
| Radomireşti | 3,995 | Olt |
| Cernăteşti | 3,982 | Buzău County |
| Bogdăneşti | 3,981 | Suceava |
| Miercurea Sibiului | 3,981 | Sibiu County |
| Şimian | 3,977 | Bihor County |
| Mitocu Dragomirnei | 3,976 | Suceava |
| Gherghiţa | 3,968 | Prahova |
| Teişani | 3,968 | Prahova |
| Valea Nucarilor | 3,968 | Tulcea County |
| Ilia | 3,967 | Hunedoara County |
| Călineşti | 3,964 | Teleorman County |
| Cernat | 3,963 | Covasna County |
| Perieţi | 3,963 | Olt |
| Călăraşi | 3,962 | Botoșani County |
| Smârdan | 3,961 | Galați County |
| Valea Mare | 3,961 | Olt |
| Axente Sever | 3,960 | Sibiu County |
| Bucşani | 3,959 | Giurgiu County |
オランダ ベルギー ドイツ アメリカ合衆国 イギリス フランス スペイン メキシコ トルコ ブラジル インド カナダ オーストラリア インドネシア 日本 中国 フィリピン 韓国 エジプト ポルトガル アイルランド ノルウェー スウェーデン フィンランド デンマーク エストニア ラトビア リトアニア ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー オーストリア スイス イタリア スロベニア クロアチア ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア アルバニア 北マケドニア ギリシャ ブルガリア モルドバ ウクライナ ベラルーシ ルクセンブルク マルタ キプロス アルゼンチン ボリビア チリ コロンビア エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ