プレイ前に、地図上で見つけるよう求められるかもしれない155の小さな村をざっと見てみましょう。
GuessTheDotは無料の地理当てゲームです。場所の名前が出題され、点でいっぱいの地図の中から正しいと思う点をクリックします。
最も難しい階層:多くの地元の人でも地図が必要になるくらい小さな場所。最高のプレイヤーが他のすべての人と差をつけるのはここです。
セルビアでは、このセットは2の異なる地方に分布しており、Vojvodinaが最も多く(107)を占めています。
GuessTheDotの場所の種類は、ゲームのために人口と集落の種類による実用的な分類であり、法的または歴史的な指定ではありません。ある場所が公式の都市の権利(または古い都市憲章)を持っていても、小さいままであればここでは村として表示されることがあり、その逆もあります:これは推測のための大まかな規模のはしごであり、場所の公式なステータスについての表明ではありません。
人口順、多い順に並んでいます。
| 場所 | 人口 | 地方 |
|---|---|---|
| Banatski Karlovac | 6,319 | Vojvodina |
| Titel | 6,227 | Vojvodina |
| Filmski Grad | 6,000 | Central Serbia |
| Paraćin | 6,000 | Central Serbia |
| Sonta | 5,991 | Vojvodina |
| Badovinci | 5,879 | Central Serbia |
| Bačko Gradište | 5,764 | Vojvodina |
| Umka | 5,618 | Central Serbia |
| Palić | 5,476 | Vojvodina |
| Stanišić | 5,476 | Vojvodina |
| Srpska Crnja | 5,467 | Vojvodina |
| Čoka | 5,414 | Vojvodina |
| Crepaja | 5,369 | Vojvodina |
| Zvečka | 5,321 | Central Serbia |
| Ečka | 5,293 | Vojvodina |
| Kovilj | 5,279 | Vojvodina |
| Vladimirovac | 5,106 | Vojvodina |
| Bavanište | 5,082 | Vojvodina |
| Barič | 5,033 | Central Serbia |
| Prigrevica | 5,026 | Vojvodina |
| Čelarevo | 5,017 | Vojvodina |
| Majur | 5,000 | Central Serbia |
| Elemir | 4,998 | Vojvodina |
| Prnjavor | 4,892 | Central Serbia |
| Irig | 4,848 | Vojvodina |
| Opovo | 4,769 | Vojvodina |
| Rušanj | 4,769 | Central Serbia |
| Lešnica | 4,678 | Central Serbia |
| Ðurđevo | 4,668 | Vojvodina |
| Jakovo | 4,656 | Central Serbia |
| Ruski Krstur | 4,585 | Vojvodina |
| Zmajevo | 4,547 | Vojvodina |
| Golubinci | 4,510 | Vojvodina |
| Rumenka | 4,367 | Vojvodina |
| Vojka | 4,343 | Vojvodina |
| Kumane | 4,321 | Vojvodina |
| Torak | 4,289 | Vojvodina |
| Perlez | 4,283 | Vojvodina |
| Plandište | 4,122 | Vojvodina |
| Uljma | 4,115 | Vojvodina |
| Ostružnica | 4,060 | Central Serbia |
| Pocerski Pričinović | 4,018 | Central Serbia |
| Novi Banovci | 4,007 | Vojvodina |
| Boljevci | 3,990 | Central Serbia |
| Feketić | 3,980 | Vojvodina |
| Uzdin | 3,885 | Vojvodina |
| Bašaid | 3,864 | Vojvodina |
| Aradac | 3,825 | Vojvodina |
| Alibunar | 3,803 | Vojvodina |
| Krupanj | 3,779 | Central Serbia |
| Vrdnik | 3,704 | Vojvodina |
| Mačvanska Mitrovica | 3,661 | Vojvodina |
| Rusko Selo | 3,657 | Vojvodina |
| Klenje | 3,653 | Central Serbia |
| Jaša Tomić | 3,625 | Vojvodina |
| Ravno Selo | 3,574 | Vojvodina |
| Dublje | 3,558 | Central Serbia |
| Šajkaš | 3,541 | Vojvodina |
| Lokve | 3,511 | Vojvodina |
| Lazarevo | 3,480 | Vojvodina |
| Padej | 3,465 | Vojvodina |
| Osečina | 3,422 | Central Serbia |
| Ratkovo | 3,411 | Vojvodina |
| Ostojićevo | 3,395 | Vojvodina |
| Stari Banovci | 3,393 | Vojvodina |
| Klenak | 3,388 | Vojvodina |
| Banatsko Veliko Selo | 3,332 | Vojvodina |
| Lugavčina | 3,300 | Central Serbia |
| Srpski Itebej | 3,281 | Vojvodina |
| Ugrinovci | 3,278 | Central Serbia |
| Lipolist | 3,212 | Central Serbia |
| Novi Slankamen | 3,210 | Vojvodina |
| Kulpin | 3,207 | Vojvodina |
| Čenta | 3,192 | Vojvodina |
| Riđica | 3,186 | Vojvodina |
| Obrovac | 3,177 | Vojvodina |
| Čajetina | 3,162 | Central Serbia |
| Lovćenac | 3,161 | Vojvodina |
| Putinci | 3,075 | Vojvodina |
| Grabovac | 3,072 | Central Serbia |
| Aleksandrovo | 3,061 | Vojvodina |
| Žitište | 3,060 | Vojvodina |
| Novi Karlovci | 3,050 | Vojvodina |
| Vranić | 3,044 | Central Serbia |
| Ljig | 2,979 | Central Serbia |
| Ralja | 2,933 | Central Serbia |
| Stubline | 2,898 | Central Serbia |
| Krčedin | 2,877 | Vojvodina |
| Miratovac | 2,872 | Central Serbia |
| Banatsko Karađorđevo | 2,855 | Vojvodina |
| Hrtkovci | 2,855 | Vojvodina |
| Samoljica | 2,852 | Central Serbia |
| Sefkerin | 2,836 | Vojvodina |
| Platičevo | 2,812 | Vojvodina |
| Stepojevac | 2,773 | Central Serbia |
| Velika Moštanica | 2,751 | Central Serbia |
| Nova Crnja | 2,739 | Vojvodina |
| Erdevik | 2,736 | Vojvodina |
| Maglić | 2,733 | Vojvodina |
| Sečanj | 2,718 | Vojvodina |
| Ljubovija | 2,717 | Central Serbia |
| Torda | 2,697 | Vojvodina |
| Kupusina | 2,694 | Vojvodina |
| Novi Kozarci | 2,668 | Vojvodina |
| Drenovac | 2,629 | Central Serbia |
| Ritopek | 2,613 | Central Serbia |
| Crna Bara | 2,606 | Central Serbia |
| Nakovo | 2,604 | Vojvodina |
| Botoš | 2,569 | Vojvodina |
| Ovča | 2,567 | Central Serbia |
| Gornji Breg | 2,536 | Vojvodina |
| Glušci | 2,512 | Central Serbia |
| Krajišnik | 2,495 | Vojvodina |
| Bečmen | 2,494 | Central Serbia |
| Gložan | 2,487 | Vojvodina |
| Mošorin | 2,483 | Vojvodina |
| Belegiš | 2,430 | Vojvodina |
| Ilandža | 2,426 | Vojvodina |
| Nikinci | 2,425 | Vojvodina |
| Donji Milanovac | 2,410 | Central Serbia |
| Novi Žednik | 2,381 | Vojvodina |
| Šimanovci | 2,376 | Vojvodina |
| Jadranska Lešnica | 2,355 | Central Serbia |
| Sumulicë | 2,350 | Central Serbia |
| Biljača | 2,349 | Central Serbia |
| Klek | 2,344 | Vojvodina |
| Zlatibor | 2,344 | Central Serbia |
| Iđoš | 2,338 | Vojvodina |
| Bogojevo | 2,312 | Vojvodina |
| Jarkovac | 2,291 | Vojvodina |
| Sakule | 2,280 | Vojvodina |
| Boka | 2,246 | Vojvodina |
| Lipnički Šor | 2,240 | Central Serbia |
| Pećinci | 2,232 | Vojvodina |
| Knićanin | 2,226 | Vojvodina |
| Ribari | 2,206 | Central Serbia |
| Lukićevo | 2,186 | Vojvodina |
| Štitar | 2,183 | Central Serbia |
| Orlovat | 2,159 | Vojvodina |
| Tomaševac | 2,149 | Vojvodina |
| Sutjeska | 2,145 | Vojvodina |
| Pavliš | 2,137 | Vojvodina |
| Doroslovo | 2,131 | Vojvodina |
| Čenej | 2,125 | Vojvodina |
| Gakovo | 2,122 | Vojvodina |
| Bočar | 2,095 | Vojvodina |
| Izbište | 2,094 | Vojvodina |
| Jarak | 2,092 | Vojvodina |
| Despotovo | 2,077 | Vojvodina |
| Vojvoda Stepa | 2,032 | Vojvodina |
| Višnjićevo | 2,030 | Vojvodina |
| Rajince | 2,020 | Central Serbia |
| Dobrica | 2,006 | Vojvodina |
| Kupinovo | 2,002 | Vojvodina |
| Zuce | 2,001 | Central Serbia |
オランダ ベルギー ドイツ アメリカ合衆国 イギリス フランス スペイン メキシコ トルコ ブラジル インド カナダ オーストラリア インドネシア 日本 中国 フィリピン 韓国 エジプト ポルトガル アイルランド ノルウェー スウェーデン フィンランド デンマーク エストニア ラトビア リトアニア ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー オーストリア スイス イタリア スロベニア クロアチア ボスニア・ヘルツェゴビナ アルバニア 北マケドニア ギリシャ ブルガリア ルーマニア モルドバ ウクライナ ベラルーシ ルクセンブルク マルタ キプロス アルゼンチン ボリビア チリ コロンビア エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ