プレイ前に、地図上で見つけるよう求められるかもしれない153の小さな村をざっと見てみましょう。
GuessTheDotは無料の地理当てゲームです。場所の名前が出題され、点でいっぱいの地図の中から正しいと思う点をクリックします。
最も難しい階層:多くの地元の人でも地図が必要になるくらい小さな場所。最高のプレイヤーが他のすべての人と差をつけるのはここです。
ベネズエラでは、このセットは22の異なる州に分布しており、Táchiraが最も多く(13)を占めています。
GuessTheDotの場所の種類は、ゲームのために人口と集落の種類による実用的な分類であり、法的または歴史的な指定ではありません。ある場所が公式の都市の権利(または古い都市憲章)を持っていても、小さいままであればここでは村として表示されることがあり、その逆もあります:これは推測のための大まかな規模のはしごであり、場所の公式なステータスについての表明ではありません。
人口順、多い順に並んでいます。
| 場所 | 人口 | 州 |
|---|---|---|
| Boconó | 68,990 | Trujillo |
| Cantaura | 68,885 | Anzoátegui |
| Altagracia de Orituco | 68,207 | Guárico |
| Morón | 68,084 | Carabobo |
| Caicara del Orinoco | 67,277 | Bolívar |
| San Antonio del Táchira | 66,392 | Táchira |
| Pampatar | 64,983 | Nueva Esparta |
| Chacao | 64,609 | Miranda |
| Guasdualito | 64,608 | Apure |
| San Antonio de Los Altos | 63,873 | Miranda |
| Colón | 62,513 | Táchira |
| La Fría | 61,568 | Táchira |
| Punta de Mata | 61,080 | Monagas |
| Mene Grande | 60,580 | Zulia |
| Pampán | 59,657 | Trujillo |
| Los Dos Caminos | 58,168 | Miranda |
| El Hatillo | 57,591 | Miranda |
| Ureña | 56,509 | Táchira |
| San Rafael | 55,810 | Zulia |
| Villa Bruzual | 55,244 | Portuguesa |
| San Josecito | 54,669 | Táchira |
| Nirgua | 54,080 | Yaracuy |
| Cocorote | 52,803 | Yaracuy |
| Maiquetía | 52,564 | Vargas |
| Caucagüito | 52,556 | Miranda |
| Ciudad Bolivia | 52,476 | Barinas |
| Ciudad Piar | 51,967 | Bolívar |
| Barinitas | 51,556 | Barinas |
| Quíbor | 51,377 | Lara |
| San Mateo | 50,401 | Aragua |
| Tovar | 48,395 | Mérida |
| Palmira | 48,087 | Táchira |
| Lecherías | 47,778 | Anzoátegui |
| Santa Bárbara | 45,808 | Barinas |
| Achaguas | 45,311 | Apure |
| Lagunillas | 44,257 | Zulia |
| Píritu | 43,746 | Portuguesa |
| Caripito | 43,448 | Monagas |
| Las Tejerías | 43,445 | Aragua |
| Tucupido | 42,633 | Guárico |
| Pueblo Nuevo El Chivo | 41,740 | Zulia |
| Cariaco | 41,589 | Sucre |
| Higuerote | 41,364 | Miranda |
| Pariaguán | 40,751 | Anzoátegui |
| Carrizal | 40,618 | Miranda |
| Capacho Nuevo | 40,169 | Táchira |
| Güiria | 40,000 | Sucre |
| Duaca | 39,653 | Lara |
| Sabaneta | 39,493 | Barinas |
| Tinaco | 38,172 | Cojedes |
| Caraballeda | 37,824 | Vargas |
| Puerto Píritu | 37,745 | Anzoátegui |
| Tumeremo | 37,614 | Bolívar |
| La Grita | 37,545 | Táchira |
| Guanarito | 37,219 | Portuguesa |
| Temblador | 36,447 | Monagas |
| Sanare | 35,850 | Lara |
| Pampanito | 35,847 | Trujillo |
| Aroa | 35,508 | Yaracuy |
| Santa Ana | 35,452 | Táchira |
| La Asunción | 35,084 | Nueva Esparta |
| Sabana de Mendoza | 34,869 | Trujillo |
| La Guardia | 34,700 | Nueva Esparta |
| La Vela de Coro | 34,680 | Falcón |
| Bejuma | 34,618 | Carabobo |
| Tucacas | 34,407 | Falcón |
| Caja Seca | 34,165 | Zulia |
| Aragua de Barcelona | 34,048 | Anzoátegui |
| Ospino | 33,547 | Portuguesa |
| Miranda | 32,907 | Carabobo |
| Punta de Piedras | 31,886 | Nueva Esparta |
| Santa Rita | 31,810 | Zulia |
| Caucagua | 31,788 | Miranda |
| El Sombrero | 31,788 | Guárico |
| Puerto Cumarebo | 31,644 | Falcón |
| Mamporal | 30,918 | Miranda |
| Santa Elena de Uairén | 29,795 | Bolívar |
| Soledad | 29,763 | Anzoátegui |
| Montalbán | 29,451 | Carabobo |
| Juan Griego | 28,256 | Nueva Esparta |
| Lagunillas | 28,176 | Mérida |
| Dabajuro | 28,117 | Falcón |
| Guasipati | 27,988 | Bolívar |
| Elorza | 27,795 | Apure |
| Urachiche | 26,755 | Yaracuy |
| Encontrados | 26,121 | Zulia |
| Cumanacoa | 25,858 | Sucre |
| Motatán | 25,437 | Trujillo |
| Coloncito | 25,352 | Táchira |
| La Guaira | 25,259 | Vargas |
| Santa Cruz de los Taques | 25,047 | Falcón |
| Casigua El Cubo | 24,592 | Zulia |
| Guama | 24,570 | Yaracuy |
| Barrancas | 24,354 | Barinas |
| Sabana de Parra | 24,262 | Yaracuy |
| Tucaní | 24,034 | Mérida |
| Tía Juana | 23,714 | Zulia |
| Araya | 23,693 | Sucre |
| Caicara | 23,625 | Monagas |
| Tabay | 23,539 | Mérida |
| Judibana | 23,182 | Falcón |
| Río Chico | 22,830 | Miranda |
| San José de Barlovento | 22,352 | Miranda |
| Boraure | 21,588 | Yaracuy |
| Clarines | 21,582 | Anzoátegui |
| Santa Cruz de Mora | 21,209 | Mérida |
| Camaguán | 20,791 | Guárico |
| Casanay | 20,609 | Sucre |
| Michelena | 20,539 | Táchira |
| Las Vegas | 20,172 | Cojedes |
| Bailadores | 20,113 | Mérida |
| Timotes | 20,098 | Mérida |
| Nueva Bolivia | 19,885 | Mérida |
| Barrancas | 19,474 | Monagas |
| El Dividive | 19,243 | Trujillo |
| Santa Ana | 19,215 | Nueva Esparta |
| Mene de Mauroa | 19,174 | Falcón |
| La Paragua | 18,591 | Bolívar |
| Pueblo Nuevo | 18,525 | Falcón |
| El Pao | 18,520 | Cojedes |
| Escuque | 18,128 | Trujillo |
| Boconoito | 18,086 | Portuguesa |
| Chaguaramas | 17,728 | Guárico |
| Obispos | 17,440 | Barinas |
| San Rafael de Onoto | 17,402 | Portuguesa |
| Chiquinquirá | 17,271 | Zulia |
| La Azulita | 17,111 | Mérida |
| El Dorado | 16,100 | Bolívar |
| Yumare | 15,661 | Yaracuy |
| Valle de Guanape | 14,983 | Anzoátegui |
| Punta Gorda | 14,855 | Zulia |
| Lobatera | 14,041 | Táchira |
| Yaguaraparo | 13,610 | Sucre |
| Libertad | 13,251 | Barinas |
| San Antonio | 12,522 | Monagas |
| Chichiriviche | 12,500 | Falcón |
| San Fernando de Atabapo | 11,929 | Amazonas |
| San Mateo | 11,670 | Anzoátegui |
| Boca de Uchire | 10,904 | Anzoátegui |
| El Baúl | 10,760 | Cojedes |
| Boca de Aroa | 10,033 | Falcón |
| Tocuyo de La Costa | 9,504 | Falcón |
| Aricagua | 9,272 | Sucre |
| Mucuchíes | 8,880 | Mérida |
| Zea | 8,713 | Mérida |
| San Lorenzo | 8,343 | Sucre |
| Bobures | 8,012 | Zulia |
| La Aguada | 7,261 | Falcón |
| San Pedro de Coche | 6,704 | Nueva Esparta |
| Arenas | 6,312 | Sucre |
| Urica | 4,517 | Anzoátegui |
| Aragüita | 4,463 | Anzoátegui |
| San Simón | 2,085 | Táchira |
オランダ ベルギー ドイツ アメリカ合衆国 イギリス フランス スペイン メキシコ トルコ ブラジル インド カナダ オーストラリア インドネシア 日本 中国 フィリピン 韓国 エジプト ポルトガル アイルランド ノルウェー スウェーデン フィンランド デンマーク エストニア ラトビア リトアニア ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー オーストリア スイス イタリア スロベニア クロアチア ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア アルバニア 北マケドニア ギリシャ ブルガリア ルーマニア モルドバ ウクライナ ベラルーシ ルクセンブルク マルタ キプロス アルゼンチン ボリビア チリ コロンビア エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ