プレイ前に、地図上で見つけるよう求められるかもしれない2,541の小さな村をざっと見てみましょう。
GuessTheDotは無料の地理当てゲームです。場所の名前が出題され、点でいっぱいの地図の中から正しいと思う点をクリックします。
最も難しい階層:多くの地元の人でも地図が必要になるくらい小さな場所。最高のプレイヤーが他のすべての人と差をつけるのはここです。
フィリピンでは、このセットは17の異なる地方に分布しており、Western Visayasが最も多く(280)を占めています。
GuessTheDotの場所の種類は、ゲームのために人口と集落の種類による実用的な分類であり、法的または歴史的な指定ではありません。ある場所が公式の都市の権利(または古い都市憲章)を持っていても、小さいままであればここでは村として表示されることがあり、その逆もあります:これは推測のための大まかな規模のはしごであり、場所の公式なステータスについての表明ではありません。
このページには上位250件だけを載せています。ゲームでは2,541件すべてから出題されます。
| 場所 | 人口 | 地方 |
|---|---|---|
| Catubig | 4,728 | Eastern Visayas |
| Soledad | 4,728 | Central Luzon |
| Minalabac | 4,724 | Bicol Region |
| San Gabriel | 4,717 | Ilocos |
| Katidtuan | 4,710 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Bolo | 4,705 | Western Visayas |
| Borbon | 4,703 | Central Visayas |
| Palali | 4,703 | Bicol Region |
| Wright | 4,703 | Eastern Visayas |
| Umanday Centro | 4,701 | Ilocos |
| Biliran | 4,699 | Eastern Visayas |
| San Roque | 4,698 | Bicol Region |
| Pulong Gubat | 4,697 | Central Luzon |
| Azagra | 4,688 | Central Visayas |
| Concepcion | 4,686 | Mimaropa |
| Guindulman | 4,686 | Central Visayas |
| Sulat | 4,684 | Eastern Visayas |
| Payao | 4,674 | Zamboanga Peninsula |
| Bantuanon | 4,673 | Northern Mindanao |
| Simunul | 4,671 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Anao | 4,669 | Central Luzon |
| Odiong | 4,668 | Western Visayas |
| Alcala | 4,667 | Cagayan Valley |
| Simuay | 4,666 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Talaga | 4,655 | Central Luzon |
| Colongulo | 4,651 | Soccsksargen |
| Rapu-Rapu | 4,647 | Bicol Region |
| Malabugas | 4,646 | Central Visayas |
| San Carlos | 4,644 | Calabarzon |
| Santa Praxedes | 4,643 | Cagayan Valley |
| Capitan Ramon | 4,640 | Western Visayas |
| Canayan | 4,639 | Northern Mindanao |
| Dinganen | 4,623 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Salcedo | 4,618 | Mimaropa |
| Talisayan | 4,616 | Northern Mindanao |
| Luksuhin | 4,614 | Calabarzon |
| Makiwalo | 4,614 | Eastern Visayas |
| Alangilan | 4,613 | Central Visayas |
| Kaytitinga | 4,610 | Calabarzon |
| Sangat | 4,608 | Central Visayas |
| Bacnar | 4,606 | Ilocos |
| Baliuag Nuevo | 4,601 | Bicol Region |
| Salaza | 4,599 | Central Luzon |
| Mungo | 4,591 | Cagayan Valley |
| Hondagua | 4,587 | Calabarzon |
| Pinagsabangan | 4,586 | Mimaropa |
| President Quirino | 4,585 | Soccsksargen |
| Sulangan | 4,582 | Central Visayas |
| Union | 4,581 | Central Visayas |
| Masapang | 4,580 | Calabarzon |
| Bilaran | 4,577 | Calabarzon |
| San Vicente | 4,576 | Mimaropa |
| Ponso | 4,574 | Bicol Region |
| Magsingal | 4,571 | Ilocos |
| Palsong | 4,566 | Bicol Region |
| Dansuli | 4,561 | Soccsksargen |
| Kinangan | 4,561 | Davao Region |
| Tinambacan | 4,555 | Eastern Visayas |
| Luisiana | 4,554 | Calabarzon |
| Luna | 4,551 | Davao Region |
| San Agustin | 4,551 | Bicol Region |
| Paluan | 4,549 | Mimaropa |
| Burdeos | 4,548 | Calabarzon |
| Consuelo | 4,543 | Western Visayas |
| Calatugas | 4,542 | Mimaropa |
| Abaga | 4,540 | Northern Mindanao |
| Malacampa | 4,537 | Central Luzon |
| Laguit Centro | 4,533 | Ilocos |
| Mandili | 4,532 | Central Luzon |
| Antipolo | 4,530 | Central Visayas |
| Cato | 4,529 | Ilocos |
| Balagunan | 4,528 | Davao Region |
| Paatan | 4,526 | Soccsksargen |
| San Vicente | 4,523 | Bicol Region |
| Dolores | 4,522 | Central Luzon |
| Calantas | 4,519 | Central Luzon |
| Payuhan | 4,519 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Bulacan | 4,518 | Davao Region |
| Libertad | 4,516 | Northern Mindanao |
| Bobon | 4,515 | Davao Region |
| Cordon | 4,514 | Cagayan Valley |
| Mataas Na Lupa | 4,510 | Calabarzon |
| Aurora | 4,500 | Cagayan Valley |
| Bangad | 4,498 | Central Luzon |
| Pinayagan Norte | 4,498 | Central Visayas |
| San Joaquin | 4,497 | Eastern Visayas |
| Batan | 4,495 | Western Visayas |
| General MacArthur | 4,491 | Eastern Visayas |
| Parabcan | 4,491 | Bicol Region |
| Tinago | 4,491 | Bicol Region |
| Linao | 4,489 | Soccsksargen |
| Pinokawan | 4,489 | Central Visayas |
| Angadanan | 4,487 | Cagayan Valley |
| Cabacao | 4,486 | Mimaropa |
| Libertad | 4,486 | Eastern Visayas |
| Manuel Roxas | 4,482 | Soccsksargen |
| Aranas Sur | 4,479 | Western Visayas |
| Estacion | 4,478 | Central Luzon |
| Talipan | 4,473 | Calabarzon |
| Sapad | 4,471 | Soccsksargen |
| Prosperidad | 4,470 | Western Visayas |
| Cabanbanan | 4,469 | Calabarzon |
| Glamang | 4,467 | Soccsksargen |
| Bocana | 4,464 | Western Visayas |
| Kiblawan | 4,464 | Davao Region |
| Estrella | 4,463 | Central Luzon |
| Ibung | 4,462 | Cagayan Valley |
| Maricalom | 4,459 | Western Visayas |
| Mabini | 4,458 | Cagayan Valley |
| Malisbeng | 4,452 | Soccsksargen |
| Balatan | 4,451 | Bicol Region |
| Alcantara | 4,447 | Central Visayas |
| Alibago | 4,446 | Cagayan Valley |
| Buenavista | 4,442 | Central Visayas |
| Maquiling | 4,441 | Western Visayas |
| Paddaya | 4,435 | Cagayan Valley |
| Calumpang | 4,433 | Central Luzon |
| Maloma | 4,430 | Central Luzon |
| Santa Clara | 4,430 | Calabarzon |
| Manuangan | 4,422 | Soccsksargen |
| Taft | 4,421 | Eastern Visayas |
| Palestina | 4,418 | Bicol Region |
| Wawa | 4,416 | Calabarzon |
| Alicia | 4,415 | Central Visayas |
| Cadlan | 4,413 | Bicol Region |
| Rebe | 4,413 | Northern Mindanao |
| Caraga | 4,410 | Davao Region |
| Tayabo | 4,406 | Central Luzon |
| Gabuyan | 4,402 | Davao Region |
| Andili | 4,400 | Davao Region |
| Uson | 4,395 | Bicol Region |
| Monching | 4,393 | Zamboanga Peninsula |
| Buhangin | 4,391 | Davao Region |
| Banaba | 4,387 | Calabarzon |
| Bundoc | 4,387 | Central Luzon |
| Dagami | 4,387 | Eastern Visayas |
| Tagana-an | 4,386 | Caraga |
| Carrascal | 4,385 | Caraga |
| Culasi | 4,385 | Western Visayas |
| Calauag | 4,379 | Mimaropa |
| Sapadun | 4,376 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Paniqui | 4,375 | Bicol Region |
| San Antonio | 4,374 | Bicol Region |
| Camohaguin | 4,363 | Calabarzon |
| Balite | 4,360 | Central Luzon |
| Guinabsan | 4,358 | Caraga |
| Payapa | 4,358 | Calabarzon |
| Malabang | 4,354 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Estipona | 4,351 | Central Luzon |
| Digkilaan | 4,349 | Soccsksargen |
| Salimbao | 4,347 | Soccsksargen |
| San Miguel | 4,345 | Soccsksargen |
| Abuyon | 4,342 | Calabarzon |
| Kalbay | 4,339 | Davao Region |
| Lambontong | 4,338 | Soccsksargen |
| Santa Rita | 4,338 | Eastern Visayas |
| Luklukan | 4,335 | Bicol Region |
| Matalom | 4,335 | Eastern Visayas |
| Larap | 4,329 | Bicol Region |
| Lapinigan | 4,328 | Caraga |
| Miliroc | 4,324 | Bicol Region |
| Lingion | 4,321 | Northern Mindanao |
| Badoc | 4,319 | Ilocos |
| Gumalang | 4,313 | Davao Region |
| Acao | 4,307 | Ilocos |
| Basay | 4,307 | Central Visayas |
| Candating | 4,307 | Central Luzon |
| Santa Clara | 4,306 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Bulatukan | 4,305 | Soccsksargen |
| Padre Garcia | 4,304 | Calabarzon |
| Mozon | 4,301 | Calabarzon |
| Kinamayan | 4,300 | Davao Region |
| Bairan | 4,298 | Central Visayas |
| Sumabnit | 4,296 | Ilocos |
| Bancal | 4,295 | Western Visayas |
| Pasian | 4,291 | Davao Region |
| Salvador | 4,285 | Soccsksargen |
| Bayog | 4,284 | Zamboanga Peninsula |
| Pagsabangan | 4,284 | Davao Region |
| Burias | 4,281 | Western Visayas |
| Pagsanjan | 4,279 | Calabarzon |
| Del Carmen, Surigao del Norte | 4,276 | Caraga |
| Valderrama | 4,276 | Western Visayas |
| Goma | 4,275 | Davao Region |
| Maligaya | 4,275 | Central Luzon |
| Paiisa | 4,275 | Calabarzon |
| Dimataling | 4,272 | Zamboanga Peninsula |
| Jaena | 4,272 | Western Visayas |
| San Isidro | 4,270 | Northern Mindanao |
| Tala | 4,270 | Calabarzon |
| Cabugao | 4,267 | Western Visayas |
| Malinao | 4,264 | Soccsksargen |
| Lucsuhin | 4,240 | Calabarzon |
| Tuyan | 4,239 | Soccsksargen |
| Minlagas | 4,235 | Northern Mindanao |
| Biga | 4,232 | Calabarzon |
| Paracelis | 4,232 | Cordillera |
| Santa Cecilia | 4,230 | Calabarzon |
| Calaba | 4,229 | Central Luzon |
| Santa Lucia | 4,224 | Calabarzon |
| Caticlan | 4,223 | Western Visayas |
| Bugcaon | 4,218 | Northern Mindanao |
| Labasan | 4,217 | Mimaropa |
| Ragan Norte | 4,217 | Cagayan Valley |
| Tinang | 4,217 | Central Luzon |
| Plaridel | 4,216 | Calabarzon |
| Binantocan | 4,213 | Western Visayas |
| Flora | 4,213 | Cordillera |
| Cabatang | 4,211 | Calabarzon |
| Alanib | 4,207 | Northern Mindanao |
| Bagong Barrio | 4,205 | Central Luzon |
| Castillo | 4,203 | Bicol Region |
| Kapaya | 4,201 | Soccsksargen |
| Mapaniqui | 4,200 | Central Luzon |
| Santisimo Rosario | 4,190 | Calabarzon |
| Cantao-an | 4,177 | Central Visayas |
| Katubao | 4,177 | Soccsksargen |
| Tagnanan | 4,171 | Davao Region |
| Santa Josefa | 4,164 | Caraga |
| Tignoan | 4,164 | Calabarzon |
| Tubalan | 4,164 | Davao Region |
| Paraiso | 4,153 | Soccsksargen |
| Blinsung | 4,151 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Odiongan | 4,151 | Northern Mindanao |
| Bobon Second | 4,150 | Central Luzon |
| Kabac | 4,149 | Central Visayas |
| Tagburos | 4,149 | Mimaropa |
| La Paz | 4,146 | Eastern Visayas |
| Tagbak | 4,143 | Mimaropa |
| Irahuan | 4,141 | Mimaropa |
| Panay | 4,134 | Soccsksargen |
| Camangcamang | 4,131 | Western Visayas |
| Matingain | 4,130 | Calabarzon |
| Siraway | 4,126 | Zamboanga Peninsula |
| Candijay | 4,125 | Central Visayas |
| Tabuating | 4,120 | Central Luzon |
| Tagdanua | 4,116 | Davao Region |
| Caruray | 4,115 | Mimaropa |
| Guinsadan | 4,114 | Cordillera |
| Lanipao | 4,114 | Northern Mindanao |
| Larap | 4,113 | Autonomous Region in Muslim Mindanao |
| Bantog | 4,111 | Ilocos |
| Arenas | 4,108 | Central Luzon |
| Hindang | 4,106 | Eastern Visayas |
| Pindangan Centro | 4,100 | Ilocos |
| Malanay | 4,098 | Ilocos |
| Tignapalan | 4,098 | Northern Mindanao |
| Mancilang | 4,091 | Central Visayas |
| Bungsuan | 4,089 | Western Visayas |
| Lamut | 4,089 | Cordillera |
オランダ ベルギー ドイツ アメリカ合衆国 イギリス フランス スペイン メキシコ トルコ ブラジル インド カナダ オーストラリア インドネシア 日本 中国 韓国 エジプト ポルトガル アイルランド ノルウェー スウェーデン フィンランド デンマーク エストニア ラトビア リトアニア ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー オーストリア スイス イタリア スロベニア クロアチア ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア アルバニア 北マケドニア ギリシャ ブルガリア ルーマニア モルドバ ウクライナ ベラルーシ ルクセンブルク マルタ キプロス アルゼンチン ボリビア チリ コロンビア エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ