プレイ前に、地図上で見つけるよう求められるかもしれない132の小さな村をざっと見てみましょう。
GuessTheDotは無料の地理当てゲームです。場所の名前が出題され、点でいっぱいの地図の中から正しいと思う点をクリックします。
最も難しい階層:多くの地元の人でも地図が必要になるくらい小さな場所。最高のプレイヤーが他のすべての人と差をつけるのはここです。
クロアチアでは、このセットは21の異なる郡に分布しており、Split-Dalmatiaが最も多く(17)を占めています。
GuessTheDotの場所の種類は、ゲームのために人口と集落の種類による実用的な分類であり、法的または歴史的な指定ではありません。ある場所が公式の都市の権利(または古い都市憲章)を持っていても、小さいままであればここでは村として表示されることがあり、その逆もあります:これは推測のための大まかな規模のはしごであり、場所の公式なステータスについての表明ではありません。
人口順、多い順に並んでいます。
| 場所 | 人口 | 郡 |
|---|---|---|
| Pitomača | 4,845 | Virovitica-Podravina |
| Ploče | 4,711 | Dubrovnik-Neretva |
| Kaštel Gomilica | 4,699 | Split-Dalmatia |
| Vrbovec | 4,551 | Zagreb County |
| Kostrena | 4,398 | Primorje-Gorski Kotar |
| Strmec | 4,250 | Zagreb County |
| Krapina | 4,201 | Krapina-Zagorje |
| Senj | 4,164 | Lika-Senj |
| Darda | 4,151 | County of Osijek-Baranja |
| Pakrac | 4,151 | Požega-Slavonia |
| Prelog | 4,042 | Međimurje |
| Glina | 4,028 | Sisak-Moslavina |
| Imotski | 4,008 | Split-Dalmatia |
| Pazin | 3,981 | Istria |
| Bibinje | 3,962 | Zadar |
| Krk | 3,935 | Primorje-Gorski Kotar |
| Marinići | 3,862 | Primorje-Gorski Kotar |
| Delnice | 3,861 | Primorje-Gorski Kotar |
| Otočac | 3,852 | Lika-Senj |
| Ilok | 3,842 | Vukovar-Srijem |
| Nedelišće | 3,840 | Međimurje |
| Sračinec | 3,807 | Varaždin |
| Vela Luka | 3,772 | Dubrovnik-Neretva |
| Trnovec Bartolovečki | 3,750 | Varaždin |
| Popovača | 3,633 | Sisak-Moslavina |
| Josipovac | 3,602 | County of Osijek-Baranja |
| Viškovo | 3,602 | Primorje-Gorski Kotar |
| Glavice | 3,597 | Split-Dalmatia |
| Otok | 3,571 | Vukovar-Srijem |
| Matulji | 3,566 | Primorje-Gorski Kotar |
| Borovo | 3,555 | Vukovar-Srijem |
| Hvar | 3,519 | Split-Dalmatia |
| Klis | 3,496 | Split-Dalmatia |
| Ludbreg | 3,463 | Varaždin |
| Supetar | 3,415 | Split-Dalmatia |
| Zabok | 3,408 | Krapina-Zagorje |
| Lepoglava | 3,400 | Varaždin |
| Velika Mlaka | 3,395 | Zagreb County |
| Orahovica | 3,384 | Virovitica-Podravina |
| Dugi Rat | 3,338 | Split-Dalmatia |
| Novi Vinodolski | 3,336 | Primorje-Gorski Kotar |
| Mursko Središće | 3,321 | Međimurje |
| Garešnica | 3,294 | Bjelovar-Bilogora |
| Blato | 3,282 | Dubrovnik-Neretva |
| Žrnovnica | 3,279 | Split-Dalmatia |
| Kloštar Ivanić | 3,263 | Zagreb County |
| Oroslavje | 3,253 | Krapina-Zagorje |
| Dugopolje | 3,248 | Split-Dalmatia |
| Bilje | 3,163 | County of Osijek-Baranja |
| Vodnjan | 3,133 | Istria |
| Nuštar | 3,132 | Vukovar-Srijem |
| Brnaze | 3,124 | Split-Dalmatia |
| Bedekovčina | 3,119 | Krapina-Zagorje |
| Podvinje | 3,057 | Brod-Posavina |
| Vir | 3,045 | Zadar |
| Cerna | 3,019 | Vukovar-Srijem |
| Lučko | 2,987 | Zagreb |
| Sukošan | 2,980 | Zadar |
| Pribislavec | 2,963 | Međimurje |
| Kotoriba | 2,938 | Međimurje |
| Pleternica | 2,895 | Požega-Slavonia |
| Stobreč | 2,879 | Split-Dalmatia |
| Dalj | 2,877 | County of Osijek-Baranja |
| Bošnjaci | 2,868 | Vukovar-Srijem |
| Lovran | 2,859 | Primorje-Gorski Kotar |
| Brdovec | 2,848 | Zagreb County |
| Medulin | 2,830 | Istria |
| Zlatar | 2,825 | Krapina-Zagorje |
| Kaštel Štafilić | 2,822 | Split-Dalmatia |
| Virje | 2,811 | Koprivnica-Križevci |
| Otok | 2,807 | Split-Dalmatia |
| Babina Greda | 2,762 | Vukovar-Srijem |
| Okrug Gornji | 2,760 | Split-Dalmatia |
| Drniš | 2,752 | Šibenik-Knin |
| Mirkovci | 2,731 | Vukovar-Srijem |
| Hrvatski Leskovac | 2,659 | Zagreb |
| Korčula | 2,659 | Dubrovnik-Neretva |
| Odra | 2,630 | Zagreb |
| Brodarica | 2,611 | Šibenik-Knin |
| Gunja | 2,600 | Vukovar-Srijem |
| Strahoninec | 2,598 | Međimurje |
| Grubišno Polje | 2,588 | Bjelovar-Bilogora |
| Sveti Ivan Zelina | 2,583 | Zagreb County |
| Jakovlje | 2,557 | Zagreb County |
| Bilice | 2,546 | Šibenik-Knin |
| Draganići | 2,541 | Karlovac |
| Marčelji | 2,535 | Primorje-Gorski Kotar |
| Donji Seget | 2,530 | Split-Dalmatia |
| Benkovac | 2,484 | Zadar |
| Čazma | 2,417 | Bjelovar-Bilogora |
| Kraljevica | 2,415 | Primorje-Gorski Kotar |
| Novalja | 2,415 | Lika-Senj |
| Opuzen | 2,355 | Dubrovnik-Neretva |
| Goričan | 2,343 | Međimurje |
| Buzet | 2,339 | Istria |
| Šenkovec | 2,336 | Međimurje |
| Pag | 2,322 | Zadar |
| Ðurđenovac | 2,318 | County of Osijek-Baranja |
| Novigrad | 2,292 | Istria |
| Starigrad | 2,248 | Koprivnica-Križevci |
| Rakitje | 2,239 | Zagreb County |
| Suhopolje | 2,237 | Virovitica-Podravina |
| Bestovje | 2,236 | Zagreb County |
| Gradište | 2,227 | Vukovar-Srijem |
| Bregana | 2,198 | Zagreb County |
| Mokošica | 2,193 | Dubrovnik-Neretva |
| Privlaka | 2,192 | Vukovar-Srijem |
| Cavtat | 2,189 | Dubrovnik-Neretva |
| Cres | 2,185 | Primorje-Gorski Kotar |
| Pakoštane | 2,180 | Zadar |
| Hreljin | 2,139 | Primorje-Gorski Kotar |
| Vrgorac | 2,132 | Split-Dalmatia |
| Podstrana - Sita | 2,130 | Split-Dalmatia |
| Privlaka | 2,128 | Zadar |
| Veliko Polje | 2,122 | Zagreb |
| Donja Stubica | 2,121 | Krapina-Zagorje |
| Donji Andrijevci | 2,097 | Brod-Posavina |
| Mošćenica | 2,096 | Sisak-Moslavina |
| Sibinj | 2,088 | Brod-Posavina |
| Buje | 2,087 | Istria |
| Gornji Stupnik | 2,087 | Zagreb County |
| Rešetari | 2,072 | Brod-Posavina |
| Dražice | 2,064 | Primorje-Gorski Kotar |
| Gračac | 2,060 | Zadar |
| Čibača | 2,039 | Dubrovnik-Neretva |
| Belica | 2,038 | Međimurje |
| Antunovac | 2,036 | County of Osijek-Baranja |
| Strizivojna | 2,027 | County of Osijek-Baranja |
| Davor | 2,025 | Brod-Posavina |
| Jarmina | 2,016 | Vukovar-Srijem |
| Kraljevec Kupinečki | 2,015 | Zagreb |
| Novaki | 2,001 | Zagreb County |
オランダ ベルギー ドイツ アメリカ合衆国 イギリス フランス スペイン メキシコ トルコ ブラジル インド カナダ オーストラリア インドネシア 日本 中国 フィリピン 韓国 エジプト ポルトガル アイルランド ノルウェー スウェーデン フィンランド デンマーク エストニア ラトビア リトアニア ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー オーストリア スイス イタリア スロベニア ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア アルバニア 北マケドニア ギリシャ ブルガリア ルーマニア モルドバ ウクライナ ベラルーシ ルクセンブルク マルタ キプロス アルゼンチン ボリビア チリ コロンビア エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ