Een snelle blik op de 171 dorpen die je op de kaart kan worden gevraagd, voordat je speelt.
GuessTheDot is een gratis topografie-gokspel: je krijgt een plaatsnaam en een kaart vol stippen, en klikt de stip aan die volgens jou goed is.
Echte dorpen: een kerk, een hoofdstraat, hoogstens een paar duizend inwoners. Op dit niveau begint lokale kennis meer te tellen dan algemene aardrijkskunde.
In Canada zijn deze verspreid over 11 verschillende provincie's, waarvan Quebec de meeste heeft (53).
Plaatscategorieën in GuessTheDot zijn een praktische indeling op basis van inwoneraantal en type nederzetting voor het spel, geen juridische of historische aanduiding. Een plaats kan officiële stadsrechten hebben (of een oud stadsprivilege) en hier toch als dorp getoond worden als hij klein bleef, en andersom: dit is een grove groottelader om te gokken, geen uitspraak over de officiële status van een plaats.
Gesorteerd op inwoneraantal, grootste eerst.
| Plaats | Inwoners | provincie |
|---|---|---|
| Kingsville | 22,119 | Ontario |
| Collingwood | 21,793 | Ontario |
| Baie-Comeau | 21,536 | Quebec |
| Bedford | 21,474 | Nova Scotia |
| Fort St. John | 21,465 | British Columbia |
| Owen Sound | 21,341 | Ontario |
| Uxbridge | 21,176 | Ontario |
| Varennes | 20,994 | Quebec |
| Clarence-Rockland | 20,790 | Ontario |
| Fergus | 20,767 | Ontario |
| Port Alberni | 20,712 | British Columbia |
| Wasaga Beach | 20,675 | Ontario |
| Riverview | 20,584 | New Brunswick |
| Westmount | 20,494 | Quebec |
| Kirkland | 20,491 | Quebec |
| Camrose | 20,405 | Alberta |
| Lindsay | 20,354 | Ontario |
| Yellowknife | 20,340 | Northwest Territories |
| Cranbrook | 20,047 | British Columbia |
| Saint-Lazare | 19,889 | Quebec |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève | 19,857 | Quebec |
| Huntsville | 19,816 | Ontario |
| Terrace | 19,443 | British Columbia |
| North Battleford | 19,440 | Saskatchewan |
| Salmon Arm | 19,432 | British Columbia |
| Corner Brook | 19,316 | Newfoundland and Labrador |
| Beaconsfield | 19,194 | Quebec |
| Dorval | 18,980 | Quebec |
| Mont-Royal | 18,933 | Quebec |
| Beloeil | 18,927 | Quebec |
| Alliston | 18,809 | Ontario |
| Thorold | 18,801 | Ontario |
| Quispamsis | 18,768 | New Brunswick |
| New Glasgow | 18,665 | Nova Scotia |
| Tillsonburg | 18,615 | Ontario |
| Rivière-du-Loup | 18,586 | Quebec |
| Pitt Meadows | 18,573 | British Columbia |
| Port Colborne | 18,306 | Ontario |
| Cobourg | 18,099 | Ontario |
| Oak Bay | 18,015 | British Columbia |
| Stony Plain | 17,993 | Alberta |
| Amos | 17,918 | Quebec |
| Esquimalt | 17,655 | British Columbia |
| Miramichi | 17,537 | New Brunswick |
| Niagara-on-the-Lake | 17,511 | Ontario |
| Laflèche | 17,499 | Quebec |
| Sylvan Lake | 17,477 | Alberta |
| Saint-Lin-Laurentides | 17,463 | Quebec |
| Valley East | 17,451 | Ontario |
| Deux-Montagnes | 17,402 | Quebec |
| Les Coteaux | 17,396 | Quebec |
| Central Saanich | 17,385 | British Columbia |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 17,281 | Quebec |
| Petawawa | 17,187 | Ontario |
| Vanier | 17,000 | Ontario |
| Glace Bay | 16,915 | Nova Scotia |
| Colwood | 16,859 | British Columbia |
| Sainte-Catherine | 16,762 | Quebec |
| Greenfield Park | 16,733 | Quebec |
| Buckingham | 16,685 | Quebec |
| Swift Current | 16,604 | Saskatchewan |
| Edmundston | 16,580 | New Brunswick |
| L'Ancienne-Lorette | 16,516 | Quebec |
| Yorkton | 16,343 | Saskatchewan |
| Lutes Mountain | 16,311 | New Brunswick |
| Bracebridge | 16,010 | Ontario |
| Candiac | 15,947 | Quebec |
| L'Assomption | 15,906 | Quebec |
| Greater Napanee | 15,892 | Ontario |
| Steinbach | 15,829 | Manitoba |
| Lake Country | 15,817 | British Columbia |
| Mont-Saint-Hilaire | 15,720 | Quebec |
| Saint-Basile-le-Grand | 15,605 | Quebec |
| Leduc | 15,561 | Alberta |
| Magog | 15,550 | Quebec |
| Saint-Charles-Borromée | 15,285 | Quebec |
| Saint John West | 15,255 | New Brunswick |
| Saint-Vincent-de-Paul | 15,194 | Quebec |
| Kenora | 15,096 | Ontario |
| Sooke | 15,086 | British Columbia |
| Le Plateau | 15,000 | Quebec |
| Fort Saskatchewan | 14,957 | Alberta |
| Burquitlam | 14,896 | British Columbia |
| Summerside | 14,829 | Prince Edward Island |
| Gaspé | 14,819 | Quebec |
| Matane | 14,812 | Quebec |
| Comox | 14,806 | British Columbia |
| Mississippi Mills | 14,740 | Ontario |
| Prince Rupert | 14,708 | British Columbia |
| West Nipissing | 14,583 | Ontario |
| Saint John East | 14,579 | New Brunswick |
| Rayside-Balfour | 14,557 | Ontario |
| Tantramar | 14,545 | New Brunswick |
| Brooks | 14,451 | Alberta |
| Belle-Baie | 14,335 | New Brunswick |
| High River | 14,324 | Alberta |
| Lacombe | 14,258 | Alberta |
| Blossom Park | 14,190 | Ontario |
| Rosemère | 14,173 | Quebec |
| Williams Lake | 14,168 | British Columbia |
| Sainte-Monique | 14,150 | Quebec |
| Duvernay-Est | 14,000 | Quebec |
| Canmore | 13,992 | Alberta |
| Simcoe | 13,922 | Ontario |
| Amherstburg | 13,910 | Ontario |
| Pembroke | 13,882 | Ontario |
| Grand Falls-Windsor | 13,853 | Newfoundland and Labrador |
| Ingersoll | 13,693 | Ontario |
| Thompson | 13,678 | Manitoba |
| New Hamburg | 13,595 | Ontario |
| Strathmore | 13,592 | Alberta |
| Sainte-Marie | 13,565 | Quebec |
| Mont-Laurier | 13,405 | Quebec |
| Portage la Prairie | 13,304 | Manitoba |
| Powell River | 13,157 | British Columbia |
| North Perth | 13,130 | Ontario |
| Truro | 12,954 | Nova Scotia |
| Dolbeau-Mistassini | 12,916 | Quebec |
| Lowertown | 12,824 | Ontario |
| Laurentides | 12,710 | Quebec |
| Winkler | 12,660 | Manitoba |
| Kentville | 12,636 | Nova Scotia |
| Wetaskiwin | 12,594 | Alberta |
| Port Hope | 12,587 | Ontario |
| Elliot Lake | 12,508 | Ontario |
| Sandy Hill | 12,490 | Ontario |
| Aldergrove | 12,363 | British Columbia |
| Sydney Mines | 12,353 | Nova Scotia |
| Dawson Creek | 12,323 | British Columbia |
| Sidney | 12,318 | British Columbia |
| Gravenhurst | 12,312 | Ontario |
| Paris | 12,310 | Ontario |
| Cap-aux-Meules | 12,190 | Quebec |
| Central Business District | 12,101 | Saskatchewan |
| Parksville | 12,000 | British Columbia |
| Queenswood Heights | 12,000 | Ontario |
| Erin | 11,981 | Ontario |
| Rothesay | 11,977 | New Brunswick |
| Beauharnois | 11,918 | Quebec |
| Carleton Place | 11,901 | Ontario |
| Bathurst | 11,897 | New Brunswick |
| Gander | 11,880 | Newfoundland and Labrador |
| Glen Cairn | 11,836 | Ontario |
| Clayburn | 11,755 | British Columbia |
| Eastern Passage | 11,738 | Nova Scotia |
| Montmagny | 11,724 | Quebec |
| Saint Romuald | 11,663 | Quebec |
| Summerland | 11,615 | British Columbia |
| Cold Lake | 11,595 | Alberta |
| View Royal | 11,575 | British Columbia |
| Hauterive | 11,549 | Quebec |
| Fall River | 11,526 | Nova Scotia |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 11,311 | Quebec |
| Estevan | 11,258 | Saskatchewan |
| Farnham | 11,228 | Quebec |
| Pincourt | 11,197 | Quebec |
| Coldstream | 11,171 | British Columbia |
| Bécancour | 11,134 | Quebec |
| Saint-Raymond | 11,108 | Quebec |
| North Saanich | 11,089 | British Columbia |
| Blackfalds | 11,015 | Alberta |
| La Tuque | 11,001 | Quebec |
| Warman | 10,961 | Saskatchewan |
| Stratford | 10,927 | Prince Edward Island |
| Cowansville | 10,887 | Quebec |
| Weyburn | 10,870 | Saskatchewan |
| Elmira | 10,790 | Ontario |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 10,680 | Quebec |
| Nelson | 10,664 | British Columbia |
| Saint-Canut | 10,643 | Quebec |
| Sainte-Adèle | 10,634 | Quebec |
Grote steden Steden Grote dorpen Kleine dorpen
Nederland België Duitsland de Verenigde Staten het Verenigd Koninkrijk Frankrijk Spanje Mexico Turkije Brazilië India Australië Indonesië Japan China de Filipijnen Zuid-Korea Egypte Portugal Ierland Noorwegen Zweden Finland Denemarken Estland Letland Litouwen Polen Tsjechië Slowakije Hongarije Oostenrijk Zwitserland Italië Slovenië Kroatië Bosnië en Herzegovina Servië Albanië Noord-Macedonië Griekenland Bulgarije Roemenië Moldavië Oekraïne Wit-Rusland Luxemburg Malta Cyprus Argentinië Bolivia Chili Colombia Ecuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela