Een snelle blik op de 483 dorpen die je op de kaart kan worden gevraagd, voordat je speelt.
GuessTheDot is een gratis topografie-gokspel: je krijgt een plaatsnaam en een kaart vol stippen, en klikt de stip aan die volgens jou goed is.
Echte dorpen: een kerk, een hoofdstraat, hoogstens een paar duizend inwoners. Op dit niveau begint lokale kennis meer te tellen dan algemene aardrijkskunde.
In China zijn deze verspreid over 31 verschillende provincie's, waarvan Shandong de meeste heeft (76).
Plaatscategorieën in GuessTheDot zijn een praktische indeling op basis van inwoneraantal en type nederzetting voor het spel, geen juridische of historische aanduiding. Een plaats kan officiële stadsrechten hebben (of een oud stadsprivilege) en hier toch als dorp getoond worden als hij klein bleef, en andersom: dit is een grove groottelader om te gokken, geen uitspraak over de officiële status van een plaats.
Alleen de 250 grootste passen op deze pagina. Het spel kiest nog steeds uit alle 483.
| Plaats | Inwoners | provincie |
|---|---|---|
| Songyuan | 113,611 | Jilin |
| Maba | 113,609 | Guangdong |
| Chengqiao | 113,442 | Shanghai |
| Taonan | 112,819 | Jilin |
| Haikou | 112,644 | Yunnan |
| Shaowu | 112,585 | Fujian |
| Mengmao | 112,578 | Yunnan |
| Kaiyuan | 112,462 | Liaoning |
| Wuzhishan | 112,269 | Hainan |
| Xigang | 112,061 | Ningxia |
| Chóngfú | 112,060 | Zhejiang |
| Encheng | 110,921 | Guangdong |
| Zhuji | 110,721 | Zhejiang |
| Datun | 110,258 | Jiangsu |
| Qingnian | 110,046 | Shandong |
| Linshui | 109,955 | Hebei |
| Hailun | 109,881 | Heilongjiang |
| Shilong | 109,733 | Guangdong |
| Didao | 109,561 | Heilongjiang |
| Jianchang | 109,108 | Jiangxi |
| Hulan | 109,104 | Heilongjiang |
| Zhongxiang | 108,883 | Hubei |
| Dehui | 108,818 | Jilin |
| Hanjia | 108,430 | Chongqing |
| Taibai | 108,387 | Chongqing |
| Xuyong | 108,352 | Sichuan |
| Nehe | 108,253 | Heilongjiang |
| Jalai Nur | 107,828 | Inner Mongolia |
| Tieli | 107,621 | Heilongjiang |
| Shaping | 107,589 | Guangdong |
| Anning | 106,795 | Yunnan |
| Longjiang | 106,384 | Heilongjiang |
| Buhe | 106,347 | Hubei |
| Xinghua | 105,918 | Jiangsu |
| Chengtangcun | 105,456 | Shandong |
| Yidu | 105,070 | Shandong |
| Zhonghe | 105,003 | Chongqing |
| Puyang Chengguanzhen | 104,994 | Henan |
| Daxing | 104,904 | Beijing |
| Yezhou | 104,839 | Hubei |
| Pailou | 104,351 | Chongqing |
| Pulandian | 104,277 | Liaoning |
| Wuchuan | 104,168 | Guangdong |
| Salaqi | 104,090 | Inner Mongolia |
| Jishu | 103,988 | Jilin |
| Yuxi | 103,829 | Yunnan |
| Bashan | 103,748 | Jiangxi |
| Tongren | 103,700 | Qinghai |
| Gangu Chengguanzhen | 103,589 | Gansu |
| Xincheng | 102,752 | Xinjiang |
| Jishou | 102,332 | Hunan |
| Shuifu | 102,143 | Yunnan |
| Hedong | 101,825 | Guangdong |
| Huacheng | 101,165 | Guangdong |
| Lianjiang | 100,341 | Guangdong |
| Linxi | 100,316 | Hebei |
| Xinzhai | 100,168 | Shandong |
| Kangding | 100,000 | Sichuan |
| Qincheng | 99,987 | Jiangxi |
| Menghuan | 99,970 | Yunnan |
| Xixiang | 99,867 | Shaanxi |
| Dongsheng | 99,809 | Inner Mongolia |
| Wangkui | 99,617 | Heilongjiang |
| Meihekou | 99,419 | Jilin |
| Xinle | 99,347 | Hebei |
| Linghe | 99,069 | Shandong |
| Xingcheng | 98,968 | Liaoning |
| Renqiu | 98,569 | Hebei |
| Suifenhe | 98,561 | Heilongjiang |
| Xinshi | 98,422 | Hubei |
| Xinyi | 98,259 | Guangdong |
| Chengzihe | 98,188 | Heilongjiang |
| Xishan | 98,162 | Hunan |
| Yeyuan | 97,936 | Shandong |
| Guanhu | 97,705 | Jiangsu |
| Jiudian | 97,604 | Shandong |
| Xinxing | 97,483 | Gansu |
| Fangshan | 97,026 | Beijing |
| Jinniu | 96,883 | Yunnan |
| Houzhen | 96,737 | Shandong |
| Gongguan | 96,492 | Guangxi |
| Nanxi | 96,061 | Sichuan |
| Lubu | 95,820 | Guangdong |
| Jinsha | 95,647 | Jiangsu |
| Ducheng | 95,525 | Guangdong |
| Shenjiamen | 95,433 | Zhejiang |
| Boli | 95,260 | Heilongjiang |
| Xiaoshan | 95,234 | Zhejiang |
| Xingguo | 95,211 | Gansu |
| Wuchang | 94,786 | Heilongjiang |
| Bayan Hot | 94,445 | Inner Mongolia |
| Dunhou | 94,445 | Jiangxi |
| Ximeicun | 94,326 | Fujian |
| Yishui | 94,115 | Shandong |
| Zhongduo | 93,928 | Chongqing |
| Fangcheng | 93,808 | Henan |
| Daotian | 93,728 | Shandong |
| Baijiantan | 93,697 | Xinjiang |
| Yunnanyi | 93,671 | Yunnan |
| Shuangliao | 93,666 | Jilin |
| Zhaoyuan | 93,505 | Heilongjiang |
| Dalai | 93,297 | Jilin |
| Tangwu | 93,260 | Shandong |
| Jiayue | 93,228 | Shandong |
| Changping | 93,174 | Beijing |
| Lianzhou | 92,827 | Guangdong |
| Yingqiu | 92,564 | Shandong |
| Dongcun | 92,282 | Shandong |
| Danjiangkou | 92,008 | Hubei |
| Bai’anba | 91,947 | Chongqing |
| Zhongshu | 91,750 | Yunnan |
| Huazhou | 91,701 | Guangdong |
| Xingren | 91,579 | Guizhou |
| Longquan | 91,534 | Yunnan |
| Yatou | 91,517 | Shandong |
| Tanfang | 91,460 | Shandong |
| Lingyuan | 91,418 | Liaoning |
| Gaoyou | 90,911 | Jiangsu |
| Yulinshi | 90,870 | Shaanxi |
| Hanting | 90,637 | Shandong |
| Tongren | 90,593 | Guizhou |
| Xihe | 90,422 | Hubei |
| Duobao | 90,257 | Hubei |
| Sishui | 90,175 | Shandong |
| Gantang | 90,000 | Hunan |
| Luomen | 89,998 | Gansu |
| Huaidian | 89,978 | Henan |
| Baisha | 89,759 | Guangxi |
| Miaohang | 89,615 | Shanghai |
| Fujin | 89,442 | Heilongjiang |
| Huaicheng | 89,294 | Guangdong |
| Micheng | 89,144 | Yunnan |
| Lucheng | 89,119 | Anhui |
| Hede | 89,107 | Jiangsu |
| Chengxiang | 89,080 | Chongqing |
| Nandajie | 88,948 | Chongqing |
| Lengshuitan | 88,935 | Hunan |
| Wangqing | 88,732 | Jilin |
| Xiazhuang | 88,710 | Shandong |
| Dongxing | 88,607 | Guangxi |
| Gengqing | 88,542 | Sichuan |
| Linjiacun | 88,509 | Shandong |
| Zhoujiaba | 88,494 | Chongqing |
| Honghe | 88,458 | Shandong |
| Baixi | 88,251 | Sichuan |
| Lidu | 88,124 | Chongqing |
| Yuzhou | 87,961 | Henan |
| Gusong | 87,882 | Sichuan |
| Hanchuan | 87,737 | Hubei |
| Tiefu | 87,689 | Jiangsu |
| Qiongshan | 87,657 | Hainan |
| Xiangxiang | 87,592 | Hunan |
| Deqing | 87,576 | Zhejiang |
| Xujiang | 87,459 | Jiangxi |
| Mishan | 87,257 | Heilongjiang |
| Nenjiang | 87,236 | Heilongjiang |
| Menglang | 86,877 | Yunnan |
| Shizilu | 86,749 | Shandong |
| Jiangshan | 86,642 | Shandong |
| Zhaogezhuang | 86,555 | Hebei |
| Anlong | 86,416 | Guizhou |
| Qamdo | 86,280 | Tibet |
| Nanfeng | 86,129 | Guangdong |
| Zhonggulou | 85,873 | Chongqing |
| Longnan | 85,826 | Gansu |
| Helong | 85,756 | Jilin |
| Nanding | 85,495 | Shandong |
| Guozhen | 85,415 | Shaanxi |
| Dengzhou | 85,279 | Shandong |
| Qufu | 85,144 | Shandong |
| Laojunmiao | 84,769 | Gansu |
| Dacheng | 84,620 | Hainan |
| Mianyang | 84,606 | Shaanxi |
| Dazhong | 84,323 | Jiangsu |
| Liaolan | 84,306 | Shandong |
| Jinxiang | 84,231 | Zhejiang |
| Dongxia | 84,083 | Shandong |
| Degan | 83,950 | Chongqing |
| Xiannü | 83,936 | Jiangsu |
| Yinma | 83,872 | Shandong |
| Lingdong | 83,636 | Heilongjiang |
| Nanzhang Chengguanzhen | 83,604 | Hubei |
| Xucheng | 83,267 | Guangdong |
| Wensu | 83,110 | Xinjiang |
| Hecun | 83,009 | Hebei |
| Ningyang | 82,994 | Shandong |
| Jinshi | 82,906 | Hunan |
| Yuanping | 82,883 | Shanxi |
| Aoxi | 82,717 | Jiangxi |
| Liping | 82,710 | Guizhou |
| Changqing | 82,598 | Shandong |
| Dali Old Town | 82,566 | Yunnan |
| Xindian | 82,555 | Shandong |
| Yima | 82,509 | Henan |
| Qiaoguan | 82,467 | Shandong |
| Nangong | 82,386 | Hebei |
| Lüshun | 82,345 | Liaoning |
| Anguo | 82,181 | Jiangsu |
| Shiwan | 82,031 | Guangdong |
| Donghe | 81,953 | Sichuan |
| Huaiyang | 81,861 | Hebei |
| Tangping | 81,729 | Guangdong |
| Yudong | 81,408 | Chongqing |
| Changning | 81,248 | Sichuan |
| Xiugu | 81,153 | Jiangxi |
| Feicheng | 80,929 | Shandong |
| Shanting | 80,843 | Shandong |
| Junlian | 80,708 | Sichuan |
| Nianzhuang | 80,617 | Jiangsu |
| Yingjiang | 80,481 | Yunnan |
| Zhuanghe | 80,384 | Liaoning |
| Loushanguan | 80,344 | Guizhou |
| Baoying | 80,292 | Jiangsu |
| Dashiqiao | 80,223 | Liaoning |
| Panshi | 80,200 | Jilin |
| Xichang | 80,064 | Guangxi |
| Huanglou | 80,055 | Shandong |
| Dushan | 80,045 | Guizhou |
| Rikaze | 80,000 | Tibet |
| Songlou | 79,763 | Jiangsu |
| Taixing | 79,655 | Jiangsu |
| Tangjiazhuang | 79,489 | Hebei |
| Yanta | 79,196 | Shandong |
| Zhuangyuan | 79,106 | Shandong |
| Wuyang | 79,070 | Anhui |
| Xiongzhou | 79,050 | Guangdong |
| Chaigou | 79,043 | Shandong |
| Xinzhou | 78,767 | Hubei |
| Shitanjing | 78,765 | Ningxia |
| Tumen | 78,719 | Jilin |
| Qinggang | 78,582 | Chongqing |
| Hengbei | 78,575 | Guangdong |
| Yishan | 78,408 | Shandong |
| Youhao | 78,402 | Heilongjiang |
| Pingyi | 78,254 | Shandong |
| Wulong | 78,225 | Chongqing |
| Linping | 78,180 | Zhejiang |
| Xixiang | 78,022 | Guangdong |
| Huankou | 77,758 | Jiangsu |
| Linkou | 77,754 | Heilongjiang |
| Huangmei | 77,633 | Hubei |
| Songling | 77,566 | Jiangsu |
| Jishui | 77,540 | Henan |
| Shulan | 77,420 | Jilin |
| Baicheng | 77,235 | Shandong |
| Damiao | 77,179 | Jiangsu |
| Jiexiu | 77,178 | Shanxi |
| Hunchun | 77,028 | Jilin |
| Sandu | 76,757 | Hainan |
| Liangxiang | 76,744 | Beijing |
Grote steden Steden Grote dorpen Kleine dorpen
Nederland België Duitsland de Verenigde Staten het Verenigd Koninkrijk Frankrijk Spanje Mexico Turkije Brazilië India Canada Australië Indonesië Japan de Filipijnen Zuid-Korea Egypte Portugal Ierland Noorwegen Zweden Finland Denemarken Estland Letland Litouwen Polen Tsjechië Slowakije Hongarije Oostenrijk Zwitserland Italië Slovenië Kroatië Bosnië en Herzegovina Servië Albanië Noord-Macedonië Griekenland Bulgarije Roemenië Moldavië Oekraïne Wit-Rusland Luxemburg Malta Cyprus Argentinië Bolivia Chili Colombia Ecuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela