Oynamadan önce haritada bulmanız istenebilecek 171 küçük köyler'e hızlı bir bakış.
GuessTheDot ücretsiz bir coğrafya tahmin oyunudur: bir yer adı ve noktalarla dolu bir harita alırsın, doğru olduğunu düşündüğün noktaya tıklarsın.
En zor seviye: birçok yerlinin bile harita gerektireceği kadar küçük yerler. En iyi oyuncuların kendini herkesten ayırdığı yer burasıdır.
Şili'de bu küme 16 farklı bölge arasında dağılmıştır, en çoğu Valparaiso'de bulunur (24).
GuessTheDot'taki yer türleri, oyun için nüfus ve yerleşim türüne göre pratik bir gruplandırmadır, yasal veya tarihi bir tanım değildir. Bir yer resmi şehir haklarına (veya eski bir şehir fermanına) sahip olabilir ve küçük kaldıysa yine de burada köy olarak görünebilir, ya da tam tersi: bu tahmin için kaba bir büyüklük merdivenidir, bir yerin resmi statüsü hakkında bir ifade değildir.
Nüfusa göre sıralandı, en büyükten başlayarak.
| Yer | Nüfus | bölge |
|---|---|---|
| El Monte | 26,459 | Santiago Metropolitan |
| La Unión | 26,298 | Los Ríos Region |
| Tocopilla | 25,400 | Antofagasta |
| Coihueco | 25,159 | Ñuble |
| Arauco | 24,659 | Biobio |
| Casablanca | 24,537 | Valparaiso |
| Carahue | 24,377 | Araucania |
| Hualqui | 24,333 | Biobio |
| Collipulli | 23,321 | Araucania |
| Graneros | 23,301 | O'Higgins Region |
| Illapel | 22,816 | Coquimbo Region |
| Llaillay | 22,659 | Valparaiso |
| Vilcún | 22,499 | Araucania |
| Freire | 22,390 | Araucania |
| Lebu | 22,345 | Biobio |
| Quintero | 22,174 | Valparaiso |
| Pitrufquén | 21,981 | Araucania |
| Quellón | 21,823 | Los Lagos Region |
| Loncoche | 21,458 | Araucania |
| Purranque | 20,705 | Los Lagos Region |
| Los Álamos | 19,494 | Biobio |
| Cabildo | 19,315 | Valparaiso |
| Paillaco | 19,088 | Los Ríos Region |
| Puerto Natales | 18,505 | Region of Magallanes |
| Curacaví | 18,378 | Santiago Metropolitan |
| Los Vilos | 18,275 | Coquimbo Region |
| Cartagena | 17,978 | Valparaiso |
| Colbún | 17,619 | Maule Region |
| Sagrada Familia | 17,569 | Maule Region |
| Quillón | 17,485 | Ñuble |
| La Cruz | 17,310 | Valparaiso |
| Traiguén | 17,164 | Araucania |
| San Esteban | 17,090 | Valparaiso |
| El Quisco | 16,967 | Valparaiso |
| Puerto Aysén | 16,936 | Aysén |
| Pozo Almonte | 16,878 | Tarapacá |
| Llanquihue | 16,249 | Los Lagos Region |
| Caldera | 16,150 | Atacama |
| Coelemu | 15,711 | Ñuble |
| Cunco | 15,628 | Araucania |
| Maullín | 15,580 | Los Lagos Region |
| Teodoro Schmidt | 15,504 | Araucania |
| Putaendo | 15,361 | Valparaiso |
| Frutillar | 15,034 | Los Lagos Region |
| Villa Alegre | 14,695 | Maule Region |
| Gorbea | 14,414 | Araucania |
| Mejillones | 14,084 | Antofagasta |
| Monte Patria | 13,945 | Coquimbo Region |
| Diego de Almagro | 13,925 | Atacama |
| Pichilemu | 13,916 | O'Higgins Region |
| Futrono | 13,736 | Los Ríos Region |
| Combarbalá | 13,605 | Coquimbo Region |
| Tucapel | 13,427 | Biobio |
| Santa Bárbara | 13,405 | Biobio |
| Calle Larga | 13,366 | Valparaiso |
| Catemu | 13,285 | Valparaiso |
| Salamanca | 13,265 | Coquimbo Region |
| Santa Juana | 13,228 | Biobio |
| Isla de Maipo | 13,207 | Santiago Metropolitan |
| Dalcahue | 13,076 | Los Lagos Region |
| Chonchi | 12,959 | Los Lagos Region |
| Tierra Amarilla | 12,898 | Atacama |
| Curacautín | 12,837 | Araucania |
| Bulnes | 12,715 | Ñuble |
| Olmué | 12,499 | Valparaiso |
| Galvarino | 12,469 | Araucania |
| El Carmen | 12,277 | Ñuble |
| El Carmen | 12,277 | Biobio |
| San Francisco de Mostazal | 12,010 | O'Higgins Region |
| Purén | 11,815 | Araucania |
| Requínoa | 11,452 | O'Higgins Region |
| Lumaco | 11,405 | Araucania |
| Saavedra | 11,384 | Araucania |
| Fresia | 11,366 | Los Lagos Region |
| Yungay | 11,177 | Ñuble |
| Taltal | 11,132 | Antofagasta |
| Laja | 11,113 | Biobio |
| Yumbel | 11,111 | Biobio |
| Andacollo | 11,093 | Coquimbo Region |
| San Pedro de Atacama | 10,960 | Antofagasta |
| Pinto | 10,673 | Ñuble |
| Punitaqui | 10,418 | Coquimbo Region |
| Algarrobo | 10,217 | Valparaiso |
| Hijuelas | 10,005 | Valparaiso |
| Rauco | 9,543 | Maule Region |
| Negrete | 9,394 | Biobio |
| Pica | 9,296 | Tarapacá |
| Los Lagos | 9,277 | Los Ríos Region |
| Canela | 9,182 | Coquimbo Region |
| El Tabo | 9,133 | Valparaiso |
| Huepil | 9,092 | Biobio |
| Nancagua | 9,007 | O'Higgins Region |
| Chanco | 9,003 | Maule Region |
| Huasco | 8,977 | Atacama |
| Florida | 8,916 | Biobio |
| Rinconada de Los Andes | 8,839 | Valparaiso |
| Peumo | 8,667 | O'Higgins Region |
| Nogales | 8,547 | Valparaiso |
| Ercilla | 8,466 | Araucania |
| Las Cabras | 8,374 | O'Higgins Region |
| Pemuco | 8,300 | Ñuble |
| Romeral | 8,295 | Maule Region |
| Quirihue | 8,000 | Ñuble |
| San Rafael | 7,964 | Maule Region |
| Pencahue | 7,924 | Maule Region |
| Los Muermos | 7,876 | Los Lagos Region |
| Pelarco | 7,632 | Maule Region |
| Quinta de Tilcoco | 7,626 | O'Higgins Region |
| Santa María | 7,603 | Valparaiso |
| Lanco | 7,550 | Los Ríos Region |
| María Elena | 7,530 | Antofagasta |
| Doñihue | 7,525 | O'Higgins Region |
| Maule | 7,366 | Maule Region |
| Hanga Roa | 7,322 | Valparaiso |
| Codegua | 7,290 | O'Higgins Region |
| Los Sauces | 7,169 | Araucania |
| Teno | 6,858 | Maule Region |
| Panquehue | 6,837 | Valparaiso |
| Porvenir | 6,809 | Region of Magallanes |
| Santo Domingo | 6,696 | Valparaiso |
| Curarrehue | 6,624 | Araucania |
| Renaico | 6,576 | Araucania |
| Chépica | 6,237 | O'Higgins Region |
| Freirina | 6,038 | Atacama |
| Contulmo | 5,838 | Biobio |
| Coltauco | 5,755 | O'Higgins Region |
| Puerto Cisnes | 5,739 | Aysén |
| San José de Maipo | 5,675 | Santiago Metropolitan |
| Retiro | 5,670 | Maule Region |
| Tiltil | 5,632 | Santiago Metropolitan |
| Hualañe | 5,594 | Maule Region |
| Puchuncaví | 5,353 | Valparaiso |
| San Pablo | 5,279 | Los Lagos Region |
| Ninhue | 5,268 | Ñuble |
| Pichidegua | 5,227 | O'Higgins Region |
| Corral | 5,084 | Los Ríos Region |
| Cobquecura | 5,043 | Ñuble |
| Alto del Carmen | 5,034 | Atacama |
| Peralillo | 5,024 | O'Higgins Region |
| La Higuera | 4,285 | Coquimbo Region |
| Paiguano | 4,256 | Coquimbo Region |
| Empedrado | 4,253 | Maule Region |
| Papudo | 4,015 | Valparaiso |
| Los Laureles | 4,010 | Araucania |
| Cholchol | 3,908 | Araucania |
| Cochamó | 3,908 | Los Lagos Region |
| Antuco | 3,862 | Biobio |
| Quilaco | 3,850 | Biobio |
| Río Negro | 3,779 | Los Lagos Region |
| Lonquimay | 3,677 | Araucania |
| Perquenco | 3,654 | Araucania |
| Chaitén | 3,347 | Los Lagos Region |
| Yerbas Buenas | 3,169 | Maule Region |
| San Ignacio | 2,990 | Ñuble |
| Cochrane | 2,867 | Aysén |
| Huara | 2,858 | Tarapacá |
| Putre | 2,765 | Arica y Parinacota Region |
| Melipeuco | 2,733 | Araucania |
| San Nicolás | 2,722 | Ñuble |
| Olivar | 2,646 | O'Higgins Region |
| Petorca | 2,548 | Valparaiso |
| Chile Chico | 2,500 | Aysén |
| Coya | 2,493 | O'Higgins Region |
| Lolol | 2,419 | O'Higgins Region |
| Tirúa | 2,404 | Biobio |
| Futaleufú | 2,297 | Los Lagos Region |
| Marchihue | 2,269 | O'Higgins Region |
| Palmilla | 2,268 | O'Higgins Region |
| Pirque | 2,157 | Santiago Metropolitan |
| Quilleco | 2,043 | Biobio |
| Puerto Williams | 2,000 | Region of Magallanes |
Büyük şehirler Şehirler Büyük köyler Köyler
Hollanda Belçika Almanya Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Krallık Fransa İspanya Meksika Türkiye Brezilya Hindistan Kanada Avustralya Endonezya Japonya Çin Filipinler Güney Kore Mısır Portekiz İrlanda Norveç İsveç Finlandiya Danimarka Estonya Letonya Litvanya Polonya Çekya Slovakya Macaristan Avusturya İsviçre İtalya Slovenya Hırvatistan Bosna Hersek Sırbistan Arnavutluk Kuzey Makedonya Yunanistan Bulgaristan Romanya Moldova Ukrayna Belarus Lüksemburg Malta Kıbrıs Arjantin Bolivya Kolombiya Ekvador Paraguay Peru Uruguay Venezuela